2016-02-15來源:本站采編
根據(jù)中共四川省委政法委、省公安廳、省人力資源和社會保障廳、省公務員局等11個單位關于《2015年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄公告》精神,2015年內(nèi)江市公安機關招錄培養(yǎng)體制改革試點班涉及的筆試、面試、體能測試、體檢、考察等工作已順利結束,F(xiàn)將擬錄取人員名單予以公示(公示期:2016年2月15日-21日)。
政策咨詢電話:
0832-2292059、2292061,內(nèi)江市公安局政治部人事科
0832-2042419,內(nèi)江市人力資源和社會保障局公務員職位考錄科
2015年內(nèi)江市公安機關招錄培養(yǎng)體制改革試點班擬錄取人員名單 | |||||||||||||||
報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 招錄名額 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試總成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 職位排名 | 體能測試成績 | 體檢結果 | 考察結果 |
內(nèi)江市公安局東興區(qū)區(qū)分局(內(nèi)江) | 物證檢驗及鑒定(二) | 11020905 | 1 | 鄧敏 | 女 | 1102510800102 | 72.833 | 36.417 | 82.8 | 41.4 | 77.817 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
內(nèi)江市資中縣公安局(內(nèi)江) | 交通管理工程 | 11020909 | 1 | 唐可欽 | 男 | 1102510800109 | 66.875 | 33.438 | 88.9 | 44.45 | 77.888 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局(內(nèi)江) | 偵查學(一) | 11030902 | 1 | 李燕 | 女 | 1103510800203 | 73.792 | 36.896 | 86.2 | 43.1 | 79.996 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
內(nèi)江市公安局東興區(qū)區(qū)分局(內(nèi)江) | 偵查學(一) | 11030906 | 2 | 黎宏洋 | 男 | 1103510800315 | 69.292 | 34.646 | 86.9 | 43.45 | 78.096 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
劉順 | 男 | 1103510800314 | 71.458 | 35.729 | 84.1 | 42.05 | 77.779 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
治安學 | 11030908 | 1 | 李亮 | 男 | 1103510800409 | 61.625 | 30.813 | 85.9 | 42.95 | 73.763 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | |
內(nèi)江市資中縣公安局(內(nèi)江) | 治安學 | 11030910 | 4 | 楊仁杰 | 男 | 1103510800504 | 76.875 | 38.438 | 85.1 | 42.55 | 80.988 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 |
張榮康 | 男 | 1103510800630 | 75.25 | 37.625 | 85.6 | 42.8 | 80.425 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
何季遙 | 男 | 1103510800518 | 75.75 | 37.875 | 84.6 | 42.3 | 80.175 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||
許亮 | 男 | 1103510800428 | 75.417 | 37.709 | 84.3 | 42.15 | 79.859 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 |
中共內(nèi)江市委政法委 內(nèi)江市公安局
內(nèi)江市人力資源和社會保障局內(nèi)江市公務員局
2016年2月15日
相關資訊