當前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年下半年資中縣教育系統(tǒng)公開考聘教師選擇崗位的通知

2015年下半年資中縣教育系統(tǒng)公開考聘教師選擇崗位的通知

2016-02-14來源:本站采編

一、選擇崗位對象

2015年下半年面向社會公開考聘教師中已擬聘公示合格的考生。

二、選擇崗位時間及地點

1.選崗時間:2016年2月19日上午8:30報到。

2.選崗地點:資中縣教育局二樓會議室。

三、選擇崗位須帶資料

擬聘公示合格的考生,須攜帶好面試通知書、身份證原件、筆、近期1寸免冠彩色照片3張。

四、選擇崗位流程

1.召開選崗工作會議。

2.參加選擇崗位的考生憑面試通知書、身份證,分報考職位編碼按綜合成績從高分到低分依次自主選擇學校及崗位。

3.填寫《資中縣事業(yè)單位公開招聘工作人員登記表》(一式三份)和《資中縣事業(yè)單位 公開考試 招聘工作人員審批花名冊》(一式三份)。

五、選擇崗位紀律

1.擬聘公示合格的考生須于2016年2月19日上午9:00前到達指定的地點參加選擇崗位,未按規(guī)定時間到的視為自動放棄選擇崗位資格。

2. 考生已選擇的崗位不能再作調(diào)整。

資中縣2015年下半年教育系統(tǒng)公開考聘教師擬聘公示合格人員名單

姓名
職位名稱 職位編號 準考證號 筆試
成績
政策性
加分
筆試
折合分
面試
成績
面試
折合分
總成績
體檢
結(jié)果
考核
結(jié)果
備注
1 高宇 幼兒教師 8040101 1512059010207 69 41.40 80.68 32.27 73.67 1 合格 合格
2 楊英 幼兒教師 8040101 1512059010227 71 42.60 77.67 31.07 73.67 1 合格 合格
3 朱艷菊 幼兒教師 8040101 1512059010110 67 40.20 82.68 33.07 73.27 3 合格 合格
4 鄭貽丹 幼兒教師 8040101 1512059010211 66 39.60 79.95 31.98 71.58 4 合格 合格
5 林思言 幼兒教師 8040101 1512059010223 60 36.00 87.95 35.18 71.18 5 合格 合格
6 周雅婷 幼兒教師 8040101 1512059010224 61 36.60 83.66 33.46 70.06 6 合格 合格
7 熊文靜 幼兒教師 8040101 1512059010120 64 38.40 78.21 31.28 69.68 7 合格 合格
8 鄔曉荔 幼兒教師 8040101 1512059010130 61 36.60 80.07 32.03 68.63 8 合格 合格
9 梁琳 幼兒教師 8040201 1512059010320 74 44.40 81.83 32.73 77.13 1 合格 合格
10 謝松峻 幼兒教師 8040201 1512059010329 71 42.60 82.00 32.80 75.40 2 合格 合格
11 熊杰 幼兒教師 8040201 1512059010425 68 40.80 84.17 33.67 74.47 3 合格 合格
12 蔣霞 幼兒教師 8040201 1512059010319 68 40.80 82.33 32.93 73.73 4 合格 合格
13 尚艾玲 幼兒教師 8040201 1512059010322 66 39.60 85.00 34.00 73.60 5 合格 合格
14 曾駿 幼兒教師 8040201 1512059010307 64 38.40 87.17 34.87 73.27 6 合格 合格
15 劉智丹 幼兒教師 8040201 1512059010310 67 40.20 81.83 32.73 72.93 7 合格 合格
16 徐婷婷 幼兒教師 8040201 1512059010327 64 38.40 84.33 33.73 72.13 8 合格 合格
17 龔麗灃 幼兒教師 8040301 1512059010627 72 43.20 84.17 33.67 76.87 1 合格 合格
18 譚友群 幼兒教師 8040301 1512059010710 70 42.00 85.00 34.00 76.00 2 合格 合格
19 陳雪梅 幼兒教師 8040301 1512059010809 70 42.00 84.67 33.87 75.87 3 合格 合格
20 賀夢玲 幼兒教師 8040301 1512059010512 71 42.60 82.83 33.13 75.73 4 合格 合格
21 文曉輝 幼兒教師 8040301 1512059010909 65 6 42.60 79.50 31.80 74.40 5 合格 合格
22 宋昕益 幼兒教師 8040301 1512059010702 68 40.80 81.17 32.47 73.27 6 合格 合格
23 李春燕 幼兒教師 8040301 1512059010802 67 40.20 82.33 32.93 73.13 7 合格 合格
24 張紅霞 幼兒教師 8040301 1512059010511 65 39.00 85.33 34.13 73.13 7 合格 合格
25 曾利娜 幼兒教師 8040301 1512059010515 63 37.80 88.17 35.27 73.07 9 合格 合格
26 王茂蘭 幼兒教師 8040301 1512059010712 65 39.00 85.00 34.00 73.00 10 合格 合格
27 陳希 幼兒教師 8040301 1512059010521 66 39.60 82.50 33.00 72.60 11 合格 合格
28 蔣艾霖 幼兒教師 8040301 1512059010912 64 38.40 84.83 33.93 72.33 12 合格 合格
29 劉露祿 幼兒教師 8040301 1512059010801 62 37.20 87.50 35.00 72.20 13 合格 合格
30 吳佳穗 幼兒教師 8040301 1512059010726 64 38.40 84.33 33.73 72.13 14 合格 合格
31 唐莉暉 小學語文教師 8040401 1512059011327 75 45.00 89.03 35.61 80.61 1 合格 合格
32 郭娟 小學語文教師 8040401 1512059011312 74 4 46.80 83.06 33.22 80.02 2 合格 合格
33 鄧小露 小學語文教師 8040401 1512059011311 75 45.00 85.37 34.15 79.15 3 合格 合格
34 喻龍黠 小學語文教師 8040401 1512059011110 72 43.20 87.20 34.88 78.08 4 合格 合格
35 張欣 小學語文教師 8040401 1512059011220 75 45.00 81.50 32.60 77.60 5 合格 合格
36 楊婷婷 小學語文教師 8040401 1512059011102 73 43.80 83.20 33.28 77.08 6 合格 合格
37 鄒莉 小學語文教師 8040401 1512059011230 71 42.60 85.00 34.00 76.60 7 合格 合格
38 楊雪萍 小學語文教師 8040401 1512059011119 71 42.60 84.00 33.60 76.20 8 合格 合格
39 夏林利 小學語文教師 8040401 1512059011215 69 41.40 86.27 34.51 75.91 9 合格 合格
40 鄒夢婷 小學語文教師 8040401 1512059011506 69 41.40 86.00 34.40 75.80 10 合格 合格
41 王家佳 小學語文教師 8040501 1512059011728 79 47.40 82.50 33.00 80.40 1 合格 合格
42 伍燕 小學語文教師 8040501 1512059011720 72 43.20 87.35 34.94 78.14 2 合格 合格
43 時小娟 小學語文教師 8040501 1512059011807 75 45.00 81.17 32.47 77.47 3 合格 合格
44 孫慧 小學語文教師 8040501 1512059011715 71 42.60 84.55 33.82 76.42 4 合格 合格
45 付文君 小學語文教師 8040501 1512059011712 71 42.60 82.83 33.13 75.73 5 合格 合格
46 唐敏 小學語文教師 8040501 1512059011716 71 42.60 79.60 31.84 74.44 6 合格 合格
47 周楊 小學語文教師 8040501 1512059011813 70 42.00 81.00 32.40 74.40 7 合格 合格
48 溫青 小學語文教師 8040501 1512059011727 66 39.60 86.58 34.63 74.23 8 合格 合格
49 崔蔓嬌 小學語文教師 8040501 1512059011717 69 41.40 81.58 32.63 74.03 9 合格 合格
50 劉秀珍 小學語文教師 8040601 1512059012030 72 43.20 84.27 33.71 76.91 1 合格 合格
51 張譯心 小學語文教師 8040601 1512059011921 72 43.20 84.15 33.66 76.86 2 合格 合格
52 羅月紅 小學語文教師 8040601 1512059011824 70 42.00 86.15 34.46 76.46 3 合格 合格
53 李茂玲 小學語文教師 8040601 1512059012027 69 41.40 87.55 35.02 76.42 4 合格 合格
54 張峻蕾 小學語文教師 8040601 1512059011908 71 42.60 83.55 33.42 76.02 5 合格 合格
55 譚俊 小學語文教師 8040601 1512059012013 71 42.60 83.41 33.36 75.96 6 合格 合格
56 甘川燕 小學語文教師 8040601 1512059012009 71 42.60 82.63 33.05 75.65 7 合格 合格
57 李梅 小學語文教師 8040601 1512059012011 70 42.00 83.11 33.24 75.24 9 合格 合格
58 鄧超 小學語文教師 8040601 1512059011912 67 40.20 85.00 34.00 74.20 10 合格 合格 遞補
59 駱文涵 小學語文教師 8040701 1512059012127 80 48.00 86.48 34.59 82.59 1 合格 合格
60 黃財鳳 小學語文教師 8040701 1512059012311 76 45.60 87.94 35.18 80.78 2 合格 合格
61 李平 小學語文教師 8040701 1512059012601 75 45.00 84.89 33.96 78.96 3 合格 合格
62 陳卓 小學語文教師 8040701 1512059012411 72 43.20 88.95 35.58 78.78 4 合格 合格
63 溫馨 小學語文教師 8040701 1512059012116 72 43.20 87.83 35.13 78.33 5 合格 合格
64 張媛媛 小學語文教師 8040701 1512059012430 71 42.60 88.15 35.26 77.86 6 合格 合格
65 羅丹 小學語文教師 8040701 1512059012219 71 42.60 87.82 35.13 77.73 7 合格 合格
66 唐江紅 小學語文教師 8040701 1512059012326 73 43.80 83.70 33.48 77.28 9 合格 合格
67 謝月岑 小學語文教師 8040701 1512059012215 72 43.20 84.12 33.65 76.85 10 合格 合格
68 胡雪陽 小學語文教師 8040701 1512059012520 70 42.00 86.46 34.58 76.58 11 合格 合格 遞補
69 謝仕玉 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012630 77 46.20 85.83 34.33 80.53 1 合格 合格
70 鐘德超 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012623 76 45.60 86.67 34.67 80.27 2 合格 合格
71 劉行 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012626 78 46.80 83.00 33.20 80.00 3 合格 合格
72 周瓊 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012618 76 45.60 83.67 33.47 79.07 4 合格 合格
73 代斌 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012801 72 43.20 88.37 35.35 78.55 5 合格 合格
74 田從良 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012715 70 2 43.20 85.00 34.00 77.20 6 合格 合格
75 唐娟 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012809 72 43.20 84.67 33.87 77.07 7 合格 合格
76 饒翠婷 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012711 75 45.00 78.83 31.53 76.53 8 合格 合格
77 劉亭 小學數(shù)學教師 8040801 1512059012703 73 43.80 81.00 32.40 76.20 9 合格 合格
78 高潔 小學數(shù)學教師 8040901 1512059013011 76 45.60 85.83 34.33 79.93 1 合格 合格
79 梁春蓉 小學數(shù)學教師 8040901 1512059012926 74 44.40 81.67 32.67 77.07 2 合格 合格
80 劉攀 小學數(shù)學教師 8040901 1512059013003 71 42.60 86.17 34.47 77.07 2 合格 合格
81 王召貴 小學數(shù)學教師 8040901 1512059012823 73 43.80 83.00 33.20 77.00 4 合格 合格
82 向歡 小學數(shù)學教師 8040901 1512059012903 73 43.80 82.67 33.07 76.87 5 合格 合格
83 寇進博 小學數(shù)學教師 8040901 1512059012904 72 43.20 83.67 33.47 76.67 6 合格 合格
84 肖明慧 小學數(shù)學教師 8040901 1512059013018 69 41.40 86.00 34.40 75.80 8 合格 合格
85 黃成智 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020204 77 46.20 84.42 33.77 79.97 1 合格 合格
86 衡茜 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020213 76 45.60 81.03 32.41 78.01 2 合格 合格
87 賈瑤 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020411 74 44.40 83.83 33.53 77.93 3 合格 合格
88 夏選超 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020217 72 43.20 85.33 34.13 77.33 4 合格 合格
89 張龍 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020206 71 42.60 86.18 34.47 77.07 5 合格 合格
90 姚琳姣 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020123 68 40.80 88.50 35.40 76.20 6 合格 合格
91 胡麗 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020309 69 41.40 86.00 34.40 75.80 7 合格 合格
92 王斯健 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020130 70 42.00 84.17 33.67 75.67 8 合格 合格
93 鄭樹潔 小學數(shù)學教師 8041001 1512059020319 71 42.60 82.42 32.97 75.57 9 合格 合格
94 薛競朔 小學英語教師 8041101 1512059020424 78 6 50.40 84.33 33.73 84.13 1 合格 合格
95 李潔 小學英語教師 8041101 1512059020414 77 46.20 86.33 34.53 80.73 2 合格 合格

資中縣人力資源和社會保障局 資中縣教育局

2016年2月14日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线