2016-02-15來(lái)源:本站采編
根據(jù)四川省公務(wù)員局《關(guān)于做好2015年下半年全省公安和監(jiān)獄系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試體檢和考察等工作的通知》(川公局發(fā)〔2016〕2號(hào))和雅安市人力資源和社會(huì)保障局、雅安市公安局《關(guān)于2015年公開(kāi)考試錄用人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審的組織實(shí)施
資格復(fù)審由雅安市人力資源和社會(huì)保障局、雅安市公安局統(tǒng)一組織,雅安市公安局負(fù)責(zé)具體審核。
二、資格復(fù)審的時(shí)間及地點(diǎn)
時(shí)間:資格復(fù)審時(shí)間為2016年3月9日(上午8︰30-12︰00;下午14︰30-18︰00)。資格復(fù)審合格者,按四川省財(cái)政廳、四川省物價(jià)局川價(jià)費(fèi)〔2003〕237號(hào)文件規(guī)定繳納面試費(fèi)80元,并發(fā)給面試通知書(shū)和體能測(cè)評(píng)通知書(shū),進(jìn)入面試和體能測(cè)評(píng);資格復(fù)審不合格者,取消面試和體能測(cè)評(píng)資格。因資格復(fù)審不合格和自動(dòng)放棄資格復(fù)審出現(xiàn)的缺額,按同一職位考生的筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)一次。遞補(bǔ)工作截止時(shí)間為3月10日18︰00。未在規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審和遞補(bǔ)人員資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。
地點(diǎn):雅安市公安局政治部人事科(雅安市雨城區(qū)雅州大道457號(hào)),聯(lián)系電話(huà):0835-2308410。
三、考生參加資格復(fù)審時(shí)須提交的資料
1.本人有效身份證原件及復(fù)印件1份。
2.畢業(yè)證、學(xué)位證(明確了學(xué)位要求的職位)原件及復(fù)印件1份。
其中,幾種特殊報(bào)考對(duì)象,還須具備以下手續(xù):
1. 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生出具本人學(xué)生證(無(wú)學(xué)生證的,出具所在學(xué)校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門(mén)開(kāi)具的院系及專(zhuān)業(yè)等情況的證明);
2.新就業(yè)的企事業(yè)單位正式在職人員,資格復(fù)審時(shí)試用期(見(jiàn)習(xí)期)未滿(mǎn)的,須出具所在單位和縣(區(qū))組織人社部門(mén)同意報(bào)考的手續(xù)。
3.公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)、國(guó)家安全部門(mén)、機(jī)要部門(mén)的人員,須按照人事管理權(quán)限出具所在單位或上級(jí)主管部門(mén)同意其報(bào)考的手續(xù)。
4.未滿(mǎn)5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員),須按干部管理權(quán)限由單位人事主管部門(mén)出具同意報(bào)考的手續(xù)。
5.港澳學(xué)習(xí)、國(guó)外留學(xué)歸來(lái)人員報(bào)考的,應(yīng)出具學(xué)歷認(rèn)證材料和我國(guó)駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。學(xué)歷認(rèn)證可在四川省人力資源和社會(huì)保障廳留學(xué)人員服務(wù)中心辦理(遞交材料地點(diǎn):成都市草市街2號(hào)5樓四川省人民政府政務(wù)服務(wù)中心四川省人社廳窗口,咨詢(xún)電話(huà):86920616)。報(bào)考人員可登陸中國(guó)留學(xué)網(wǎng)(http://www.cscse.edu.cn)中“學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證專(zhuān)欄”查詢(xún)認(rèn)證的有關(guān)要求和程序。
6.國(guó)家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。
四、有關(guān)要求
1.資格復(fù)審時(shí),必須由本人到資格復(fù)審地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。
2.參加資格復(fù)審的人員,必須按要求提供相關(guān)手續(xù)原件及復(fù)印件。報(bào)考人員所提供的相關(guān)材料與報(bào)名表信息、報(bào)考職位要求不一致的,取消面試資格,因此造成的一切后果,由考生自負(fù)。
3.面試時(shí)間為3月12日,體能測(cè)評(píng)時(shí)間為3月13日。資格復(fù)審合格的考生,按面試通知書(shū)和體能測(cè)評(píng)通知書(shū)規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)及要求參加面試和體能測(cè)評(píng)。
雅安市2015年公開(kāi)考試錄用人民警察進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 心理素質(zhì)測(cè)試 | 筆試折合成績(jī) | 筆試加分 | 筆試折合總成績(jī) | 名次 |
竹凌東 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816010622 | 73 | 66.5 | 合格 | 48.825 | 48.825 | 1 | |
鄧季冬 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011527 | 72 | 66 | 合格 | 48.3 | 48.3 | 2 | |
孫若天 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011015 | 66 | 71.5 | 合格 | 48.125 | 48.125 | 3 | |
古繼承 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816010528 | 70 | 67 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 4 | |
馬鈺峰 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816010204 | 67 | 67.5 | 合格 | 47.075 | 47.075 | 5 | |
王濤 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816010425 | 61 | 72 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 6 | |
聶鼎 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816010526 | 64 | 69 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 6 | |
羅港 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011217 | 62 | 71 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 6 | |
楊煥 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011128 | 67 | 65 | 合格 | 46.2 | 46.2 | 9 | |
楊鑫 | 男 | 26160001 | 雅安市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011416 | 76 | 56 | 合格 | 46.2 | 46.2 | 9 | |
鄧奇 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012318 | 63 | 74 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 1 | |
普迪 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012405 | 62 | 67.5 | 合格 | 45.325 | 45.325 | 2 | |
羅杰 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012915 | 66 | 61.5 | 合格 | 44.625 | 44.625 | 3 | |
周益 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012125 | 57 | 69.5 | 合格 | 44.275 | 44.275 | 4 | |
劉亞天 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012830 | 59 | 66.5 | 合格 | 43.925 | 43.925 | 5 | |
果機(jī)克古子 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011816 | 60 | 64.5 | 合格 | 43.575 | 43.575 | 6 | |
李洪濤 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011815 | 60 | 64 | 合格 | 43.4 | 43.4 | 7 | |
呂明 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012517 | 55 | 68.5 | 合格 | 43.225 | 43.225 | 8 | |
魏海濤 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011728 | 59 | 64 | 合格 | 43.05 | 43.05 | 9 | |
瞿慶節(jié) | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012120 | 59 | 63.5 | 合格 | 42.875 | 42.875 | 10 | |
羅天添 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012204 | 53 | 69.5 | 合格 | 42.875 | 42.875 | 10 | |
王明韜 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012410 | 57 | 65 | 合格 | 42.7 | 42.7 | 12 | |
張明翀 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012718 | 59 | 63 | 合格 | 42.7 | 42.7 | 12 | |
朱華 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011820 | 53 | 68 | 合格 | 42.35 | 42.35 | 14 | |
趙永杰 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816011927 | 60 | 60.5 | 合格 | 42.175 | 42.175 | 15 | |
周志芊 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012622 | 56 | 64.5 | 合格 | 42.175 | 42.175 | 15 | |
馬東文 | 男 | 26160002 | 寶興縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816012927 | 57 | 63.5 | 合格 | 42.175 | 42.175 | 15 | |
高盾 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013226 | 68 | 70 | 合格 | 48.3 | 48.3 | 1 | |
鄭然 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816014322 | 73 | 64.5 | 合格 | 48.125 | 48.125 | 2 | |
王怡軫 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816014714 | 71 | 66.5 | 合格 | 48.125 | 48.125 | 2 | |
馬龍飛 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013601 | 65 | 72 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 4 | |
王超 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013720 | 70 | 65 | 合格 | 47.25 | 47.25 | 5 | |
王力 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013224 | 65 | 69 | 合格 | 46.9 | 46.9 | 6 | |
肖昊宸 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013728 | 64 | 70 | 合格 | 46.9 | 46.9 | 6 | |
周紅燃 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013710 | 70 | 60.5 | 合格 | 45.675 | 45.675 | 8 | |
趙一舟 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816014816 | 68 | 62.5 | 合格 | 45.675 | 45.675 | 8 | |
穆志偉 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816020328 | 62 | 68.5 | 合格 | 45.675 | 45.675 | 8 | |
陳中華 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816020518 | 68 | 62.5 | 合格 | 45.675 | 45.675 | 8 | |
高培 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013408 | 72 | 57.5 | 合格 | 45.325 | 45.325 | 12 | |
范宇松 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816014324 | 69 | 60.5 | 合格 | 45.325 | 45.325 | 12 | |
陳凱 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013606 | 67 | 61.5 | 合格 | 44.975 | 44.975 | 14 | |
楊石華 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816013317 | 65 | 62 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 15 | |
鄒富彬 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816014015 | 57 | 70 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 15 | |
張玉瀟 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816014514 | 57 | 70 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 15 | |
江俊池 | 男 | 26160003 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816014709 | 64 | 63 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 15 | |
龍庭雯 | 女 | 26160004 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816021717 | 65 | 76 | 合格 | 49.35 | 49.35 | 1 | |
趙瑤 | 女 | 26160004 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816021613 | 76 | 62 | 合格 | 48.3 | 48.3 | 2 | |
杜尚宇 | 女 | 26160004 | 蘆山縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816021815 | 69 | 67.5 | 合格 | 47.775 | 47.775 | 3 | |
羅濤 | 男 | 26160006 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816021920 | 57 | 62 | 合格 | 41.65 | 41.65 | 1 | |
易平 | 男 | 26160006 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816021923 | 54 | 59 | 合格 | 39.55 | 39.55 | 2 | |
白楊 | 男 | 26160006 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816022001 | 52 | 61 | 合格 | 39.55 | 39.55 | 2 | |
萬(wàn)世浩 | 男 | 26160006 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816021913 | 57 | 55.5 | 合格 | 39.375 | 39.375 | 4 | |
方啟超 | 男 | 26160006 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816021928 | 46 | 66 | 合格 | 39.2 | 39.2 | 5 | |
羅守吉 | 男 | 26160006 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816021904 | 53 | 57 | 合格 | 38.5 | 38.5 | 6 | |
鄭潔 | 女 | 26160007 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816022009 | 55 | 68 | 合格 | 43.05 | 43.05 | 1 | |
柏雪 | 女 | 26160007 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816022011 | 53 | 64 | 合格 | 40.95 | 40.95 | 2 | |
沈莉 | 女 | 26160007 | 石棉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 5112816022016 | 59 | 57 | 合格 | 40.6 | 40.6 | 3 |
雅安市人力資源和社會(huì)保障局 雅安市公安局
2016年2月15日
相關(guān)資訊
宜賓市公務(wù)員局關(guān)于擬調(diào)人員公示
興文縣2015年第二次事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員公示(第一批)
眉山市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于擬聘用編外人員基本情況的公示
儀隴縣2015年公開(kāi)招聘朱德故居管理局講解員擬聘人員的公告
攀枝花市西區(qū)2015年公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
遂寧市公安局2015年公開(kāi)考試錄用人民警察面試資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2015年下半年資中縣教育系統(tǒng)公開(kāi)考聘教師選擇崗位的通知
珙縣事業(yè)單位2016年第一次公開(kāi)考核招聘工作人員的補(bǔ)充公告