126 | 美姑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員 | 26190126 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府綜合性工作 | 科員 | 8 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
127 | 美姑縣人民政府地方志辦公室 | 地方志編輯 | 26190127 | 從事編史修志工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語、編輯出版學(xué)、新聞學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
128 | 美姑縣檔案局 | 工作人員 | 26190128 | 從事檔案管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
129 | 美姑縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì)工作人員 | 26190129 | 從事統(tǒng)計(jì)工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 五年 | |||
130 | 美姑縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)商務(wù)信息化局 | 工作人員 | 26190130 | 從事綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 五年 | |||
131 | 美姑縣防震減災(zāi)局 | 震害防御 | 26190131 | 從事震害防御及地震應(yīng)急管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
132 | 美姑縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 26190132 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 采礦工程、金屬礦開采技術(shù)、礦井通風(fēng)與安全、礦井建設(shè)、安全工程、應(yīng)用化工技術(shù) | 五年 | 參公單位 | ||
133 | 布拖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員 | 26190133 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作 | 科員 | 8 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 五年 | |||
134 | 布拖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員 | 26190134 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)文秘工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 文秘、漢語言、漢語言文學(xué)專業(yè) | 五年 | |||
135 | 布拖縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 26190135 | 從事環(huán)境執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù)、工程造價(jià) | 五年 | 參公單位 | ||
136 |
四川黨政網(wǎng) 甘洛管理中心 |
工作人員 | 26190136 | 從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 |
大專:計(jì)算機(jī)類、電子信息類; 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、通信工程專業(yè)、電子信息工程專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè),電子信息科學(xué)類; 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、信息與通信工程類。 |
五年 | 參公單位 | ||
137 | 甘洛縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作人員 | 26190137 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù)、水環(huán)境監(jiān)測(cè)與分析 | 五年 | 參公單位 | ||
138 | 甘洛縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 統(tǒng)籌工作人員 | 26190138 | 從事社會(huì)保險(xiǎn)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 五年 | 參公單位 | ||
139 | 甘洛縣老齡工作委員會(huì)辦公室 | 工作人員 | 26190139 | 從事老齡委的日常工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
140 | 甘洛縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 文化市場(chǎng)執(zhí)法工作人員 | 26190140 | 從事文化市場(chǎng)執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 法學(xué)專業(yè)、法律事務(wù)、經(jīng)濟(jì)法律事務(wù) | 五年 | 參公單位 | ||
141 | 雷波縣財(cái)政局國庫集中支付中心 | 工作人員 | 26190141 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 五年 | 參公單位 | ||
142 | 雷波縣社保局 | 工作人員 | 26190142 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
143 | 雷波縣社保局 | 工作人員 | 26190143 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 漢語言、漢語言文學(xué) | 五年 | 參公單位 | ||
144 | 雷波縣民政局老齡辦 | 工作人員 | 26190144 | 從事老齡辦公室工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
145 | 雷波縣安全生產(chǎn)執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 26190145 | 從事安全執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
146 | 雷波縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 26190146 | 從事文化市場(chǎng)執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
147 | 雷波縣檔案局 | 工作人員 | 26190147 | 從事檔案管理工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
148 | 雷波縣防震減災(zāi)局 | 工作人員 | 26190148 | 從事抗震設(shè)房管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 建筑工程技術(shù) | 五年 | 參公單位 | ||
149 | 雷波縣防震減災(zāi)局 | 工作人員 | 26190149 | 從事抗震設(shè)房管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 地質(zhì)災(zāi)害與防治技術(shù) | 五年 | 參公單位 | ||
150 | 金陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員 | 26190150 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)文書工作 | 科員 | 4 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
151 | 金陽縣環(huán)境監(jiān)察行政執(zhí)法大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察員 | 26190151 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法和環(huán)境保護(hù)工作 | 科員 | 2 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
152 | 金陽縣統(tǒng)計(jì)普查中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 26190152 | 從事農(nóng)村信息統(tǒng)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 五年 | 參公單位 | ||
153 | 木里縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 工作人員 | 26190153 | 從事辦公室日常文書處理工作、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理工作 | 科員 | 2 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
154 | 木里縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì) | 基層食品藥品監(jiān)管所 | 26190154 | 食品、藥品、違法執(zhí)法 | 科員 | 4 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:公安大類、法律大類、食品藥品管理類。本科:食品科學(xué)與工程類、公安學(xué)類; | 五年 | 參公單位 | ||
155 | 木里縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 26190155 | 從事安全生產(chǎn)執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 法律大類 | 五年 | 參公單位 | ||
156 | 木里縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 26190156 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
157 | 木里縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 工作人員 | 26190157 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
158 | 木里縣交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 26190158 | 從事交通運(yùn)輸管理工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | |||
159 | 木里縣教育局 | 會(huì)計(jì) | 26190159 | 在基建股從事會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 五年 | |||
160 | 木里縣教育局 | 工作人員 | 26190160 | 職成股工作人員,從事職業(yè)教育、成人教育相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:教育管理、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)。本科:職業(yè)技術(shù)教育管理、漢語言; | 五年 | |||
161 | 木里縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 工作人員 | 26190161 | 從事食品藥品監(jiān)管工作 | 科員 | 2 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:公安大類、法律大類、食品藥品管理類。本科:食品科學(xué)與工程類、公安學(xué)類; | 五年 | |||
162 | 木里縣財(cái)政局 | 工作人員 | 26190162 | 從事政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 工程造價(jià) | 五年 | |||
163 | 木里縣人力資源和社會(huì)保障局 | 工作人員 | 26190163 | 從事辦公室文書處理工作 | 科員 | 2 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 大專:文秘;本科:漢語言文學(xué) | 五年 | |||
164 | 木里縣人力資源和社會(huì)保障局 | 工作人員 | 26190164 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 限涼山州籍 | 不限 | 大專及以上 |
大專:法律大類 本科:法學(xué) |
五年 | |||
165 | 木里縣扶貧和移民工作局 | 工作人員 | 26190165 | 從事辦公室文書處理工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 文秘 | 五年 | |||
166 | 木里縣扶貧和移民工作局 | 財(cái)務(wù)人員 | 26190166 | 從事財(cái)務(wù)處理工作 | 科員 | 1 | 限木里縣籍 | 不限 | 大專及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | ||
167 | 普格縣財(cái)政局 | 工作人員 | 26190167 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 五年 | |||
168 | 普格縣發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)商務(wù)信息化局 | 工作人員 | 26190168 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 文秘、漢語言文學(xué) | 五年 | |||
169 | 普格縣財(cái)政國庫集中支付中心 | 工作人員 | 26190169 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 五年 | 參公單位 | ||
170 | 普格縣就業(yè)服務(wù)管理局 | 會(huì)計(jì) | 26190170 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化;本科:會(huì)計(jì)學(xué) | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
171 | 普格縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 網(wǎng)管 | 26190171 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 五年 | 參公單位 | ||
172 | 普格縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 26190172 | 從事環(huán)境執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 大專:環(huán)境工程技術(shù);本科:環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程 | 五年 | 參公單位 | ||
173 | 普格縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 26190173 | 從事環(huán)境執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 大專:法律大類;本科及以上:法律、法學(xué)專業(yè) | 五年 | 參公單位 | ||
174 | 普格縣食品藥品監(jiān)督局監(jiān)督稽查大隊(duì) | 工作人員 | 26190174 | 從事食品藥品監(jiān)督稽查工作 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、食品類、應(yīng)用化學(xué);大專:法律大類、生物技術(shù)類;本科及以上:法律、法學(xué)、生物工程。 | 五年 | 參公單位 | ||
175 | 普格縣食品藥品監(jiān)督局螺髻山鎮(zhèn)監(jiān)所 | 工作人員 | 26190175 | 從事食品藥品監(jiān)督稽查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、食品類、應(yīng)用化學(xué),大專:法律大類;生物技術(shù)類;本科及以上:法律、法學(xué)、生物工程 | 五年 | 參公單位 | ||
176 | 普格縣食品藥品監(jiān)督局普基鎮(zhèn)監(jiān)所 | 工作人員 | 26190176 | 從事食品藥品監(jiān)督稽查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、食品類、應(yīng)用化學(xué);大專:法律大類、生物技術(shù)類;本科及以上:法律、法學(xué)、生物工程。 | 五年 | 參公單位 | ||
177 | 普格縣食品藥品監(jiān)督局花山鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)所 | 工作人員 | 26190177 | 從事食品藥品監(jiān)督稽查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類、食品類、應(yīng)用化學(xué);大專:法律大類、生物技術(shù)類;本科及以上:法律、法學(xué)、生物工程。 | 五年 | 參公單位 | ||
178 | 普格縣食品藥品監(jiān)督局監(jiān)督稽查大隊(duì) | 工作人員 | 26190178 | 從事食品藥品監(jiān)督稽查工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 大專:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類;本科:會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | 參公單位 | |
179 | 昭覺防震減災(zāi)局 | 工作人員 | 26190179 | 從事抗震設(shè)防管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、土木工程建筑學(xué)、地質(zhì)災(zāi)害與防治技術(shù) | 五年 | 參公單位 | ||
180 | 昭覺縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 26190180 | 從事文化市場(chǎng)綜合管理 | 科員 | 3 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 | ||
181 | 喜德縣黨政網(wǎng)管理中心 | 網(wǎng)管員 | 26190181 | 從事黨政網(wǎng)日常管理、應(yīng)用、開發(fā)及維護(hù) | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類;計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、計(jì)算機(jī)軟件專業(yè);計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 五年 | 參公單位 | ||
182 | 喜德縣樂武鄉(xiāng)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)財(cái)管理員 | 26190182 | 從事鄉(xiāng)財(cái)管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | ?疲贺(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類;本科:財(cái)政學(xué)類、工商管理類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | ||
183 | 喜德縣魯基鄉(xiāng)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)財(cái)管理員 | 26190183 | 從事鄉(xiāng)財(cái)管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | ?疲贺(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類;本科:財(cái)政學(xué)類、工商管理類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | ||
184 | 喜德縣熱柯依達(dá)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)財(cái)管理員 | 26190184 | 從事鄉(xiāng)財(cái)管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 專科:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類;本科:財(cái)政學(xué)類、工商管理類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | ||
185 | 喜德縣洛莫鄉(xiāng)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)財(cái)管理員 | 26190185 | 從事鄉(xiāng)財(cái)管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | ?疲贺(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類;本科:財(cái)政學(xué)類、工商管理類 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 五年 | ||
186 | 喜德縣國庫集中支付中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 26190186 | 從事網(wǎng)絡(luò)管理 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 全國計(jì)算機(jī)等級(jí)考試二級(jí)及以上 | 五年 | 參公單位 | |
187 | 喜德縣社保保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 文秘人員 | 26190187 | 從事辦公室工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 大專及以上 | ?疲赫Z言文化類;本科:中國語言文學(xué)類 | 五年 | 參公單位 | ||
188 | 四川黨政網(wǎng)越西縣管理中心 | 工作人員 | 26190188 | 從事黨政網(wǎng)維護(hù)、管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 |
本科:網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程專業(yè); 研究生:計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè) |
五年 | 參公單位 | ||
189 | 中共越西縣委黨員教育中心 | 工作人員 | 26190189 | 從事遠(yuǎn)程較遠(yuǎn)站點(diǎn)建設(shè)、管理及維護(hù);負(fù)責(zé)農(nóng)村黨員干部教學(xué)課件制作及教學(xué)活動(dòng)組織 | 科員 | 1 | 全省 | 不限 | 本科及以上 | 新聞學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 五年 | 參公單位 | ||
190 | 越西縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(基層監(jiān)管所) | 工作人員 | 26190190 | 從事食品藥品監(jiān)督檢查執(zhí)法工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 五年 | 參公單位 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
二○一四年下半年公開巴中市考試錄用公務(wù)員(司法助理員、森林警察)和參照公務(wù)員法管理工作人員職位表
達(dá)州市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員職位表
攀枝花市2014年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)職位情況表
2014年下半年內(nèi)江市面向社會(huì)公開考試錄用公務(wù)員、參公人員職位表
四川省2014年下半年省直機(jī)關(guān)和地稅系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員職位情況表
2015年四川省法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員職位表(共1114名)
2015年四川省檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員職位表(共582名)