達川區(qū)2014年公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員職位表(表格下載) | ||||||||||
招聘單位 | 招聘數(shù)額 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | ||||
年齡 | 學歷學位 | 專 業(yè) | 知識及技能條件要求 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | |||||
達川區(qū)永進鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400001 | 專業(yè)技術崗位(地理教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:地理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)萬家初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)雙廟鄉(xiāng)映山中心學校 | 1 | 400002 | 專業(yè)技術崗位(化學教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:化學)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)大堰鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)石梯初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)香隆鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400003 | 專業(yè)技術崗位(歷史教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:歷史)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)花紅鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400004 | 專業(yè)技術崗位(數(shù)學教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:數(shù)學)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)黃都鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)堡子初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)鐵山南學校 | 1 | 400004 | 專業(yè)技術崗位(數(shù)學教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:數(shù)學)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)東興初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)堡子鎮(zhèn)高坪中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)平灘初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)銀鐵鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)永進鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)橋灣初級中學 | 1 | 400005 | 專業(yè)技術崗位(體育教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:體育)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)大樹初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)黃都鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400006 | 專業(yè)技術崗位(物理教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:物理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)景市初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)五四鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)堡子初級中學 | 1 | 400006 | 專業(yè)技術崗位(物理教師) | 35周歲以下 | 專科及以上學歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:物理)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)大堰鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)安仁初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400007 | 專業(yè)技術崗位(信息技術教師) | 35周歲以下 | 專科及以上學歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:信息技術)教師資格,普通話達到二級乙等及以上 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)永進鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)黃都鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400008 | 專業(yè)技術崗位(音樂教師) | 35周歲以下 | 專科及以上學歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:音樂)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)鐵山南學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)大樹初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)碑高鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400009 | 專業(yè)技術崗位(英語教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:英語)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)五四鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)香隆鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)沿河鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)安仁初級中學 | 1 | 400009 | 專業(yè)技術崗位(英語教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:英語)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)罐子初級中學 | 1 | 400010 | 專業(yè)技術崗位(語文教師) | 35周歲以下 | 專科及以上學歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:語文)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)五四鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)平灘初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)石梯初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)麻柳鎮(zhèn)新勝中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)永進鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)安仁初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)萬家初級中學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)罐子初級中學 | 1 | 400011 | 專業(yè)技術崗位(思想品德、思想政治教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:思想品德或思想政治)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)米城鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)銀鐵鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400011 | 專業(yè)技術崗位(思想品德、思想政治教師) | 35周歲以下 | ?萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具備初級中學及以上(任教學科:思想品德或思想政治)教師資格,普通話達到二級乙等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)草興鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400012 | 專業(yè)技術崗位(小學教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)雙廟鄉(xiāng)映山中心學校 | 3 | |||||||||
達川區(qū)陳家鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)大灘鄉(xiāng)中心學校 | 2 | |||||||||
達川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學 | 2 | |||||||||
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)福壽中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)黃都鄉(xiāng)中心學校 | 2 | |||||||||
達川區(qū)黃庭鄉(xiāng)中心學校 | 2 | |||||||||
達川區(qū)景市鎮(zhèn)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)石橋列寧街小學 | 2 | |||||||||
達川區(qū)龍會鄉(xiāng)中心學校 | 2 | |||||||||
達川區(qū)萬家鎮(zhèn)碗廠中心小學 | 2 | 400012 | 專業(yè)技術崗位(小學教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)香隆鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)鐵山南學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心小學 | 3 | |||||||||
達川區(qū)景市鎮(zhèn)大埡中心小學 | 2 | |||||||||
達川區(qū)東興鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)東照中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)堡子鎮(zhèn)高坪中心學校 | 2 | |||||||||
達川區(qū)葫蘆鄉(xiāng)中心小學 | 3 | |||||||||
達川區(qū)木頭鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)平灘鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)檀木鎮(zhèn)中心小學 | 2 | |||||||||
達川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學 | 2 | 400012 | 專業(yè)技術崗位(小學教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)永進鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)橋灣鄉(xiāng)中心小學 | 4 | |||||||||
達川區(qū)洛車鄉(xiāng)中心小學 | 2 | |||||||||
達川區(qū)安仁鄉(xiāng)中心小學 | 2 | |||||||||
達川區(qū)景市鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 400013 | 專業(yè)技術崗位(小學美術教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:美術)教師資格,普通話達到二級甲等及以上 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)平灘鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)趙固鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)安仁鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)渡市鎮(zhèn)中心小學 | 1 | 400014 | 專業(yè)技術崗位(小學體育教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:體育)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)福壽中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)東興鄉(xiāng)中心小學 | 1 | 400014 | 專業(yè)技術崗位(小學體育教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:體育)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)東照中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)銀鐵鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)趙固鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)石梯鎮(zhèn)福壽中心小學 | 1 | 400015 | 專業(yè)技術崗位(小學音樂教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:音樂)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)景市鎮(zhèn)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)萬家鎮(zhèn)碗廠中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)景市鎮(zhèn)大埡中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)道讓鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)木頭鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)平灘鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)銀鐵鄉(xiāng)中心學校 | 1 | 400015 | 專業(yè)技術崗位(小學音樂教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:音樂)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 報考同一崗位(崗位編碼)者,按考試總成績從高分到低分依次自主選擇單位。 |
達川區(qū)趙固鄉(xiāng)中心學校 | 2 | |||||||||
達川區(qū)橋灣鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)洛車鄉(xiāng)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)葫蘆鄉(xiāng)中心小學 | 1 | 400016 | 專業(yè)技術崗位(小學英語教師) | 35周歲以下 | 中師(含中專)及以上學歷 | 不限 | 具備小學及以上(任教學科:英語)教師資格,普通話達到二級甲等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)南岳鎮(zhèn)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)檀木鎮(zhèn)中心小學 | 1 | |||||||||
達川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心小學 | 2 | 400017 | 專業(yè)技術崗位(幼兒教師) | 35周歲以下 | 幼師及以上學歷(含經(jīng)市州教育行政部門批準的中等職業(yè)學校、職業(yè)高中舉辦的幼兒教育專業(yè)類畢業(yè)學歷) | 不限 | 具備幼兒園教師資格、普通話達到二級甲等及以上。 | 專業(yè)知識 | ||
達川區(qū)堡子鎮(zhèn)高坪中心學校 | 1 | |||||||||
達川區(qū)萬家鎮(zhèn)中心小學 | 1 | |||||||||
達縣職業(yè)高級中學 | 1 | 400018 | 專業(yè)技術崗位 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育 | 專業(yè)知識 | 未取得相應教師資格人員,須在3年內取得相應教師資格。 | ||
達縣職業(yè)高級中學 | 1 | 400019 | 專業(yè)技術崗位 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 動畫、戲劇學、電影學 | 專業(yè)知識 | |||
達縣職業(yè)高級中學 | 1 | 400020 | 專業(yè)技術崗位 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 土木工程、建筑工程教育、建筑工程、工業(yè)與民用建筑 | 教育公共基礎知識 | 專業(yè)知識 | 未取得相應教師資格人員,須在3年內取得相應教師資格。 | |
達縣職業(yè)高級中學 | 1 | 400021 | 專業(yè)技術崗位 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 學前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學前教育) | 專業(yè)知識 | |||
達縣人民醫(yī)院 | 3 | 400022 | 專業(yè)技術 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | |
1 | 400023 | 專業(yè)技術 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 麻醉學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
1 | 400024 | 專業(yè)技術 | 35周歲以下 | 本科及以上學歷,學士及以上學位 | 辦公自動化技術、智能科學與技術、計算機科學與技術(動畫技術) | 專業(yè)知識 | ||||
達縣中醫(yī)院 | 1 | 400025 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 專業(yè)知識 | ||
1 | 400026 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為麻醉 | ||||
2 | 400027 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
3 | 400028 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 臨床醫(yī)學、臨床醫(yī)學(麻醉方向) | |||||
1 | 400029 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 中西醫(yī)結合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 具備中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
1 | 400030 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 藥學、藥劑學、應用藥學 | |||||
1 | 400031 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 中藥學 | |||||
達縣中醫(yī)院 | 1 | 400032 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 醫(yī)學檢驗 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | ||
1 | 400033 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 護理學 | |||||
3 | 400034 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 中西醫(yī)結合、 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(外科學方向)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(五官方向) | |||||
1 | 400035 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上、學士及以上學位 | 中醫(yī)學、中醫(yī)學(內科方向)、中醫(yī)學(外科方向)、中醫(yī)學(中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學) | |||||
達川區(qū)疾病預防控制中心 | 3 | 400036 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學 | ||||
1 | 400037 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 衛(wèi)生檢驗 | |||||
1 | 400038 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中西醫(yī)結合、臨床醫(yī)學 | |||||
1 | 400039 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 計算機及應用、廣告電腦制作、信息與多媒體技術、計算機網(wǎng)絡技術 | 專業(yè)知識 | ||||
1 | 400040 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 財務管理、財務統(tǒng)計、財務會計 | 專業(yè)知識 | ||||
1 | 400041 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 藥學 | 專業(yè)知識 | ||||
1 | 400042 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 護理、護理學 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | ||||
達川區(qū)婦幼保健院 | 2 | 400043 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(兒科方向) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | |||
達川區(qū)婦幼保健院 | 2 | 400044 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(婦產科方向) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | |
1 | 400045 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 麻醉醫(yī)學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
1 | 400046 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 醫(yī)學影像(放射) | 具備臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | ||||
達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1 | 400047 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 醫(yī)學影像(放射方向)、放射醫(yī)學 | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格的學歷可放寬到中專 | |||
3 | 400048 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||||
1 | 400049 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 公共衛(wèi)生管理、預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生、社區(qū)醫(yī)學 | 具有相應專業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格的學歷可放寬到中專 | ||||
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 3 | 400050 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的人員或臨聘在達川區(qū)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 | ||
1 | 400051 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫(yī)醫(yī)療、中西醫(yī)結合 | 具備中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||||
1 | 400052 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | ||||
1 | 400053 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 專科及以上 | 會計學、財務管理、財會、經(jīng)濟信息管理 | 專業(yè)知識 | ||||
1 | 400054 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 藥劑學、藥劑、藥劑士 | 專業(yè)知識 | ||||
達川區(qū)萬家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 400055 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床、醫(yī)士 | ||||
達川區(qū)萬家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 400056 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的人員或臨聘在達川區(qū)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 |
達川區(qū)黃都鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 400057 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床、醫(yī)士 | ||||
達川區(qū)安仁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 400058 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
1 | 400059 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | ||||
達川區(qū)花紅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 400060 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | |||
達川區(qū)大灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 400061 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | |||
達川區(qū)葫蘆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 400062 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
1 | 400063 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | |||||
2 | 400064 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | ||||
達川區(qū)檀木鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 400065 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | ||||
1 | 400066 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫(yī)結合、中西醫(yī)結合臨床 | 具備中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||||
達川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 400067 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理、助產士、助產 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | |||
達川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 400068 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學、臨床、社區(qū)醫(yī)學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的人員或臨聘在達川區(qū)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 |
達川區(qū)大風鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 400069 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
1 | 400070 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | ||||
1 | 400071 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、臨床、醫(yī)士 | |||||
1 | 400072 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫(yī)、中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | |||||
達川區(qū)福善鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 400073 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | |||
達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 400074 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
1 | 400075 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中醫(yī)學、中醫(yī)士、中醫(yī)、中醫(yī)醫(yī)療 | 具備中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | ||||
2 | 400076 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | |||||
達川區(qū)雙廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 400077 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學(婦幼醫(yī)學)、臨床醫(yī)學(婦幼衛(wèi)生方向)、婦幼 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
1 | 400078 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | |||||
達川區(qū)木子衛(wèi)生院 | 1 | 400079 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、醫(yī)士 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
達川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 400080 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 綜合基礎知識 | 專業(yè)知識 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格的人員或臨聘在達川區(qū)公立醫(yī)療衛(wèi)生機構中工作滿5年及以上的人員年齡可放寬到40周歲 | |
1 | 400081 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | ||||
達川區(qū)景市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 4 | 400082 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | ?萍耙陨 | 臨床醫(yī)學 | 具備臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
1 | 400083 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | ||||
達川區(qū)平灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 400084 | 專業(yè)技術 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學、護士、中醫(yī)護理 | 具備執(zhí)業(yè)護士資格 | |||
