通川區(qū)部分事業(yè)單位2014年度公開考試招聘工作人員職位表(表格下載) | ||||||||||
用人單位 | 崗位名稱 | 招聘數(shù)額 | 招聘條件 | 考試項目 | 備注 | 崗位編碼 | ||||
年齡 | 學歷、學位 | 專 業(yè) | 知識及技能條件要求 | 筆試 | 面試 | |||||
通川區(qū)蒲家中學校 | 高中體育 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育管理、體育、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù)、體育教育訓練學、體育人文社會學 | 具備與報考崗位學科相同的高中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 基礎(chǔ)教育專業(yè)若有培養(yǎng)方向的,則按培養(yǎng)方向選擇報考崗位 | 200001 |
通川區(qū)蒲家中學校 | 初中語文 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中國語言文學、中國文學、中國語言文化、文學、漢語言文學與文化傳播、中文教育 | 具備與報考崗位學科相同的初中及以上教師資格證 | 200002 | ||||
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)磐石鄉(xiāng)第二中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)北山鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)蒲家中學校 | 初中數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學與應用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學、應用數(shù)學、數(shù)學、數(shù)學教育、基礎(chǔ)教育 | 200003 | |||||
通川區(qū)第十一中學校 | 初中英語 | 1 | 本科及以上 | 英語、英語語言文學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易英語、應用英語、基礎(chǔ)教育 | 200004 | |||||
通川區(qū)安云鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)蒲家中學校 | 初中政治 | 1 | 本科及以上 | 政治學、政治學與行政學、國際政治、思想政治教育、政史教育 | 200005 | |||||
初中地理 | 1 | 本科及以上 | 地理學教育、地理學、地理科學、基礎(chǔ)教育 | 200006 | ||||||
通川區(qū)蒲家中學校 | 初中信息技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 計算機科學技術(shù)、計算機科學教育、計算機管理、計算機應用、信息與計算機科學、計算機及應用 | 200007 | |||||
通川區(qū)第十二中學校 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學、物理學教育 | 200008 | |||||
通川區(qū)第十一中學校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)磐石鄉(xiāng)第二中心校 | 初中化學 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 化學、應用化學、化學生物學、化學教育 | 具備與報考崗位學科相同的初中及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 基礎(chǔ)教育專業(yè)若有培養(yǎng)方向的,則按培養(yǎng)方向選擇報考崗位 | 200009 |
通川區(qū)第十一中學校 | 初中體育 | 1 | 本科及以上 | 體育教育、運動訓練、社會體育、體育管理、體育、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù) | 200010 | |||||
通川區(qū)安云鄉(xiāng)中心學校 | 初中音樂 | 1 | 本科及以上 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈教育、中國樂器演奏、藝術(shù)教育、基礎(chǔ)教育 | 200011 | |||||
通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)初級中學校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)第十一中學校 | 小學語文 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 具備與報考崗位學科相同的小學及以上教師資格證 | 200012 | ||||
通川區(qū)魏興鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)新村鄉(xiāng)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)第十一中學校 | 小學數(shù)學 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200013 | |||||
通川區(qū)魏興鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)新村鄉(xiāng)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)中心學校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)中心校 | 小學信息技術(shù) | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200014 | |||||
通川區(qū)東岳鄉(xiāng)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)中心校 | 小學英語 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 英語教育、英語、應用英語、基礎(chǔ)教育、初等教育 | 具備與報考崗位學科相同的小學及以上教師資格證 | 教育公共基礎(chǔ)知識 | 講課 | 基礎(chǔ)教育、初等教育專業(yè)若有培養(yǎng)方向的,則按培養(yǎng)方向選擇報考崗位 | 200015 |
通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)中心校 | 小學體育 | 1 | 大專及以上 | 體育教育、運動訓練、體育管理、競技體育、體育、小學體育教育、民族傳統(tǒng)體育、武術(shù) | 200016 | |||||
通川區(qū)東岳鄉(xiāng)中心校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)中心小學校 | 1 | |||||||||
通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)中心校 | 小學音樂 | 1 | 大專及以上 | 音樂教育、音樂表演、舞蹈表演、舞蹈教育、鋼琴伴奏、基礎(chǔ)教育、初等教育 | 200017 | |||||
通川區(qū)中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)面試 | 200018 | |||
1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學 | 200019 | |||||||
1 | 大專及以上 | 中醫(yī)骨傷、中醫(yī)骨傷科學 | 200020 | |||||||
1 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 200021 | |||||||
1 | 本科及以上 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ)、中醫(yī)骨傷科學 | 200022 | |||||||
1 | 大專及以上 | 針灸推拿學、針灸推拿 | 200023 | |||||||
1 | 大專及以上 | 麻醉學 | 200024 | |||||||
1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 200025 | |||||||
1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學技術(shù) | 具備技士及以上資格證 | 200026 | ||||||
通川區(qū)東城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)面試 | 200027 | |
1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 200028 | ||||||
1 | 大專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 200029 | ||||||
1 | 大專及以上 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 200030 | ||||||
1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學技術(shù) | 200031 | |||||||
1 | 大專及以上 | 藥學、臨床藥學 | 200032 | |||||||
1 | 大專及以上 | 計算機信息管理、計算機與信息管理 | 200033 | |||||||
3 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 200034 | ||||||
通川區(qū)西城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 200035 | |||||
1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 200036 | ||||||
1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學技術(shù) | 具備檢驗士及以上資格證 | 200037 | ||||||
1 | 大專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 200038 | ||||||
通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 200039 | |||||
通川區(qū)江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 200040 | |||||
1 | 中專及以上 | 醫(yī)學影像、醫(yī)學技術(shù)、醫(yī)學影像技術(shù) | 具備技士及以上資格證 | 200041 | ||||||
1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 200042 | |||||||
通川區(qū)檬雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)面試 | 200043 | |
通川區(qū)碑廟中心衛(wèi)生院 | 1 | 中專及以上 | 計算機應用與維修、計算機應用、計算機應用技術(shù) | 200044 | ||||||
2 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 200045 | ||||||
2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 200046 | ||||||
通川區(qū)北山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 大專及以上 | 藥學、臨床藥學 | 200047 | ||||||
1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 200048 | ||||||
1 | 中專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學技術(shù) | 200049 | |||||||
1 | 中專及以上 | 醫(yī)士專業(yè)、臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 200050 | ||||||
通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 200051 | |||||
1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 200052 | ||||||
1 | 大專及以上 | 中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 200053 | ||||||
通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 200054 | |||||
1 | 中專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 200055 | ||||||
1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | 200056 | ||||||
1 | 大專及以上 | 會計、會計學、會計電算化、財務會計、財會電算化 | 具備有會計從業(yè)資格證 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 200057 | |||||
通川區(qū)東岳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)面試 | 200058 | |
通川區(qū)梓桐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 200059 | |||||
3 | 中專及以上 | 護理、護理學 | 具備護士從業(yè)資格證 | 200060 | ||||||
通川區(qū)新村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 中專及以上 | 中醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學 | 具備執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 200061 | |||||
通川區(qū)復興鎮(zhèn)社會事務(政務)服務中心 | 1 | 大專及以上 | 煤礦開采技術(shù)、礦山機電、礦井通風與安全、礦井建設(shè)、安全技術(shù)管理、礦井運輸與提升、選礦技術(shù)、環(huán)境地質(zhì)工程技術(shù)、水文與工程地質(zhì) | 該崗位從事煤礦駐礦安監(jiān)工作 | 200062 | |||||
通川區(qū)投資有限公司 | 1 | 大專及以上 | 工程管理、工程造價、土木工程、工程造價管理、項目管理、建筑工程管理、建筑工程造價管理、工業(yè)與民用建筑 | 200063 | ||||||
通川區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 1 | 大專及以上 | 建筑工程管理、土木工程、建筑工程、建筑節(jié)能技術(shù)與工程、道路橋梁與渡河工程、建筑電氣工程技術(shù)、建筑設(shè)計技術(shù)、工業(yè)與民用建筑 | 200064 | ||||||
通川區(qū)市政園林管理所 | 2 | 大專及以上 | 市政工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)、園林景觀設(shè)計、橋梁與隧道工程、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、園林藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 200065 | ||||||
通川區(qū)金石鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 建筑工程管理、城市規(guī)劃、建筑學、市政工程、建筑環(huán)境與設(shè)備、城鎮(zhèn)建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)面試 | 用于規(guī)建工作 | 200066 | |
通川區(qū)檬雙鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 2 | 200067 | ||||||||
通川區(qū)江陵鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 1 | 200068 | ||||||||
通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 2 | 200069 | ||||||||
通川區(qū)北山鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 2 | 200070 | ||||||||
通川區(qū)梓桐鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 1 | 200071 | ||||||||
通川區(qū)青寧鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 1 | 200072 | ||||||||
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 | 1 | 200073 | ||||||||
通川區(qū)羅江鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 | 1 | 200074 | ||||||||
通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所 | 2 | 200075 | ||||||||
通川區(qū)征地拆遷辦公室 | 1 | 本科及以上 | 物理學、應用物理學 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 200076 | |||||
1 | 大專及以上 | 經(jīng)濟管理、經(jīng)濟信息管理、資產(chǎn)評估管理 | 200077 | |||||||
1 | 大專及以上 | 律師事務、行政法律事務、法律、經(jīng)濟法、法學 | 200078 | |||||||
通川區(qū)圖書館 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 圖書館學、信息資源管理、圖書發(fā)行出版學 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 200079 | ||
通川區(qū)法制培訓中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 大專及以上 | 法律、法學、行政法律事務、法律事務 | 200080 | |||||
通川區(qū)價格認證中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計 | 200081 | |||||
通川區(qū)檬雙鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 大專及以上 | 計算機、計算機與信息管理、計算機應用 | 200082 | |||||
通川區(qū)東岳鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 大專及以上 | 計算機信息管理、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 200083 | |||||
專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 社會工作與管理、民俗學、社會學 | 200084 | ||||||
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)社會事務(政務)服務中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 大專及以上 | 統(tǒng)計學、統(tǒng)計、統(tǒng)計實務 | 200085 | |||||
通川區(qū)文化館 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 大專及以上 | 漢語言文學、漢語言、中國語言文化、應用語言學 | 從事文字寫作工作5年及以上,年齡可放寬到40周歲 | 200086 | ||||
通川區(qū)新村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200087 | |||||
通川區(qū)磐石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200088 | |||||
通川區(qū)新村鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 管理 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 200089 | ||
通川區(qū)金石鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 200090 | |||||
通川區(qū)北山鄉(xiāng)社會事務(政務)服務中心 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 200091 | |||||
通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)社會事務(政務)服務中心 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 200092 | |||||
通川區(qū)公路養(yǎng)護管理段 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 大專及以上 | 道路橋梁工程技術(shù)、公路工程管理、工程造價、公路監(jiān)理、公路機械化施工技術(shù) | 200093 | |||||
工勤(駕駛) | 1 | 中專(高中)及 以上 | 不限 | ①執(zhí)有A2及以上駕照;②駕齡10年及以上;③具有壓路機或攤鋪機操作證;④退伍軍人 | 實際操作 | 200094 | ||||
通川區(qū)犀牛山森林公園管理所 | 工勤(駕駛) | 1 | 大專及以上 | 不限 | ①執(zhí)有C1及以上駕照;②駕齡5年及以上;③退伍軍人 | 200095 | ||||
通川區(qū)工人文化宮 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 具有2年及以上工作經(jīng)驗 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 200096 | |||
通川區(qū)人大機關(guān)服務中心 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 具有2年及以上工作經(jīng)驗 | 200097 | ||||
128 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
2014年上半年隆昌縣事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表
2014年上半年內(nèi)江市市級事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表
二O一四年上半年資中縣事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位一覽表
2014年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位(不含教育)公開考聘工作人員及機關(guān)工勤人員崗位條件表
樂山市林木種苗站2014年公開考核招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
成都市電子政務內(nèi)網(wǎng)管理中心二〇一四年公開招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位表
甘孜州2014年公開考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員需求信息表
甘孜州職業(yè)技術(shù)學校2014年新增招聘計劃表