當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 四川省2025年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作職位統(tǒng)計(jì)表(截至11月11日10點(diǎn))
2024-11-11來(lái)源:本站采編
選調(diào)單位名稱 | 選調(diào)職位名稱 | 選調(diào)職位編碼 | 繳費(fèi)狀況(繳費(fèi)人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
阿壩州 | 職位(一) | 25170001 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二) | 25170002 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(三) | 25170003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(四) | 25170004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(五) | 25170005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(六) | 25170006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(七) | 25170007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(八) | 25170008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(九) | 25170009 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十) | 25170010 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十一) | 25170011 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十二) | 25170012 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十三) | 25170013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(十四) | 25170014 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十五) | 25170015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(十六) | 25170016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(十七) | 25170017 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十八) | 25170018 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(十九) | 25170019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十) | 25170020 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十一) | 25170021 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十二) | 25170022 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十三) | 25170023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十四) | 25170024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十五) | 25170025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十六) | 25170026 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十七) | 25170027 | < 3:1 |
阿壩州 | 職位(二十八) | 25170028 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(二十九) | 25170029 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
阿壩州 | 職位(三十) | 25170030 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
巴中市 | 職位(一) | 25130001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(二) | 25130002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(三) | 25130003 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(四) | 25130004 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(五) | 25130005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(六) | 25130006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(七) | 25130007 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(八) | 25130008 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(九) | 25130009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十) | 25130010 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(十一) | 25130011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十二) | 25130012 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
巴中市 | 職位(十三) | 25130013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十四) | 25130014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十五) | 25130015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十六) | 25130016 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(十七) | 25130017 | < 3:1 |
巴中市 | 職位(十八) | 25130018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(十九) | 25130019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(二十) | 25130020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
巴中市 | 職位(二十一) | 25130021 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
巴中市 | 職位(二十二) | 25130022 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(一) | 25010001 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二) | 25010002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(三) | 25010003 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(四) | 25010004 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(五) | 25010005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(六) | 25010006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(七) | 25010007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(八) | 25010008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(九) | 25010009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十) | 25010010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十一) | 25010011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十二) | 25010012 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(十三) | 25010013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十四) | 25010014 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(十五) | 25010015 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(十六) | 25010016 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(十七) | 25010017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十八) | 25010018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(十九) | 25010019 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十) | 25010020 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十一) | 25010021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十二) | 25010022 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十三) | 25010023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十四) | 25010024 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(二十五) | 25010025 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(二十六) | 25010026 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(二十七) | 25010027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十八) | 25010028 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(二十九) | 25010029 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
成都市 | 職位(三十) | 25010030 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
成都市 | 職位(三十一) | 25010031 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(三十二) | 25010032 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(三十三) | 25010033 | ≥ 30:1 |
成都市 | 職位(三十四) | 25010034 | < 3:1 |
達(dá)州市 | 職位(一) | 25120001 | < 3:1 |
達(dá)州市 | 職位(二) | 25120002 | < 3:1 |
達(dá)州市 | 職位(三) | 25120003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(四) | 25120004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(五) | 25120005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(六) | 25120006 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
達(dá)州市 | 職位(七) | 25120007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(八) | 25120008 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
達(dá)州市 | 職位(九) | 25120009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(十) | 25120010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(十一) | 25120011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(十二) | 25120012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(十三) | 25120013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
達(dá)州市 | 職位(十四) | 25120014 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
達(dá)州市 | 職位(十五) | 25120015 | ≥ 30:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(一) | 25050001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(二) | 25050002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(三) | 25050003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(四) | 25050004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(五) | 25050005 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(六) | 25050006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(七) | 25050007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(八) | 25050008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(九) | 25050009 | < 3:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(十) | 25050010 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
德陽(yáng)市 | 職位(十一) | 25050011 | ≥ 30:1 |
甘孜州 | 職位(一) | 25180001 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二) | 25180002 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三) | 25180003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四) | 25180004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(五) | 25180005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(六) | 25180006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(七) | 25180007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(八) | 25180008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(九) | 25180009 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十) | 25180010 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十一) | 25180011 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十二) | 25180012 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十三) | 25180013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(十四) | 25180014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(十五) | 25180015 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十六) | 25180016 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十七) | 25180017 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十八) | 25180018 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(十九) | 25180019 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十) | 25180020 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十一) | 25180021 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十二) | 25180022 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十三) | 25180023 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十四) | 25180024 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十五) | 25180025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(二十六) | 25180026 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(二十七) | 25180027 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(二十八) | 25180028 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(二十九) | 25180029 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十) | 25180030 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十一) | 25180031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(三十二) | 25180032 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(三十三) | 25180033 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十四) | 25180034 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十五) | 25180035 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十六) | 25180036 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(三十七) | 25180037 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(三十八) | 25180038 | < 3:1 |
甘孜州 | 職位(三十九) | 25180039 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十) | 25180040 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十一) | 25180041 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
甘孜州 | 職位(四十二) | 25180042 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(一) | 25140001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(二) | 25140002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(三) | 25140003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(四) | 25140004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(五) | 25140005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(六) | 25140006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(七) | 25140007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(八) | 25140008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(九) | 25140009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十) | 25140010 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣安市 | 職位(十一) | 25140011 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣安市 | 職位(十二) | 25140012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十三) | 25140013 | < 3:1 |
廣安市 | 職位(十四) | 25140014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十五) | 25140015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十六) | 25140016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十七) | 25140017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣安市 | 職位(十八) | 25140018 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣安市 | 職位(十九) | 25140019 | ≥ 30:1 |
廣元市 | 職位(一) | 25070001 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(二) | 25070002 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(三) | 25070003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(四) | 25070004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(五) | 25070005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(六) | 25070006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(七) | 25070007 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(八) | 25070008 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(九) | 25070009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十) | 25070010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十一) | 25070011 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(十二) | 25070012 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(十三) | 25070013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十四) | 25070014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十五) | 25070015 | < 3:1 |
廣元市 | 職位(十六) | 25070016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十七) | 25070017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十八) | 25070018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
廣元市 | 職位(十九) | 25070019 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣元市 | 職位(二十) | 25070020 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣元市 | 職位(二十一) | 25070021 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
廣元市 | 職位(二十二) | 25070022 | < 3:1 |
樂(lè)山市 | 職位(一) | 25100001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(二) | 25100002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(三) | 25100003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(四) | 25100004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(五) | 25100005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(六) | 25100006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(七) | 25100007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(八) | 25100008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(九) | 25100009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(十) | 25100010 | < 3:1 |
樂(lè)山市 | 職位(十一) | 25100011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(十二) | 25100012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(十三) | 25100013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(十四) | 25100014 | < 3:1 |
樂(lè)山市 | 職位(十五) | 25100015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(十六) | 25100016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
樂(lè)山市 | 職位(十七) | 25100017 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
涼山州 | 職位(一) | 25190001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二) | 25190002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三) | 25190003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四) | 25190004 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
涼山州 | 職位(五) | 25190005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(六) | 25190006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(七) | 25190007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(八) | 25190008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(九) | 25190009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十) | 25190010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十一) | 25190011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十二) | 25190012 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十三) | 25190013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十四) | 25190014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十五) | 25190015 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十六) | 25190016 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十七) | 25190017 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(十八) | 25190018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(十九) | 25190019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十) | 25190020 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十一) | 25190021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十二) | 25190022 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十三) | 25190023 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十四) | 25190024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十五) | 25190025 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(二十六) | 25190026 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十七) | 25190027 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十八) | 25190028 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(二十九) | 25190029 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十) | 25190030 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(三十一) | 25190031 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十二) | 25190032 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十三) | 25190033 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十四) | 25190034 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十五) | 25190035 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十六) | 25190036 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十七) | 25190037 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十八) | 25190038 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(三十九) | 25190039 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十) | 25190040 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十一) | 25190041 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十二) | 25190042 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十三) | 25190043 | < 3:1 |
涼山州 | 職位(四十四) | 25190044 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
涼山州 | 職位(四十五) | 25190045 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
涼山州 | 職位(四十六) | 25190046 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
涼山州 | 職位(四十七) | 25190047 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
涼山州 | 職位(四十八) | 25190048 | < 3:1 |
瀘州市 | 職位(一) | 25040001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(二) | 25040002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(三) | 25040003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(四) | 25040004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(五) | 25040005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(六) | 25040006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
瀘州市 | 職位(七) | 25040007 | ≥ 30:1 |
眉山市 | 職位(一) | 25200001 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市 | 職位(二) | 25200002 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市 | 職位(三) | 25200003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
眉山市 | 職位(四) | 25200004 | ≥ 30:1 |
眉山市 | 職位(五) | 25200005 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
眉山市 | 職位(六) | 25200006 | ≥ 30:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(一) | 25060001 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(二) | 25060002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(三) | 25060003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(四) | 25060004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(五) | 25060005 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(六) | 25060006 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(七) | 25060007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(八) | 25060008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(九) | 25060009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十) | 25060010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十一) | 25060011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十二) | 25060012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十三) | 25060013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十四) | 25060014 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十五) | 25060015 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十六) | 25060016 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十七) | 25060017 | < 3:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十八) | 25060018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(十九) | 25060019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(二十) | 25060020 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(二十一) | 25060021 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
綿陽(yáng)市 | 職位(二十二) | 25060022 | ≥ 30:1 |
內(nèi)江市 | 職位(一) | 25090001 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(二) | 25090002 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(三) | 25090003 | ≥ 30:1 |
內(nèi)江市 | 職位(四) | 25090004 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(五) | 25090005 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(六) | 25090006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(七) | 25090007 | < 3:1 |
內(nèi)江市 | 職位(八) | 25090008 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
內(nèi)江市 | 職位(九) | 25090009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
內(nèi)江市 | 職位(十) | 25090010 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
南充市 | 職位(一) | 25110001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(二) | 25110002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(三) | 25110003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(四) | 25110004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(五) | 25110005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(六) | 25110006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(七) | 25110007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(八) | 25110008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(九) | 25110009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(十) | 25110010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(十一) | 25110011 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(十二) | 25110012 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(十三) | 25110013 | ≥ 30:1 |
南充市 | 職位(十四) | 25110014 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
南充市 | 職位(十五) | 25110015 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
南充市 | 職位(十六) | 25110016 | < 3:1 |
南充市 | 職位(十七) | 25110017 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(十八) | 25110018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(十九) | 25110019 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
南充市 | 職位(二十) | 25110020 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
南充市 | 職位(二十一) | 25110021 | < 3:1 |
攀枝花市 | 職位(一) | 25030001 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
攀枝花市 | 職位(二) | 25030002 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
攀枝花市 | 職位(三) | 25030003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(四) | 25030004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(五) | 25030005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(六) | 25030006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
攀枝花市 | 職位(七) | 25030007 | ≥ 30:1 |
遂寧市 | 職位(一) | 25080001 | < 3:1 |
遂寧市 | 職位(二) | 25080002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(三) | 25080003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(四) | 25080004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(五) | 25080005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(六) | 25080006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(七) | 25080007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(八) | 25080008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
遂寧市 | 職位(九) | 25080009 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
雅安市 | 職位(一) | 25160001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(二) | 25160002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(三) | 25160003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(四) | 25160004 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
雅安市 | 職位(五) | 25160005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(六) | 25160006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(七) | 25160007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(八) | 25160008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(九) | 25160009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
雅安市 | 職位(十) | 25160010 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
宜賓市 | 職位(一) | 25150001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(二) | 25150002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(三) | 25150003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(四) | 25150004 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
宜賓市 | 職位(五) | 25150005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(六) | 25150006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(七) | 25150007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(八) | 25150008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(九) | 25150009 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十) | 25150010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
宜賓市 | 職位(十一) | 25150011 | ≥ 30:1 |
宜賓市 | 職位(十二) | 25150012 | ≥ 30:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(一) | 25230001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(二) | 25230002 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(三) | 25230003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(四) | 25230004 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(五) | 25230005 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(六) | 25230006 | ≥ 18:1 且 < 30:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(七) | 25230007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
資陽(yáng)市 | 職位(八) | 25230008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
