當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 2021年瀘州市第一季度公開(kāi)考試選聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止2021年1月28日9:30)
2021-01-28來(lái)源:瀘州人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
瀘州市2021年第一季度公開(kāi)考試選聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止2021年1月28日9:30) | |||||
單位名稱 | 職位編碼 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 所屬區(qū)縣 |
瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 2021020401001 | 工作人員 | 1 | 3 | 市屬 |
瀘州市統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 2021020401002 | 工作人員 | 1 | 24 | 市屬 |
瀘州市訴訟服務(wù)中心 | 2021020401003 | 綜合管理崗 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市訴訟服務(wù)中心 | 2021020401004 | 綜合管理崗 | 2 | 2 | 市屬 |
瀘州市綜治工作中心 | 2021020401005 | 綜合管理 | 2 | 0 | 市屬 |
中共瀘州市委黨校 | 2021020401006 | 培訓(xùn)管理教師 | 4 | 3 | 市屬 |
瀘州市勞動(dòng)人民文化宮 | 2021020401007 | 管理 | 2 | 3 | 市屬 |
瀘州市科技館 | 2021020401008 | 辦公室工作人員 | 1 | 6 | 市屬 |
瀘州市科技館 | 2021020401009 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市政府發(fā)展研究中心 | 2021020401010 | 管理 | 2 | 3 | 市屬 |
瀘州市人才服務(wù)中心 | 2021020401011 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 2 | 市屬 |
瀘州市兒童福利院 | 2021020401012 | 教育管理 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市企業(yè)服務(wù)中心 | 2021020401013 | 綜合管理工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市企業(yè)服務(wù)中心 | 2021020401014 | 綜合管理工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市企業(yè)服務(wù)中心 | 2021020401015 | 綜合管理工作人員 | 2 | 8 | 市屬 |
瀘州市發(fā)展改革綜合服務(wù)中心 | 2021020401016 | 工作員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市發(fā)展改革綜合服務(wù)中心 | 2021020401017 | 工作員 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市政府投資建設(shè)工程管理一中心 | 2021020401018 | 工程項(xiàng)目景觀設(shè)計(jì)崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市政府投資建設(shè)工程管理一中心 | 2021020401019 | 項(xiàng)目招投標(biāo)崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市國(guó)有土地上房屋征收補(bǔ)償中心(市物業(yè)管理中心) | 2021020401020 | 物業(yè)管理政策編制崗位 | 2 | 0 | 市屬 |
瀘州市園林綠化服務(wù)中心 | 2021020401021 | 城市公園風(fēng)景園林、景觀設(shè)計(jì)崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市園林綠化服務(wù)中心 | 2021020401022 | 城市綠地規(guī)劃設(shè)計(jì)崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市財(cái)政局預(yù)算編審中心 | 2021020401023 | 預(yù)算審核崗 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市財(cái)政投資績(jī)效管理中心 | 2021020401024 | 預(yù)算評(píng)審崗 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全技術(shù)中心 | 2021020401025 | 工作員 | 1 | 3 | 市屬 |
瀘州市應(yīng)急保障中心 | 2021020401026 | 工作人員 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市酒業(yè)綜合服務(wù)中心 | 2021020401027 | 財(cái)會(huì)崗位 | 1 | 0 | 市屬 |
瀘州市數(shù)字化城市管理中心 | 2021020401028 | 綜合管理 | 1 | 1 | 市屬 |
瀘州市旅游發(fā)展促進(jìn)中心 | 2021020401029 | 信息化管理 | 2 | 0 | 市屬 |
相關(guān)資訊