當(dāng)前位置:首頁 > 公招信息 > 2015年上半年四川公務(wù)員考試(達(dá)州)進(jìn)入面試合格分?jǐn)?shù)線

2015年上半年四川公務(wù)員考試(達(dá)州)進(jìn)入面試合格分?jǐn)?shù)線

2016-05-31來源:本站采編

職位代碼 招錄單位 地區(qū)名稱 職位名稱 招錄人數(shù) 名次 筆試折合成績(最低分?jǐn)?shù)線) 入圍分?jǐn)?shù) 最高分?jǐn)?shù)
26120005 達(dá)州市森林公安局治安刑偵 達(dá)州市 人民警察 1 3 44.8 128 136.51
26120004 達(dá)州市政府金融辦公室綜合科 達(dá)州市 工作人員 1 3 45.33 129.5 141
26120003 達(dá)州市國土資源局經(jīng)開分局辦公室 達(dá)州市 工作人員 1 3 45.15 129 131.51
26120001 達(dá)州市科協(xié)辦公室 達(dá)州市 工作人員 1 3 46.55 133 140
26120006 達(dá)州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站辦公室 達(dá)州市 工作人員 1 3 40.25 115 129
26120007 達(dá)州市航道管理段航道股 達(dá)州市 工作人員 1 3 42.18 120.5 138.51
26120008 達(dá)州市航道管理段財務(wù)室 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.83 119.5 120
26120009 通川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 11 32 41.83 119.5 137
26120010 中共通川區(qū)委辦公室 達(dá)州市 工作人員 2 6 45.68 130.5 138.51
26120011 中共達(dá)州市通川區(qū)委農(nóng)村工作委員會 達(dá)州市 工作人員 1 3 46.73 133.5 140
26120012 通川區(qū)婦女聯(lián)合會 達(dá)州市 工作人員 1 3 45.85 131 132
26120013 通川區(qū)網(wǎng)管中心 達(dá)州市 工作人員 1 3 40.43 115.5 124.51
26120014 通川區(qū)網(wǎng)管中心 達(dá)州市 工作人員 1 3 42.18 120.5 137.51
26120015 通川區(qū)網(wǎng)管中心 達(dá)州市 工作人員 1 3 37.98 108.5 128.51
26120016 通川區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.3 118 134
26120017 通川區(qū)商務(wù)局 達(dá)州市 工作人員 1 3 44.8 128 129.51
26120018 通川區(qū)審計局 達(dá)州市 工作人員 1 3 43.4 124 127
26120019 通川區(qū)西城街道辦事處 達(dá)州市 工作人員 1 3 45.68 130.5 133.51
26120020 通川區(qū)司法局 達(dá)州市 司法助理員 3 8 41.83 119.5 137
26120021 通川區(qū)醫(yī)療保險管理局 達(dá)州市 工作人員 1 3 43.93 125.5 127
26120022 通川區(qū)社會保險事業(yè)管理局 達(dá)州市 工作人員 2 6 40.95 117 126.51
26120023 通川區(qū)社會保險事業(yè)管理局 達(dá)州市 工作人員 2 6 42.7 122 128.51
26120024 通川區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 43.23 123.5 132
26120025 通川區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊 達(dá)州市 工作人員 3 9 40.43 115.5 138.51
26120026 通川區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 35 100 121.51
26120027 通川區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 42.35 121 130
26120028 通川區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.83 119.5 128.51
26120029 通川區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 達(dá)州市 工作人員 1 3 44.8 128 129
26120030 通川區(qū)普查中心 達(dá)州市 工作人員 1 3 36.05 103 116
26120031 通川區(qū)城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 達(dá)州市 工作人員 2 5 43.23 123.5 132.51
26120032 通川區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督所 達(dá)州市 工作人員 1 3 36.58 104.5 114.51
26120033 通川區(qū)城建監(jiān)察大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 43.93 125.5 129
26120034 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員 10 29 42.18 120.5 137
26120035 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員 10 29 40.43 115.5 129.51
26120036 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 8 24 40.6 116 132
26120037 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 8 24 41.65 119 139.51
26120038 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 9 26 41.48 118.5 139
26120039 達(dá)川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 9 26 38.85 111 130
26120040 達(dá)川區(qū)森林病蟲檢疫站 達(dá)州市 工作人員 1 3 42.35 121 133.51
26120041 達(dá)川區(qū)城建監(jiān)察大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 45.68 130.5 133.51
26120042 達(dá)川區(qū)房管局 達(dá)州市 工作人員 1 2 41.13 117.5 119.51
26120043 達(dá)川區(qū)財政收付中心 達(dá)州市 工作人員 2 6 42.88 122.5 131.51
26120044 達(dá)川區(qū)財政收付中心 達(dá)州市 工作人員 2 6 42.35 121 130
26120045 達(dá)川區(qū)財政監(jiān)督檢查局 達(dá)州市 工作人員 1 3 44.63 127.5 133.51
26120046 達(dá)川區(qū)社保局 達(dá)州市 工作人員 1 3 46.38 132.5 141.51
26120048 達(dá)川區(qū)社保局 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.83 119.5 124
26120049 達(dá)川區(qū)社保局 達(dá)州市 工作人員 1 3 42.7 122 127
26120050 達(dá)川區(qū)就業(yè)局 達(dá)州市 工作人員 2 6 42.53 121.5 130.51
26120051 達(dá)川區(qū)就業(yè)局 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.3 118 125
26120052 達(dá)川區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 40.78 116.5 119.51
26120053 達(dá)川區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.83 119.5 130
26120054 達(dá)川區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 37.98 108.5 124.51
26120055 達(dá)川區(qū)機(jī)保局 達(dá)州市 工作人員 1 3 44.63 127.5 130.51
26120056 達(dá)川區(qū)機(jī)保局 達(dá)州市 工作人員 1 2 43.93 125.5 139.51
26120057 達(dá)川區(qū)居保局 達(dá)州市 工作人員 2 5 45.15 129 138.51
26120058 達(dá)川區(qū)居保局 達(dá)州市 工作人員 1 3 43.23 123.5 127
26120059 達(dá)川區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 42 120 122.51
26120061 達(dá)川區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 達(dá)州市 工作人員 1 3 42 120 132
26120062 達(dá)川區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計分局 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.48 118.5 125
26120063 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員(一) 10 29 41.48 118.5 136
26120064 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員(二) 10 29 41.48 118.5 139.51
26120065 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員(三) 10 30 40.43 115.5 136
26120066 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員(四) 10 28 40.6 116 138
26120067 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員(五) 9 27 39.9 114 135.51
26120068 大竹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員(六) 9 27 40.43 115.5 133
26120070 中共大竹縣委黨校 達(dá)州市 工作人員(二) 1 3 45.68 130.5 133
26120071 大竹縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.65 119 124
26120072 大竹縣哲學(xué)社會科學(xué)聯(lián)合會 達(dá)州市 工作人員 1 3 44.45 127 131
26120073 大竹縣社會保險局 達(dá)州市 工作人員(一) 1 3 44.8 128 137.51
26120074 大竹縣社會保險局 達(dá)州市 工作人員(二) 1 3 39.38 112.5 132
26120075 大竹縣社會保險局 達(dá)州市 工作人員(三) 1 3 37.63 107.5 120.51
26120076 大竹縣社會保險局 達(dá)州市 工作人員(四) 1 3 43.05 123 130
26120077 大竹縣投資促進(jìn)局 達(dá)州市 工作人員 1 3 34.65 99 121.51
26120078 大竹縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.65 119 122
26120079 大竹縣檔案局 達(dá)州市 工作人員(一) 1 3 41.48 118.5 133
26120080 大竹縣檔案局 達(dá)州市 工作人員(二) 1 3 41.65 119 124
26120081 大竹縣就業(yè)服務(wù)管理局 達(dá)州市 工作人員 2 6 43.23 123.5 132
26120082 大竹縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險管理局 達(dá)州市 業(yè)務(wù)工作人員 1 3 41.48 118.5 129.51
26120083 大竹縣食品藥品稽查大隊 達(dá)州市 執(zhí)法工作人員 3 9 39.38 112.5 136
26120084 大竹縣城市管理行政執(zhí)法大隊 達(dá)州市 執(zhí)法工作人員 1 3 38.85 111 121.51
26120085 大竹縣財政支付管理中心 達(dá)州市 工作人員(一) 2 6 43.93 125.5 134.51
26120086 大竹縣財政支付管理中心 達(dá)州市 工作人員(二) 1 3 44.63 127.5 141
26120087 大竹縣財政支付管理中心 達(dá)州市 工作人員(三) 1 3 44.8 128 132
26120088 大竹縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 達(dá)州市 工作人員 2 6 38.5 110 121
26120089 大竹縣城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 達(dá)州市 工作人員 1 2 39.73 113.5 119
26120091 大竹縣勞動保障監(jiān)察大隊 達(dá)州市 工作人員(一) 1 3 40.43 115.5 121.51
26120092 大竹縣勞動保障監(jiān)察大隊 達(dá)州市 工作人員(二) 1 3 42.53 121.5 135
26120093 宣漢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)1 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 13 38 37.98 108.5 135
26120094 宣漢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 11 33 41.48 118.5 135
26120095 宣漢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)3 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 13 38 36.93 105.5 128
26120096 宣漢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)4 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 11 27 40.95 117 137
26120097 宣漢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)5 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 12 36 40.08 114.5 132.51
26120098 宣漢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)6 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 12 35 36.05 103 125
26120099 宣漢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)7 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 10 28 40.43 115.5 130.51
26120100 宣漢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)8 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 10 28 38.33 109.5 133.51
26120101 宣漢縣住建局 達(dá)州市 工作人員 1 3 42.7 122 125
26120102 宣漢縣環(huán)保局 達(dá)州市 工作人員 1 3 41.48 118.5 136.51
26120103 宣漢縣旅游局 達(dá)州市 工作人員 2 6 42 120 124
26120104 宣漢縣檔案局 達(dá)州市 工作人員 2 6 30.98 88.51 121
26120105 宣漢縣社會保險事業(yè)管理局 達(dá)州市 工作人員 1 3 39.38 112.5 115.51
26120106 宣漢縣城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 達(dá)州市 工作人員 2 6 38.15 109 119
26120107 渠縣投資促進(jìn)局 達(dá)州市 一般工作人員 1 3 44.28 126.5 132.51
26120108 渠縣地方志辦公室 達(dá)州市 一般工作人員 1 3 38.5 110 124
26120109 渠縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 達(dá)州市 一般工作人員 4 12 42.7 122 138
26120110 渠縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 達(dá)州市 一般工作人員 1 2 40.95 117 126
26120111 渠縣交通局公路路政管理大隊 達(dá)州市 一般工作人員 1 2 42 120 121.51
26120112 渠縣財政集中支付管理中心 達(dá)州市 一般工作人員 1 3 41.65 119 122.51
26120113 渠縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 達(dá)州市 一般工作人員 1 3 41.65 119 121.51
26120114 渠縣青絲鄉(xiāng)人民政府 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 1 3 42 120 123
26120115 渠縣千佛鄉(xiāng)人民政府 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 1 3 42.53 121.5 131
26120116 渠縣萬壽鄉(xiāng)人民政府 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 1 3 41.65 119 123.51
26120117 開江縣司法局 達(dá)州市 司法助理員 1 3 40.78 116.5 125
26120119 開江縣食品藥品稽查大隊 達(dá)州市 執(zhí)法管理 1 3 32.55 93 102.51
26120120 開江縣食品藥品稽查大隊 達(dá)州市 管理崗位 2 6 34.83 99.51 116.51
26120121 開江縣食品藥品稽查大隊 達(dá)州市 執(zhí)法管理 2 6 37.45 107 124.51
26120122 開江縣食品藥品稽查大隊 達(dá)州市 執(zhí)法管理 5 15 42.53 121.5 134
26120123 開江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 達(dá)州市 管理崗位 1 3 41.48 118.5 130
26120124 開江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 達(dá)州市 管理崗位 1 2 37.98 108.5 119.51
26120125 開江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 達(dá)州市 管理崗位 1 3 41.3 118 43.4
26120127 開江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 達(dá)州市 管理崗位 1 3 39.2 112 44.28
26120128 開江縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 達(dá)州市 綜合管理 1 3 40.08 114.5 126.51
26120129 開江縣以工代賑辦公室 達(dá)州市 綜合管理 1 3 39.38 112.5 124
26120130 開江縣檔案局 達(dá)州市 綜合管理 1 3 35.18 100.5 116
26120131 開江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 工作人員 7 21 39.9 114 136
26120132 開江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 7 21 39.73 113.5 131
26120133 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 10 29 39.03 111.5 133
26120134 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 10 29 37.1 106 126
26120135 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 10 29 37.8 108 134.51
26120136 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 10 29 38.33 109.5 136
26120137 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 10 30 37.63 107.5 126.51
26120138 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 8 24 33.25 95 121.51
26120139 萬源市紀(jì)委 達(dá)州市 辦公室 1 3 44.63 127.5 131
26120140 萬源市政法委 達(dá)州市 維穩(wěn)辦 1 3 39.73 113.5 124.51
26120141 萬源市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 達(dá)州市 辦公室 1 2 42.7 122 125
26120142 萬源市司法局 達(dá)州市 司法助理員 3 9 37.98 108.5 126
26120143 萬源市司法局 達(dá)州市 司法助理員 4 10 39.2 112 128.51
26120144 萬源市政府辦公室 達(dá)州市 辦公室 1 3 45.68 130.5 137.51
26120145 萬源市國土資源局 達(dá)州市 辦公室 1 3 44.45 127 131.51
26120146 萬源市國土資源局 達(dá)州市 礦政管理股 1 3 42.35 121 126
26120147 萬源市環(huán)境保護(hù)局 達(dá)州市 辦公室 1 3 43.4 124 129.51
26120148 萬源市環(huán)境保護(hù)局 達(dá)州市 環(huán)評審批股 1 3 39.38 112.5 120.51
26120149 萬源市食品藥品監(jiān)督管理局 達(dá)州市 政策法規(guī)股 1 2 41.3 118 121
26120150 萬源市食品藥品監(jiān)督管理局 達(dá)州市 餐飲服務(wù)監(jiān)管股 1 3 39.03 111.5 121
26120151 萬源市食品藥品監(jiān)督管理局 達(dá)州市 藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股 1 3 38.85 111 122
26120152 萬源市財政監(jiān)督局 達(dá)州市 辦公室 1 3 44.63 127.5 129.51
26120153 萬源市財政監(jiān)督局 達(dá)州市 審計股 1 3 37.45 107 123.51
26120154 萬源市國庫集中收付中心 達(dá)州市 支付股 2 6 42.35 121 133.51
26120155 萬源市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 達(dá)州市 文藝創(chuàng)作股 1 3 38.33 109.5 124
26120156 萬源市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 達(dá)州市 市食品藥品監(jiān)督稽查大隊 2 6 39.9 114 124.51
26120157 萬源市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 達(dá)州市 環(huán)境監(jiān)察 1 3 38.5 110 126
26120158 萬源市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 達(dá)州市 辦公室 1 3 40.08 114.5 134
26120159 萬源市城鄉(xiāng)管理綜合執(zhí)法大隊 達(dá)州市 辦公室 2 5 42.18 120.5 132.51
26120160 萬源市公路路政管理大隊 達(dá)州市 辦公室 1 2 39.55 113 114
26120161 萬源市公路路政管理大隊 達(dá)州市 案審股 1 3 38.85 111 114
26120162 萬源市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險局 達(dá)州市 稽核股 1 3 38.33 109.5 118
26120164 萬源市社會保險事業(yè)管理局 達(dá)州市 辦公室 1 3 38.68 110.5 122.51
26120165 萬源市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 達(dá)州市 辦公室 1 3 38.5 110 118.51
26120166 萬源市森林病蟲防治檢疫站 達(dá)州市 檢疫站 1 3 40.6 116 120.51
26120167 萬源市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督所 達(dá)州市 財務(wù)室 1 3 33.78 96.51 110
26120168 萬源市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督所 達(dá)州市 監(jiān)督股 1 3 35.88 102.5 113.51
26120169 萬源市基層國土資源管理所 達(dá)州市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 2 6 33.08 94.51 124
來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线