2014-07-30來源:本站采編
根據(jù)中共內(nèi)江市委政法委、內(nèi)江市人力資源和社會保障局、內(nèi)江市公務(wù)員局《關(guān)于2014年內(nèi)江市面向社會公開考試錄用人民警察的公告》的相關(guān)要求,2014年內(nèi)江市面向社會公開考試錄用人民警察普通特警專業(yè)測試工作已于2014年7月29日順利結(jié)束,F(xiàn)將專業(yè)測試成績予以公示(公示期:2014年7月30日—8月5日)。
咨詢電話:
0832—2292061 內(nèi)江市公安局政治部人事科;
0832—2042419 內(nèi)江市人力資源和社會保障局公務(wù)員職位考錄科。
內(nèi)江市2014年面向社會公開考試錄用人民警察普通特警專業(yè)測試成績統(tǒng)計表 | ||||||||
報考 單位 | 報考 職位 | 職位 編碼 | 錄用 名額 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)測試成績 | 專業(yè)測試折合成績 | 排名 |
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 26090001 | 16 | 毛小平 | 4872709010525 | 400 | 40 | 1 |
26090001 | 曲莫伍且 | 4872709010803 | 400 | 40 | 1 | |||
26090001 | 張齊波 | 4872709010418 | 400 | 40 | 1 | |||
26090001 | 鐘光斌 | 4872709010521 | 400 | 40 | 1 | |||
26090001 | 劉宗華 | 4872709010422 | 400 | 40 | 1 | |||
26090001 | 段志高 | 4872709010706 | 400 | 40 | 1 | |||
26090001 | 劉文 | 4872709010623 | 400 | 40 | 1 | |||
26090001 | 涂輝 | 4872709010301 | 400 | 40 | 1 | |||
26090001 | 王紹林 | 4872709010315 | 400 | 40 | 1 | |||
26090001 | 曹顯橋 | 4872709010502 | 395 | 39.5 | 10 | |||
26090001 | 范熾雄 | 4872709010211 | 395 | 39.5 | 10 | |||
26090001 | 楊靜 | 4872709010603 | 390 | 39 | 12 | |||
26090001 | 肖凱升 | 4872709010321 | 390 | 39 | 12 | |||
26090001 | 吉力爾子 | 4872709010517 | 385 | 38.5 | 14 | |||
26090001 | 羅元鴻 | 4872709010717 | 385 | 38.5 | 14 | |||
26090001 | 涂宏 | 4872709010630 | 380 | 38 | 16 | |||
26090001 | 官川 | 4872709010705 | 380 | 38 | 16 | |||
26090001 | 吳明興 | 4872709010821 | 375 | 37.5 | 18 | |||
26090001 | 冉拉軍林 | 4872709010123 | 375 | 37.5 | 18 | |||
26090001 | 龍俊飛 | 4872709010318 | 375 | 37.5 | 18 | |||
26090001 | 李維 | 4872709010204 | 375 | 37.5 | 18 | |||
26090001 | 劉少權(quán) | 4872709010729 | 370 | 37 | 22 | |||
26090001 | 邱少堂 | 4872709010219 | 365 | 36.5 | 23 | |||
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 26090001 | 16 | 湯晶 | 4872709010727 | 365 | 36.5 | 23 |
26090001 | 張翅翔 | 4872709010404 | 365 | 36.5 | 23 | |||
26090001 | 許伯東 | 4872709010423 | 360 | 36 | 26 | |||
26090001 | 吳迪 | 4872709010815 | 355 | 35.5 | 27 | |||
26090001 | 熊星 | 4872709010430 | 355 | 35.5 | 27 | |||
26090001 | 何生兵 | 4872709010725 | 350 | 35 | 29 | |||
26090001 | 黃梨 | 4872709010730 | 350 | 35 | 29 | |||
26090001 | 莫洛作且 | 4872709010112 | 345 | 34.5 | 31 | |||
26090001 | 冉霜 | 4872709010203 | 345 | 34.5 | 31 | |||
26090001 | 林俊 | 4872709010208 | 345 | 34.5 | 31 | |||
26090001 | 鮮嵩 | 4872709010414 | 340 | 34 | 34 | |||
26090001 | 毛佳 | 4872709010624 | 340 | 34 | 34 | |||
26090001 | 張軍健 | 4872709010820 | 340 | 34 | 34 | |||
26090001 | 朱遠(yuǎn) | 4872709010510 | 340 | 34 | 34 | |||
26090001 | 熊琪 | 4872709010503 | 340 | 34 | 34 | |||
26090001 | 游曉龍 | 4872709010805 | 340 | 34 | 34 | |||
26090001 | 陳燎原 | 4872709010214 | 335 | 33.5 | 40 | |||
26090001 | 陳龍浩 | 4872709010229 | 335 | 33.5 | 40 | |||
26090001 | 白興龍 | 4872709010424 | 335 | 33.5 | 40 | |||
26090001 | 周玉杰 | 4872709010427 | 335 | 33.5 | 40 | |||
26090001 | 陳光超 | 4872709010616 | 330 | 33 | 44 | |||
26090001 | 陳靜 | 4872709010628 | 330 | 33 | 44 | |||
26090001 | 惠華平 | 4872709010212 | 330 | 33 | 44 | |||
26090001 | 郭磊 | 4872709010609 | 330 | 33 | 44 | |||
26090001 | 黃貴賓 | 4872709010118 | 325 | 32.5 | 48 | |||
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 26090001 | 16 | 張正旭 | 4872709010213 | 325 | 32.5 | 48 |
26090001 | 鄭華通 | 4872709010227 | 320 | 32 | 50 | |||
26090001 | 羅明東 | 4872709010724 | 320 | 32 | 50 | |||
26090001 | 嚴(yán)平 | 4872709010104 | 320 | 32 | 50 | |||
26090001 | 羅苓 | 4872709010130 | 315 | 31.5 | 53 | |||
26090001 | 周嘯天 | 4872709010121 | 315 | 31.5 | 53 | |||
26090001 | 熊? | 4872709010210 | 315 | 31.5 | 53 | |||
26090001 | 胡龍 | 4872709010620 | 310 | 31 | 56 | |||
26090001 | 向贇浩 | 4872709010322 | 310 | 31 | 56 | |||
26090001 | 姜豐 | 4872709010320 | 310 | 31 | 56 | |||
26090001 | 劉志敏 | 4872709010224 | 305 | 30.5 | 59 | |||
26090001 | 余承蔚 | 4872709010420 | 305 | 30.5 | 59 | |||
26090001 | 曲木小紅 | 4872709010307 | 305 | 30.5 | 59 | |||
26090001 | 陸睿航 | 4872709010114 | 305 | 30.5 | 59 | |||
26090001 | 陳遠(yuǎn)強 | 4872709010222 | 305 | 30.5 | 59 | |||
26090001 | 王帥 | 4872709010127 | 295 | 29.5 | 64 | |||
26090001 | 魏青 | 4872709010421 | 295 | 29.5 | 64 | |||
26090001 | 洪波 | 4872709010218 | 295 | 29.5 | 64 | |||
26090001 | 張勝攀 | 4872709010426 | 295 | 29.5 | 64 | |||
26090001 | 史鑫淼 | 4872709010721 | 295 | 29.5 | 64 | |||
26090001 | 張狄 | 4872709010720 | 295 | 29.5 | 64 | |||
26090001 | 楊森 | 4872709010511 | 290 | 29 | 70 | |||
26090001 | 李鵬 | 4872709010408 | 290 | 29 | 70 | |||
26090001 | 廖濤 | 4872709010507 | 290 | 29 | 70 | |||
26090001 | 劉安文 | 4872709010416 | 290 | 29 | 70 | |||
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 26090001 | 16 | 何濤 | 4872709010601 | 285 | 28.5 | 74 |
26090001 | 羅清 | 4872709010607 | 285 | 28.5 | 74 | |||
26090001 | 黎洪林 | 4872709010710 | 285 | 28.5 | 74 | |||
26090001 | 王友波 | 4872709010326 | 275 | 27.5 | 77 | |||
26090001 | 蔣仕軍 | 4872709010818 | 270 | 27 | 78 | |||
26090001 | 尚義東 | 4872709010323 | 270 | 27 | 78 | |||
26090001 | 郭效辰 | 4872709010207 | 270 | 27 | 78 | |||
26090001 | 陳力鑫 | 4872709010308 | 270 | 27 | 78 | |||
26090001 | 蘇天建 | 4872709010610 | 265 | 26.5 | 82 | |||
26090001 | 郭正華 | 4872709010126 | 265 | 26.5 | 82 | |||
26090001 | 杜長青 | 4872709010316 | 260 | 26 | 84 | |||
26090001 | 舒星 | 4872709010115 | 260 | 26 | 84 | |||
26090001 | 汪陶 | 4872709010701 | 255 | 25.5 | 86 | |||
26090001 | 李皓宇 | 4872709010627 | 255 | 25.5 | 86 | |||
26090001 | 卜政帆 | 4872709010406 | 255 | 25.5 | 86 | |||
26090001 | 徐偉 | 4872709010726 | 255 | 25.5 | 86 | |||
26090001 | 錢奇 | 4872709010703 | 250 | 25 | 90 | |||
26090001 | 袁釗 | 4872709010226 | 245 | 24.5 | 91 | |||
26090001 | 梁九淋 | 4872709010604 | 245 | 24.5 | 91 | |||
26090001 | 李德成 | 4872709010719 | 245 | 24.5 | 91 | |||
26090001 | 周華虎 | 4872709010202 | 245 | 24.5 | 91 | |||
26090001 | 金盛林 | 4872709010505 | 240 | 24 | 95 | |||
26090001 | 向可中 | 4872709010807 | 240 | 24 | 95 | |||
26090001 | 曾利軍 | 4872709010409 | 240 | 24 | 95 | |||
26090001 | 鄧嘉慶 | 4872709010401 | 235 | 23.5 | 98 | |||
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 26090001 | 16 | 黃靈犀 | 4872709010529 | 235 | 23.5 | 98 |
26090001 | 唐輝 | 4872709010101 | 235 | 23.5 | 98 | |||
26090001 | 肖桂松 | 4872709010613 | 230 | 23 | 101 | |||
26090001 | 楊勇 | 4872709010709 | 225 | 22.5 | 102 | |||
26090001 | 鐘自強 | 4872709010309 | 225 | 22.5 | 102 | |||
26090001 | 阿磊 | 4872709010722 | 220 | 22 | 104 | |||
26090001 | 牟學(xué)成 | 4872709010117 | 215 | 21.5 | 105 | |||
26090001 | 陳帝均 | 4872709010501 | 215 | 21.5 | 105 | |||
26090001 | 羊剛 | 4872709010822 | 215 | 21.5 | 105 | |||
26090001 | 冷俊鋒 | 4872709010802 | 215 | 21.5 | 105 | |||
26090001 | 曾科 | 4872709010625 | 215 | 21.5 | 105 | |||
26090001 | 劉敏洪 | 4872709010804 | 215 | 21.5 | 105 | |||
26090001 | 段皓然 | 4872709010520 | 210 | 21 | 111 | |||
26090001 | 黃聖翔 | 4872709010524 | 210 | 21 | 111 | |||
26090001 | 駱書強 | 4872709010129 | 205 | 20.5 | 113 | |||
26090001 | 官忠良 | 4872709010402 | 205 | 20.5 | 113 | |||
26090001 | 馬滔 | 4872709010105 | 200 | 20 | 115 | |||
26090001 | 鐘志法 | 4872709010622 | 200 | 20 | 115 | |||
26090001 | 麻卡阿郎 | 4872709010201 | 195 | 19.5 | 117 | |||
26090001 | 鐘勛 | 4872709010124 | 195 | 19.5 | 117 | |||
26090001 | 王師華 | 4872709010314 | 195 | 19.5 | 117 | |||
26090001 | 胡仟 | 4872709010602 | 195 | 19.5 | 117 | |||
26090001 | 李滔 | 4872709010702 | 195 | 19.5 | 117 | |||
26090001 | 王登位 | 4872709010303 | 190 | 19 | 122 | |||
26090001 | 毛勇 | 4872709010519 | 190 | 19 | 122 | |||
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 26090001 | 16 | 曹建中 | 4872709010527 | 185 | 18.5 | 124 |
26090001 | 陳炬 | 4872709010605 | 185 | 18.5 | 124 | |||
26090001 | 牟杰 | 4872709010403 | 185 | 18.5 | 124 | |||
26090001 | 劉澤志 | 4872709010713 | 180 | 18 | 127 | |||
26090001 | 蘭雪剛 | 4872709010728 | 175 | 17.5 | 128 | |||
26090001 | 孫德寬 | 4872709010814 | 175 | 17.5 | 128 | |||
26090001 | 代毅 | 4872709010811 | 175 | 17.5 | 128 | |||
26090001 | 劉鑫 | 4872709010428 | 170 | 17 | 131 | |||
26090001 | 洪紹成 | 4872709010621 | 170 | 17 | 131 | |||
26090001 | 詹權(quán) | 4872709010629 | 165 | 16.5 | 133 | |||
26090001 | 游議 | 4872709010810 | 165 | 16.5 | 133 | |||
26090001 | 曾勇 | 4872709010506 | 165 | 16.5 | 133 | |||
26090001 | 葉恒 | 4872709010718 | 160 | 16 | 136 | |||
26090001 | 王孝東 | 4872709010704 | 160 | 16 | 136 | |||
26090001 | 周鑫 | 4872709010816 | 160 | 16 | 136 | |||
26090001 | 劉松林 | 4872709010217 | 160 | 16 | 136 | |||
26090001 | 葉小銘 | 4872709010415 | 155 | 15.5 | 140 | |||
26090001 | 李神舟 | 4872709010410 | 155 | 15.5 | 140 | |||
26090001 | 熊梓涵 | 4872709010716 | 150 | 15 | 142 | |||
26090001 | 萬滿林 | 4872709010513 | 150 | 15 | 142 | |||
26090001 | 王云來 | 4872709010518 | 145 | 14.5 | 144 | |||
26090001 | 羅澤林 | 4872709010310 | 145 | 14.5 | 144 | |||
26090001 | 張海峰 | 4872709010819 | 140 | 14 | 146 | |||
26090001 | 劉耘瑞 | 4872709010417 | 140 | 14 | 146 | |||
26090001 | 戴富洪 | 4872709010626 | 140 | 14 | 146 | |||
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 26090001 | 16 | 張鑫 | 4872709010429 | 140 | 14 | 146 |
26090001 | 陳財 | 4872709010312 | 140 | 14 | 146 | |||
26090001 | 鄒鴻 | 4872709010306 | 140 | 14 | 146 | |||
26090001 | 王紫堂 | 4872709010216 | 135 | 13.5 | 152 | |||
26090001 | 何翼 | 4872709010119 | 125 | 12.5 | 153 | |||
26090001 | 吳俊 | 4872709010328 | 120 | 12 | 154 | |||
26090001 | 陳波 | 4872709010714 | 120 | 12 | 154 | |||
26090001 | 丁小強 | 487270901019 | 115 | 11.5 | 156 | |||
26090001 | 吳洋 | 4872709010808 | 115 | 11.5 | 156 | |||
26090001 | 白波祥 | 4872709010711 | 110 | 11 | 158 | |||
26090001 | 肖前楷 | 4872709010509 | 110 | 11 | 158 | |||
26090001 | 賈方杰 | 4872709010809 | 100 | 10 | 160 | |||
26090001 | 王浩 | 4872709010305 | 100 | 10 | 160 | |||
26090001 | 胡磊 | 4872709010317 | 100 | 10 | 160 | |||
26090001 | 隋豐壕 | 4872709010515 | 90 | 9 | 163 | |||
26090001 | 曹江 | 4872709010806 | 85 | 8.5 | 164 | |||
26090001 | 羅漾 | 4872709010708 | 85 | 8.5 | 164 | |||
26090001 | 劉天易 | 4872709010619 | 85 | 8.5 | 164 | |||
26090001 | 秦龍海 | 4872709010612 | 80 | 8 | 167 | |||
26090001 | 陳俊霖 | 4872709010412 | 70 | 7 | 168 | |||
26090001 | 楊池 | 4872709010122 | 70 | 7 | 168 | |||
26090001 | 王甫濤 | 4872709010707 | 70 | 7 | 168 | |||
26090001 | 張杰 | 4872709010113 | 65 | 6.5 | 171 | |||
26090001 | 謝奇凌 | 4872709010205 | 65 | 6.5 | 171 | |||
26090001 | 尹恒 | 4872709010715 | 65 | 6.5 | 171 | |||
內(nèi)江市公安機關(guān) | 普通特警 | 26090001 | 16 | 胡城 | 4872709010324 | 50 | 5 | 174 |
26090001 | 劉磊 | 4872709010514 | 50 | 5 | 174 | |||
26090001 | 陳卓 | 4872709010413 | 45 | 4.5 | 176 | |||
26090001 | 何云 | 4872709010313 | 45 | 4.5 | 176 | |||
26090001 | 劉健 | 4872709010325 | 45 | 4.5 | 176 | |||
26090001 | 白旭飛 | 4872709010206 | 45 | 4.5 | 176 | |||
26090001 | 王玉龍 | 4872709010107 | 40 | 4 | 180 | |||
26090001 | 魏馮君 | 4872709010419 | 40 | 4 | 180 | |||
26090001 | 王超 | 4872709010614 | 35 | 3.5 | 182 | |||
26090001 | 肖林 | 4872709010302 | 35 | 3.5 | 182 | |||
26090001 | 鐘寒龍 | 4872709010319 | 35 | 3.5 | 182 | |||
26090001 | 張成鑫 | 4872709010516 | 0 | 0 | 185 |
2014年7月30日
相關(guān)資訊
資中縣2014年上半年其他系統(tǒng)事業(yè)單位公開考聘工作人員資格復(fù)審的通知
內(nèi)江市市中區(qū)2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員筆試、面試總成績及排名的公示
內(nèi)江市市中區(qū)2014年考聘教師筆試面試總成績公示
內(nèi)江市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃擬招募人員名單
2014年洪雅縣事業(yè)單位公開招聘工作人員及2014年洪雅縣從服務(wù)基層項目人員和退役大學(xué)生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員遞補體檢事項的公告
遂寧市經(jīng)濟和信息化委員會公開遴選事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
2014年龍泉驛區(qū)公開招聘教育衛(wèi)生人才體檢結(jié)果及有關(guān)事項公告
2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員資格復(fù)審和面試事宜公告
2014年廣安市廣安區(qū)基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單