當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 內(nèi)江市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單

內(nèi)江市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單

2014-07-30來源:本站采編

根據(jù)四川省人力資源和社會(huì)保障廳等八部們關(guān)于《2014年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃實(shí)施方案》的要求,經(jīng)筆試、資格復(fù)審、面試及體檢等程序,內(nèi)江市“三支一扶”計(jì)劃共招募27人。現(xiàn)將擬招募人員名單公布。

內(nèi)江市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人選名單
序號(hào) 縣(區(qū)) 服務(wù)單位 服務(wù)類別 姓名 職位編碼 需求數(shù)量 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試 成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試  成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī)  (折合后) 職位排名 體檢
1 東興區(qū) 椑南中心校 支教計(jì)劃 劉麗娟 09010101 1 4053109010103 50 30 82 32.8 62.8 1 合格
2 石子中心校 支教計(jì)劃 張珊 09010201 1 4053109010110 58 34.8 76.7 30.68 65.48 1 合格
3 雙橋小學(xué) 支教計(jì)劃 張圓圓 09010301 1 4053109010111 63 37.8 84.2 33.68 71.48 1 合格
4 順河小學(xué) 支教計(jì)劃 楊菊 09010401 1 4053109010120 60 36 85.1 34.04 70.04 1 合格
5 蘇家鄉(xiāng)中心校 支教計(jì)劃 柳婷婷 09010501 1 4053109010117 50 30 88 35.2 65.2 1 合格
6 永福中心校 支教計(jì)劃 周霞 09010601 1 4053109010123 59 35.4 83.3 33.32 68.72 1 合格
7 隆昌縣 桂花井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng)計(jì)劃 鄭強(qiáng) 09020101 1 4053109010128 59 35.4 86.52 34.608 70.008 1 合格
8 界市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng)計(jì)劃 程林 09020401 1 4053109010201 53 31.8 85.95 34.38 66.18 1 合格
9 石碾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng)計(jì)劃 鄭超 09020501 1 4053109010202 43 25.8 84.5 33.8 59.6 1 合格
10 先鋒小學(xué) 支教計(jì)劃 姚夢(mèng)竹 09020601 1 4053109010203 60 36 86.382 34.5528 70.5528 1 合格
11 先鋒小學(xué) 支教計(jì)劃 計(jì)其芬 09020602 1 4053109010204 47 28.2 82.5 33 61.2 1 合格
12 迎祥鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng)計(jì)劃 羅舒文 09020901 1 4053109010205 63 37.8 86.26 34.504 72.304 1 合格
13 內(nèi)江經(jīng)開區(qū) 壕子口街道 支農(nóng)計(jì)劃 焦休良 09030101 1 4053109010230 74 44.4 84.4 33.76 78.16 1 合格
14 交通鄉(xiāng)衛(wèi)生院、四合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 李俊 09030201 2 4053109010607 51 30.6 80.3 32.12 62.72 1 合格
15 交通鄉(xiāng)衛(wèi)生院、四合鄉(xiāng)衛(wèi)生院 支醫(yī)計(jì)劃 賴興萍 4053109010608 34 20.4 82.3 32.92 53.32 2 合格
16 內(nèi)江五小 支教計(jì)劃 曾祥會(huì) 09030301 2 4053109010610 66 39.6 84 33.6 73.2 1 合格
17 內(nèi)江五小 支教計(jì)劃 陰丹 4053109010615 65 39 85 34 73 2 合格
18 市中區(qū) 朝陽中心校 支教計(jì)劃 楊婧樂 09040101 1 4053109010821 53 31.8 85.2 34.08 65.88 1 合格
19 樂賢中心校 支教計(jì)劃 黃媛媛 09040401 1 4053109010823 60 36 86.9 34.76 70.76 1 合格
20 威遠(yuǎn)縣 觀英灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng)計(jì)劃 劉幣 09050101 1 4053109010825 62 37.2 81.63 32.652 69.852 1 合格
21 鋪?zhàn)訛虫?zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng)計(jì)劃 陳洪權(quán) 09050701 1 4053109010904 57 34.2 81.45 32.58 66.78 1 合格
22 小河鎮(zhèn)中心校 支教計(jì)劃 宋麗萍 09050901 1 4053109010914 58 34.8 80.79 32.316 67.116 1 合格
23 新場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng)計(jì)劃 陳秋宇 09051001 1 4053109010917 58 34.8 86.02 34.408 69.208 1 合格
24 資中縣 歸德鎮(zhèn)中心學(xué)校 支教計(jì)劃 鄧默 09060101 1 4053109010920 58 34.8 88.006 35.2024 70.0024 1 合格
25 龍結(jié)鎮(zhèn)新蓮小學(xué) 支教計(jì)劃 黃春燕 09060201 1 4053109010929 56 33.6 82.14 32.856 66.456 1 合格
26 順河場(chǎng)陽鳴小學(xué) 支教計(jì)劃 黃玉婷 09060401 1 4053109011004 51 30.6 84.48 33.792 64.392 1 合格
27 吳仲良第三初級(jí)中學(xué) 支教計(jì)劃 吳群 09060601 1 4053109011008 60 36 85.42 34.168 70.168 1 合格
注:內(nèi)江市2014年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人選共計(jì)27人

內(nèi)江市人力資源和社會(huì)保障局                                                                                                                     2014年7月30日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

2014年洪雅縣事業(yè)單位公開招聘工作人員及2014年洪雅縣從服務(wù)基層項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵中公開招聘基層事業(yè)單位工作人員遞補(bǔ)體檢事項(xiàng)的公告

遂寧市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)公開遴選事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示

2014年龍泉驛區(qū)公開招聘教育衛(wèi)生人才體檢結(jié)果及有關(guān)事項(xiàng)公告

2014年廣安市“三支一扶”擬招募人員名單公示

2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員資格復(fù)審和面試事宜公告

2014年廣安市廣安區(qū)基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單

2014年廣安市前鋒區(qū)基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單

2014年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單

2014年岳池縣基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單

2014年武勝縣基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員面試資格復(fù)審人員名單

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线