當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試總成績公告

2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試總成績公告

2014-07-28來源:本站采編

根據(jù)遂寧市人力資源和社會保障局關于《2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將此次筆試總成績予以公布(詳見附件)。

附件:2014年第3季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試總成績

考號 姓名 綜合 專業(yè)
100100101 屈宇 37.00 52.00
100100102 向知沂 31.00 44.00
100100103 唐興娟 48.00 49.00
100100104 李麗琴 36.00 33.00
100100105 夏宇 缺考 缺考
100100106 毛沖舟 缺考 缺考
100100107 王娟 37.00 53.00
100100108 李艷 缺考 缺考
100100109 陳雪蓮 32.00 53.00
100100110 方明珠 27.00 缺考
100100111 張影 27.00 34.00
100100112 曾昌梅 34.00 43.00
100100113 孟攀登 42.00 45.00
100100114 鄧睿 36.00 37.00
100100115 馮旗 34.00 62.00
100100116 王東海 缺考 缺考
100200201 彭袁 缺考 缺考
100200202 陳志 37.00 37.00
100200203 張林波 缺考 33.00
100300301 何國華 30.00 33.00
100300302 秦龍 56.00 25.00
100300303 周春紅 37.00 23.00
100300304 柴貞 39.00 27.00
100300305 衡毅 40.00 27.00
100300306 周怡 40.00 29.00
100400401 鐘濤 58.00 62.00
100400402 胥海珠 41.00 58.00
100400403 劉濤 缺考 缺考
100400404 王強 36.00 47.00
100400405 廖超 49.00 57.00
100400406 唐振 缺考 缺考
100500501 舒麗 34.00 35.00
100500502 張歡 50.00 29.00
100500503 任發(fā)容 53.00 48.00
100500504 郭小麗 56.00 46.00
100500505 李丹 41.00 53.00
100500506 沈田 41.00 25.00
100500507 鄧明 56.00 57.00
100500508 梁茜雯 36.00 39.00
100500509 梁麗君 34.00 28.00
100700601 段怡萍 41.00 53.00
100700602 鐘佩玲 49.00 65.00
100700603 廖敏 28.00 44.00
100700604 劉輝 41.00 59.00
100700605 銀玲 41.00 74.00
100700606 王春華 31.00 49.00
100700607 李麗 27.00 52.00
100700608 陳璐 30.00 53.00
100700609 吳容容 38.00 57.00
100700610 陳敏 46.00 55.00
100700611 榮苓君 41.00 50.00
100700612 鄧萍 38.00 56.00
100700613 胥娟 32.00 42.00
100700614 唐麗華 28.00 55.00
100700615 陳梅 60.00 61.00
100700616 王碧云 34.00 45.00
100700617 李梅靈 36.00 48.00
100700618 翟輝 46.00 48.00
100700619 王環(huán) 缺考 缺考
100700620 馮琴 39.00 45.00
100800701 張麗 47.00 58.00
100800702 蔡軍 42.00 45.00
100800703 方文 41.00 83.00
100900801 楊梅 69.00 66.00
100900802 周根正 47.00 55.00
100900803 曾艷軍 43.00 67.00
100900804 劉清霞 60.00 61.00
100900805 祝皓 51.00 64.00
100900806 彭長燕 40.00 57.00
100900807 向東 43.00 60.00
100900808 唐麗 42.00 64.00
100900809 伍小利 49.00 58.00
100900810 馬珊珊 47.00 61.00
100900811 楊銳 49.00 61.00
101000901 廖成富 缺考 缺考
101000902 何國清 缺考 缺考
101000903 劉建 缺考 缺考
101000904 王紅 缺考 缺考
101000905 鄭全 缺考 缺考
101000906 唐俊麗 33.00 49.00
101000907 李旭敏 35.00 43.00
101000908 熊彰明 缺考 缺考
101000909 唐菊梅 41.00 49.00
101000910 鄭小艷 缺考 缺考
101000911 陳平 缺考 缺考
101000912 譚文烽 48.00 49.00
101000913 李利萍 33.00 55.00
101000914 董萍 37.00 51.00
101000915 廖怡蘭 43.00 50.00
101000916 劉培君 缺考 缺考
101000917 何洋 缺考 缺考
101000918 蔣凌 缺考 缺考
101000919 羅城 31.00 50.00
101000920 郭林銓 34.00 35.00
101101001 薛琳子 41.00 27.00
101101002 鐘全 52.00 29.00
101101003 余凡 38.00 27.00
101101004 劉毅 缺考 缺考
101101005 易平 35.00 26.00
101101006 謝莉 40.00 22.00
101201101 唐文 缺考 缺考
101201102 楊億 36.00 58.00
101201103 李晟 缺考 缺考
101401201 劉玲 37.00 81.00
101401202 蔣大為 34.00 41.00
101401203 王建 39.00 49.00
101401204 楊沁 36.00 48.00
101401205 劉佳 30.00 51.00
101401206 陳聰 35.00 46.00
101401207 胡雪楠 27.00 49.00

遂寧市人力資源和社會保障局

2014年7月28日

來源:本站采編

相關資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线