2014-07-28來源:本站采編
根據(jù)遂寧市人力資源和社會(huì)保障局批準(zhǔn)的蓬溪縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年蓬溪縣面向社會(huì)公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將此次《綜合知識(shí)》筆試成績(jī)予以公布(詳見附件)。專業(yè)知識(shí)考試成績(jī)和折合后的筆試總成績(jī)及有關(guān)事宜由蓬溪縣人力資源和社會(huì)保障局另行公告。
附件:2014年第3季度蓬溪縣面向社會(huì)公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員《綜合知識(shí)》筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
500300206 | 卿素華 | 34 |
500300207 | 陳艷 | 35 |
500300208 | 尹昕彤 | 37 |
500300209 | 劉維 | 52 |
500300210 | 蔣婷婷 | 28 |
500300211 | 羅曦 | 缺考 |
500500224 | 鐘琴琴 | 32 |
500500225 | 陳龍 | 37 |
500500226 | 劉國勇 | 35 |
500800301 | 周紅翠 | 53 |
500800302 | 李林芝 | 39 |
500800303 | 龐平 | 54 |
500800304 | 武強(qiáng) | 38 |
500800305 | 姚雪蓉 | 31 |
500900306 | 奉彥余 | 37 |
500900307 | 鄧洋 | 27 |
500900308 | 米群 | 35 |
500900309 | 梁中平 | 55 |
500900310 | 田玲玲 | 33 |
500900311 | 唐華 | 46 |
500900312 | 郭利 | 38 |
500900313 | 王莉 | 38 |
500900314 | 尹琴 | 43 |
500900315 | 陶平 | 28 |
501000322 | 王超毳 | 34 |
501000323 | 唐海軍 | 43 |
501100212 | 李明星 | 33 |
501100213 | 趙倩 | 34 |
501100214 | 何翠 | 35 |
501100215 | 鐘德鳳 | 40 |
501100216 | 聶祥 | 44 |
501100217 | 羅雪梅 | 32 |
501100218 | 何靜 | 25 |
501100219 | 魏金鳳 | 31 |
501100220 | 付國丁 | 40 |
501300324 | 馮艷 | 39 |
501300325 | 楊飄 | 30 |
501300326 | 羅旭珍 | 23 |
501900316 | 劉倩 | 34 |
502100227 | 黃博 | 27 |
502100228 | 汪玲 | 37 |
502100229 | 杜婷 | 27 |
502100230 | 段林伶 | 39 |
502400101 | 魏霞 | 25 |
502400102 | 劉燦 | 31 |
502400103 | 杜靜 | 28 |
502400104 | 王英吉 | 40 |
502400105 | 陳敏 | 34 |
502400106 | 何嫻 | 41 |
502400107 | 楊柳 | 32 |
502400108 | 龔悅 | 32 |
502400109 | 廖燕 | 34 |
502400110 | 李欽 | 28 |
502400111 | 蔣嬌 | 19 |
502400112 | 楊亞軍 | 26 |
502400113 | 吳飄 | 26 |
502400114 | 蒲金容 | 43 |
502400115 | 汪敏 | 36 |
502400116 | 何云霞 | 23 |
502400117 | 杜秀芳 | 32 |
502400118 | 王燕 | 28 |
502400119 | 李麗 | 31 |
502400120 | 曾菊 | 39 |
502400121 | 李萍 | 36 |
502400122 | 葉艷敏 | 36 |
502400123 | 司蘭 | 31 |
502400124 | 李琴 | 26 |
502400125 | 王九菊 | 24 |
502400126 | 李貞葦 | 32 |
502400127 | 夏琴 | 31 |
502400128 | 夏萌 | 0 |
502400129 | 鄧金梅 | 37 |
502400130 | 楊冬梅 | 27 |
502400201 | 陳雨 | 26 |
502400202 | 閔睿 | 36 |
502400203 | 蔣維 | 0 |
502400204 | 王佩蘭 | 34 |
502400205 | 黎莉 | 缺考 |
502700327 | 趙思兵 | 38 |
502700328 | 唐春華 | 39 |
502800221 | 唐平 | 26 |
502800222 | 蒲軒 | 33 |
502800223 | 姚成 | 32 |
502900317 | 鄒婷婷 | 27 |
502900318 | 周娜娜 | 44 |
502900319 | 魏夢(mèng)盈 | 29 |
502900320 | 張龍 | 23 |
502900321 | 吳培 | 缺考 |
遂寧市人力資源和社會(huì)保障局
2014年7月28日
相關(guān)資訊
2014年第3季度大英縣衛(wèi)生系統(tǒng)公開考試招聘工作人員《綜合知識(shí)》筆試成績(jī)公告
2014年第3季度船山區(qū)面向社會(huì)公開考試招聘教師《教育公共基礎(chǔ)》筆試成績(jī)公告
2014年第3季度安居區(qū)教育系統(tǒng)公開考試招聘教師《教育公共基礎(chǔ)》筆試成績(jī)公告
玉泉街道辦事處2014年社會(huì)救助工作調(diào)查員選聘筆試、面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示
2014年上半年攀枝花市教育局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢(第二批)有關(guān)事宜的公告
四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員面試資格審查的公告
四川省交通運(yùn)輸廳所屬事業(yè)單位2014年6月公招工作人員面試資格審查通知
四川省民政廳2014年6月直屬事業(yè)單位公招工作人員面試資格復(fù)審公告