2014-07-17來源:本站采編
廣元市利州區(qū)2014年“三支一扶”考試總成績及體檢入闈人員公示 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 職位編碼 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 筆試折合成績 | 面試 成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
302 | 段曼 | 利州區(qū)白朝鄉(xiāng)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07040101 | 4053107011102 | 49.00 | 29.40 | 82.80 | 33.12 | 62.52 | 1 | 體檢入闈 |
303 | 卿茂文 | 利州區(qū)白朝鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 07040201 | 4053107011103 | 61.00 | 36.60 | 82.60 | 33.04 | 69.64 | 1 | 體檢入闈 |
306 | 向穎 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07040401 | 4053107011207 | 69.00 | 41.40 | 79.00 | 31.60 | 73.00 | 1 | 體檢入闈 |
305 | 羅永旺 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07040401 | 4053107011201 | 69.00 | 41.40 | 缺考 | ||||
352 | 冉昶 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 07040501 | 4053107011223 | 78.00 | 46.80 | 77.80 | 31.12 | 77.92 | 1 | 體檢入闈 |
353 | 伏玲鳳 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 07040501 | 4053107011222 | 41.00 | 24.60 | 79.40 | 31.76 | 56.36 | 2 | |
354 | 鄭翰 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 07040601 | 4053107011227 | 51.00 | 30.60 | 75.40 | 30.16 | 60.76 | 1 | 體檢入闈 |
355 | 侯蘭蘭 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 07040601 | 4053107011224 | 48.00 | 28.80 | 77.60 | 31.04 | 59.84 | 2 | 體檢入闈 |
357 | 羅曉菊 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 07040601 | 4053107011225 | 39.00 | 23.40 | 77.40 | 30.96 | 54.36 | 3 | |
356 | 宮軍 | 利州區(qū)寶輪鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 07040601 | 4053107011226 | 45.00 | 27.00 | 缺考 | ||||
358 | 楊婷 | 利州區(qū)赤化鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07040801 | 4053107011229 | 60.00 | 36.00 | 84.60 | 33.84 | 69.84 | 1 | 體檢入闈 |
359 | 羅萬理 | 利州區(qū)赤化鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07040801 | 4053107011230 | 51.00 | 30.60 | 86.20 | 34.48 | 65.08 | 2 | |
362 | 吳倩 | 利州區(qū)赤化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣站支農(nóng)計劃 | 07040901 | 4053107011303 | 61.00 | 36.60 | 80.80 | 32.32 | 68.92 | 1 | 體檢入闈 |
363 | 梁麗 | 利州區(qū)赤化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣站支農(nóng)計劃 | 07040901 | 4053107011302 | 56.00 | 33.60 | 79.60 | 31.84 | 65.44 | 2 | |
365 | 何曦 | 利州區(qū)大石鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站支醫(yī)計劃 | 07041101 | 4053107011307 | 49.00 | 29.40 | 75.60 | 30.24 | 59.64 | 1 | 體檢入闈 |
366 | 劉楨 | 利州區(qū)大石鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站支醫(yī)計劃 | 07041101 | 4053107011306 | 41.00 | 24.60 | 80.20 | 32.08 | 56.68 | 2 | |
369 | 楊麗弘 | 利州區(qū)大石鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07041201 | 4053107011320 | 72.00 | 43.20 | 84.00 | 33.60 | 76.80 | 1 | 體檢入闈 |
368 | 劉軍 | 利州區(qū)大石鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07041201 | 4053107011318 | 73.00 | 43.80 | 81.00 | 32.40 | 76.20 | 1 | |
431 | 范飛龍 | 利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07041301 | 4053107011613 | 70.00 | 42.00 | 85.40 | 34.16 | 76.16 | 1 | 體檢入闈 |
432 | 王程慧 | 利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07041301 | 4053107011602 | 69.00 | 41.40 | 82.00 | 32.80 | 74.20 | 2 | |
484 | 王濤 | 利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 07041401 | 4053107011704 | 64.00 | 38.40 | 72.60 | 29.04 | 67.44 | 1 | 體檢入闈 |
487 | 王藝霖 | 利州區(qū)金洞鄉(xiāng)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07041601 | 4053107011709 | 45.00 | 27.00 | 87.20 | 34.88 | 61.88 | 1 | 體檢入闈 |
486 | 張學(xué)琴 | 利州區(qū)金洞鄉(xiāng)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07041601 | 4053107011707 | 50.00 | 30.00 | 78.20 | 31.28 | 61.28 | 2 | |
491 | 趙浚利 | 利州區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)務(wù)心扶貧計劃 | 07041901 | 4053107011710 | 57.00 | 34.20 | 84.60 | 33.84 | 68.04 | 1 | 體檢入闈 |
490 | 張思琪 | 利州區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)務(wù)心扶貧計劃 | 07041901 | 4053107011712 | 58.00 | 34.80 | 82.60 | 33.04 | 67.84 | 2 | 體檢入闈 |
492 | 賈桂云 | 利州區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)務(wù)心扶貧計劃 | 07041901 | 4053107011711 | 47.00 | 28.20 | 81.40 | 32.56 | 60.76 | 3 | |
493 | 鄧雅文 | 利州區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07042001 | 4053107011714 | 64.00 | 38.40 | 84.40 | 33.76 | 72.16 | 1 | 體檢入闈 |
494 | 譙林濤 | 利州區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07042001 | 4053107011716 | 64.00 | 38.40 | 81.20 | 32.48 | 70.88 | 2 | |
506 | 彭甜 | 利州區(qū)榮山鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07042301 | 4053107011804 | 64.00 | 38.40 | 82.60 | 33.04 | 71.44 | 1 | 體檢入闈 |
507 | 茍鳳翔 | 利州區(qū)榮山鎮(zhèn)勞動保障所支農(nóng)計劃 | 07042301 | 4053107011809 | 64.00 | 38.40 | 81.00 | 32.40 | 70.80 | 2 | |
526 | 馬良堯 | 利州區(qū)榮山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣站支農(nóng)計劃 | 07042501 | 4053107011817 | 67.00 | 40.20 | 81.40 | 32.56 | 72.76 | 1 | 體檢入闈 |
527 | 李斌 | 利州區(qū)榮山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣站支農(nóng)計劃 | 07042501 | 4053107011816 | 54.00 | 32.40 | 76.20 | 30.48 | 62.88 | 2 |
廣元市2014年“三支一扶”體檢注意事項
一、2014年7月18日早上7:30前攜帶本人準(zhǔn)考證、身份證和近期1寸免冠彩色照片2張(背面注明所報考的縣區(qū)及姓名)到廣元中國電信大門口(利州廣場對面)集中,統(tǒng)一乘車參加體檢,逾期視為自動放棄。
二、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁攜帶手機等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
三、請按帶隊導(dǎo)醫(yī)要求逐項檢查,請配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項目,勿漏檢,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的招募結(jié)果。
四、體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8—12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
五、如對體檢結(jié)果有疑問,按有關(guān)規(guī)定于7月19日上午11:30前可申請復(fù)查一次,復(fù)查項目費用自理。
聯(lián)系人:祝老師 聯(lián)系電話:0839—3260458 13541822323
2014年7月17日
相關(guān)資訊
劍閣縣交通運輸局關(guān)于所屬事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員遞補體檢通知
廣元市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員總成績、體檢入闈人員公示及體檢安排
2014年二季度大英縣教育系統(tǒng)公開考試招聘工作人員擬聘人員公示
遂寧市經(jīng)濟和信息化委員會調(diào)減公開遴選事業(yè)人員名額的公告
峨眉山市公安局公開招聘勞動合同制協(xié)警員面試及總成績公告
2014年樂山市市中區(qū)事業(yè)招聘單位基本情況
沐川縣2013年下半年公招公務(wù)員第二批擬錄用人員的公
江油市2014年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員、2013年已簽訂初步就業(yè)協(xié)議的免費師范畢業(yè)生體檢結(jié)論及補(復(fù))檢有關(guān)事項公告