當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 峨眉山市公安局公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制協(xié)警員面試及總成績(jī)公告

峨眉山市公安局公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制協(xié)警員面試及總成績(jī)公告

2014-07-17來(lái)源:本站采編

現(xiàn)將峨眉山市公安局2014年公開(kāi)招聘勞動(dòng)合同制協(xié)警員面試及總成績(jī)公告如下,總成績(jī)排名前110名人員進(jìn)入體檢。體檢相關(guān)事宜隨后將在峨眉山市人事人才網(wǎng)及峨眉山市公安局公告。

特此公告    

附件:面試體能測(cè)試總成績(jī)

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 體能測(cè)試成績(jī) 體能測(cè)試成績(jī)折合分 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 總排名 是否進(jìn)入體檢
132 韓貽彪 100 40 49.08 89.08 1 進(jìn)入體檢
66 周建兵 98 39.2 46.44 85.64 2 進(jìn)入體檢
179 羅浩藝 100 40 43.56 83.56 3 進(jìn)入體檢
211 黃波 94 37.6 45.96 83.56 3 進(jìn)入體檢
38 嚴(yán)龍 100 40 43.44 83.44 5 進(jìn)入體檢
58 鄧國(guó)旗 90 36 46.8 82.8 6 進(jìn)入體檢
228 沈忠偉 96 38.4 43.92 82.32 7 進(jìn)入體檢
240 宋斌 99 39.6 42.48 82.08 8 進(jìn)入體檢
241 陳廷忠 90 36 45.84 81.84 9 進(jìn)入體檢
25 劉坤 97 38.8 42.96 81.76 10 進(jìn)入體檢
189 徐銀鴻 89.5 35.8 45.84 81.64 11 進(jìn)入體檢
15 謝汶宏 86 34.4 47.04 81.44 12 進(jìn)入體檢
2 周成 89.5 35.8 44.88 80.68 13 進(jìn)入體檢
221 譚再巍 84.5 33.8 46.56 80.36 14 進(jìn)入體檢
193 黃忠一 88.5 35.4 44.88 80.28 15 進(jìn)入體檢
19 張偉 93 37.2 42.84 80.04 16 進(jìn)入體檢
196 黃鑫 80 32 48 80 17 進(jìn)入體檢
83 雷保洪 90 36 43.92 79.92 18 進(jìn)入體檢
111 饒倫 86 34.4 45.36 79.76 19 進(jìn)入體檢
133 趙明 80 32 47.76 79.76 19 進(jìn)入體檢
167 李程 72.5 29 50.52 79.52 21 進(jìn)入體檢
13 施毅 81.5 32.6 46.56 79.16 22 進(jìn)入體檢
39 趙江南 93 37.2 41.88 79.08 23 進(jìn)入體檢
16 姚騰飛 80 32 47.04 79.04 24 進(jìn)入體檢
119 陳佳星 75 30 48.72 78.72 25 進(jìn)入體檢
9 趙強(qiáng) 84 33.6 45 78.6 26 進(jìn)入體檢
232 李敏 79.5 31.8 46.8 78.6 26 進(jìn)入體檢
162 黃斌 82.5 33 45.48 78.48 28 進(jìn)入體檢
178 許寧 84.5 33.8 44.64 78.44 29 進(jìn)入體檢
44 方琦松 82.5 33 45.36 78.36 30 進(jìn)入體檢
73 王波 84 33.6 44.64 78.24 31 進(jìn)入體檢
181 劉永升 90.5 36.2 42 78.2 32 進(jìn)入體檢
127 杜建軍 86 34.4 43.80 78.2 32 進(jìn)入體檢
82 吳凱 82 32.8 45.36 78.16 34 進(jìn)入體檢
102 徐文祥 96.5 38.6 39.36 77.96 35 進(jìn)入體檢
64 楊登陵 88 35.2 42.72 77.92 36 進(jìn)入體檢
246 王濤 79.5 31.8 46.08 77.88 37 進(jìn)入體檢
136 梁彬 72.5 29 48.84 77.84 38 進(jìn)入體檢
21 黃杰 92.5 37 40.8 77.8 39 進(jìn)入體檢
78 楊建強(qiáng) 84 33.6 44.16 77.76 40 進(jìn)入體檢
222 夏鑫 74 29.6 48 77.6 41 進(jìn)入體檢
49 彭超 74 29.6 47.64 77.24 42 進(jìn)入體檢
67 夏浩淋 82.5 33 44.16 77.16 43 進(jìn)入體檢
182 張佳 82.5 33 44.16 77.16 43 進(jìn)入體檢
233 李杰 83 33.2 43.92 77.12 45 進(jìn)入體檢
89 徐波 68 27.2 49.68 76.88 46 進(jìn)入體檢
159 雷志強(qiáng) 67.5 27 49.80 76.8 47 進(jìn)入體檢
140 謝汶珂 70 28 48.6 76.6 48 進(jìn)入體檢
175 尹亞軍 75.5 30.2 45.96 76.16 49 進(jìn)入體檢
198 李先東 75.5 30.2 45.96 76.16 49 進(jìn)入體檢
27 馬奧博 74 29.6 46.56 76.16 49 進(jìn)入體檢
114 陳韜略 62.5 25 51.12 76.12 52 進(jìn)入體檢
242 簡(jiǎn)榴磊 75.5 30.2 45.84 76.04 53 進(jìn)入體檢
137 李晨 68 27.2 48.72 75.92 54 進(jìn)入體檢
123 李杰 63.5 25.4 50.4 75.8 55 進(jìn)入體檢
53 石昆 80 32 43.68 75.68 56 進(jìn)入體檢
204 梁杰 78.5 31.4 44.16 75.56 57 進(jìn)入體檢
28 周藍(lán)霄 72 28.8 46.68 75.48 58 進(jìn)入體檢
160 鄭林 64.5 25.8 49.68 75.48 58 進(jìn)入體檢
115 董道偉 73 29.2 46.2 75.4 60 進(jìn)入體檢
177 李建 75.5 30.2 45 75.2 61 進(jìn)入體檢
107 劉富貴 85 34 41.16 75.16 62 進(jìn)入體檢
88 楊昆霖 78 31.2 43.92 75.12 63 進(jìn)入體檢
238 廖晨淋 69.5 27.8 47.28 75.08 64 進(jìn)入體檢
157 劉希坤 82 32.8 42.24 75.04 65 進(jìn)入體檢
120 張小龍 69 27.6 47.4 75 66 進(jìn)入體檢
103 汪建宇 74 29.6 45.24 74.84 67 進(jìn)入體檢
152 金川 69 27.6 47.04 74.64 68 進(jìn)入體檢
6 羅興成 78.5 31.4 43.2 74.6 69 進(jìn)入體檢
247 祝清 71 28.4 46.2 74.6 69 進(jìn)入體檢
248 程聰 63.5 25.4 49.08 74.48 71 進(jìn)入體檢
45 王杰 72 28.8 45.48 74.28 72 進(jìn)入體檢
215 梁志恒 72 28.8 45.36 74.16 73 進(jìn)入體檢
199 宋超 74 29.6 44.52 74.12 74 進(jìn)入體檢
96 石謙 63 25.2 48.72 73.92 75 進(jìn)入體檢
109 馮翔 60 24 49.92 73.92 75 進(jìn)入體檢
172 黃濤 62 24.8 49.08 73.88 77 進(jìn)入體檢
11 雷小龍 64 25.6 48.12 73.72 78 進(jìn)入體檢
129 何煒林 67 26.8 46.8 73.6 79 進(jìn)入體檢
43 鄭浩然 72.5 29 44.52 73.52 80 進(jìn)入體檢
32 雷建 72.5 29 44.28 73.28 81 進(jìn)入體檢
150 黃遜 69.5 27.8 45.48 73.28 81 進(jìn)入體檢
126 黃瑤麟 76.5 30.6 42.48 73.08 83 進(jìn)入體檢
158 周平 68 27.2 45.84 73.04 84 進(jìn)入體檢
149 張寧 75.5 30.2 42.72 72.92 85 進(jìn)入體檢
23 王歡 72 28.8 44.04 72.84 86 進(jìn)入體檢
225 沈彪 63 25.2 47.4 72.6 87 進(jìn)入體檢
148 歐磊 64 25.6 46.56 72.16 88 進(jìn)入體檢
142 萬(wàn)昆 68 27.2 44.88 72.08 89 進(jìn)入體檢
141 張罕鯤 61 24.4 47.64 72.04 90 進(jìn)入體檢
203 謝昆 65 26 45.96 71.96 91 進(jìn)入體檢
60 茍偉 68 27.2 44.64 71.84 92 進(jìn)入體檢
213 周琪 70 28 43.8 71.8 93 進(jìn)入體檢
122 雷俸波 81 32.4 39.36 71.76 94 進(jìn)入體檢
168 何云飛 60.5 24.2 47.52 71.72 95 進(jìn)入體檢
91 楊文超 69.5 27.8 43.80 71.6 96 進(jìn)入體檢
251 余凱偉 75 30 41.52 71.52 97 進(jìn)入體檢
30 張雨 66 26.4 45.12 71.52 97 進(jìn)入體檢
63 謝凱 66.5 26.6 44.88 71.48 99 進(jìn)入體檢
165 任偉 72 28.8 42.6 71.4 100 進(jìn)入體檢
18 方波 70 28 43.32 71.32 101 進(jìn)入體檢
218 劉強(qiáng) 70 28 43.32 71.32 101 進(jìn)入體檢
86 王川學(xué) 63.5 25.4 45.84 71.24 103 進(jìn)入體檢
249 王建明 61 24.4 46.8 71.2 104 進(jìn)入體檢
208 黃鵬 72.5 29 42 71 105 進(jìn)入體檢
50 何威 64 25.6 45.24 70.84 106 進(jìn)入體檢
29 先志強(qiáng) 72 28.8 42 70.8 107 進(jìn)入體檢
139 郭正偉 72 28.8 41.88 70.68 108 進(jìn)入體檢
169 章?lián)P 60.5 24.2 46.44 70.64 109 進(jìn)入體檢
98 毛志宇 76 30.4 40.2 70.6 110 進(jìn)入體檢
47 汪科均 61 24.4 45.72 70.12 111
80 陳旭東 66 26.4 43.68 70.08 112
166 李旭 63 25.2 44.88 70.08 112
42 高龍 63 25.2 44.76 69.96 114
12 李冬 61 24.4 45.36 69.76 115
244 陳科 69 27.6 42 69.6 116
234 張平 62 24.8 44.76 69.56 117
7 伍宇航 62.5 25 44.52 69.52 118
207 羅駿 61 24.4 45.12 69.52 118
77 羅德方 66 26.4 43.08 69.48 120
180 王長(zhǎng)安 62.5 25 44.28 69.28 121
231 杜凱 70.5 28.2 40.68 68.88 122
206 曾宇翔 61.5 24.6 44.16 68.76 123
205 石明 60.5 24.2 44.52 68.72 124
130 吳俊華 82 32.8 35.88 68.68 125
243 張凱 61.5 24.6 44.04 68.64 126
40 涂財(cái)富 62 24.8 43.8 68.6 127
93 羅雨?yáng)| 61.5 24.6 43.92 68.52 128
22 楊曉旭 60 24 44.04 68.04 129
24 張濤 62 24.8 42.96 67.76 130
90 吳林峰 66 26.4 41.16 67.56 131
170 王如飛 61 24.4 42.96 67.36 132
92 呂衛(wèi) 66 26.4 40.68 67.08 133
52 陳林 61 24.4 42.48 66.88 134
26 劉健 60.5 24.2 42 66.2 135
171 舒建軍 61 24.4 41.52 65.92 136
227 楊磊 60 24 41.76 65.76 137
112 劉強(qiáng) 86 34.4 30.96 65.36 138
84 楊煦 62.5 25 39.6 64.6 139
97 朱洪祥 62 24.8 39.48 64.28 140
224 陳俊鋼 64 25.6 34.8 60.4 141
74 陳毅 98 39.2 棄考 39.2 142
217 茍波 68 27.2 棄考 27.2 143
185 蔡雨 66 26.4 棄考 26.4 144
173 黃俊 65 26 棄考 26 145
101 張凱 64.5 25.8 棄考 25.8 146
216 廖月平 63.5 25.4 棄考 25.4 147
188 鄧小龍 63 25.2 棄考 25.2 148

峨眉山市公安局

2014年7月17日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线