2021-09-01來源:本站采編
附件: | ||||||
富順縣2021年“三支一扶”計(jì)劃遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考職位 | 崗位編碼 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 左永芬 | 7071020302228 | 富順縣安溪鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02010101 | 51 | 4 |
2 | 蔣先鞏 | 7071020405007 | 富順縣安溪鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02010101 | 51 | 4 |
3 | 謝欣欣 | 7071020405404 | 富順縣安溪鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02010101 | 51 | 4 |
4 | 王華美 | 7071020405409 | 富順縣安溪鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02010101 | 51 | 4 |
5 | 魏富琴 | 7071020303915 | 富順縣板橋鎮(zhèn)富和九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02010301 | 38 | 4 |
6 | 楊涵 | 7071020100923 | 富順縣板橋鎮(zhèn)富和九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02010302 | 52 | 5 |
7 | 徐千凱 | 7071020101230 | 富順縣代寺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02010603 | 65 | 4 |
8 | 李林 | 7071020406010 | 富順縣兜山鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 02010901 | 39 | 7 |
9 | 鄒亞言 | 7071020406006 | 富順縣兜山鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 02010901 | 38 | 8 |
10 | 楊麗霞 | 7071020403710 | 富順縣福善鎮(zhèn)九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02011302 | 48 | 4 |
11 | 邱佩瑤 | 7071020403018 | 富順縣福善鎮(zhèn)九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02011302 | 47 | 5 |
12 | 黃筠萍 | 7071020406201 | 富順縣福善鎮(zhèn)九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02011302 | 46 | 6 |
13 | 尹盛宇 | 7071020100930 | 富順縣福善鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 02011401 | 61 | 7 |
14 | 陳治西 | 7071020401807 | 富順縣福善鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 02011401 | 61 | 7 |
15 | 黃偉娟 | 7071020403003 | 富順縣福善鎮(zhèn)新華小學(xué)校支教計(jì)劃 | 02011602 | 44 | 4 |
16 | 陳春旭 | 7071020406224 | 富順縣古佛鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 02011701 | 52 | 4 |
17 | 舒遠(yuǎn) | 7071020302528 | 富順縣古佛鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 02011701 | 50 | 5 |
18 | 劉誠宇 | 7071020401011 | 富順縣古佛鎮(zhèn)人民政府扶貧計(jì)劃 | 02011701 | 48 | 6 |
19 | 鄒桐 | 7071020203319 | 富順縣懷德鎮(zhèn)大城九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02011801 | 49 | 4 |
20 | 黃瑤 | 7071020301514 | 富順縣懷德鎮(zhèn)大城九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02011801 | 49 | 4 |
21 | 李秀云 | 7071020101130 | 富順縣懷德鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02011901 | 35 | 4 |
22 | 向萍 | 7071020202001 | 富順縣懷德鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02011901 | 35 | 4 |
23 | 周萍 | 7071020405627 | 富順縣李橋鎮(zhèn)高灘九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02012002 | 51 | 4 |
24 | 王仔沁 | 7071020400206 | 富順縣李橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 02012201 | 44 | 4 |
25 | 羅友 | 7071020103227 | 富順縣李橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 02012201 | 40 | 5 |
26 | 馮建梅 | 7071020402222 | 富順縣李橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 02012202 | 43 | 4 |
27 | 胡天莉 | 7071020100116 | 富順縣龍萬鄉(xiāng)龍硐九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02012401 | 47 | 5 |
28 | 王宇峰 | 7071020103123 | 富順縣龍萬鄉(xiāng)龍硐九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02012401 | 47 | 5 |
29 | 唐興樹 | 7071020404413 | 富順縣琵琶鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02012702 | 51 | 4 |
30 | 楊煥 | 7071020303423 | 富順縣騎龍鎮(zhèn)柑坳九年制學(xué)校支教計(jì)劃 | 02012801 | 42 | 4 |
31 | 易娟 | 7071020403511 | 富順縣騎龍鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02012901 | 57 | 4 |
32 | 蔡小翠 | 7071020202725 | 富順縣童寺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02013301 | 52 | 8 |
33 | 董淑貞 | 7071020304028 | 富順縣童寺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02013301 | 52 | 8 |
34 | 劉航 | 7071020400323 | 富順縣童寺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02013301 | 52 | 8 |
35 | 陶云興 | 7071020400402 | 富順縣童寺鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02013301 | 52 | 8 |
36 | 趙夢瀅 | 7071020403027 | 富順縣永年鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02013501 | 60 | 4 |
37 | 王倩云 | 7071020200307 | 富順縣永年鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 02013701 | 46 | 4 |
38 | 聶曉瑩 | 7071020103528 | 富順縣永年鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 02013701 | 43 | 5 |
39 | 康子 | 7071020200102 | 富順縣永年鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 | 02013701 | 43 | 5 |
40 | 周瑜 | 7071020102304 | 富順縣長灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02013801 | 62 | 11 |
41 | 余燁 | 7071020402826 | 富順縣長灘鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02013801 | 62 | 11 |
42 | 曾超林 | 7071020201329 | 富順縣趙化鎮(zhèn)人民政府支農(nóng)計(jì)劃 | 02013901 | 61 | 7 |
相關(guān)資訊
2021年廣安市廣安區(qū)財(cái)政局面向全省公開考調(diào)事業(yè)人員體檢結(jié)果的公告
眉山市衛(wèi)生健康委員會下屬事業(yè)單位考核招聘高層次人才擬聘用人員公示
2020年眉山東坡區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位公開考試招聘工作人員第二批遞補(bǔ)體檢事項(xiàng)的公告
2020年下半年眉山市東坡區(qū)東坡區(qū)公開考試招聘中小學(xué)教師第三批遞補(bǔ)人員體檢事項(xiàng)的公告
2021年達(dá)州市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員的公示(第一批)
2021年5月四川省檔案學(xué)校公開招聘工作人員擬聘用人員公示
2021年上半年南充市生態(tài)環(huán)境局局屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘人員公示
2021年度中共成都彭州市委黨校公開招聘教研人員進(jìn)入體檢人員名單公告
2021年成都都江堰市衛(wèi)健系統(tǒng)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員(含支醫(yī)定招)部分崗位調(diào)整的公告
2021年成都都江堰市衛(wèi)健系統(tǒng)面向社會考核招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位調(diào)整的公告