當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2021年達(dá)州市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員的公示(第一批)

2021年達(dá)州市高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員的公示(第一批)

2021-09-01來(lái)源:本站采編

按照《四川省2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將達(dá)州市有關(guān)縣(市、區(qū))2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃第一批擬招募的59名同志情況(具體人員詳見(jiàn)附件)予以公示。
 
    公示期自2021年9月1日至9月7日,共5個(gè)工作日。公示期間,如有情況反映,請(qǐng)以真實(shí)姓名向達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局電話、書(shū)面反映或面談。聯(lián)系電話:0818—3322219。
 
 
 
    附件:達(dá)州市2021年“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單(第一批)
附件
  達(dá)州市2021年“三支一扶”計(jì)劃擬招募人員名單(第一批)
序號(hào) 服務(wù)項(xiàng)目 崗位編碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 總成績(jī) 總成績(jī)排名 體檢結(jié)論 備注
1 達(dá)川區(qū)安仁鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12010101 安銀美 7071120100613 54.4 1 合格  
2 達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12010302 陳夏 7071120102227 62.2 1 合格  
3 達(dá)川區(qū)大堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12010401 羅靖欣 7071120202825 61.8 1 合格  
4 達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南學(xué)校支教計(jì)劃 12010501 李垚 7071120101514 67.7 1 合格  
5 達(dá)川區(qū)管村鎮(zhèn)九嶺衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12010601 陳靜 7071120303721 64.8 1 合格  
6 達(dá)川區(qū)罐子鎮(zhèn)陳家中心學(xué)校支教計(jì)劃 12010701 趙興陽(yáng) 7071120302116 67.1 1 合格  
7 達(dá)川區(qū)罐子鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12010801 賴桂香 7071120304820 62.6 1 合格  
8 達(dá)川區(qū)麻柳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12011101 魏建 7071120303202 59 1 合格  
9 達(dá)川區(qū)明月江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心支醫(yī)計(jì)劃 12011201 楊莉 7071120200511 60.6 1 合格  
10 達(dá)川區(qū)平灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12011301 龔嬌如 7071120304226 73.7 1 合格  
11 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)道讓中心學(xué)校支教計(jì)劃 12011501 張松林 7071120302727 63.1 1 合格  
12 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12011701 任緣 7071120100801 64.4 1 合格  
13 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)沿河中心學(xué)校支教計(jì)劃 12011801 陳夏娟 7071120303023 71.4 1 合格  
14 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)永進(jìn)中心學(xué)校支教計(jì)劃 12011901 譙聰 7071120300623 67.7 1 合格  
15 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12012001 賈金龍 7071120200712 65 1 合格  
16 達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12012002 鄧睿 7071120103120 61.3 1 合格  
17 達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)草興衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12012102 王嘉 7071120201713 64.8 1 合格  
18 達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12012201 皮浩梅 7071120304602 64.75 1 合格  
19 大竹縣觀音鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 12020101 龔代超 7071120101413 71.5 1 合格  
20 大竹縣清河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 12020301 楊洋 7071120303605 72.8 1 合格  
21 大竹縣石橋鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 12020501 蔣叢洲 7071120102211 74.6 1 合格  
22 大竹縣天城鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 12020701 顏璨 7071120303711 73.2 1 合格  
23 大竹縣童家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 12020801 李檐柯 7071120200722 75 1 合格  
24 開(kāi)江縣廣福鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12030102 謝涵 7071120103314 59 1 合格  
25 萬(wàn)源市固軍鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心
扶貧計(jì)劃
12050201 張妍 7071120302827 68.8 1 合格  
26 萬(wàn)源市黃鐘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12050301 田大鵬 7071120202106 54.7 1 合格  
27 萬(wàn)源市井溪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心
扶貧計(jì)劃
12050401 楊強(qiáng) 7071120103502 71.3 1 合格  
28 萬(wàn)源市沙灘鎮(zhèn)便民服務(wù)中心扶貧計(jì)劃 12050501 陳邦川 7071120302619 69.95 1 合格  
29 萬(wàn)源市石窩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心扶貧計(jì)劃 12050601 代世陽(yáng) 7071120202316 70.4 1 合格  
30 萬(wàn)源市膺背鎮(zhèn)便民服務(wù)中心扶貧計(jì)劃 12050701 蔣維 7071120300427 63.7 1 合格  
31 宣漢縣茶河鎮(zhèn)龍觀中心校、龍泉學(xué)校、
渡口土家族鄉(xiāng)中心校、上峽鎮(zhèn)涼風(fēng)
中心校、茶河學(xué)校各1人支教計(jì)劃
12060301 李真 7071120102218 72.5 1 合格  
32 宣漢縣茶河鎮(zhèn)龍觀中心校、龍泉學(xué)校、
渡口土家族鄉(xiāng)中心校、上峽鎮(zhèn)涼風(fēng)
中心校、茶河學(xué)校各1人支教計(jì)劃
12060301 郭若宇 7071120202729 70.2 2 合格  
33 宣漢縣茶河鎮(zhèn)龍觀中心校、龍泉學(xué)校、
渡口土家族鄉(xiāng)中心校、上峽鎮(zhèn)涼風(fēng)
中心校、茶河學(xué)校各1人支教計(jì)劃
12060301 曾祥英 7071120304025 69.5 3 合格  
34 宣漢縣茶河鎮(zhèn)龍觀中心校、龍泉學(xué)校、
渡口土家族鄉(xiāng)中心校、上峽鎮(zhèn)涼風(fēng)
中心校、茶河學(xué)校各1人支教計(jì)劃
12060301 靳禮珍 7071120200108 68.8 4 合格  
35 宣漢縣紅峰鎮(zhèn)鳳鳴衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12060801 張紅梅 7071120304926 69.5 1 合格  
36 宣漢縣胡家中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12061001 王藝霖 7071120302130 59.2 1 合格  
37 宣漢縣胡家中心衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12061004 文進(jìn)森 7071120201009 56 1 合格  
38 宣漢縣毛壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、
桃花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、白馬
鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、老君鄉(xiāng)農(nóng)
業(yè)綜合服務(wù)中心、龍泉土家族鄉(xiāng)
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、渡口土家族
鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心各1人支農(nóng)計(jì)劃
12061401 王芬 7071120302103 50.95 1 合格  
39 宣漢縣毛壩鎮(zhèn)中心校支教計(jì)劃 12061501 王愛(ài)惠 7071120100427 65.2 1 合格  
40 宣漢縣南壩鎮(zhèn)天臺(tái)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12061701 劉妍 7071120100114 68.2 1 合格  
41 宣漢縣南坪鎮(zhèn)觀山衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12061901 胡洋洋 7071120101714 61 1 合格  
42 宣漢縣南坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12062001 李真奕 7071120101601 54.4 1 合格  
43 宣漢縣南坪鎮(zhèn)中心校、土黃鎮(zhèn)三勝
中心校、南坪鎮(zhèn)鳳林中心校、茶河
鎮(zhèn)平樓中心校、漆樹(shù)土家族鄉(xiāng)漆碑
中心校各1人支教計(jì)劃
12062101 彭云輝 7071120201430 68.3 1 合格  
44 宣漢縣南坪鎮(zhèn)中心校、土黃鎮(zhèn)三勝
中心校、南坪鎮(zhèn)鳳林中心校、茶河
鎮(zhèn)平樓中心校、漆樹(shù)土家族鄉(xiāng)漆碑
中心校各1人支教計(jì)劃
12062101 寇欽秋 7071120200619 67.7 2 合格  
45 宣漢縣南坪鎮(zhèn)中心校、土黃鎮(zhèn)三勝
中心校、南坪鎮(zhèn)鳳林中心校、茶河
鎮(zhèn)平樓中心校、漆樹(shù)土家族鄉(xiāng)漆碑
中心校各1人支教計(jì)劃
12062101 王美玲 7071120201401 66.1 4 合格  
46 宣漢縣南坪鎮(zhèn)中心校、土黃鎮(zhèn)三勝
中心校、南坪鎮(zhèn)鳳林中心校、茶河
鎮(zhèn)平樓中心校、漆樹(shù)土家族鄉(xiāng)漆碑
中心校各1人支教計(jì)劃
12062101 李曉雙 7071120104304 65.9 5 合格  
47 宣漢縣普光鎮(zhèn)柳池衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12062201 桂海燕 7071120102505 62.1 1 合格  
48 宣漢縣普光鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12062302 杜興春 7071120100104 57 1 合格  
49 宣漢縣漆樹(shù)土家族鄉(xiāng)漆碑衛(wèi)生院
支醫(yī)計(jì)劃
12062401 劉陽(yáng) 7071120200508 64 1 合格  
50 宣漢縣漆樹(shù)土家族鄉(xiāng)漆碑衛(wèi)生院
支醫(yī)計(jì)劃
12062402 楊柳 7071120302325 56.8 1 合格  
51 宣漢縣漆樹(shù)土家族鄉(xiāng)中心校、華景鎮(zhèn)月溪中心校、廠溪鎮(zhèn)梨子中心校支教計(jì)劃 12062501 黃先君 7071120301002 57.3 1 合格  
52 宣漢縣三墩土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院支醫(yī)計(jì)劃 12062601 王福泯 7071120201416 59.2 1 合格  
53 宣漢縣上峽學(xué)校支教計(jì)劃 12062701 李小鳳 7071120100929 69.9 1 合格  
54 宣漢縣石鐵鄉(xiāng)中心校、樊噲鎮(zhèn)成虎中心校、紅峰鎮(zhèn)鳳鳴中心校各1人支教計(jì)劃 12062901 文生 7071120202030 70.6 1 合格  
55 宣漢縣石鐵鄉(xiāng)中心校、樊噲鎮(zhèn)成虎中心校、紅峰鎮(zhèn)鳳鳴中心校各1人支教計(jì)劃 12062901 李漆 7071120300624 69.7 2 合格  
56 宣漢縣石鐵鄉(xiāng)中心校、樊噲鎮(zhèn)成虎中心校、紅峰鎮(zhèn)鳳鳴中心校各1人支教計(jì)劃 12062901 武婷婷 7071120300129 69.2 3 合格  
57 宣漢縣塔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、石鐵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心各1人支農(nóng)計(jì)劃 12063101 唐武松 7071120100324 67.4 1 合格  
58 宣漢縣桃花鎮(zhèn)中心校支教計(jì)劃 12063301 王添鴻 7071120101028 69 1 合格  
59 宣漢縣土黃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、
峰城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心各1人支農(nóng)計(jì)劃
12063401 鄒汶洛 7071120202111 67.35 2 合格  
 
  達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局      
 
2021年9月1日 
 
來(lái)源:http://www.dzrsks.com.cn/newsDetail/6536.html
來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线