2015-07-24來源:本站采編
根據(jù)《2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目招募工作實施辦法》,現(xiàn)將2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目(崇州)筆試成績予以公布,同時就資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜通知如下:
一、筆試成績公布
2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目(崇州)筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單見附件。歡迎廣大考生監(jiān)督舉報有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為。
監(jiān)督舉報電話:崇州市監(jiān)察局 (028)82272271
二、資格審查時間和地點
審查時間:
2015年7月27日(星期一)9:00-12:00,13:00-17:00。
審查地點:崇州市人力資源和社會保障局一樓
具體地址:崇州市崇陽鎮(zhèn)永康東路385號(新人民醫(yī)院斜對面)
咨詢電話:028-82313821。
三、資格復(fù)審須查驗考生身份證、畢業(yè)證(工作證)原件、《2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目招募考試信息表》及崗位要求的其他材料原件(所有材料提供復(fù)印件1份)。若政策規(guī)定需單位同意才能報考的,還須提供所在單位出具的同意報考證明。
四、領(lǐng)取《面試通知書》
1.資格審查合格的人員現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》,面試時間、地點見《面試通知書》。
2.資格審查時,如發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘人員不符合報考條件或弄虛作假,取消資格,造成損失由本人承擔(dān)。
3.逾期未參加資格復(fù)審者,視為自動放棄。資格復(fù)審不合格或逾期未參加資格復(fù)審而產(chǎn)生的空缺,由主考機關(guān)按照筆試成績從高分到低分依次等額遞補人員參加資格復(fù)審。遞補人員需在接到通知的24小時之內(nèi)到指定地點進(jìn)行資格復(fù)審,屆時不到者視為自動放棄。
2015年成都市高校畢業(yè)生服務(wù)基層項目招募(崇州)筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
注:成績-1為缺考 | ||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 類別 | 招募單位 | 招募崗位 | 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 折合分 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 52245060701 | 黃蓉 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 85.2 | 42.6 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
2 | 52245051020 | 袁超 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 79.7 | 39.85 | 2 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
3 | 52245063002 | 魏楚 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 79.6 | 39.8 | 3 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
4 | 52245062402 | 唐一鳴 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 78.2 | 39.1 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
5 | 52245062513 | 周游 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 78.1 | 39.05 | 5 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
6 | 52245061620 | 葉建 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 77.7 | 38.85 | 6 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
7 | 52245065719 | 吳菲 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 76.9 | 38.45 | 7 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
8 | 52245063024 | 常愛梅 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 75.6 | 37.8 | 8 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
9 | 52245051230 | 冷鵬 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 75.5 | 37.75 | 9 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
10 | 52245061824 | 李龍濤 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 75.3 | 37.65 | 10 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
11 | 52245061913 | 劉玲 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 75.1 | 37.55 | 11 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
12 | 52245064428 | 皮世萍 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 75 | 37.5 | 12 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
13 | 52245051122 | 陳葉 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 74.9 | 37.45 | 13 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
14 | 52245062509 | 姚丹 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 74.9 | 37.45 | 13 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
15 | 52245062625 | 王奧 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 74.7 | 37.35 | 15 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
16 | 52245060904 | 陳璐 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 74.5 | 37.25 | 16 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
17 | 52245063630 | 姚麟鈳 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 74.3 | 37.15 | 17 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
18 | 52245050203 | 余婷 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 74.2 | 37.1 | 18 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
19 | 52245066501 | 熊珊 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 73.1 | 36.55 | 19 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
20 | 52245060630 | 王培 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 72.9 | 36.45 | 20 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
21 | 52245064507 | 吳雪斌 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 72.9 | 36.45 | 20 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
22 | 52245064005 | 劉騰輝 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 72.3 | 36.15 | 22 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
23 | 52245066624 | 紀(jì)蓉 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 71.9 | 35.95 | 23 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
24 | 52245065206 | 劉邵謀 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 71.4 | 35.7 | 24 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
25 | 52245064121 | 李永長 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 71.2 | 35.6 | 25 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
26 | 52245051818 | 劉雅蘭 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 71.1 | 35.55 | 26 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
27 | 52245066017 | 李京 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 71.1 | 35.55 | 26 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
28 | 52245060902 | 蔣檳旭 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 71 | 35.5 | 28 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
29 | 52245061901 | 左佳 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 70.5 | 35.25 | 29 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
30 | 52245064326 | 任玲 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 70.5 | 35.25 | 29 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
31 | 52245065520 | 馬婕 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 70.3 | 35.15 | 31 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
32 | 52245062917 | 程健 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 70 | 35 | 32 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
33 | 52245064915 | 曹人文 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 70 | 35 | 32 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
34 | 52245061511 | 閔婕 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 69.8 | 34.9 | 34 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
35 | 52245063015 | 馮靜 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 69.7 | 34.85 | 35 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
36 | 52245060809 | 張雨秋 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 69 | 34.5 | 36 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
37 | 52245051425 | 劉琳 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68.8 | 34.4 | 37 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
38 | 52245061828 | 張薷勻 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68.7 | 34.35 | 38 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
39 | 52245063602 | 周靜 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68.5 | 34.25 | 39 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
40 | 52245065304 | 王艷琳 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68.5 | 34.25 | 39 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
41 | 52245064117 | 向碧林 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68.4 | 34.2 | 41 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
42 | 52245064908 | 劉羽 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68.4 | 34.2 | 41 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
43 | 52245051310 | 方芊 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68 | 34 | 43 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
44 | 52245064509 | 魏世垚 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 68 | 34 | 43 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
45 | 52245063527 | 許哲銅 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.8 | 33.9 | 45 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
46 | 52245066204 | 柳莞鈺 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.8 | 33.9 | 45 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
47 | 52245065112 | 王珍 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.7 | 33.85 | 47 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
48 | 52245063004 | 王志 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.3 | 33.65 | 48 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
49 | 52245060427 | 涂清 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.2 | 33.6 | 49 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
50 | 52245061905 | 劉小虎 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 67.2 | 33.6 | 49 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
51 | 52245063703 | 楊雪 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.8 | 33.4 | 51 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
52 | 52245065612 | 賀鑫沛 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.7 | 33.35 | 52 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
53 | 52245061815 | 古亙 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.4 | 33.2 | 53 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
54 | 52245060217 | 張崢 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.3 | 33.15 | 54 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
55 | 52245051313 | 王巧琳 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.1 | 33.05 | 55 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
56 | 52245051320 | 羅太洪 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66.1 | 33.05 | 55 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
57 | 52245063202 | 廖楷 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 66 | 33 | 57 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
58 | 52245061506 | 李蓓 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 65.8 | 32.9 | 58 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
59 | 52245066708 | 劉梅 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 65.7 | 32.85 | 59 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
60 | 52245062304 | 李嘉 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 65.4 | 32.7 | 60 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
61 | 52245050306 | 張徐 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 65.1 | 32.55 | 61 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
62 | 52245063320 | 王平 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.9 | 32.45 | 62 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
63 | 52245050905 | 黃智浩 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.8 | 32.4 | 63 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
64 | 52245051606 | 鐘密 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.8 | 32.4 | 63 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
65 | 52245060707 | 潘奔 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.8 | 32.4 | 63 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
66 | 52245060120 | 劉義 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.6 | 32.3 | 66 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
67 | 52245063929 | 伍麗君 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.5 | 32.25 | 67 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
68 | 52245061021 | 馬小婷 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.1 | 32.05 | 68 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
69 | 52245065602 | 董程程 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 64.1 | 32.05 | 68 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
70 | 52245061308 | 楊敏 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 63.8 | 31.9 | 70 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
71 | 52245065501 | 楊康 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 63.5 | 31.75 | 71 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
72 | 52245050427 | 楊宏 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 63.4 | 31.7 | 72 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
73 | 52245052309 | 陳芳 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 63.4 | 31.7 | 72 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
74 | 52245063725 | 李俐瑩 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 62.8 | 31.4 | 74 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
75 | 52245065622 | 胡盼 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 62.7 | 31.35 | 75 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
76 | 52245062020 | 劉歡 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 62 | 31 | 76 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
77 | 52245063617 | 李磊 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.9 | 30.95 | 77 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
78 | 52245062405 | 魏婷婷 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.5 | 30.75 | 78 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
79 | 52245062313 | 李妲妲 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.4 | 30.7 | 79 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
80 | 52245051209 | 馬赟 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.3 | 30.65 | 80 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
81 | 52245063112 | 高莉鏵 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.3 | 30.65 | 80 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
82 | 52245060513 | 涂茜 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.2 | 30.6 | 82 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
83 | 52245062612 | 龔杰 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.1 | 30.55 | 83 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
84 | 52245063508 | 龔向東 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 61.1 | 30.55 | 83 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
85 | 52245064229 | 王華庭 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 60.7 | 30.35 | 85 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
86 | 52245050625 | 李尚運 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 60.6 | 30.3 | 86 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
87 | 52245063404 | 王嘉君 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 60.5 | 30.25 | 87 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
88 | 52245061819 | 陳馨 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 60.2 | 30.1 | 88 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
89 | 52245060601 | 伍雪梅 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 60.1 | 30.05 | 89 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
90 | 52245064616 | 林奇嬌 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 60.1 | 30.05 | 89 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
91 | 52245063009 | 趙晶鏑 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 60 | 30 | 91 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
92 | 52245063203 | 魏昌隆 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.9 | 29.95 | 92 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
93 | 52245063609 | 鄭昊翔 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.6 | 29.8 | 93 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
94 | 52245052411 | 李厚均 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.5 | 29.75 | 94 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
95 | 52245061207 | 官金玉 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.4 | 29.7 | 95 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
96 | 52245066611 | 徐豪 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.4 | 29.7 | 95 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
97 | 52245063120 | 趙建清 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.3 | 29.65 | 97 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
98 | 52245066507 | 曾祥輝 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59.2 | 29.6 | 98 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
99 | 52245051315 | 鄧琳月 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 59 | 29.5 | 99 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
100 | 52245063116 | 葉星 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 58.9 | 29.45 | 100 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
101 | 52245061826 | 高丹 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 58.5 | 29.25 | 101 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
102 | 52245050115 | 譚祥 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 58.2 | 29.1 | 102 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
103 | 52245061328 | 唐謙 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 58.2 | 29.1 | 102 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
104 | 52245063622 | 施霜 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 58.1 | 29.05 | 104 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
105 | 52245066727 | 劉月明 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 57.5 | 28.75 | 105 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
106 | 52245061110 | 朱斌 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 57.3 | 28.65 | 106 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
107 | 52245063828 | 吳雙桂 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 57.3 | 28.65 | 106 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
108 | 52245065404 | 魏銘 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 56.9 | 28.45 | 108 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
109 | 52245061322 | 程希 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 56.7 | 28.35 | 109 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
110 | 52245066027 | 梁爽 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 56.7 | 28.35 | 109 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
111 | 52245050127 | 蔣蘭瓊 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 56.6 | 28.3 | 111 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
112 | 52245050328 | 張成苗 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 56.5 | 28.25 | 112 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
113 | 52245064819 | 何帝賢 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 56 | 28 | 113 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
114 | 52245062427 | 肖艷華 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 55 | 27.5 | 114 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
115 | 52245052023 | 徐敏 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 54.4 | 27.2 | 115 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
116 | 52245060203 | 張琴 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 54.4 | 27.2 | 115 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
117 | 52245061625 | 魏婷 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 53 | 26.5 | 117 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
118 | 52245062113 | 唐春梅 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 52.8 | 26.4 | 118 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
119 | 52245064925 | 熊丹 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 52.3 | 26.15 | 119 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
120 | 52245050521 | 張榮 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 52.2 | 26.1 | 120 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
121 | 52245062622 | 孫青 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 52.2 | 26.1 | 120 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
122 | 52245063813 | 薛甜 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 51.8 | 25.9 | 122 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
123 | 52245066423 | 鄒婷 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 51.6 | 25.8 | 123 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
124 | 52245062815 | 劉夢 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 51 | 25.5 | 124 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
125 | 52245050117 | 周謙 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 50.6 | 25.3 | 125 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
126 | 52245066323 | 李霞 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 50.5 | 25.25 | 126 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
127 | 52245062120 | 陳敏 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 50 | 25 | 127 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
128 | 52245050418 | 韋登科 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 49.4 | 24.7 | 128 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
129 | 52245060126 | 廖穎 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 49 | 24.5 | 129 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
130 | 52245062821 | 何青 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 48.9 | 24.45 | 130 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
131 | 52245051806 | 林佳蓉 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 48.2 | 24.1 | 131 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
132 | 52245060803 | 王巧鳳 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 48.2 | 24.1 | 131 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
133 | 52245060509 | 黎佳慧 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 47.8 | 23.9 | 133 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
134 | 52245060413 | 邵韻琪 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 45 | 22.5 | 134 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
135 | 52245061812 | 劉玲 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 44.4 | 22.2 | 135 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
136 | 52245062230 | 龍燕梅 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 43.8 | 21.9 | 136 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
137 | 52245066419 | 楊川 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 40.8 | 20.4 | 137 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
138 | 52245050824 | 羅玲霞 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | 35.5 | 17.75 | 138 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
139 | 52245051501 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
140 | 52245051709 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
141 | 52245052106 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
142 | 52245060319 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
143 | 52245060618 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
144 | 52245060926 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
145 | 52245061414 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
146 | 52245061503 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
147 | 52245061915 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
148 | 52245062005 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
149 | 52245063409 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
150 | 52245063510 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
151 | 52245065417 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
152 | 52245065422 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
153 | 52245065430 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
154 | 52245065909 | 一村一大 | 崇州市 | 村(社區(qū))綜合管理 | 0 | -1 | 0 | |||
155 | 52245052618 | 王珊 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)教學(xué) | 0 | 47.4 | 18.96 | 1 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
156 | 52245053115 | 支教 | 崇州市 | 小學(xué)教學(xué) | 0 | -1 | 0 | |||
