當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 儀隴2015年4月招聘幼兒園、音體美教師面試成績(jī)、考試總成績(jī)、排位及擬體檢人員體檢事項(xiàng)通知

儀隴2015年4月招聘幼兒園、音體美教師面試成績(jī)、考試總成績(jī)、排位及擬體檢人員體檢事項(xiàng)通知

2015-07-24來(lái)源:本站采編

根據(jù)《營(yíng)山縣2015年4月公開(kāi)招聘中小學(xué)教師公告》、《營(yíng)山縣2015年4月招聘幼兒園教師及音體美教師面試事項(xiàng)公告》,2015年7月23日對(duì)招聘幼兒園教師及音體美教師面試資格復(fù)審合格人員進(jìn)行了面試,并按照考試總成績(jī)確定了擬體檢人員,現(xiàn)將面試成績(jī)及擬體檢人員公布于后(詳見(jiàn)附件)。請(qǐng)被確定的擬體檢人員于8月6日下午4:30前攜本人有效身份證、1寸免冠照片、招聘崗位相符合的畢業(yè)證及教師資格證到縣教育局人事股報(bào)到,領(lǐng)取相關(guān)資料。8月7日集中組織統(tǒng)一到指定醫(yī)院參加體檢(體檢前一天晚上不食油膩及刺激性食物,體檢當(dāng)天早晨空腹),體檢費(fèi)用自理。逾期不到或證件不齊、身份不符者取消體檢資格。

其他相關(guān)事項(xiàng)以《營(yíng)山縣2015年4月公開(kāi)招聘中小學(xué)教師公告》為準(zhǔn)。

營(yíng)山縣2015年4月招聘幼兒園教師及音體美教師面試成績(jī)、考試總成績(jī)及排位情況表
面試 序號(hào) 姓名 性別 出生年月 畢業(yè)院校 畢業(yè)時(shí)間 民族 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職位名稱 公共知識(shí) 政策性加分 筆試總成績(jī) 排位 筆試總成績(jī) 折合(50%) 面試成績(jī) 面試成績(jī)折合(50%) 考試總成績(jī) 排序 備注
40 蘇煜 1991-09-08 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2013.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 83 83 1 41.5 89.7 44.85 86.35 1 擬體檢人員
34 黃超南 1992-01-09 四川民族學(xué)院 2015.07 漢族 學(xué)士 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 72 72 20 36 92.9 46.45 82.45 2 擬體檢人員
27 王未 1994-06-08 四川幼兒師范高等專(zhuān)科 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 74 74 12 37 89.9 44.95 81.95 3 擬體檢人員
42 鄧堯天 1990-05-19 四川幼兒師范高等專(zhuān)科 2012.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 77 77 8 38.5 86.7 43.35 81.85 4 擬體檢人員
24 鄧娟 1994-12-21 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 83 83 1 41.5 80.2 40.1 81.6 5 擬體檢人員
15 蔣玲 1992-09-08 西華師范大學(xué)高等職業(yè) 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 79 79 4 39.5 83.4 41.7 81.2 6 擬體檢人員
9 鄧靜思 1992-11-24 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2014.6 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 73 73 12 36.5 88.9 44.45 80.95 7 擬體檢人員
21 蔣亮 1993-09-12 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 78 78 5 39 83.6 41.8 80.8 8 擬體檢人員
4 譚云珠 1993-06-23 四川幼兒師范高等專(zhuān)科 2014.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 73 73 12 36.5 88.4 44.2 80.7 9 擬體檢人員
23 凌淋 1993-05-09 內(nèi)江師范學(xué)院 2015.06 漢族 學(xué)士 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 77 77 8 38.5 83.9 41.95 80.45 10 擬體檢人員
7 肖芳 1993-06-24 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 70 70 21 35 90.5 45.25 80.25 11 擬體檢人員
30 何婷 1994-02-28 西華師大閬中師范學(xué)校 201407 漢族 無(wú) 學(xué)期教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 73 73 12 36.5 87.5 43.75 80.25 11 擬體檢人員
35 何艾卓 1990-10-03 四川幼兒師范高等專(zhuān)科 2013.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 73 73 12 36.5 87.4 43.7 80.2 13 擬體檢人員
41 1993-09-10 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 69 69 25 34.5 91.2 45.6 80.1 14
36 1993-01-04 西華師范大學(xué)高等職業(yè) 2014.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 76 76 11 38 83.5 41.75 79.75 15
31 1992-10-20 南充市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 64 64 38 32 94.8 47.4 79.4 16
10 1994-01-15 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 78 78 5 39 79.8 39.9 78.9 17
18 1993-03-22 成都廣播電視大學(xué) 2014.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 70 70 21 35 87.3 43.65 78.65 18
20 1990-03-05 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2013.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 73 73 12 36.5 84.3 42.15 78.65 18
26 1994-01-06 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.07 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 64 64 38 32 91.2 45.6 77.6 20
19 1994-08-08 西華師大閬中初等教育 2014.07 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 69 69 25 34.5 85.8 42.9 77.4 21
43 1986-03-20 成都學(xué)院 2009.07 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 70 70 21 35 83.8 41.9 76.9 22
32 1994-12-07 四川省南充師范學(xué)校 2015.07 漢族 無(wú) 學(xué)期教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 64 64 38 32 89.1 44.55 76.55 23
12 1995-06-26 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 73 73 12 36.5 79.8 39.9 76.4 24
17 1992-11-02 內(nèi)江師范學(xué)院 2015.07 漢族 學(xué)士 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 66 66 30 33 86.8 43.4 76.4 24
3 1995-05-27 四川幼兒師范高等專(zhuān)科 2015.6.28 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 66 66 30 33 86.2 43.1 76.1 26
37 1992-06-13 四川幼兒師范高等專(zhuān)科 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 70 70 21 35 82.2 41.1 76.1 26
1 1993-08-20 常州工學(xué)院 2015.06 漢族 學(xué)士 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 66 66 30 33 85 42.5 75.5 28
38 1995-08-29 閬中師范學(xué)校 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 67 67 27 33.5 84 42 75.5 28
8 1994-09-27 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 66 66 30 33 84.2 42.1 75.1 30
6 1993-07-21 四川幼兒師范高等專(zhuān)科 2014.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 61 61 39 30.5 89.1 44.55 75.05 31
13 1994-08-10 成都師范學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 67 67 27 33.5 82.6 41.3 74.8 32
28 1993-10-02 四川幼兒師范高等專(zhuān)科 2015.6 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 65 65 34 32.5 83.7 41.85 74.35 33
29 1993-06-26 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2014.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 61 61 39 30.5 86.8 43.4 73.9 34
39 1992-05-18 成都師范學(xué)院 2010.06.28 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 64 64 38 32 81.8 40.9 72.9 35
16 1993-10-16 西華師范大學(xué)(南充初 2013.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 61 61 39 30.5 84 42 72.5 36
11 1995-09-09 閬中師范 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 64 64 38 32 80.3 40.15 72.15 37
25 1993-11-09 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 2015.06 漢族 無(wú) 學(xué)前雙語(yǔ) 幼兒園教師(學(xué)前教育) 61 61 39 30.5 79.9 39.95 70.45 38
14 1993-08-25 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2014.07 漢族 無(wú) 學(xué)前教育 幼兒園教師(學(xué)前教育) 61 61 39 30.5 79.6 39.8 70.3 39
2 楊柳 1989-06-12 阿壩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 2012.06 漢族 無(wú) 音樂(lè)舞蹈教育 幼兒園教師(音樂(lè)教育) 70 70 2 35 84.8 42.4 77.4 1 擬體檢人員
14 張洋 1993-08-22 西華師范大學(xué) 2015.07 漢族 學(xué)士 體育教育 小學(xué)體育教師 63 63 2 31.5 95 47.5 79 1 擬體檢人員
10 1993-03-04 欽州學(xué)院 2015.06 漢族 學(xué)士 體育教育 小學(xué)體育教師 72 72 1 36 83.8 41.9 77.9 2
9 1992-06-04 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2014.06 漢族 學(xué)士 社會(huì)體育 小學(xué)體育教師 59 59 3 29.5 72.4 36.2 65.7 3
6 胡躍進(jìn) 1987-03-07 宜賓學(xué)院 2011.06 漢族 學(xué)士 體育教育 高中體育教師 76 6 82 1 41 78.2 39.1 80.1 1 擬體檢人員
5 李宗桓 1991-11-21 樂(lè)山師范學(xué)院 2015.06 漢族 學(xué)士 體育教育 高中體育教師 67 67 7 33.5 92.6 46.3 79.8 2 擬體檢人員
7 何榮松 1993-01-23 西華師范大學(xué) 2015.06 漢族 學(xué)士 體育教育 高中體育教師 74 74 4 37 84.8 42.4 79.4 3 擬體檢人員
11 1991-03-01 內(nèi)江師范學(xué)院 2015年6月 學(xué)士 體育教育 高中體育教師 80 80 2 40 76.8 38.4 78.4 4
13 1987-08-10 宜賓學(xué)院 2010.06 漢族 學(xué)士 體育教育 高中體育教師 77 77 3 38.5 72.6 36.3 74.8 5
17 1990-02-06 四川民族學(xué)院 2014.06 漢族 學(xué)士 體育教育 高中體育教師 69 69 6 34.5 75.6 37.8 72.3 6
12 1990-02-18 內(nèi)江師范學(xué)院 2014.06 漢族 學(xué)士 體育教育 高中體育教師 71 71 5 35.5 71.4 35.7 71.2 7
15 1992-02-26 西華師范大學(xué) 2014.06 漢族 學(xué)士 社會(huì)體育 高中體育教師 64 64 8 32 75.4 37.7 69.7 8
8 1992-08-14 四川民族學(xué)院 2015.07 漢族 學(xué)士 體育教育 高中體育教師 64 64 8 32 72.8 36.4 68.4 9
4 蔣季秦 1990-06-17 四川音樂(lè)學(xué)院 2015.06 漢族 學(xué)士 音樂(lè)教育 初中音樂(lè)教師 71 71 1 35.5 77.2 38.6 74.1 1 擬體檢人員
3 1989-09-02 綿陽(yáng)師范學(xué)院 2012.06 漢族 學(xué)士 音樂(lè)學(xué) 初中音樂(lè)教師 54 54 2 27 82.8 41.4 68.4 2
18 羅偉 1987-06-01 宜賓學(xué)院 2011.06 學(xué)士 體育教育 初中體育教師 82 82 1 41 77.2 38.6 79.6 1 擬體檢人員
16 1989-01-27 成都體育學(xué)院 2013.06 漢族 學(xué)士 體育教育 初中體育教師 65 65 2 32.5 74.6 37.3 69.8 2
1 左璐 1990-03-24 西華師范大學(xué) 2015.06 漢族 學(xué)士 藝術(shù)設(shè)計(jì) 初中美術(shù)教師 87 87 1 43.5 77 38.5 82 1 擬體檢人員

營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局 營(yíng)山縣教育局

2015年7月24日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线