當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年成都市從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員第一批擬錄用人員名單
2015-03-09來源:本站采編
按照省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將蔣國(guó)康等78名第一批擬錄用為鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員的人員公示如下:
2014年成都市從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員名單(第一批)見附件。
2014年成都市從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員第一批擬錄用人員名單 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 現(xiàn)工作單位及職務(wù)(或參加志愿服務(wù)的項(xiàng)目及服務(wù)地 | 任職時(shí)間 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 錄用名額 | 考試成績(jī) | 職位排名 | 獎(jiǎng)懲情況 | 考察結(jié)論 | 體檢結(jié)論 | ||
筆試折合 | 面試折合 | 總成績(jī) | ||||||||||||||||
1 | 蔣國(guó)康 | 男 | 1983.08 | 成華區(qū)雙橋子街道水碾河路北社區(qū)居委會(huì)主任 | 2011.01-至今 | 本科 | 成都市信息工程學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8292201010121 | 成都市 | 2 | 30.4 | 41.15 | 71.55 | 1 | 2012年度成華區(qū)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)秀黨員 | 合格 | 合格 |
2 | 白淋暉 | 男 | 1982.11 | 彭州市葛仙山鎮(zhèn)楠楊社區(qū)居委會(huì)主任 | 2007.11-至今 | 大專 | 中央廣播電視大學(xué) | 行政管理 | 8292201010204 | 成都市 | 2 | 28.1 | 41.9 | 70 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 姚志波 | 男 | 1985.12 | 郫縣新民場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府“一村一大” | 2012.01-至今 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 教育學(xué) | 8292201010604 | 青白江區(qū) | 7 | 34.1 | 41.9 | 76 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 金海燕 | 女 | 1988.03 | 新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)柏水社區(qū)“一村一大” | 2012.09-至今 | 本科 | 重慶師范大學(xué) | 工商管理 | 8292201011017 | 青白江區(qū) | 7 | 33.8 | 41.9 | 75.7 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 劉恩彤 | 女 | 1990.06 | 新都區(qū)新繁鎮(zhèn)黃泥村書記助理 | 2012.09-至今 | 本科 | 三亞學(xué)院 | 法學(xué) | 8292201010726 | 青白江區(qū) | 7 | 33.9 | 41.2 | 75.1 | 3 | 合格 | 合格 | |
6 | 王華 | 女 | 1987.10 | 新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)豐收社區(qū)“一村一大” | 2012.09-至今 | 本科 | 湖北民族學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 8292201010804 | 青白江區(qū) | 7 | 32.6 | 42.3 | 74.9 | 4 | 合格 | 合格 | |
7 | 王奇 | 男 | 1989.07 | 龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)八角井社區(qū)大學(xué)生志愿者 | 2012.09-至今 | 本科 | 西南交通大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 8292201010503 | 青白江區(qū) | 7 | 31.4 | 43.3 | 74.7 | 6 | 合格 | 合格 | |
8 | 葉聰 | 男 | 1986.09 | 新都區(qū)泰興鎮(zhèn)議團(tuán)村“一村一大” | 2011.09-至今 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 8292201010908 | 青白江區(qū) | 7 | 32.4 | 41.4 | 73.8 | 8 | 合格 | 合格 | |
9 | 郭艷梅 | 女 | 1986.05 | 龍泉驛區(qū)黃土鎮(zhèn)洪福村“一村一大” | 2012.09-至今 | 本科 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 8292201010809 | 青白江區(qū) | 7 | 32.6 | 41.1 | 73.7 | 9 | 合格 | 合格 | |
10 | 王勇 | 男 | 1986.09 | 新都區(qū)新都街道新東社區(qū)一村一大 | 2012.09-2014.09 | 本科 | 成都信息工程學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 8292201011526 | 新都區(qū) | 7 | 35.1 | 40.4 | 75.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 羅娟 | 女 | 1990.01 | 彭州市致和鎮(zhèn)政府一村一大 | 2012.11-至今 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 法學(xué) | 8292201011613 | 新都區(qū) | 7 | 33.2 | 40.8 | 74 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 謝航 | 男 | 1990.03 | 新都區(qū)新都街道五四社區(qū)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 工業(yè)工程 | 8292201011407 | 新都區(qū) | 7 | 33.3 | 40.6 | 73.9 | 3 | 合格 | 合格 | |
13 | 李金晶 | 女 | 1989.09 | 新都區(qū)新繁鎮(zhèn)兩河村一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川文理學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 8292201011224 | 新都區(qū) | 7 | 33.5 | 40 | 73.5 | 5 | 合格 | 合格 | |
14 | 周浩然 | 男 | 1988.11 | 新都區(qū)三河街道花園社區(qū)一村一大 | 2012.09-2014.09 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 城市規(guī)劃 | 8292201011707 | 新都區(qū) | 7 | 33.9 | 39.5 | 73.4 | 6 | 合格 | 合格 | |
15 | 曾露 | 女 | 1987.01 | 郫縣唐元鎮(zhèn)一村一大 | 2012.01-至今 | 本科 | 四川師范大學(xué) | 電子商務(wù) | 8292201011522 | 新都區(qū) | 7 | 32.3 | 40.8 | 73.1 | 7 | 合格 | 合格 | |
16 | 陳飛 | 男 | 1989.07 | 彭州市丹景山鎮(zhèn)石洞埝社區(qū)三支一扶 | 2012.08-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 8292201012026 | 崇州市(一) | 11 | 31.5 | 42.4 | 73.9 | 2 | 合格 | 合格 | |
17 | 劉尚 | 女 | 1990.08 | 都江堰市翠月湖鎮(zhèn)五桂社區(qū)三支一扶 | 2012.09-至今 | 大專 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)管理 | 8292201012817 | 崇州市(一) | 11 | 30.6 | 42.95 | 73.55 | 3 | 合格 | 合格 | |
18 | 鄧智 | 男 | 1987.01 | 溫江區(qū)壽安鎮(zhèn)人民政府一村一大 | 2012.06-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 8292201012727 | 崇州市(一) | 11 | 30.5 | 42.5 | 73 | 4 | 合格 | 合格 | |
19 | 時(shí)衛(wèi) | 男 | 1988.11 | 龍泉驛區(qū)龍泉街道頂佛寺一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 成都大學(xué) | 小學(xué)教育 | 8292201012105 | 崇州市(一) | 11 | 31.4 | 41.45 | 72.85 | 5 | 合格 | 合格 | |
20 | 鄭景睿 | 女 | 1988.11 | 崇州市隆興鎮(zhèn)人民政府一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 8292201012821 | 崇州市(一) | 11 | 30.2 | 42.3 | 72.5 | 7 | 合格 | 合格 | |
21 | 趙東 | 男 | 1984.03 | 溫江區(qū)和盛鎮(zhèn)春林村委會(huì)一村一大 | 2012.10-至今 | 本科 | 四川師范大學(xué)電子信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8292201012612 | 崇州市(一) | 11 | 31.4 | 40.8 | 72.2 | 8 | 合格 | 合格 | |
22 | 張貴昌 | 男 | 1989.09 | 崇州市梓潼鎮(zhèn)人民政府西部志愿者 | 2012.07-至今 | 本科 | 西華大學(xué) | 法學(xué) | 8292201012610 | 崇州市(一) | 11 | 30.4 | 41.3 | 71.7 | 9 | 合格 | 合格 | |
23 | 孫乙 | 男 | 1988.02 | 崇州市濟(jì)協(xié)鄉(xiāng)協(xié)和社區(qū)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 金陵科技學(xué)院 | 金融學(xué) | 8292201012310 | 崇州市(一) | 11 | 30 | 41.5 | 71.5 | 11 | 合格 | 合格 | |
24 | 夏爽 | 女 | 1988.04 | 成都市郫縣唐元鎮(zhèn)一村兩大 | 2010.08-至今 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 8292201012304 | 崇州市(一) | 11 | 30.2 | 41.15 | 71.35 | 12 | 合格 | 合格 | |
25 | 管曉偉 | 男 | 1989.06 | 金牛區(qū)西華街道瓦子社區(qū)一村一大 | 2012.08-至今 | 本科 | 西華大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 8292201013028 | 崇州市(二) | 10 | 33.8 | 43.9 | 77.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
26 | 陳明勇 | 男 | 1985.05 | 彭州市麗春鎮(zhèn)土溪村一村一大 | 2008.09-至今 | 本科 | 西南大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8292201013622 | 崇州市(二) | 10 | 32.5 | 42 | 74.5 | 2 | 合格 | 合格 | |
27 | 程辰 | 女 | 1987.03 | 新津縣普興鎮(zhèn)一村一大 | 2010.09-至今 | 大專 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8292201013027 | 崇州市(二) | 10 | 31.4 | 42.8 | 74.2 | 3 | 合格 | 合格 | |
28 | 向朋 | 男 | 1988.09 | 溫江區(qū)涌泉街道辦事處雙堰社區(qū)一村一大 | 2011.07-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 電子商務(wù) | 8292201013226 | 崇州市(二) | 10 | 33.6 | 39.8 | 73.4 | 4 | 合格 | 合格 | |
29 | 雷冰潔 | 女 | 1987.01 | 溫江區(qū)萬春鎮(zhèn)紅專社區(qū)一村一大 | 2011.09-至今 | 本科 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 通信工程 | 8292201013215 | 崇州市(二) | 10 | 30.5 | 42 | 72.5 | 5 | 合格 | 合格 | |
30 | 魏夢(mèng) | 女 | 1989.04 | 彭州市桂花鎮(zhèn)衡州村一村一大 | 2012.08-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù) | 8292201013303 | 崇州市(二) | 10 | 33.4 | 38.8 | 72.2 | 6 | 合格 | 合格 | |
31 | 王小蓉 | 女 | 1987.1 | 雙流縣合江鎮(zhèn)鹿林村一村兩大 | 2011.09-至今 | 本科 | 四川外語學(xué)院 | 英語 | 8292201012913 | 崇州市(二) | 10 | 31.4 | 40.2 | 71.6 | 8 | 合格 | 合格 | |
32 | 向迪 | 女 | 1987.09 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)一村兩大 | 2009.09-至今 | 本科 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 植物保護(hù) | 8292201013430 | 崇州市(二) | 10 | 31.4 | 40.2 | 71.6 | 8 | 合格 | 合格 | |
33 | 劉堂輝 | 男 | 1986.12 | 崇州市街子鎮(zhèn)人民政府西部志愿者 | 2008.07-至今 | 本科 | 重慶工商大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 8292201013415 | 崇州市(二) | 10 | 31.5 | 40 | 71.5 | 10 | 合格 | 合格 | |
34 | 萬曉偉 | 男 | 1987.08 | 彭州市桂花鎮(zhèn)人民政府一村一大 | 2012.09-至今 | 大專 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 8292201013427 | 崇州市(二) | 10 | 30.8 | 40.5 | 71.3 | 11 | 合格 | 合格 | |
35 | 朱娟 | 女 | 1987.07 | 金堂縣趙鎮(zhèn)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 8292201014005 | 金堂縣 | 12 | 32.7 | 42.4 | 75.1 | 2 | 合格 | 合格 | |
36 | 唐文 | 男 | 1987.02 | 金堂縣高板鎮(zhèn)一村一大 | 2010.09-2014.09 | 本科 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 工商管理 | 8292201013916 | 金堂縣 | 12 | 34.2 | 40.8 | 75 | 3 | 合格 | 合格 | |
37 | 黃玲 | 女 | 1989.06 | 金堂縣竹篙鎮(zhèn)特崗教師 | 2012.09-2014.09 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 8292201020104 | 金堂縣 | 12 | 32.9 | 41.6 | 74.5 | 4 | 合格 | 合格 | |
38 | 陳梅 | 女 | 1989.11 | 龍泉驛區(qū)崇德社區(qū)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 人力資源管理 | 8292201020127 | 金堂縣 | 12 | 31.6 | 42.7 | 74.3 | 5 | 合格 | 合格 | |
39 | 曾凱 | 男 | 1989.05 | 青白江區(qū)福洪鎮(zhèn)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 西南石油大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 8292201013909 | 金堂縣 | 12 | 32.2 | 42.1 | 74.3 | 5 | 合格 | 合格 | |
40 | 曾俊 | 男 | 1988.07 | 龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)一村一大 | 2012.09-2014.08 | 本科 | 四川理工大學(xué) | 思想政治教育 | 8292201013815 | 金堂縣 | 12 | 31.1 | 43.1 | 74.2 | 7 | 合格 | 合格 | |
41 | 張廷怡 | 女 | 1988.12 | 龍泉驛區(qū)崇德社區(qū)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 英語 | 8292201020105 | 金堂縣 | 12 | 31.4 | 42.1 | 73.5 | 9 | 合格 | 合格 | |
42 | 羅婧 | 女 | 1988.03 | 金堂縣趙鎮(zhèn)一村一大 | 2011.09-至今 | 本科 | 西昌學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 8292201014315 | 金堂縣 | 12 | 31.5 | 41.8 | 73.3 | 11 | 合格 | 合格 | |
43 | 王琪 | 女 | 1989.07 | 金堂縣土橋鎮(zhèn)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 8292201014207 | 金堂縣 | 12 | 32.3 | 40.9 | 73.2 | 12 | 合格 | 合格 | |
44 | 劉沙 | 女 | 1985.01 | 龍泉驛區(qū)龍泉街道一村一大 | 2008.09-2012.08 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 英語 | 8292201014312 | 金堂縣 | 12 | 30.6 | 42.5 | 73.1 | 13 | 合格 | 合格 | |
45 | 申光建 | 女 | 1983.03.08 | 都江堰聚源鎮(zhèn)人民政府“一村一大” | 2007.08-2009.09 | 本科 | 四川西華大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 8292201020420 | 大邑縣 | 10 | 33.1 | 39.4 | 72.5 | 1 | 合格 | 合格 | |
46 | 王倩 | 女 | 1989.07.13 | 新都區(qū)施營(yíng)社區(qū)“一村一大” | 2012.08-2014.08 | 本科 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 8292201020505 | 大邑縣 | 10 | 31.6 | 40.5 | 72.1 | 2 | 合格 | 合格 | |
47 | 李嬋 | 女 | 1988.11.23 | 大邑縣董場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府“一村一大” | 2012.09—至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 8292201020403 | 大邑縣 | 10 | 30.4 | 40.6 | 71 | 3 | 合格 | 合格 | |
48 | 洪茜 | 女 | 1988.05.10 | 邛崍市人民檢察院成都市"一村一大' | 2012.09-至今 | 本科 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 軟件工程 | 8292201020602 | 大邑縣 | 10 | 30 | 40.8 | 70.8 | 4 | 合格 | 合格 | |
49 | 葉蓉 | 女 |
1989.11.17 |
四川省成都市邛崍市桑園鎮(zhèn)高店村大學(xué)生志愿者 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 | 英語 | 8292201020409 | 大邑縣 | 10 | 31.2 | 39.3 | 70.5 | 5 | 合格 | 合格 | |
50 | 李治 | 男 | 1989.03.06 | 龍泉驛區(qū)茶店鎮(zhèn)民主村志愿者 | 2012.09-至今 | 本科 | 成都大學(xué) | 小學(xué)教育 | 8292201020402 | 大邑縣 | 10 | 30.7 | 39.3 | 70 | 6 | 合格 | 合格 | |
51 | 王莉 | 女 | 1987.02.21 | 崇州市三江鎮(zhèn)”一村一大” | 2011.09-至今 | 本科 | 西華大學(xué) | 歷史學(xué) | 8292201020721 | 大邑縣 | 10 | 29.7 | 40.2 | 69.9 | 7 | 合格 | 合格 | |
52 | 母桃才 | 男 | 1988.12.28 | 大邑縣晉原街道龍華村 一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8292201020426 | 大邑縣 | 10 | 30 | 39.9 | 69.9 | 7 | 合格 | 合格 | |
53 | 趙興 | 男 | 1988.08.27 | 大邑縣安仁鎮(zhèn)裕民村一村兩大 | 2011.09-至今 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 體育教育 | 8292201020504 | 大邑縣 | 10 | 31.5 | 38.2 | 69.7 | 10 | 合格 | 合格 | |
54 | 周田 | 男 | 1986.10 | 眉山市仁壽縣文林鎮(zhèn)事業(yè)人員 | 2013.09-至今 | 本科 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8292201021129 | 蒲江縣(一) | 10 | 32.7 | 41.9 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
55 | 肖堃 | 男 | 1986.05 | 新津縣金華鎮(zhèn)志愿者 | 2010.09—2014.08 | 大專 | 四川師范大學(xué)航空港校區(qū) | 會(huì)計(jì)電算化 | 8292201021625 | 蒲江縣(一) | 10 | 31.3 | 41.7 | 73 | 2 | 合格 | 合格 | |
56 | 周乘嬌 | 女 | 1985.11 | 蒲江縣人口計(jì)生局一村一大志愿者 | 2011.09-至今 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 廣播電視新聞學(xué) | 8292201021707 | 蒲江縣(一) | 10 | 29.2 | 42.2 | 71.4 | 3 | 合格 | 合格 | |
57 | 高翔宇 | 男 | 1986.04 | 蒲江縣鶴山鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2012.09-2014.09 | 碩研 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 自然地理學(xué) | 8292201021414 | 蒲江縣(一) | 10 | 30.8 | 40.3 | 71.1 | 4 | 合格 | 合格 | |
58 | 曹勇 | 男 | 1984.02 | 郫縣友愛鎮(zhèn)普興村黨支部副書記 | 2010.12-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 植物保護(hù) | 8292201021107 | 蒲江縣(一) | 10 | 30.3 | 40.8 | 71.1 | 4 | 合格 | 合格 | |
59 | 王華 | 女 | 1986.09 | 邛崍市平樂鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2011.09-至今 | 本科 | 贛南師范學(xué)院科技學(xué)院 | 英語 | 8292201021114 | 蒲江縣(一) | 10 | 30 | 40.7 | 70.7 | 6 | 合格 | 合格 | |
60 | 宋康敏 | 女 | 1990.01 | 新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2012.09-至今 | 碩研 | 西華師范大學(xué) | 政治學(xué)理論 | 8292201021026 | 蒲江縣(一) | 10 | 30.2 | 40.5 | 70.7 | 6 | 合格 | 合格 | |
61 | 楊茜 | 女 | 1990.05 | 都江堰青城山鎮(zhèn)人民政府一村一大志愿者 | 2012.09-2014.08 | 本科 | 四川理工學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8292201021111 | 蒲江縣(一) | 10 | 30.8 | 39.2 | 70 | 8 | 合格 | 合格 | |
62 | 楊悟文 | 女 | 1989.02 | 邛崍市臨邛鎮(zhèn)居民委員會(huì)委員 | 2013.11-2014.08 | 大專 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù) | 8292201021216 | 蒲江縣(一) | 10 | 31.1 | 38.8 | 69.9 | 9 | 合格 | 合格 | |
63 | 周葦明 | 男 | 1987.02 | 青羊區(qū)蘇坡街道辦事處一村一大志愿者 | 2011.09-2014.10 | 本科 | 電子科大成都學(xué)院 | 電磁場(chǎng)與無線技術(shù) | 8292201021413 | 蒲江縣(一) | 10 | 30 | 39.5 | 69.5 | 11 | 合格 | 合格 | |
64 | 周揚(yáng) | 男 | 1990.01 | 新都區(qū)清流鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 木材科學(xué)與工程(木材加工方向) | 8292201022022 | 蒲江縣(二) | 10 | 33.3 | 41.6 | 74.9 | 1 | 合格 | 合格 | |
65 | 黃驍珺 | 男 | 1990.08 | 天府新區(qū)興隆鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2012.07-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué)(煙草方向) | 8292201021918 | 蒲江縣(二) | 10 | 31.5 | 42.1 | 73.6 | 2 | 合格 | 合格 | |
66 | 鄭維飛 | 男 | 1988.09 | 彭州市隆豐鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2012.08-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 8292201021903 | 蒲江縣(二) | 10 | 33.2 | 39.6 | 72.8 | 3 | 合格 | 合格 | |
67 | 何麗 | 女 | 1987.08 | 都江堰市中興鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2012.09-2014.08 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化 | 8292201022419 | 蒲江縣(二) | 10 | 30.3 | 40.6 | 70.9 | 4 | 合格 | 合格 | |
68 | 李曙光 | 男 | 1989.04 | 新津縣新平鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 8292201022103 | 蒲江縣(二) | 10 | 32 | 38.7 | 70.7 | 5 | 合格 | 合格 | |
69 | 李卉 | 女 | 1987.12 | 崇州市懷遠(yuǎn)鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2009.10-2013.10 | 大專 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物流管理 | 8292201021810 | 蒲江縣(二) | 10 | 31.1 | 39.3 | 70.4 | 8 | 合格 | 合格 | |
70 | 馬翊 | 男 | 1988.07 | 蒲江縣醫(yī)保局一村一大 | 2011.09-2013.11 | 本科 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 行政管理 | 8292201022015 | 蒲江縣(二) | 10 | 28.9 | 41 | 69.9 | 9 | 合格 | 合格 | |
71 | 周文川 | 男 | 1987.02 | 蒲江縣壽安鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2012.09-至今 | 本科 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 8292201021811 | 蒲江縣(二) | 10 | 29.3 | 40.6 | 69.9 | 9 | 合格 | 合格 | |
72 | 肖安英 | 女 | 1986.11 | 邛崍市固驛鎮(zhèn)一村一大志愿者 | 2011.09-至今 | 本科 | 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范方向) | 8292201021728 | 蒲江縣(二) | 10 | 29.7 | 40 | 69.7 | 11 | 合格 | 合格 | |
73 | 孫紅 | 女 | 1989.12 | 新津縣五津街道一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué)(煙草方向) | 8292201022704 | 新津縣 | 6 | 35.8 | 41.4 | 77.2 | 1 | 合格 | 合格 | |
74 | 邱科 | 男 | 1989.11 | 新津縣金華鎮(zhèn)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 8292201023106 | 新津縣 | 6 | 34.3 | 40.7 | 75 | 2 | 合格 | 合格 | |
75 | 朱琳 | 男 | 1988.09 | 新津縣五津街道一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 成都理工大學(xué) | 資源勘查工程 | 8292201022921 | 新津縣 | 6 | 33.2 | 40.8 | 74 | 3 | 合格 | 合格 | |
76 | 牟旭 | 女 | 1987.07 | 新津縣方興鎮(zhèn)一村一大 | 2011.09-至今 | 本科 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 旅游管理專業(yè) | 8292201022702 | 新津縣 | 6 | 32.8 | 41 | 73.8 | 4 | 合格 | 合格 | |
77 | 袁征茜 | 女 | 1990.10 | 龍泉驛區(qū)大面街道一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 成都大學(xué) | 對(duì)外漢語 | 8292201022706 | 新津縣 | 6 | 31.7 | 42.05 | 73.75 | 5 | 合格 | 合格 | |
78 | 何菊花 | 女 | 1989.09 | 新津縣新平鎮(zhèn)一村一大 | 2012.09-至今 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 8292201023028 | 新津縣 | 6 | 31.5 | 41.9 | 73.4 | 6 | 合格 | 合格 |
干部群眾如有情況需要反映的,請(qǐng)于7日內(nèi)(2015年3月9日—2015年3月15日)以真實(shí)姓名向中共成都市委組織部(電話:028-61886092)、成都市人力資源和社會(huì)保障局(電話:028-61888163)電話、書面反映或面談。
特此公示
中共成都市委組織部
成都市人力資源和社會(huì)保障局
2015年3月9日
相關(guān)資訊
2014年資陽市中心血站考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員公示
崇州市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于擬聘環(huán)境工程專業(yè)高層次人才的公示
四川省政府金融辦、省委省政府決策咨詢委辦公室2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員公示
中國(guó)測(cè)試技術(shù)研究院2014年12月公開招聘工作人員擬聘用人員名單
阿壩州教育局關(guān)于2014年公開招聘教師擬聘用三朗斯機(jī)同志的公示
龍馬潭區(qū)2014年下半年公開考錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2014年瀘州市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄考試擬錄取人員名單
2014年綿陽市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示