2015-03-06來源:本站采編
按照《2015年成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》(以下簡稱《招聘公告》)、崗位調(diào)整情況的公告、加分情況的公告及原件校驗(yàn)公告相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2015年成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及后續(xù)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、總成績
按照《招聘公告》規(guī)定,考試分為筆試和面試兩部分,總成績滿分為100分,其中筆試成績(含政策性加分)占總成績的60%,面試成績占總成績的40%?偝煽兿嗤,按面試成績從高到低排序?偝煽冊斠姼郊。
二、有關(guān)事項(xiàng)
按照《招聘公告》規(guī)定,按照報(bào)考人員總成績(若總成績相同,以面試成績從高到低排序;若面試成績相同,則按照筆試科目《職業(yè)能力傾向測驗(yàn)》成績從高到低排序,下同)從高分到低分依次等額確定進(jìn)入體檢、考察人員名單。
進(jìn)入體檢人員名單以及體檢有關(guān)事項(xiàng)將于2015年3月9日在龍泉驛區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(www.lqyrsj.gov.cn)另行公布。請各位考生留意上述網(wǎng)站的相關(guān)公告。
咨詢電話:028-84846499(龍泉驛區(qū)人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科)
附件:
2015年成都市龍泉驛區(qū)人民檢察院公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名 | ||||||||||||
注:筆試總分=職業(yè)能力傾向測驗(yàn)×50%+公共基礎(chǔ)知識(shí)×50%+政策性加分,總成績=筆試總分×60%+面試總分×40%?偝煽兿嗤,以面試成績從高到低排序。 | ||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
身份證號(hào) (后四位以X代替) |
招聘單位 | 招聘崗位 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 折合分 | 政策性加分 |
筆試 總分 |
面試總分 | 總成績 | 總排名 |
31658054019 | 楊崗 | 51092219830423XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01001財(cái)務(wù)管理 | 60.7 | 75 | 67.85 | 67.85 | 86.4 | 75.27 | 1 | |
31658053406 | 鐘光莉 | 51012219850603XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01001財(cái)務(wù)管理 | 68.2 | 50.9 | 59.55 | 8 | 67.55 | 78.2 | 71.81 | 2 |
31658051423 | 肖奉霞 | 51101119860705XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01001財(cái)務(wù)管理 | 63.5 | 64.2 | 63.85 | 63.85 | 82.4 | 71.27 | 3 | |
31658051908 | 張美娟 | 13063019851001XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01001財(cái)務(wù)管理 | 57.6 | 69.1 | 63.35 | 63.35 | 80.4 | 70.17 | 4 | |
31658055924 | 李瑩 | 51372119850330XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01001財(cái)務(wù)管理 | 57.8 | 62.3 | 60.05 | 60.05 | 80.2 | 68.11 | 5 | |
31658053401 | 楊金煥 | 61052619851010XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01001財(cái)務(wù)管理 | 57.6 | 63.4 | 60.5 | 60.5 | 79.4 | 68.06 | 6 | |
31658052917 | 陽華 | 51011219820808XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 69.1 | 70.2 | 69.65 | 69.65 | 85.6 | 76.03 | 1 | |
31658052320 | 張慧 | 61011519840807XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 64.2 | 77.5 | 70.85 | 70.85 | 82.2 | 75.39 | 2 | |
31658053925 | 吳紅娟 | 51300119831029XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 66.7 | 67.3 | 67 | 67 | 84.8 | 74.12 | 3 | |
31658051727 | 歐明皓 | 51132319880501XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 62.9 | 66.7 | 64.8 | 64.8 | 87.6 | 73.92 | 4 | |
31658053712 | 徐林 | 50010319840116XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 67.7 | 69.3 | 68.5 | 68.5 | 80 | 73.1 | 5 | |
31658054004 | 王鈴 | 51138119871218XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 59.1 | 63.1 | 61.1 | 4 | 65.1 | 84.6 | 72.9 | 6 |
31658050421 | 張鐳 | 51010519840610XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 65.6 | 60.5 | 63.05 | 63.05 | 86.6 | 72.47 | 7 | |
31658051221 | 吳吉 | 51018119841222XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 59.2 | 70.7 | 64.95 | 64.95 | 78.4 | 70.33 | 8 | |
31658052003 | 涂誠 | 51078119801110XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01002信息技術(shù) | 53.6 | 69.4 | 61.5 | 61.5 | 71.2 | 65.38 | 9 | |
31658055523 | 羅劍宇 | 51018219850108XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 70.1 | 77.2 | 73.65 | 73.65 | 85.8 | 78.51 | 1 | |
31658050313 | 陶姝竹 | 51300119900803XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 69.2 | 73.8 | 71.5 | 71.5 | 87.4 | 77.86 | 2 | |
31658051504 | 趙美琦 | 51082419890523XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 68.6 | 78.3 | 73.45 | 73.45 | 84.2 | 77.75 | 3 | |
31658050112 | 肖珊 | 51152119880923XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 72.6 | 75.7 | 74.15 | 74.15 | 82.4 | 77.45 | 4 | |
31658052121 | 劉佳琦 | 15212719880127XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 73.6 | 68.2 | 70.9 | 70.9 | 86.4 | 77.1 | 5 | |
31658052624 | 李云婷 | 51068119910706XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 73.4 | 72.7 | 73.05 | 73.05 | 82.2 | 76.71 | 6 | |
31658051301 | 劉倩倩 | 51132119850321XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 71.9 | 69.8 | 70.85 | 70.85 | 85.4 | 76.67 | 7 | |
31658050206 | 郭婷 | 51312719860818XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 73.5 | 63.5 | 68.5 | 4 | 72.5 | 81.8 | 76.22 | 8 |
31658052511 | 杜玉蘭 | 51300119870818XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 67 | 72.7 | 69.85 | 69.85 | 84.8 | 75.83 | 9 | |
31658055401 | 易艷珠 | 43250219891017XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 72.1 | 73.2 | 72.65 | 72.65 | 79.8 | 75.51 | 10 | |
31658050512 | 楊德煥 | 53032619910805XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 69.2 | 71.8 | 70.5 | 70.5 | 81 | 74.7 | 11 | |
31658053419 | 牛練 | 51138119910410XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 72.1 | 66.9 | 69.5 | 69.5 | 82.2 | 74.58 | 12 | |
31658051502 | 王婷 | 51138119850910XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 69.1 | 69.6 | 69.35 | 69.35 | 82.2 | 74.49 | 13 | |
31658054730 | 蘭杰 | 51011219910706XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 69.7 | 71.4 | 70.55 | 70.55 | 80.4 | 74.49 | 14 | |
31658051517 | 葛隆霞 | 51382319881002XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 66.1 | 73.3 | 69.7 | 69.7 | 81.2 | 74.3 | 15 | |
31658055920 | 葛德倩 | 51012219870502XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01003檢察輔助1 | 67.3 | 71.4 | 69.35 | 69.35 | 80 | 73.61 | 16 | |
31658054818 | 李智鵬 | 51112119811018XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01004檢察輔助2 | 77.5 | 74.8 | 76.15 | 76.15 | 85.4 | 79.85 | 1 | |
31658050415 | 伍仁仙 | 51040319851224XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01004檢察輔助2 | 77.6 | 71.4 | 74.5 | 74.5 | 83.6 | 78.14 | 2 | |
31658052618 | 竹進(jìn) | 51018419850826XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01004檢察輔助2 | 70.2 | 80.3 | 75.25 | 75.25 | 81.4 | 77.71 | 3 | |
31658051111 | 伍政宇 | 51102519880611XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01004檢察輔助2 | 67.6 | 82 | 74.8 | 74.8 | 81.4 | 77.44 | 4 | |
31658050401 | 鄧清福 | 51192319880208XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01004檢察輔助2 | 70.2 | 76.9 | 73.55 | 73.55 | 83 | 77.33 | 5 | |
31658051109 | 楊麗 | 51152819840925XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01004檢察輔助2 | 67.2 | 51.5 | 59.35 | 15 | 74.35 | 79.6 | 76.45 | 6 |
31658052125 | 肖善平 | 51011219820831XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01005檢察輔助3 | 68.5 | 63 | 65.75 | 65.75 | 88.4 | 74.81 | 1 | |
31658052030 | 李元軍 | 51011219881029XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01005檢察輔助3 | 66.2 | 74.9 | 70.55 | 70.55 | 81 | 74.73 | 2 | |
31658050627 | 章霞 | 51110219871006XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01005檢察輔助3 | 64.8 | 73.9 | 69.35 | 69.35 | 82 | 74.41 | 3 | |
31658050422 | 劉娟 | 51011219881201XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01005檢察輔助3 | 62.5 | 75.4 | 68.95 | 68.95 | 78.6 | 72.81 | 4 | |
31658052609 | 吳穹 | 51100219910417XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01005檢察輔助3 | 59.7 | 74.3 | 67 | 67 | 79.2 | 71.88 | 5 | |
31658052517 | 梁建 | 51011219880617XXXX | 龍泉驛區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪教育服務(wù)中心 | 01005檢察輔助3 | 62.8 | 72.2 | 67.5 | 67.5 | 72.4 | 69.46 | 6 |
龍泉驛區(qū)公開招聘事業(yè)人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年3月6日
相關(guān)資訊
瀘州市江陽區(qū)2014年下半年公開考錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)擬錄用名單
榮縣廣播電視臺(tái)公開考試聘用工作人員筆試專業(yè)技能考試總成績和排名及進(jìn)入體檢人員名單的公示
眉山2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬補(bǔ)充錄用人員的公示
宜賓市公安局關(guān)于擬錄用荊雨棘同志為公務(wù)員的公示
大安區(qū)事業(yè)單位2014年下半年面向社會(huì)公開考試聘用工作人員公示名單
南充市公路管理局直屬分局2014年下半年公開招聘工作人員考試總成績公告
江安縣漢安供排水有限公司面向社會(huì)公開招聘勞動(dòng)合同制工作人員面試成績及體檢有關(guān)事宜的公告
宜賓市屬事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員第二批擬聘人員公示表
隆昌縣2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員擬聘用人員名單公示
簡陽市2015年從大學(xué)生村干部中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單公示