南充市2014年面向社會(huì)考試錄用公務(wù)員(人民警察)職位情況表 | |||||||||||||
招錄機(jī)關(guān)(縣、區(qū)) | 職位編碼 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學(xué)歷 | 要求的學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
南充市公安局 | 26110001 | 特巡警支隊(duì) | 特警(一) | 防暴處突 | 二級警員 | 17 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限男性 | 需加試專業(yè)測試。 |
南充市、蓬安縣公安局 | 26110002 | 特巡警支隊(duì)、執(zhí)法勤務(wù)大隊(duì) | 特警(二) | 防暴處突 | 二級警員 | 13 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安學(xué)類,公安技術(shù)類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | 南充市公安局招錄12人,蓬安縣公安局招錄1人,需加試專業(yè)測試。 |
南充市公安局 | 26110003 | 特巡警支隊(duì) | 特警(三) | 防暴處突 | 二級警員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 限女性 | 需加試專業(yè)測試。 |
南充市公安局 | 26110004 | 特巡警支隊(duì) | 特警(四) | 防暴處突 | 二級警員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安學(xué)類,公安技術(shù)類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(安全監(jiān)察方向) | 限女性 | 需加試專業(yè)測試。 |
南充市公安局 | 26110005 | 特巡警支隊(duì) | 特警(五) | 突擊攻堅(jiān) | 三級警員及以上 | 6 | 全國 | 不限 | 高中、中專及以上學(xué)歷 | 無要求 | 不限 | 限男性,高中學(xué)歷者須獲得過部隊(duì)團(tuán)級及以上單位組織的軍事比武射擊等科目個(gè)人名次的退役軍人,或具有射擊等專業(yè)國家三級運(yùn)動(dòng)員及以上稱號(hào)。 | 需加試專業(yè)測試。 |
南充市公安局 | 26110006 | 特巡警支隊(duì) | 特警(六) | 突擊攻堅(jiān) | 三級警員及以上 | 2 | 全國 | 不限 | 高中、中專及以上學(xué)歷 | 無要求 | 不限 | 限女性,高中學(xué)歷者須獲得過部隊(duì)團(tuán)級及以上單位組織的軍事比武射擊等科目個(gè)人名次的退役軍人,或具有射擊等專業(yè)國家三級運(yùn)動(dòng)員及以上稱號(hào)。 | 需加試專業(yè)測試。 |
南充市公安局 | 26110007 | 特巡警支隊(duì) | 特警(七) | 攀爬 | 三級警員及以上 | 4 | 全國 | 不限 | 高中、中專及以上學(xué)歷 | 無要求 | 不限 | 限男性,高中學(xué)歷者須獲得過部隊(duì)團(tuán)級及以上單位組織的軍事比武攀登類科目個(gè)人名次,或參加市級及以上攀登類比賽取得個(gè)人名次的人員。 | 需加試專業(yè)測試。 |
南充市公安局 | 26110008 | 特巡警支隊(duì) | 特警(八) | 搏擊 | 三級警員及以上 | 3 | 全國 | 不限 | 高中、中專及以上學(xué)歷 | 無要求 | 不限 | 限男性,且符合下列條件之一:曾參加團(tuán)級以上搏擊類比賽取得個(gè)人名次的退役軍人;具有搏擊類國家三級運(yùn)動(dòng)員及以上證書;省級及以上搏擊類比賽取得個(gè)人名次的人員;體育院校搏擊類比賽取得個(gè)人名次的高校畢業(yè)生。 | 需加試專業(yè)測試。 |
南充市公安局 | 26110009 | 特巡警支隊(duì) | 特警(九) | 排爆 | 三級警員及以上 | 1 | 全國 | 不限 | 高中、中專及以上學(xué)歷 | 無要求 | 不限 | 限男性,且符合下列條件之一:1、解放軍、武警部隊(duì)院校地爆專業(yè)畢業(yè),具有相應(yīng)畢業(yè)證書;2、曾在部隊(duì)地爆專業(yè)服役的退役軍人;3、彈藥工程與爆炸技術(shù)專業(yè)高校畢業(yè)生,具有相應(yīng)畢業(yè)證書。 | 需加試專業(yè)測試。 |
南充市公安局 | 26110010 | 特巡警支隊(duì) | 少數(shù)民族語言翻譯 | 維語翻譯 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語) | ||
南充市公安局 | 26110011 | 特巡警支隊(duì) | 心理學(xué) | 心理咨詢 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | 取得三級及以上心理咨詢師資格。 | |
南充市公安局 | 26110012 | 特巡警支隊(duì) | 文秘 | 文秘工作 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 新聞學(xué)、傳播學(xué) | 市級及以上新聞媒體發(fā)表署名文章3篇以上 | |
南充市、南部縣、儀隴縣、蓬安縣公安局 | 26110013 | 特巡警支隊(duì)、執(zhí)法勤務(wù)大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 二級警員 | 9 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 限男性 | 南充市公安局招錄1人、南部縣公安局招錄4人、儀隴縣公安局招錄3人、蓬安縣公安局招錄1人 |
南充市、蓬安縣、儀隴縣公安局 | 26110014 | 特巡警支隊(duì)、執(zhí)法勤務(wù)大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 法醫(yī)人員 | 二級警員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法醫(yī)學(xué) | 限男性 | 南充市公安局、蓬安縣公安局、儀隴縣公安局各招錄1人。 |
南充市公安局 | 26110015 | 特巡警支隊(duì) | 地理信息 | 工作人員 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 地理信息系統(tǒng) | 限男性 | |
南充市公安局 | 26110016 | 交警支隊(duì) | 交通安全技術(shù) | 工作人員 | 二級警員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 交通工程、交通管理工程、交通管理、電氣工程與智能控制 | 限男性 | |
南充市公安局 | 26110017 | 特巡警支隊(duì)、交警支隊(duì) | 信息通信 | 工作人員 | 二級警員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)、軟件開發(fā)、通信工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 限男性 | 特巡警支隊(duì)招錄1人、交警支隊(duì)招錄2人。 |
南充市公安局 | 26110018 | 交警支隊(duì) | 交通管理(一) | 工作人員 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 公安學(xué)類,公安技術(shù)類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | |
南充市公安局 | 26110019 | 交警支隊(duì) | 交通管理(二) | 工作人員 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 公安學(xué)類,公安技術(shù)類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(安全監(jiān)察方向) | 限女性 | |
南充市公安局 | 26110020 | 看守所強(qiáng)戒所 | 公安管理 | 工作人員 | 二級警員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 公安學(xué)類,公安技術(shù)類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | 看守所招錄1人、強(qiáng)戒所招錄3人。 |
南部縣公安局 | 26110021 | 派出所、執(zhí)法勤務(wù)大隊(duì) | 執(zhí)法勤務(wù)職位 | 偵查 | 二級警員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 偵查學(xué) | 限男性 | |
營山縣公安局 | 26110022 | 綜合科室 | 綜合管理 | 文秘 | 二級警員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學(xué) | 不限 | |
營山縣公安局 | 26110023 | 派出所、執(zhí)法勤務(wù)大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 二級警員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 不限 | |
營山縣公安局 | 26110024 | 綜合科室 | 綜合管理 | 金融財(cái)會(huì) | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 不限 | |
蓬安縣公安局 | 26110025 | 綜合科室 | 綜合管理(一) | 文秘 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 文秘、文秘學(xué)、漢語言文學(xué) | 限男性 | |
蓬安縣公安局 | 26110026 | 綜合科室 | 綜合管理(二) | 文秘 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 文秘、文秘學(xué)、漢語言文學(xué) | 限女性 | |
蓬安縣公安局 | 26110027 | 派出所、執(zhí)法勤務(wù)大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | |
儀隴縣公安局 | 26110028 | 綜合科室 | 綜合管理(一) | 文秘人員 | 二級警員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、漢語言文學(xué)、文秘、文秘學(xué)、秘書學(xué) | 限男性 | |
儀隴縣公安局 | 26110029 | 綜合科室 | 綜合管理(二) | 業(yè)務(wù)人員 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 建筑工程管理、工程造價(jià)、建筑學(xué)、工程造價(jià)、房地產(chǎn)經(jīng)營與估價(jià) | 不限 | |
儀隴縣公安局 | 26110030 | 執(zhí)法勤務(wù)部門 | 專業(yè)技術(shù) | 獄醫(yī)人員 | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格1年以上,年齡35歲及以下 | |
儀隴縣公安局 | 26110031 | 綜合科室 | 綜合管理 | 財(cái)會(huì) | 二級警員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 不限 | |
營山縣、蓬安縣、儀隴縣公安局 | 26110032 | 派出所、執(zhí)法勤務(wù)大隊(duì) | 執(zhí)法勤務(wù) | 警務(wù)工作 | 二級警員 | 28 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 公安學(xué)類,公安技術(shù)類,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(安全監(jiān)察方向) | 限男性 | 營山縣公安局招錄15人,蓬安縣公安局招錄4人、儀隴縣公安局招錄9人。 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊