會(huì)東縣2014年公開考試招聘中小學(xué)教師崗位表 | |||||||||||||||
主管部門名稱 | 序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位類型 | 崗位編碼 | 招聘崗位數(shù)量 | 筆試開考比例 | 筆試面試成績各占比例 | 面試入圍比例 | 招收范圍 | 年齡 | 報(bào)考知識(shí)、技能條件 | 備注 | ||
學(xué)歷(學(xué)位) | 所學(xué)專業(yè) | 其他條件 | |||||||||||||
會(huì)東縣教育局 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190201 | 6 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 語文 | 具有中學(xué)語文教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190202 | 9 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 數(shù)學(xué) | 具有中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 3 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190203 | 6 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 英語 | 具有中學(xué)英語教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 4 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中政史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190204 | 5 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制專科及以上學(xué)歷 | 政史 | 具有中學(xué)政史教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 5 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中物理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190205 | 5 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 物理 | 具有中學(xué)物理教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 6 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190206 | 5 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制專科及以上學(xué)歷 | 化學(xué) | 具有中學(xué)化學(xué)教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 7 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190207 | 4 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 地理 | 具有中學(xué)地理教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 8 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中生物教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190208 | 3 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制專科及以上學(xué)歷 | 生物 | 具有中學(xué)生物教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 9 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190209 | 1 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 體育 | 具有中學(xué)體育教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中音樂教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190210 | 1 | 3:1 | 60:40 | 3:1 | 面向全省 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | 全日制?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 音樂 | 具有中學(xué)音樂教師資格證 | |
會(huì)東縣教育局 | 11 | 鄉(xiāng)村學(xué)校 | 小學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 190211 | 90 | 3:1 | 面向全州 | 35周歲及以下(1979年7月7日及以后出生) | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 專業(yè)不限 | 具有教師資格證 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊