西充縣公招學(xué)校及崗位(人數(shù))一覽表 | |||||||||||||||
招聘單位 | 招聘崗位及人數(shù) | ||||||||||||||
類別 | 學(xué)校名稱 |
語文 (人) |
數(shù)學(xué) (人) |
英語 (人) |
物理 (人) |
化學(xué) (人) |
生物 (人) |
歷史 (人) |
音樂 (人) |
體育 (人) |
計(jì)算機(jī) (人) |
美術(shù) (人) |
地理 (人) |
幼教(人) | 合計(jì) |
高中 | 西充中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
晉城中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
初中 | 天寶初中 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
張瀾學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||||||
洗筆路小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 30 | ||||||||
小學(xué) | 張瀾學(xué)校 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
幼兒園 | 張瀾學(xué)校 | 4 | 4 | ||||||||||||
洗筆路小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||||||
合計(jì) | 17 | 14 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 68 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊