2015年甘孜州考試錄用人民警察職位表(下載表格) | ||||||||||||||||||||||
職位編碼 | 市州名稱 | 市州代碼 | 招錄機關(guān)(縣、區(qū)) | 招錄機關(guān)編號 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu)編號 | 職位名稱 | 職位編號 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 要求的學(xué)歷 | 要求的學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 | 筆試加試科目一(心理素質(zhì)測試) | 筆試加試科目二 | 筆試加試科目三 | 繳費金額 |
26180001 | 甘孜 | 18 | 甘孜州公安局 | 01 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理1 | 01 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 專科財務(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180002 | 甘孜 | 18 | 甘孜州公安局 | 01 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理2 | 02 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限女性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180003 | 甘孜 | 18 | 甘孜州公安局 | 01 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位1 | 03 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢,本科法學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180004 | 甘孜 | 18 | 甘孜州公安局 | 01 | 特警支隊 | 02 | 特警職位1 | 04 | 無 | 主任科員及以下 | 106 | 限甘孜州籍(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍);退役士兵在甘孜州服役2年以上的不限制戶籍 | 退役士兵及符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 退役士兵高中(中專)以上學(xué)歷,其他人員大專及以上 | 無 | 不限 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180005 | 甘孜 | 18 | 甘孜州公安局 | 01 | 特警支隊 | 02 | 特警職位2 | 05 | 無 | 主任科員及以下 | 10 | 限甘孜州籍或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 限女性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180006 | 甘孜 | 18 | 甘孜州公安局 | 01 | 特警支隊 | 02 | 特警職位3 | 06 | 無 | 主任科員及以下 | 5 | 本科及以上面向全國,大專面向全。ú缓笾袑T盒W(xué)生集體戶籍) | 退役士兵及符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 不限 | 限男性 | 要求報考人員受過排爆專業(yè)訓(xùn)練并從事排爆工作一年以上的中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊(含公安現(xiàn)役部隊)退役士兵,以及具備排爆相關(guān)專業(yè)技能的社會在職非在職人員;或在部隊團以上單位組織的比武競賽中獲得射擊比賽個人前五名 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | ||
26180007 | 甘孜 | 18 | 甘孜州公安局 | 01 | 特警支隊 | 02 | 特警職位4 | 07 | 無 | 主任科員及以下 | 13 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專、中專學(xué)歷限本州籍或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 中專及以上 | 無 | 藏語、藏漢雙語及相關(guān)專業(yè) | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180008 | 甘孜 | 18 | 甘孜州公安局 | 01 | 特警支隊 | 02 | 特警職位5 | 08 | 無 | 主任科員及以下 | 4 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專、中專學(xué)歷限本州籍或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 中專及以上 | 無 | 藏語、藏漢雙語及相關(guān)專業(yè) | 限女性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180009 | 甘孜 | 18 | 巴塘縣公安局 | 02 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理3 | 09 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限女性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180010 | 甘孜 | 18 | 巴塘縣公安局 | 02 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位2 | 10 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢悾究品▽W(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180011 | 甘孜 | 18 | 白玉縣公安局 | 03 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理4 | 11 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180012 | 甘孜 | 18 | 白玉縣公安局 | 03 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位3 | 12 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 專科法律大類,本科法學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180013 | 甘孜 | 18 | 白玉縣公安局 | 03 | 局機關(guān) | 01 | 計算機職位1 | 13 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?朴嬎銠C類、通信類,本科計算機類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180014 | 甘孜 | 18 | 道孚縣公安局 | 04 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理5 | 14 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180015 | 甘孜 | 18 | 道孚縣公安局 | 04 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位4 | 15 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢悾究品▽W(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180016 | 甘孜 | 18 | 道孚縣公安局 | 04 | 局機關(guān) | 01 | 計算機職位2 | 16 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?朴嬎銠C類、通信類,本科計算機類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180017 | 甘孜 | 18 | 道孚縣公安局 | 04 | 局機關(guān) | 01 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位1 | 17 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180018 | 甘孜 | 18 | 得榮縣公安局 | 05 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理6 | 18 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180019 | 甘孜 | 18 | 德格縣公安局 | 06 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理7 | 19 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 專科財務(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180020 | 甘孜 | 18 | 德格縣公安局 | 06 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位5 | 20 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢悾究品▽W(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180021 | 甘孜 | 18 | 德格縣公安局 | 06 | 局機關(guān) | 01 | 計算機職位3 | 21 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 專科計算機類、通信類,本科計算機類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180022 | 甘孜 | 18 | 德格縣公安局 | 06 | 局機關(guān) | 01 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位2 | 22 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180023 | 甘孜 | 18 | 甘孜縣公安局 | 07 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理8 | 23 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180024 | 甘孜 | 18 | 甘孜縣公安局 | 07 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位6 | 24 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢,本科法學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180025 | 甘孜 | 18 | 甘孜縣公安局 | 07 | 局機關(guān) | 01 | 計算機職位4 | 25 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?朴嬎銠C類、通信類,本科計算機類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180026 | 甘孜 | 18 | 甘孜縣公安局 | 07 | 局機關(guān) | 01 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位3 | 26 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180027 | 甘孜 | 18 | 爐霍縣公安局 | 08 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理9 | 27 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限女性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180028 | 甘孜 | 18 | 爐霍縣公安局 | 08 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位7 | 28 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢,本科法學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180029 | 甘孜 | 18 | 爐霍縣公安局 | 08 | 局機關(guān) | 01 | 計算機職位5 | 29 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?朴嬎銠C類、通信類,本科計算機類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180030 | 甘孜 | 18 | 爐霍縣公安局 | 08 | 局機關(guān) | 01 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位4 | 30 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180031 | 甘孜 | 18 | 色達縣公安局 | 09 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理10 | 31 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180032 | 甘孜 | 18 | 色達縣公安局 | 09 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位8 | 32 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢,本科法學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180033 | 甘孜 | 18 | 色達縣公安局 | 09 | 局機關(guān) | 01 | 計算機職位6 | 33 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?朴嬎銠C類、通信類,本科計算機類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180034 | 甘孜 | 18 | 色達縣公安局 | 09 | 局機關(guān) | 01 | 刑事科學(xué)技術(shù)職位5 | 34 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180035 | 甘孜 | 18 | 新龍縣公安局 | 10 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理11 | 35 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | 專科財務(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180036 | 甘孜 | 18 | 新龍縣公安局 | 10 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位9 | 36 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢悾究品▽W(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180037 | 甘孜 | 18 | 新龍縣公安局 | 10 | 局機關(guān) | 01 | 計算機職位7 | 37 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?朴嬎銠C類、通信類,本科計算機類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180038 | 甘孜 | 18 | 雅江縣公安局 | 11 | 局機關(guān) | 01 | 財務(wù)管理12 | 38 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?曝攧(wù)會計類,本科財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 限女性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180039 | 甘孜 | 18 | 雅江縣公安局 | 11 | 局機關(guān) | 01 | 法律職位10 | 39 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?品纱箢,本科法學(xué)類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 | |||
26180040 | 甘孜 | 18 | 雅江縣公安局 | 11 | 局機關(guān) | 01 | 計算機職位8 | 40 | 無 | 主任科員及以下 | 1 | 本科及以上學(xué)歷面向全國,大專學(xué)歷人員限本州常住戶口或生源地(不含大中專院校學(xué)生集體戶籍) | 2016年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合職位要求的社會在職、非在職人員 | 大專及以上 | 無 | ?朴嬎銠C類、通信類,本科計算機類 | 限男性 | 心理素質(zhì)測試 | 180 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
2015年下半年廣安市公安機關(guān)考試錄用人民警察職位表
蓬安縣2015年面向大學(xué)生村(社區(qū))干部公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
巴中市恩陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年公開考核招聘質(zhì)監(jiān)專業(yè)技術(shù)人員崗位表
南充市教育和體育局2015年公開考核招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
四川省德陽市直屬學(xué)校公開招聘研究生、2016屆免費師范畢業(yè)生崗位表
2015年都江堰市定向招聘事業(yè)單位工作人員崗位一覽表
寶興縣2015年招聘陽光天使計劃衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員招聘崗位和條件一覽表
眉山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局公開招聘專業(yè)技術(shù)人才職位表