2015年青神縣事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺專業(yè)技術(shù)人才崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||
學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 其他 | ||||||||||
1 | 青神縣信息化辦公室 | 青神縣政府辦 | 財(cái)政全額 | 管理 | 1506001 | 職員 | 1 | 不限 |
碩士研究生及以上 |
1979年8月10日及以后出生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
2 | 青神縣竹編產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 青神縣竹編產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 財(cái)政全額 | 管理 | 1506002 | 職員 | 1 | 不限 |
碩士研究生及以上 |
1979年8月10日及以后出生 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)專業(yè),建筑設(shè)計(jì)及其理論專業(yè),建筑技術(shù)科學(xué)專業(yè),旅游管理,自然地理學(xué)專業(yè)(資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方向) | 最低服務(wù)年限5年 | ||
3 | 青神縣工業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)企業(yè)服務(wù)中心 | 青神縣工業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | 財(cái)政全額 | 管理 | 1506003 | 職員 | 1 | 不限 |
碩士研究生及以上 |
1979年8月10日及以后出生 | 不限 | 具有中級(jí)(經(jīng)濟(jì)專業(yè)、統(tǒng)計(jì)專業(yè))及以上職稱者學(xué)歷可放寬到大學(xué)? | 最低服務(wù)年限5年 | |
4 | 青神縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 青神縣委編辦 | 財(cái)政全額 | 管理 | 1506004 | 職員 | 1 | 不限 |
碩士研究生及以上 |
1979年8月10日及以后出生 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
5 | 青神縣瑞峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506005 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護(hù)理類 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
6 | 專業(yè)技術(shù) | 1506006 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||||
7 | 青神縣河壩子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506007 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、社區(qū)醫(yī)學(xué)專業(yè)、中醫(yī)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 取得鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
8 | 專業(yè)技術(shù) | 1506008 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護(hù)理類 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | ||||
9 | 青神縣漢陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506009 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
10 | 專業(yè)技術(shù) | 1506010 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護(hù)理類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||||
11 | 青神縣高臺(tái)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506011 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護(hù)理類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
12 | 專業(yè)技術(shù) | 1506012 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||||
13 | 青神縣白果鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506013 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類 | 具有鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師及以上資格證者年齡可放寬至距國家法定退休年齡10周年以上 | 最低服務(wù)年限5年 | |
14 | 專業(yè)技術(shù) | 1506014 | 技術(shù)人員 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護(hù)理類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||||
15 | 青神縣西龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506015 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 醫(yī)學(xué)影象類、中西醫(yī)結(jié)合類、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 取得鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
16 | 青神縣西龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院桂花分院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506016 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 取得鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
17 | 青神縣南城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506017 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)影象類、醫(yī)士專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
18 | 專業(yè)技術(shù) | 1506018 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護(hù)理類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||||
19 | 青神縣黑龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506019 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 藥學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
20 | 青神縣建華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506020 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
21 | 專業(yè)技術(shù) | 1506021 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 中專及以上 | 男:1965年8月10日及以后出生,女:1970年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類、西醫(yī)士專業(yè) | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | ||||
22 | 青神縣羅波鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 青神縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 財(cái)政差額 | 專業(yè)技術(shù) | 1506022 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 臨床醫(yī)學(xué)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、中醫(yī)學(xué)類 | 取得執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師及以上資格證 | 最低服務(wù)年限5年 | |
23 | 專業(yè)技術(shù) | 1506023 | 技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 1979年8月10日及以后出生 | 護(hù)理類 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | 最低服務(wù)年限5年 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
攀枝花市西區(qū)清香坪街道辦事處2015年公開考試招聘勞動(dòng)保障協(xié)理員崗位情況表
2015年華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站工作人員職位表
南充市市屬教育事業(yè)單位2015年公開考調(diào)工作人員崗位和條件要求一覽表
廣元市朝天區(qū)2015年公開選聘機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員條件崗位表
德陽市旌陽區(qū)2015年公開考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位表
2015年樂山大佛景區(qū)管委會(huì)公開考核招聘事業(yè)單位工作人員崗位和條件一覽表
內(nèi)江市東興區(qū)2015年公開考調(diào)城區(qū)學(xué)校教師崗位條件表