瀘州市納溪區(qū)2015年機(jī)關(guān)事業(yè)單位第一次選調(diào)工作人員職位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 單位 | 單位 性質(zhì) | 職位編碼 | 崗位 | 條件 | 備注 | ||||||
崗位類別 | 崗位 名稱 | 人數(shù) | 選調(diào)范圍及對(duì)象 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 年齡 | 其他 | |||||
護(hù)國鎮(zhèn)人民政府 | 護(hù)國鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 201501001 | 公務(wù)員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員 | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
護(hù)國鎮(zhèn)人民政府 | 護(hù)國鎮(zhèn)人民政府 | 行政 | 201501002 | 公務(wù)員 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 公務(wù)員 | ?萍耙陨 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)信息管理、財(cái)政(學(xué)) | 38周歲及以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
區(qū)發(fā)展和改革局 | 區(qū)能源管理辦公室 | 參公 | 201501003 | 參公人員 | 綜合管理 | 2 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)財(cái)政局 | 區(qū)國庫集中支付中心 | 參公 | 201501004 | 參公人員 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)信息管理、財(cái)政(學(xué)) | 38周歲及以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)局 | 參公 | 201501005 | 參公人員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 參公 | 201501006 | 參公人員 | 綜合管理 | 1 | 公務(wù)員或參公人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
龍車鎮(zhèn)人民政府 | 龍車鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障中心(鎮(zhèn)屬) | 全額事業(yè) | 201501007 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
上馬鎮(zhèn)人民政府 | 上馬鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障中心(鎮(zhèn)屬) | 全額事業(yè) | 201501008 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
打古鎮(zhèn)人民政府 | 打古鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障中心(鎮(zhèn)屬) | 全額事業(yè) | 201501009 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
打古鎮(zhèn)人民政府 | 打古鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 201501010 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)人大機(jī)關(guān) | 區(qū)人大機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 全額事業(yè) | 201501011 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 此崗位從事辦公室文秘工作,需具備較強(qiáng)的文字功底 |
區(qū)委組織部 | 區(qū)黨員服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 201501012 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科及以上 | 不限 | 30周歲及以下 | 中共黨員(含預(yù)備黨員)且具有黨建工作經(jīng)歷 | |
區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 區(qū)新農(nóng)村建設(shè)示范片推進(jìn)工作管理委員會(huì)辦公室 | 全額事業(yè) | 201501013 | 管理 | 工作員 | 2 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)歷 | |
區(qū)政府辦公室 | 區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 全額事業(yè) | 201501014 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 2 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 建筑或水利類 | 38周歲及以下 | 具有建筑或水利助理工程師及以上資格 | |
區(qū)政府辦公室 | 區(qū)土地統(tǒng)征和整理中心 | 全額事業(yè) | 201501015 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)信息管理、財(cái)政(學(xué)) | 38周歲及以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證且有2年及以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷 | |
區(qū)司法局 | 區(qū)醫(yī)療糾紛調(diào)解中心 | 全額事業(yè) | 201501016 | 管理 | 醫(yī)療糾紛調(diào)解員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 醫(yī)學(xué)類 | 38周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 區(qū)人才開發(fā)流動(dòng)服務(wù)中心 | 全額事業(yè) | 201501017 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | 中共正式黨員,且具有2年及以上組織或人事工作經(jīng)歷 | 該崗位從事檔案管理工作 |
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)管理局 | 全額事業(yè) | 201501018 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 醫(yī)學(xué)類 | 38周歲及以下 | 具有1年及以上本專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 全額事業(yè) | 201501019 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 2 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、城市規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城市管理、城市管理與監(jiān)察 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 區(qū)政府投資建設(shè)工程管理中心 | 全額事業(yè) | 201501020 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 2 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校?萍耙陨 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、建筑工程管理、工程造價(jià)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、工程監(jiān)理、 建筑工程項(xiàng)目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、土木工程、建筑學(xué)、工程管理、工程力學(xué)、建筑工程技術(shù)、園林、園林技術(shù)、城市園林、風(fēng)景園林、園林工程技術(shù)、景觀學(xué)、景觀建筑設(shè)計(jì) | 38周歲及以下 | ||
區(qū)水務(wù)局 | 區(qū)黃桷壩水庫管理站 | 全額事業(yè) | 201501021 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 水利工程、水利水電建筑工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程造價(jià)管理、建筑工程管理、建筑工程技術(shù)、建筑經(jīng)濟(jì)管理、建筑工程項(xiàng)目管理、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、工程監(jiān)理、工程造價(jià)、水務(wù)工程、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 區(qū)農(nóng)技推廣服務(wù)中心合面站 | 全額事業(yè) | 201501022 | 管理 | 工作員 | 2 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 不限 | 38周歲及以下 | ||
區(qū)畜牧局 | 區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 全額事業(yè) | 201501023 | 專業(yè)技術(shù) | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科或全日制普通高校專科及以上 | 動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)物防疫與檢疫、中獸醫(yī)醫(yī)藥、畜牧獸醫(yī)、畜牧(學(xué))、獸醫(yī)、特種動(dòng)物養(yǎng)殖、飼料與動(dòng)物營養(yǎng)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué) | 38周歲及以下 | ||
區(qū)安監(jiān)局 | 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)控中心 | 全額事業(yè) | 201501024 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 不限 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | 該崗位需長期夜間值班,較適合男性 |
區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 區(qū)婦幼保健院 | 全額事業(yè) | 201501025 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 專科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 40周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | |
區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 區(qū)婦幼保健院 | 全額事業(yè) | 201501026 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)士 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | ?萍耙陨 | 護(hù)理(學(xué)) | 30周歲及以下 | 具有護(hù)士及以上資格證 | |
區(qū)審計(jì)局 | 區(qū)投資審計(jì)中心 | 全額事業(yè) | 201501027 | 管理 | 工作員 | 1 | 公務(wù)員、參公人員、全額事業(yè)人員 | 本科及以上 | 財(cái)政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、管理類 | 38周歲及以下 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,其中1年及以上文秘或人事工作經(jīng)歷 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
沿灘區(qū)第二小學(xué)校2015年招聘教師崗位一覽表
樂山市人力資源和社會(huì)保障信息中心2015年公開考核招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
樂山市金口河區(qū)2015年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表
廣安市區(qū)域合作辦公室公開遴選公務(wù)員(參公人員)職位表
瀘縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局直接考核招聘事業(yè)單位工作人員職位表
高縣工商行政管理局2015年公開選調(diào)工作人員職位表
高縣公開選調(diào)高縣市容監(jiān)察隊(duì)工作人員職位表