西昌市2015年上半年公開考聘中小學教師名額分配表 | ||||||||||||||||||
小學 | ||||||||||||||||||
學校崗位名稱 | 語文 | 數(shù)學 | 音樂 | 體育 | 美術 | 合計 | ||||||||||||
崗位編碼 | ||||||||||||||||||
開元鄉(xiāng)甘洛村小學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
響水鄉(xiāng)小溝村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
響水鄉(xiāng)木耳山村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
響水鄉(xiāng)偉教村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
大箐鄉(xiāng)民主村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
大箐鄉(xiāng)勝利村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
磨盤山頂村小 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
民勝鄉(xiāng)明天小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
蕎地鄉(xiāng)為民村小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
螺吉山大箐村小 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
四合鄉(xiāng)富民村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
洛古波鄉(xiāng)五村村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
洛古波鄉(xiāng)核動力小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
黃聯(lián)關鎮(zhèn)哈土村小學 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
巴汝河邊村小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
馬鞍鄉(xiāng)沙土村小學 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
馬鞍鄉(xiāng)茶葉村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
白馬鄉(xiāng)馬筐村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
白馬鄉(xiāng)土匠村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
樟木鄉(xiāng)李家溝村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
樟木鄉(xiāng)鼻馬小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
月華鄉(xiāng)新星村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
學校崗位名稱 | 語文 | 數(shù)學 | 音樂 | 體育 | 美術 | 合計 | ||||||||||||
月華鄉(xiāng)光華村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
瑯環(huán)鄉(xiāng)五星村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
瑯環(huán)鄉(xiāng)桃園村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中壩鄉(xiāng)大中村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中壩麻地村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪鄉(xiāng)營盤村村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
西溪鄉(xiāng)上鄉(xiāng)村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
佑君鎮(zhèn)金馬村小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
佑君鎮(zhèn)丁莊村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
阿七鄉(xiāng)大田村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
阿七鄉(xiāng)螃蟹村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
太和鎮(zhèn)九龍小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
裕隆鄉(xiāng)興富村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
裕隆鄉(xiāng)長村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
禮州鎮(zhèn)桂林村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
禮州鎮(zhèn)田壩村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
大營小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | 60 | ||||||||||||
幼兒園 | ||||||||||||||||||
學校崗位名稱 | 合計 | |||||||||||||||||
崗位編碼 | ||||||||||||||||||
藍天幼兒園 | 6 | |||||||||||||||||
禮州幼兒園 | 6 | |||||||||||||||||
馬道幼兒園螺髻山長板橋教學點 | 2 | |||||||||||||||||
合計 | 14 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊