2021-03-29來(lái)源:眉山人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
眉山市2021年省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生招聘崗位信息表 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘學(xué)校 | 主管部門 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位類別 | 崗位 代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘 范圍 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | ||||||
學(xué)歷 要求 | 學(xué)術(shù) 要求 | 年齡 | 招聘 對(duì)象 | 學(xué)科或?qū)I(yè) | 職稱(執(zhí)業(yè))資格 | 其他 | ||||||||||
1 | 仁壽縣寶飛鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210416 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué) | |||
2 | 仁壽縣寶飛鎮(zhèn)小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210417 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育 | |||
3 | 仁壽縣慈航鎮(zhèn)小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210418 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ? | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育 | |||
4 | 仁壽縣慈航鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210419 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 音樂(lè)教育 | |||
5 | 仁壽縣大化鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210420 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 美術(shù)學(xué) | |||
6 | 仁壽縣大化鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210421 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
7 | 仁壽縣方家鎮(zhèn)曲江初級(jí)中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210422 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 思想政治教育 | |||
8 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210423 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué) | |||
9 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210424 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
10 | 仁壽縣富加鎮(zhèn)第二小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210425 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 美術(shù)學(xué) | |||
11 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210426 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ) | |||
12 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210427 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué) | |||
13 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)林場(chǎng)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210428 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 音樂(lè)學(xué) | |||
14 | 仁壽縣禾加鎮(zhèn)雙堡小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210429 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ? | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 體育教育 | |||
15 | 仁壽縣黑龍灘鎮(zhèn)楊柳小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210430 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ? | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育 | |||
16 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210431 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué) | |||
17 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)鶴鳴九年制學(xué)校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210432 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué) | |||
18 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)天峨九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210433 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué) | |||
19 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)天峨九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210434 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué) | |||
20 | 仁壽縣祿加鎮(zhèn)小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210435 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ? | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育 | |||
21 | 仁壽縣滿井鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210436 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué) | |||
22 | 仁壽縣滿井鎮(zhèn)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210437 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ? | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 美術(shù)教育 | |||
23 | 仁壽縣藕塘鎮(zhèn)小學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210438 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | 專科 | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育 | |||
24 | 仁壽縣特殊教育學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210439 | 特校教師 | 2 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 特殊教育 | |||
25 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)八一小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210440 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ? | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育 | |||
26 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)八一小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210441 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 音樂(lè)學(xué) | |||
27 | 仁壽縣汪洋鎮(zhèn)八一小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210442 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 體育教育 | |||
28 | 仁壽縣文宮鎮(zhèn)幼兒園 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210443 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ? | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育 | |||
29 | 仁壽縣謝安鎮(zhèn)九年制學(xué)校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210444 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 思想政治教育 | |||
30 | 仁壽縣謝安鎮(zhèn)鴨池九年制學(xué)校(初中部) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210445 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué) | |||
31 | 仁壽縣新店鎮(zhèn)中農(nóng)小學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210446 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 體育教育 | |||
32 | 仁壽縣虞丞鄉(xiāng)景賢九年制學(xué)校(附設(shè)幼兒園) | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210447 | 幼兒教師 | 1 | 四川省 | ? | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 學(xué)前教育 | |||
33 | 仁壽縣虞丞鄉(xiāng)景賢九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210448 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué) | |||
34 | 仁壽縣彰加鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210449 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ) | |||
35 | 仁壽縣鐘祥鎮(zhèn)合興九年制學(xué)校 | 仁壽縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210450 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | ? | 無(wú) | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 體育教育 | |||
36 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210451 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ) | |||
37 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210452 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué) | |||
38 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210453 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
39 | 洪雅瓦屋山鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210454 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 美術(shù)學(xué) | |||
40 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210455 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
41 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210456 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 思想政治教育 | |||
42 | 洪雅縣槽漁灘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210457 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué) | |||
43 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)天宮中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210458 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)及應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
44 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)天宮中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210459 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 音樂(lè)學(xué) | |||
45 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210460 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué) | |||
46 | 洪雅縣東岳鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210461 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué) | |||
47 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)三寶初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210462 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué) | |||
48 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)三寶初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210463 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 生物科學(xué) | |||
49 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210464 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育 | |||
50 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210465 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
51 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210466 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ) | |||
52 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210467 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué) | |||
53 | 洪雅縣柳江鎮(zhèn)花溪初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210468 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 體育教育 | |||
54 | 洪雅縣特殊教育學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210469 | 特校教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 特殊教育 | |||
55 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210470 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
56 | 洪雅縣余坪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210471 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 音樂(lè)學(xué) | |||
57 | 洪雅縣止戈鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210472 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 歷史學(xué) | |||
58 | 洪雅縣止戈鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210473 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 美術(shù)學(xué) | |||
59 | 洪雅縣中保鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210474 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
60 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210475 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
61 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210476 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
62 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)漢王中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210477 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué) | |||
63 | 洪雅縣中山鎮(zhèn)漢王中小學(xué)校 | 洪雅縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210478 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 體育教育 | |||
64 | 丹棱縣文匯中學(xué) | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210479 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 英語(yǔ) | |||
65 | 丹棱縣仁美鎮(zhèn)雙橋初級(jí)中學(xué) | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210480 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 化學(xué) | |||
66 | 丹棱縣仁美鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210481 | 初中教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 物理學(xué) | |||
67 | 丹棱縣順龍鄉(xiāng)小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210482 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育 | |||
68 | 丹棱縣齊樂(lè)鎮(zhèn)中隆小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210483 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
69 | 丹棱縣仁美鎮(zhèn)小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210484 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育 | |||
70 | 丹棱縣楊場(chǎng)鎮(zhèn)何場(chǎng)小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210485 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
71 | 丹棱縣楊場(chǎng)鎮(zhèn)小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210486 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育 | |||
72 | 丹棱縣齊樂(lè)鎮(zhèn)唐河小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210487 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
73 | 丹棱縣仁美鎮(zhèn)雙橋小學(xué)校 | 丹棱縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210488 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 小學(xué)教育 | |||
74 | 青神縣南城小學(xué) | 青神縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210489 | 小學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | |||
75 | 青神縣南城中學(xué) | 青神縣教育和體育局 | 財(cái)政全額 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20210490 | 中學(xué)教師 | 1 | 四川省 | 本科 | 學(xué)士學(xué)位 | 35歲周歲以下 | 公費(fèi)師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
合計(jì) | 76 | |||||||||||||||
注:仁壽縣咨詢電話:028-36201045;洪雅縣咨詢電話:028-37405891;丹棱縣咨詢電話:028-37209062;青神縣咨詢電話:028-38813549 |
相關(guān)資訊
2021年上半年甘孜州考錄公務(wù)員和定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員筆試考點(diǎn)分布提示
2021年涼山冕寧縣公開考核招聘3名事業(yè)單位工作人員的公告
2021年內(nèi)江市醫(yī)療保障事務(wù)中心招聘編外工作人員的公告
2021年瀘州市人才服務(wù)中心引進(jìn)返鄉(xiāng)優(yōu)秀人才的補(bǔ)充公告
2021年上半年攀枝花米易縣直接考核招聘20名中小學(xué)教師公告(第二批)
涼山鹽源縣縣醫(yī)院等單位公開招聘33名公益性崗位人員的公告
廣元青川縣公開招聘12名專職消防隊(duì)員和消防文員的公告
2021年上半年樂(lè)山市市中區(qū)公開考調(diào)28名公務(wù)員(參公人員)的公告