當前位置:首頁 > 公招信息 > 2020年廣安市招聘事業(yè)單位工作人員華鎣考點資格復審和面試事宜的公告

2020年廣安市招聘事業(yè)單位工作人員華鎣考點資格復審和面試事宜的公告

2020-08-13來源:本站采編

2020年廣安事業(yè)單位備考群:152018301

   根據中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局、廣安市教育和體育局、廣安市衛(wèi)生健康委員會《關于2020年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現將2020年廣安市事業(yè)單位公開招聘華鎣考點資格復審和面試事宜公告如下: 


  一、資格復審

 。ㄒ唬┵Y格復審對象

  根據考生筆試總成績高低順序,教育類職位按招聘職位招聘名額與面試人數1:2的比例,綜合類和衛(wèi)生類職位按招聘職位招聘名額與面試人數1:3的比例依次確定參加面試資格復審人員名單。最后一名筆試總成績相同的,一并進入面試資格復審。教育類職位進入資格復審人數達不到該職位招聘名額2倍的,衛(wèi)生類和綜合類職位進入資格復審人數達不到該職位招聘名額3倍的,該職位符合條件的筆試人員全部進入面試資格復審(詳見附件1)。

  (二)資格復審時間

  綜合類、衛(wèi)生類和教育類面試資格復審時間定于2020年8月19日至20日上午8:30-12:00,下午15:00-18:30。

 。ㄈ┵Y格復審地點

  報考華鎣市事業(yè)單位工作人員面試資格復審的具體地址、聯系電話(詳見附件2)。

 。ㄋ模┵Y格復審要求

  1.進入資格復審人員應攜帶《報名信息表》一份(貼上照片)、第二代居民身份證、畢業(yè)證、學位證(明確了學位要求的職位)、教師資格證和招考單位要求的其他證書等原件和復印件各一份,在規(guī)定的時間內到指定的地點進行資格復審。其中:(1)機關事業(yè)單位中的正式在編在冊人員,須同時出具所在單位和有人事管理權限部門的書面同意其報考的證明。(2)港澳學習、國外留學歸來人員報考的,要提供國家教育行政主管部門出具的學歷認證材料和我國駐外使領館的有關證明材料。學歷認證可在四川省人力資源和社會保障廳留學人員服務中心辦理。(3)2020年應屆畢業(yè)生尚未取得職位要求畢業(yè)證的,可出具本人學生證(無學生證的,出具所在學校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的有關院系及專業(yè)等情況的證明)。(4)對中小學、中等職業(yè)學校教師,護士、獸醫(yī)崗位有準入職業(yè)資格要求的,可實施“先上崗,再考證”階段性措施。已經取得教師資格證、護士執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格的,參加資格復審時提供相關證件原件和復印件;未取得教師資格證、護士執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格的,參加資格復審時提供本人承諾書,承諾在試用期滿時取得符合要求的相關資格證,否則依法解除聘用合同。

  2.資格復審應由考生本人到場,不得由他人代替。若本人現用名與身份證或其它證件的名字不符者,須提供公安部門出具的帶有本人照片并在照片上蓋有戶籍管理印章的證明。

  3.證件(證明)不全或所提供證件(證明)與報考資格條件不相符等未通過資格復審者,取消報考者的面試資格。未按時參加面試資格復審的,視為自愿放棄面試資格。

 。ㄎ澹┵Y格復審后缺額人員遞補

  根據招聘公告的相關規(guī)定,自愿放棄資格復審、未按時參加資格復審以及未通過資格復審者,取消面試資格。由此出現的缺額按筆試總成績從高到低依次遞補一次,確定資格復審遞補人員只進行一次。綜合類、衛(wèi)生類與教育類遞補人員名單于2020年8月21日公告,進入資格復審的遞補人員應于2020年8月24日(上午8:30-12:00,下午15:00-18:30)到負責面試資格審核單位進行資格復審。

  請有可能進入資格復審遞補人員的考生務必密切留意資格復審遞補人員公告,以免耽誤相關事宜。

 。┟嬖嚱毁M及領取《面試通知書》

  經資格復審合格的考生和進入資格復審的遞補復審合格的考生須交面試考務費80元(川發(fā)改價格〔2017〕472號文件規(guī)定),并領取面試通知書。凡未按時報名進行資格復審和交費的,視為自動放棄面試資格。

  二、面試事宜

  (一)面試時間

  教育類職位定于2020年8月28日,上午8:00前組織面試考生進入面試候考室,8:30開始面試,每名考生備課時間30分鐘,講課時間為15分鐘。

  綜合與衛(wèi)生類職位定于2020年8月29日,上午8:30前組織面試考生進入面試候考室,9:00開始面試,每名考生面試時間為15分鐘,其中審題5分鐘。

 。ǘ┟嬖嚪绞

  面試實行封閉管理。綜合類和衛(wèi)生類職位面試采用結構化面試方式,教育類職位面試以試講的方式進行。

  高中語文、高中數學、高中英語、高中物理、高中化學、高中生物為我市高中二年級現行教材;高中音樂、高中體育、高中信息技術為我市高中一年級現行教材;高中心理教育為我市高中心理健康與生涯規(guī)劃教材;小學英語、小學音樂、小學體育、小學科學為我市小學五年級現行教材;中職語文、中職數學、中職英語、中職政治為我市中職二年級現行教材;中職音樂為我市中職一年級現行教材;中職建筑、中職旅游、中職畜牧為我市中職現行教材。同一職位的面試內容相同。

 。ㄈ┳⒁馐马

  1.面試具體時間、地點及注意事項等詳見發(fā)放給考生本人的《面試通知書》,并按規(guī)定的時間和要求參加面試。

  2.根據新冠肺炎疫情防控要求,請參加面試的考生,考前通過“國家政務服務平臺”或“天府健康通”小程序申領“防疫健康信息碼”,資格復審及面試現場須佩戴口罩,做好個人防護,服從工作人員指揮。

  三、監(jiān)督及政策咨詢電話

 。ㄒ唬┍O(jiān)督電話

  中共華鎣市紀委監(jiān)委駐市委組織部紀檢監(jiān)察組:0826-4822197

  中共華鎣市紀委監(jiān)委駐教育和體育局紀檢監(jiān)察組:0826-8394103

  中共華鎣市紀委監(jiān)委駐市衛(wèi)生健康局紀檢監(jiān)察組:0826-4892133

  (二)資格審查和政策咨詢電話

  華鎣市人社局:0826-4690530

  華鎣市教體局:0826-8394206

  華鎣市衛(wèi)計局:0826-4832638

  附件:1. 2020年廣安市公開招聘事業(yè)單位工作人員華鎣考點面試資格復審人員名單

2020年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員華鎣考點
面試資格復審人員名單
序號 姓名 崗位編碼 準考證號 筆試折合成績 職位排名 備注
1 何華 21403001 9042103010127 43.8 1  
2 范青燕 21403001 9042103010111 43.2 2  
3 金鑫 21403001 9042103010206 41.4 3  
4 徐熙孟 21403001 9042103010102 40.8 4  
5 張盈盈 21403001 9042103010128 40.8 4  
6 戢東波 21403001 9042103010123 40.2 6  
7 代璐 21403002 9042103010228 43.2 1  
8 李歡 21403002 9042103010220 41.4 2  
9 杜先宏 21403002 9042103010307 41.4 2  
10 劉帥 21403003 9042103010523 46.2 1  
11 郭珂宇 21403003 9042103010513 41.4 2  
12 彭健峰 21403003 9042103010604 41.4 2  
13 王咸波 21403004 9042103010815 45.6 1  
14 何俊華 21403004 9042103010618 42.6 2  
15 唐佳 21403004 9042103010624 42.6 2  
16 岳文迪 21403004 9042103010829 42 4  
17 羅俊 21403004 9042103010705 41.4 5  
18 文強 21403004 9042103010713 41.4 5  
19 朱波桔 21403004 9042103010802 41.4 5  
20 甘敏 21403004 9042103010805 41.4 5  
21 劉芷君 21403004 9042103010819 41.4 5  
22 楊鎮(zhèn)瑜 21403005 9042103010920 36.6 1  
23 趙紅波 21403005 9042103010901 35.4 2  
24 杜沂蔓 21403005 9042103010916 35.4 2  
25 胡懷敏 21403007 9042103010929 43.8 1  
26 竇藝 21403007 9042103011001 42.6 2  
27 彭珊珊 21403007 9042103011007 42.6 2  
28 高敏 21403008 9042103011219 46.2 1  
29 周賢誠 21403008 9042103011210 45.6 2  
30 段美伶 21403008 9042103011207 42.6 3  
31 呂俊 21403009 9042103011301 48 1  
32 王位來· 21403009 9042103011223 43.8 2  
33 雷力 21403009 9042103011325 43.8 2  
34 吳川 21403010 9042103011613 44.4 1  
35 毛棟梁 21403010 9042103011530 43.8 2  
36 譚琪 21403010 9042103011720 43.8 2  
37 張霽 21403011 9042103011915 40.2 1  
38 龔鑫 21403011 9042103011912 34.8 2  
39 游航 21403011 9042103011911 34.2 3  
40 諶帥 21403011 9042103011920 34.2 3  
41 趙欣燦 21403012 9042103012103 45.6 1  
42 蒲佳佳 21403012 9042103012018 45 2  
43 陳炆詩 21403012 9042103012030 43.2 3  
44 向玉佩 21403012 9042103012104 43.2 3  
45 荊桃 21403013 9042103012115 40.8 1  
46 賀前梅 21403013 9042103012119 39.6 2  
47 彭中佳 21403013 9042103012120 37.2 3  
48 胡小敏 21403014 9042103012129 43.2 1  
49 夏樹勇 21403014 9042103012201 40.2 2  
50 徐子涵 21403014 9042103012124 34.8 3  
51 杜晨 21403015 9042103012209 43.2 1  
52 蘭昊 21403015 9042103012208 40.8 2  
53 徐躍 21403015 9042103012219 40.2 3  
54 賀鵬 21403016 9042103012221 45.6 1  
55 成珊 21403016 9042103012230 43.8 2  
56 曾迪 21403016 9042103012228 42.6 3  
57 周強 21403018 9042103012304 42 1  
58 郎春平 21403018 9042103012305 37.8 2  
59 蔣鴻為 21403018 9042103012306 37.2 3  
60 龍浩 21403018 9042103012307 33.6 4  
61 卿亞輝 21403019 9042103012406 42 1  
62 鄭青彬 21403019 9042103012316 41.4 2  
63 楊雷山 21403019 9042103012411 41.4 2  
64 張建 21403019 9042103012315 39.6 4  
65 鄧彥妮 21403019 9042103012330 39 5  
66 潘亮 21403019 9042103012407 39 5  
67 周祥 21403019 9042103012317 38.4 7  
68 周家波 21403019 9042103012321 38.4 7  
69 王慧珍 21403019 9042103012413 37.8 9  
70 李旭東 21403019 9042103012320 37.2 10  
71 張瑤 21403019 9042103012405 37.2 10  
72 劉琳 21403019 9042103012408 36.6 12  
73 唐曉 21403019 9042103012318 36 13  
74 李章英 21403019 9042103012328 36 13  
75 袁林 21403019 9042103012322 35.4 15  
76 姚述杰 21403019 9042103012404 35.4 15  
77 張琳琳 21403020 9042103012414 42 1  
78 秦德銘 21403020 9042103012417 41.4 2  
79 付紅梅 21403020 9042103012415 38.4 3  
80 梁蓉 21403020 9042103012422 38.4 3  
81 唐瑤瑤 21403020 9042103012504 38.4 3  
82 羅希雅 21403020 9042103012507 38.4 3  
83 周鑫 21403021 9042103012715 45 1  
84 張春燕 21403021 9042103012823 44.4 2  
85 陳兵 21403021 9042103012717 43.2 3  
86 蔣澤宇 21403022 9042103013024 46.8 1  
87 蔣東航 21403022 9042103013009 45.6 2  
88 王穎 21403022 9042103013021 44.4 3  
89 周鳴 21403022 9042103013128 44.4 3  
90 龍維偉 21403023 9042103013219 46.8 1  
91 王媛 21403023 9042103013218 45 2  
92 徐嘉 21403023 9042103013215 42.6 3  
93 黎嬌 21403023 9042103013224 42.6 3  
94 劉慶林 21403024 9042103013327 42.6 1  
95 謝莎莎 21403024 9042103013401 40.8 2  
96 朱偉 21403024 9042103013315 40.2 3  
97 蘭康 21403025 9042103013410 37.2 1  
98 羅宣來 21403025 9042103013406 36 2  
99 陳云飛 21403025 9042103013409 33.6 3  
100 何紅娟 21403026 9042103013507 44.4 1  
101 劉莉 21403026 9042103013519 43.8 2  
102 代文珺 21403026 9042103013615 43.8 2  
103 李靚婷 21403027 9042103014129 46.2 1  
104 卿爽 21403027 9042103013922 45 2  
105 趙建蘭 21403027 9042103013916 43.8 3  
106 彭志鵬 21403028 9042103014227 45 1  
107 胡軻 21403028 9042103014325 44.4 2  
108 祝啟華 21403028 9042103014319 43.8 3  
109 張蕓 21403029 9042103014421 47.4 1  
110 陽青峰 21403029 9042103014514 47.4 1  
111 王沖 21403029 9042103014426 45.6 3  
112 陳亞菲 21403030 9042103014621 45.6 1  
113 劉峻豪 21403030 9042103014703 45 2  
114 孟亞 21403030 9042103014602 43.2 3  
115 李燦 21403031 9042103014806 30.6 1  
116 張強 21403031 9042103014801 25.8 2  
117 王昱 21403031 9042103014805 23.4 3  
118 劉小勤 21403032 9042103014816 36.6 1  
119 吳智佳 21403032 9042103014815 36 2  
120 李曉鳳 21403032 9042103014814 20.4 3  
121 蔣小霞 21403038 9042103014819 31.8 1  
122 毛清 21403038 9042103014821 28.8 2  
123 左麗 21403038 9042103014823 25.8 3  
124 易清 21403040 9042103014830 42.6 1  
125 姜西 21403040 9042103014828 32.4 2  
126 謝思詩 21403040 9042103014827 29.4 3  
127 李秋雨 21403040 9042103014829 29.4 3  
128 何宇 21403041 9042103014908 34.8 1  
129 侯博 21403041 9042103014909 34.8 1  
130 劉穎花 21403041 9042103014911 33.6 3  
131 周穩(wěn)根 21403041 9042103014904 32.4 4  
132 李雪 21403041 9042103014905 31.8 5  
133 曾達 21403041 9042103014914 31.8 5  
134 杜蛟 21403041 9042103014906 29.4 7  
135 張建勛 21403041 9042103014913 29.4 7  
136 楊琴 21403041 9042103014912 23.4 9  
137 向亞靜 21403045 9042103014921 34.2 1  
138 易銀平 21403045 9042103014922 31.8 2  
139 張莉 21403045 9042103014923 31.2 3  
140 李欣 21403045 9042103014927 27 4  
141 陳相如 21403045 9042103014917 26.4 5  
142 甘立濤 21403045 9042103014925 24.6 6  
143 謝志秀 21403045 9042103014926 22.2 7  
144 杜東森 21403046 9042103015005 33.6 1  
145 李金鴻 21403046 9042103015001 30.6 2  
146 賴夢靈 21403046 9042103014929 27 3  
147 楊凱 21403046 9042103015002 22.8 4  
148 徐小鈞 21403048 9042103015008 38.4 1  
149 冉云飛 21403048 9042103015009 37.2 2  
150 李萬江 21403048 9042103015010 36 3  
151 朱吉君 21403048 9042103015011 34.8 4  
152 王露 21403048 9042103015012 34.2 5  
153 王毅 21403048 9042103015006 28.8 6  
154 黃凱 21403049 9042103015027 39 1  
155 倪豪 21403049 9042103015030 37.2 2  
156 桑吉讓 21403049 9042103015119 34.8 3  
157 孫筱云 21403049 9042103015115 32.4 4  
158 陳瑞 21403049 9042103015101 31.8 5  
159 朱沙沙 21403049 9042103015028 30 6  
160 羅權林 21403049 9042103015124 30 6  
161 林倩倩 21403049 9042103015022 29.4 8  
162 蔣燦 21403049 9042103015111 29.4 8  
163 范洪翠 21403049 9042103015122 29.4 8  
164 鄧毅 21403049 9042103015108 28.2 11  
165 楊莉紅 21403049 9042103015021 27.6 12  
166 吳莊 21403049 9042103015109 27.6 12  
167 馬蘭蘭 21403049 9042103015013 27 14  
168 周安琴 21403049 9042103015110 27 14  
169 張?zhí)?/td> 21403049 9042103015024 25.8 16  
170 康鳳嬌 21403049 9042103015106 25.8 16  
171 龔明川 21403049 9042103015114 25.8 16  
172 徐琴 21403049 9042103015016 25.2 19  
173 房科霖 21403049 9042103015026 25.2 19  
174 溫軍全 21403049 9042103015102 25.2 19  
175 何海芳 21403049 9042103015103 25.2 19  
176 鄒文強 21403049 9042103015020 24.6 23  
177 廖鑫月 21403049 9042103015029 24.6 23  
178 陳兵 21403049 9042103015017 24 25  
179 陳羅灝 21403049 9042103015025 24 25  
180 賀濤 21403049 9042103015105 23.4 27  
181 杜萬華 21403049 9042103015113 23.4 27  
182 羅鑫垚 21403049 9042103015014 22.8 29  
183 游婷婷 21403049 9042103015019 22.2 30  
184 廖一虹 21403049 9042103015104 22.2 30  
185 茍治皓 21403049 9042103015023 21.6 32  
186 余天楠 21403049 9042103015121 21.6 32  
187 夏秋 21403049 9042103015125 21 34  
188 徐孝政 21403049 9042103015015 20.4 35  
189 張微 21403049 9042103015018 19.8 36  
190 蒲俊臣 21403049 9042103015112 19.2 37  
191 代小萍 21403051 9042103015206 31.2 1  
192 彭霞 21403051 9042103015221 27.6 2  
193 李朝琳 21403051 9042103015204 27 3  
194 劉俞姍 21403051 9042103015208 27 3  
195 王忠蓮 21403051 9042103015213 27 3  
196 胡楊陽 21403051 9042103015222 27 3  
197 陳玉芳 21403052 9042103015309 38.4 1  
198 曾歆越 21403052 9042103015306 33 2  
199 雷雨杰 21403052 9042103015227 32.4 3  
200 朱蕓 21403052 9042103015310 32.4 3  
201 房強 21403055 9042103015409 31.2 1  
202 魯靜 21403055 9042103015414 31.2 1  
203 白斯杰 21403055 9042103015417 27.6 3  
204 樊琳玫 21403056 9042103015503 43.95 1  
205 鄧肅慧 21403056 9042103015524 43.5 2  
206 彭淼 21403056 9042103015512 42.15 3  
207 卿俊玲 21403056 9042103015519 41.1 4  
208 何虹進 21403056 9042103015523 40.65 5  
209 付茂雨 21403056 9042103015509 40.05 6  
210 楊前蘭 21403057 9042103015612 39.6 1  
211 陽正基 21403057 9042103015614 39.15 2  
212 馬少君 21403058 9042103015702 44.1 1  
213 劉佳琦 21403058 9042103015629 41.55 2  
214 李小燕 21403058 9042103015620 40.5 3  
215 何志敏 21403058 9042103015619 38.4 4  
216 楊鑫 21403058 9042103015622 37.35 5  
217 蔡仁泓 21403058 9042103015616 36.9 6  
218 唐亞雄 21403059 9042103015706 39.15 1  
219 席真敬 21403059 9042103015707 32.25 2  
220 曹翠蓮 21403060 9042103015808 46.8 1  
221 劉紅梅 21403060 9042103015730 42.75 2  
222 嚴光鳳 21403061 9042103015822 43.95 1  
223 劉美健 21403061 9042103015825 43.65 2  
224 張瀟 21403061 9042103015814 42.75 3  
225 吳云 21403061 9042103015904 42.3 4  
226 胡晨晨 21403062 9042103015907 47.25 1  
227 龍思思 21403062 9042103015912 44.85 2  
228 張慧 21403062 9042103015918 44.85 2  
229 周自強 21403063 9042103015929 43.8 1  
230 劉琴 21403063 9042103015928 43.05 2  
231 龍文軍 21403064 9042103016010 45 1  
232 劉歡 21403064 9042103016011 44.7 2  
233 許青慧 21403065 9042103016020 43.65 1  
234 羅小渝 21403065 9042103016027 43.05 2  
235 趙濤 21403066 9042103016101 44.7 1  
236 張曉勇 21403066 9042103016103 40.65 2  
237 朱艷敏 21403067 9042103016112 39.6 1  
238 陳威 21403067 9042103016105 37.95 2  
239 李友勤 21403067 9042103016121 35.85 3  
240 向燕 21403067 9042103016201 32.4 4  
241 茍芳 21403068 9042103016211 37.2 1  
242 馬艾平 21403068 9042103016213 30.6 2  
243 張秦杰 21403069 9042103016217 31.2 1  
244 熊九智 21403069 9042103016219 31.05 2  
245 鄧麗平 21403070 9042103016223 35.25 1  
246 王一冰 21403070 9042103016304 34.65 2  
247 孫方玉 21403071 9042103016413 39.6 1  
248 唐玉娟 21403071 9042103016325 34.65 2  
249 何俊 21403071 9042103016307 34.2 3  
250 趙偉杰 21403071 9042103016404 33.75 4  
251 楊九七 21403072 9042103016417 32.25 1  
252 陳唐金鳳 21403072 9042103016415 27.6 2  
253 呂娟 21403073 9042103016425 42 1  
254 彭鳳 21403073 9042103016422 36.75 2  
255 彭方枝 21403074 9042103016429 28.95 1  
256 劉亞萍 21403074 9042103016428 26.55 2  
257 文琦 21403075 9042103016514 39.9 1  
258 羅琴 21403075 9042103016519 37.05 2  
259 孫宏波 21403076 9042103016526 24 1  
260 李佳霖 21403076 9042103016530 21.6 2  
261 胡瑞平 21403077 9042103016602 28.2 1  
262 蘇珊 21403077 9042103016606 24.75 2  

  2.2020年廣安市公開招聘事業(yè)單位工作人員華鎣考點面試資格復審具體地址及聯系電話 
2020年廣安市事業(yè)單位公開招聘華鎣考點面試資格復審具體地址及聯系電話
序號 考生類別 資格復審地點 資格復審具體地址 聯系電話 備注
1 教育類考生 華鎣市教育和體育局402會議室 華鎣市汪杜路409號 0826-8394206  
2 綜合類考生 華鎣市人力資源和社會保障局423室 華鎣市紅星四路18號 0826-4690530  
3 衛(wèi)生類考生 華鎣市人力資源和社會保障局423室 華鎣市紅星四路18號 0826-4690530  
  

 



  中共華鎣市委組織部 華鎣市人力資源和社會保障局

  華鎣市教育和體育局 華鎣市衛(wèi)生健康局

  2020年8月13日
(信息來源:http://www.hys.gov.cn/hysrmzfw/gsgg/2020-08/13/content_187d6d559d934d3684156d286c731698.shtml)


  


來源:本站采編

相關資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线