當前位置:首頁 > 公招信息 > 2020年資陽市雁江區(qū)考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員筆試總成績排名及資格復審的通知

2020年資陽市雁江區(qū)考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員筆試總成績排名及資格復審的通知

2020-08-12來源:本站采編

2020年資陽事業(yè)單位成績排名交流群:553756110|
教師公招成績排名交流群:1045978030


根據資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局、資陽市雁江區(qū)衛(wèi)生健康局《關于2020年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現將資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員進入資格復審人員名單公布于后(考生可從資陽市人力資源和社會保障局官網(http://srsj.ziyang.gov.cn/)首頁“人事考試”專欄的成績查詢入口進入查詢個人筆試總成績及排名)。請進入資格復審的考生按照《公告》要求帶齊相關資料,于2020年8月20日、21日(上午8:30-12:00,下午14:30-18:00)到資陽市雁江區(qū)城東新區(qū)行政中心2號樓4樓(區(qū)衛(wèi)生健康局會議室)參加資格復審。

報考人員在資格復審時應提交的本人相關證明材料:

1.《資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員報名表》(附件2)1份(貼上照片)、筆試準考證。

2.國家承認的學歷(學位)證書、第二代有效居民身份證、職稱證書、執(zhí)業(yè)資格證書等材料的原件和復印件一式一份。非2020年應屆畢業(yè)生的考生要求現場從中國高等教育學生信息網打印學歷證明,請考生提前在中國高等教育學生信息網(http://www.chsi.com.cn/)注冊;2020年應屆畢業(yè)生須出具本人學生證或所在學校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系及專業(yè)等情況的證明(須寫明畢業(yè)時間及所取得的畢業(yè)證上的學歷和專業(yè)名稱)。

3. 執(zhí)業(yè)護士資格證。

根據人力資源和社會保障部等七部門《關于應對新冠肺炎疫情影響實施部分職業(yè)資格“先上崗、再考證”階段性措施的通知》(人社部發(fā)〔2020〕24號)精神,對高校畢業(yè)生(指國家統(tǒng)一招生的2020屆普通高校畢業(yè)生和國家統(tǒng)一招生的2年擇業(yè)期內2018、2019年畢業(yè)未落實工作單位的普通高校畢業(yè)生,下同)實施“先上崗、再考證”階段性措施的準入類職業(yè)資格,不再作為限制性條件。高校畢業(yè)生參加事業(yè)單位公開招聘被聘用從事相關工作的,事業(yè)單位與先上崗的高校畢業(yè)生簽訂聘用合同時,應當按規(guī)定約定1年試用期;先上崗的高校畢業(yè)生在試用期內未取得執(zhí)業(yè)護士資格的,應當依法解除聘用合同。如有新的相關規(guī)定,將按新規(guī)定執(zhí)行。

4.與單位簽訂了聘用合同的人員,須出具單位同意報考的書面手續(xù);在編在職人員須提供所在單位出具的本人工作情況、現實表現及同意報考證明。

本通知不再另行通知。逾期未參加資格復審者視為自動放棄,因自動放棄、資格復審不合格出現的缺額,在報考同一招聘崗位的人員中根據筆試總成績從高分到低分依次遞補,遞補時間為資格復審時間后一個工作日,請考生注意保持通訊工具的暢通。遞補信息,請密切關注資陽市人力資源和社會保障局官網首頁“人事考試”專欄。

經資格復審合格的人員,按四川省發(fā)展和改革委員會、財政廳川發(fā)改價格〔2017〕472號文件規(guī)定繳納面試考務費80元。面試時間,地點等具體事項見面試通知書。

疫情防控注意事項:

1.請考生近期注意做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務服務平臺”或“天府健康通”申領本人防疫健康碼,并持續(xù)關注健康碼狀態(tài)。

2.考生參加資格復審時,須主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量。經現場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進入資格復審現場。

3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時注意社交距離。

4.請考生注意個人防護,自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗身份時按要求及時摘戴口罩外,進出資格復審現場應當全程佩戴口罩。

5.資格復審期間,考生要自覺維護秩序,與其他考生保持安全距離,服從現場工作人員安排,資格復審結束后按規(guī)定有序離場。

咨詢電話:

資陽市雁江區(qū)衛(wèi)生健康局:028-26920552

資陽市雁江區(qū)人力資源和社會保障局:028-26921180

 

附件:資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格復審人員名單

資陽市雁江區(qū)2020年公開考試招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格復審人員名單
序號 姓名 準考證號 性別 報考單位 職位編碼 考試科目 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 名次
1 池育恒 2230171840105 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120001 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 59.00   59.00 1
2 魯文建 2230171840103 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120001 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 56.00   56.00 2
3 唐勇 2230171840107 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120001 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 55.00   55.00 3
4 何紅兵 2230171840108 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120001 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 4
5 何雨瀟 2230171840104 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120001 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 49.00   49.00 5
6 陳沖 2230171840102 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120001 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 44.00   44.00 6
7 代金成 2230171840110 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120001 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 34.00   34.00 7
8 曾強 3230171845406 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120002 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 59.00   59.00 1
9 魏敏 3230171845405 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120002 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 52.00   52.00 2
10 李佳蕓 3230171845401 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120002 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 50.00   50.00 3
11 張磊 3230171845407 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120002 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 43.00   43.00 4
12 劉曉梅 2230171840114 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120003 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 51.00   51.00 1
13 李曉 2230171840113 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120003 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 2
14 李梅 2230171840118 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120005 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 1
15 田艷梅 2230171840117 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120005 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 2
16 劉躍鵬 2230171840121 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120006 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 49.00   49.00 1
17 周美君 2230171840119 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120006 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 2
18 丁善玲 2230171840123 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120008 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 40.00   40.00 1
19 劉嘉欣 2230171840124 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120009 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 44.00   44.00 1
20 陳武 2230171840126 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120009 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 2
21 余琴 2230171840201 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120010 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 56.00   56.00 1
22 廖婷 2230171840202 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120010 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 53.00   53.00 2
23 陳玉蘭 2230171840127 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120010 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 3
24 李幸 2230171840128 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120010 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 44.00   44.00 4
25 吳梅 2230171840207 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120011 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 1
26 朱媛蝶 2230171840206 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120011 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 38.00   38.00 2
27 劉紅 3230171845413 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120012 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 49.00   49.00 1
28 劉永剛 3230171845410 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120012 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 47.00   47.00 2
29 孟令冉 2230171840313 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 60.00   60.00 1
30 劉崇懿 2230171840211 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 57.00   57.00 2
31 張偉 2230171840311 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 54.00   54.00 3
32 李帆 2230171840310 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 52.00   52.00 4
33 巫琴 2230171840228 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 51.00   51.00 5
34 陳旭 2230171840224 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 6
35 張俊梅 2230171840307 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 6
36 王偉杰 2230171840301 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 8
37 周佳明 2230171840302 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 44.00   44.00 9
38 張立維 2230171840312 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 44.00   44.00 9
39 丁俊雄 2230171840214 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 11
40 丁不帆 2230171840225 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 11
41 辜楷 2230171840227 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 11
42 朱文靜 2230171840308 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 11
43 蔣萬理 2230171840209 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 42.00   42.00 15
44 肖文鋒 2230171840217 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 42.00   42.00 15
45 鄢瀟逸 2230171840230 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 42.00   42.00 15
46 萬加滕 2230171840304 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 42.00   42.00 15
47 許文康 2230171840208 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 41.00   41.00 19
48 高航 2230171840213 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 41.00   41.00 19
49 徐慧敏 2230171840303 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 41.00   41.00 19
50 黃裕財 2230171840212 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 40.00   40.00 22
51 黃春梅 2230171840306 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 40.00   40.00 22
52 曾雪梅 2230171840215 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 39.00   39.00 24
53 張喜健 2230171840220 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 37.00   37.00 25
54 曾萍 2230171840309 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 37.00   37.00 25
55 鄒季成 2230171840218 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 36.00   36.00 27
56 唐雪靜 2230171840210 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 34.00   34.00 28
57 楊慧 2230171840229 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 34.00   34.00 28
58 唐權明 2230171840222 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120014 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 31.00   31.00 30
59 王琴 2230171840317 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120018 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 41.00   41.00 1
60 尹財 2230171840314 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120018 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 38.00   38.00 2
61 馮運華 2230171840316 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120018 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 35.00   35.00 3
62 吳琦 2230171840319 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120019 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 1
63 康建軍 2230171840318 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120019 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 30.00   30.00 2
64 劉曉雨 3230171845414 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120022 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 49.00   49.00 1
65 楊文忠 3230171845417 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120022 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 49.00   49.00 1
66 胡文軍 3230171845418 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120022 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 49.00   49.00 1
67 尹玲 3230171845427 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120023 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 57.00   57.00 1
68 稅仕林 3230171845419 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120023 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 51.00   51.00 2
69 李燕 3230171845425 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120023 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 51.00   51.00 2
70 李悅 3230171845422 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120023 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 46.00   46.00 4
71 黃利 3230171845430 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120024 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 56.00   56.00 1
72 張鈴莎 3230171845428 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120024 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 53.00   53.00 2
73 李思怡 3230171845502 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120024 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 53.00   53.00 2
74 龔泳瑋 3230171845507 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120024 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 53.00   53.00 2
75 鄧絲雨 3230171845515 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120025 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 59.00   59.00 1
76 張敏 3230171845527 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120025 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 53.00   53.00 2
77 鄧夢麗 3230171845524 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120025 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 48.00   48.00 3
78 王嘉瑞 3230171845529 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120025 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 48.00   48.00 3
79 何博為 3230171845526 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120025 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 47.00   47.00 5
80 廖婧 3230171845518 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120025 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 46.00   46.00 6
81 羅彩云 3230171845626 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120026 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 57.00   57.00 1
82 吳軍 3230171845620 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120026 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 51.00   51.00 2
83 范煬琳 3230171845615 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120026 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 48.00   48.00 3
84 尹依湄 3230171845623 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120026 《衛(wèi)生公共基礎(含中醫(yī))》 48.00   48.00 3
85 謝季宏 2230171840407 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120027 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 58.00   58.00 1
86 羅秋月 2230171840412 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120027 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 49.00   49.00 2
87 羅興旗 2230171840418 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120027 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 3
88 譚菊紅 2230171840415 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120027 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 4
89 黃銘珺 2230171840503 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 54.00   54.00 1
90 林美玲 2230171840512 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 54.00   54.00 1
91 董恒達 2230171840520 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 52.00   52.00 3
92 徐麗萍 2230171840530 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 4
93 王群 2230171840521 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 49.00   49.00 5
94 游敏 2230171840509 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 6
95 唐盼 2230171840510 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 6
96 黃娟 2230171840505 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 8
97 肖志維 2230171840517 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 8
98 郭霞 2230171840430 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 10
99 卿山城 2230171840511 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 10
100 甘華敏 2230171840516 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 10
101 馬杏 2230171840525 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 44.00   44.00 13
102 王玉 2230171840508 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 14
103 劉敏 2230171840522 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 14
104 蒲穎 2230171840523 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 14
105 曾運來 2230171840524 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120028 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 43.00   43.00 14
106 宋雅楠 2230171840609 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120030 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 57.00   57.00 1
107 朱霞 2230171840622 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120030 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 56.00   56.00 2
108 楊虹 2230171840619 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120030 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 55.00   55.00 3
109 趙著宇 2230171840604 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120030 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 53.00   53.00 4
110 鄭惠芬 2230171840608 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120030 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 51.00   51.00 5
111 姚永涵 2230171840623 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120030 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 51.00   51.00 5
112 郭宏旭 2230171840703 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120031 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 54.00   54.00 1
113 廖萬元 2230171840710 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120031 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 49.00   49.00 2
114 魏泉林 2230171840720 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120031 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 3
115 鄢雪梅 2230171840704 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120031 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 4
116 楊秀 2230171840721 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120031 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 4
117 朱榆東 2230171840802 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120032 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 56.00   56.00 1
118 朱敏 2230171840728 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120032 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 55.00   55.00 2
119 鐘靜 2230171840814 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120033 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 57.00   57.00 1
120 楊巧美 2230171840806 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120033 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 53.00   53.00 2
121 李珉 2230171840825 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120033 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 3
122 莫聆梨 2230171840820 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120033 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 4
123 曾佩蕓 2230171840824 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120033 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 5
124 張冰岸 2230171840808 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120033 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 6
125 王敏 2230171840923 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 56.00   56.00 1
126 曾金鳳 2230171841011 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 55.00   55.00 2
127 呂曉芳 2230171841902 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 55.00   55.00 2
128 王文秀 2230171840926 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 54.00   54.00 4
129 陳琪 2230171841724 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 53.00   53.00 5
130 于敏 2230171841903 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 52.00   52.00 6
131 彭宇萱 2230171841114 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 51.00   51.00 7
132 董艷粉 2230171840903 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 8
133 蘭嵐 2230171841320 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 8
134 沈興柱 2230171841528 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 8
135 陳鈺平 2230171841927 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 50.00   50.00 8
136 李儀珊 2230171841224 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 49.00   49.00 12
137 曾梅玲 2230171841523 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 49.00   49.00 12
138 黃東 2230171841522 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 14
139 黃敏 2230171841611 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 48.00   48.00 14
140 張慧敏 2230171841010 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 16
141 鐘麗 2230171841223 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 16
142 陳利平 2230171841428 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 16
143 周禮洋 2230171841621 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 16
144 朱滿妮 2230171841901 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 47.00   47.00 16
145 李維 2230171840828 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
146 李菲 2230171840924 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
147 黃玉峰 2230171841110 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
148 楊欽 2230171841222 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
149 王鈺沛 2230171841506 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
150 覃天 2230171841507 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
151 王順英 2230171841606 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
152 何萬月 2230171841622 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
153 謝成美 2230171841820 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
154 陽瑩 2230171841910 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 46.00   46.00 21
155 劉鑫 2230171840909 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 31
156 周蓉芳 2230171841019 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 31
157 陸靜 2230171841311 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 31
158 宋瓊 2230171841407 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 31
159 劉海燕 2230171841826 雁江區(qū)衛(wèi)生健康局 120034 《衛(wèi)生公共基礎(不含中醫(yī))》 45.00   45.00 31
