2014-12-11來源:本站采編
根據(jù)《攀枝花市人力資源和社會保障局、攀枝花市公安局關(guān)于2014年公開考試錄用人民警察的公告》,現(xiàn)將我市2014年公開考試錄用人民警察擬錄用人員(第一批)予以公示。公示時間2014年12月11日—12月17日。
干部群眾如有情況反映的,請于公示期內(nèi)向市紀委(12388)、市人力資源和社會保障局紀委(0812-3350130)、市公安局紀委(0812-3323078)反映。
附:攀枝花市2014年公開考試錄用人民警察擬錄用人員名單(第一批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 準考證號 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 擬錄用職位 |
考試 總成績 |
職位排名 | 備注 |
1 | 嚴茂杰 | 男 | 19891002 | 4872703013026 | 本科 | 西昌學院 | 水利水電工程 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 72.97 | 1 | |
2 | 張宗華 | 男 | 19900305 | 4872703011925 | 本科 | 中央司法警官學院 | 行政管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 72.18 | 3 | |
3 | 馬珺 | 男 | 19901121 | 4872703012016 | 本科 | 四川師范大學文理學院 | 旅游管理(導(dǎo)游及旅游行業(yè)管理方向) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 71.925 | 5 | |
4 | 王誠 | 男 | 19910306 | 4872703012318 | 本科 | 西華師范大學 | 英語 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 71.775 | 6 | |
5 | 張雄偉 | 男 | 19920617 | 4872703012427 | 本科 | 成都信息工程學院 | 漢語言文學 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 71.605 | 7 | |
6 | 吳竣臣 | 男 | 19890919 | 4872703010318 | 本科 | 云南大學 | 法律 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 71.045 | 8 | |
7 | 周文豪 | 男 | 19851212 | 4872703013902 | 本科 | 重慶工商大學 | 生物工程 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 70.53 | 10 | |
8 | 周瑾 | 男 | 19851219 | 4872703012809 | ? | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 70.455 | 11 | |
9 | 韋堂俊 | 男 | 19920627 | 4872703012214 | 本科 | 成都體育學院 | 體育教育 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 70.22 | 12 | |
10 | 吳至林 | 男 | 19861018 | 4872703010329 | 本科 | 中央廣播電視大學 | 會計學 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 70.125 | 13 | |
11 | 張程 | 男 | 19921225 | 4872703012816 | ? | 內(nèi)江師范學院 | 體育教育 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.855 | 14 | |
12 | 謝飛 | 男 | 19870708 | 4872703012014 | 本科 | 江南大學 | 工商管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.8 | 15 | |
13 | 吳濤 | 男 | 19900305 | 4872703013726 | 本科 | 宜賓學院 | 信息與計算科學 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.73 | 16 | |
14 | 蘇文付 | 男 | 19900120 | 4872703010210 | ? | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù)(編程加工方向) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.43 | 18 | |
15 | 王阿只 | 男 | 19871003 | 4872703014329 | 本科 | 江南大學 | 工商管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.25 | 19 | |
16 | 郭巍 | 男 | 19861017 | 4872703010312 | 本科 | 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 市場營銷 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.19 | 20 | |
17 | 謝錚 | 男 | 19900825 | 4872703014309 | 本科 | 西南民族大學 | 化學工程與工藝 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.13 | 22 | |
18 | 余佳宇 | 男 | 19880529 | 4872703011811 | 專科 | 攀枝花學院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.055 | 23 | |
19 | 吉克日體 | 男 | 19870420 | 4872703010926 | 本科 | 樂山師范學院 | 旅游管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 69.035 | 24 | |
20 | 張彪 | 男 | 19860530 | 4872703014412 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 廣告學(廣告策劃方向) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 68.87 | 26 | |
21 | 蘇雷 | 男 | 19890710 | 4872703010908 | ? | 四川司法警官職業(yè)學院 | 安全防范技術(shù) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 68.725 | 27 | |
22 | 錢靖 | 男 | 19900122 | 4872703011707 | ? | 四川機電職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 68.705 | 28 | |
23 | 李春月 | 男 | 19900321 | 4872703014328 | 本科 | 成都信息工程學院 | 旅游管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 68.68 | 29 | |
24 | 周凱 | 男 | 19900120 | 4872703012113 | ? | 四川師范大學 | 計算機信息管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 68.075 | 31 | |
25 | 蔡銀龍 | 男 | 19890815 | 4872703011128 | 本科 | 西南林業(yè)大學 | 園藝 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 68.035 | 32 | |
26 | 切的偉古 | 男 | 19900204 | 4872703014507 | ? | 廣安職業(yè)技術(shù)學院 | 初等教育 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 68.015 | 33 | |
27 | 李昌 | 男 | 19861128 | 4872703012905 | 本科 | 四川大學 | 哲學 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.95 | 34 | |
28 | 魯保貴 | 男 | 19831120 | 4872703014403 | 本科 | 廈門大學 | 自動化 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.885 | 35 | |
29 | 克其阿木 | 男 | 19851206 | 4872703013127 | 本科 | 西南石油大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.835 | 36 | |
30 | 李科 | 男 | 19890715 | 4872703012727 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.72 | 39 | |
31 | 張清峰 | 男 | 19861117 | 4872703010728 | 本科 | 南昌大學 | 工商管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.69 | 40 | |
32 | 雷金宏 | 男 | 19860512 | 4872703014417 | 本科 | 四川師范大學 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.585 | 41 | |
33 | 唐杰 | 男 | 19910206 | 4872703010623 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.335 | 44 | |
34 | 代國耀 | 男 | 19911207 | 4872703011606 | ? | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 會計 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.32 | 45 | |
35 | 潘智 | 男 | 19870414 | 4872703011218 | 本科 | 中國石油大學(華東) | 石油工程 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.31 | 46 | |
36 | 謝仙華 | 男 | 19880910 | 4872703011421 | 本科 | 成都醫(yī)學院 | 藥學 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.31 | 47 | |
37 | 吳金龍 | 男 | 19900103 | 4872703012227 | 本科 | 西南大學 | 動物科學 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.125 | 48 | |
38 | 劉軍 | 男 | 19900519 | 4872703010710 | ? | 攀枝花學院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 67.06 | 49 | |
39 | 楊健 | 男 | 19911107 | 4872703014317 | 本科 | 電子科技大學成都學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 66.83 | 53 | |
40 | 陳春 | 男 | 19900415 | 4872703012229 | 本科 | 樂山師范學院 | 化學 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 66.805 | 54 | |
41 | 倪志洪 | 男 | 19881210 | 4872703012703 | 本科 | 成都理工大學 | 經(jīng)濟學 | 執(zhí)法勤務(wù)一 | 66.72 | 56 | |
42 | 安雯 | 女 | 19901009 | 4872703014629 | 本科 | 大理學院 | 公共事業(yè)管理 | 執(zhí)法勤務(wù)二 | 75.183 | 1 | |
43 | 操超 | 女 | 19890212 | 4872703015716 | 本科 | 攀枝花學院 | 環(huán)境工程 | 執(zhí)法勤務(wù)二 | 71.055 | 5 | |
44 | 江英俊 | 女 | 19841005 | 4872703014917 | ? | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 執(zhí)法勤務(wù)二 | 70.955 | 6 | |
45 | 趙發(fā)晴 | 女 | 19911230 | 4872703015113 | 本科 | 遼寧醫(yī)學院 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律) | 執(zhí)法勤務(wù)二 | 70.175 | 7 | |
46 | 阿布拉木 | 男 | 19841012 | 4872703016124 | ? | 四川警察學院 | 刑事技術(shù) | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 70.57 | 1 | |
47 | 劉明思 | 男 | 19860503 | 4872703016325 | ? | 四川警察學院 | 治安管理 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 68.15 | 2 | |
48 | 王睿 | 男 | 19880531 | 4872703016227 | ? | 南京森林警察學院 | 治安管理 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 67.465 | 3 | |
49 | 代宏健 | 男 | 19920329 | 4872703016109 | 專科 | 四川警察學院 | 偵查 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 66.81 | 4 | |
50 | 趙一峰 | 男 | 19891023 | 4872703016215 | 本科 | 甘肅政法學院 | 禁毒學 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 66.685 | 5 | |
51 | 張凱 | 男 | 19911210 | 4872703016201 | ? | 四川警察學院 | 治安管理 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 66.62 | 6 | |
52 | 倪國偉 | 男 | 19881214 | 4872703016311 | ? | 四川警察學院 | 偵查 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 66.57 | 7 | |
53 | 王齊光 | 男 | 19901221 | 4872703016226 | 本科 | 江西警察學院 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 66.215 | 8 | |
54 | 周洋 | 男 | 19900716 | 4872703016212 | ? | 四川警察學院 | 偵查 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 65.81 | 9 | |
55 | 保杰 | 男 | 19930824 | 4872703016314 | 專科 | 四川警察學院 | 偵查 | 執(zhí)法勤務(wù)三 | 65.52 | 10 | |
56 | 陳奕彤 | 女 | 19921205 | 4872703016405 | ? | 四川警察學院 | 偵查 | 執(zhí)法勤務(wù)四 | 69.66 | 1 | |
57 | 何宇婷 | 女 | 19911002 | 4872703016328 | 本科 | 云南警官學院 | 禁毒學 | 執(zhí)法勤務(wù)四 | 69.65 | 2 | |
58 | 楊然 | 女 | 19930824 | 4872703016327 | ? | 四川警察學院 | 偵查 | 執(zhí)法勤務(wù)四 | 69.335 | 3 | |
59 | 鄒雪燕 | 女 | 19910910 | 4872703016410 | 本科 | 四川警察學院 | 治安學 | 執(zhí)法勤務(wù)四 | 68.555 | 4 | |
60 | 何甫 | 男 | 19891004 | 4872703016803 | 高中 | 四川省梓潼中學校 | 特警一(反恐防暴) | 77.92 | 2 | ||
61 | 王健 | 男 | 19891012 | 4872703016601 | 本科 | 三峽大學 | 體育教育 | 特警一(反恐防暴) | 77.8 | 3 | |
62 | 楊帆 | 男 | 19890702 | 4872703017011 | 專科 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學院 | 模具設(shè)計與制造 | 特警一(反恐防暴) | 77.625 | 4 | |
63 | 彭秀祥 | 男 | 19900925 | 4872703017128 | 本科 | 綿陽師范學院 | 體育教育 | 特警一(反恐防暴) | 76.85 | 5 | |
64 | 羅云飛 | 男 | 19890206 | 4872703016722 | 本科 | 四川警察學院 | 法學 | 特警一(反恐防暴) | 76.825 | 6 | |
65 | 劉仁偉 | 男 | 19890105 | 4872703017307 | 高中 | 四川省金陽中學 | 特警一(反恐防暴) | 74.545 | 7 | ||
66 | 王帥 | 男 | 19920515 | 4872703016523 | 本科 | 成都學院(成都大學) | 社會體育 | 特警一(反恐防暴) | 74.495 | 8 | |
67 | 石唯言 | 男 | 19910107 | 4872703016828 | 中專 | 攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學校 | 計算機及應(yīng)用 | 特警一(反恐防暴) | 74.16 | 9 | |
68 | 楊杰 | 女 | 19911228 | 4872703017414 | 本科 | 四川警察學院 | 社會學 | 特警二(反恐防暴) | 84.035 | 1 | |
69 | 楊甜 | 女 | 19921008 | 4872703017428 | 高中 | 成都市金牛中學校 | 特警二(反恐防暴) | 79.04 | 2 | ||
70 | 肖威 | 男 | 19900622 | 4872703017606 | 高中 | 西昌市第一中學 | 特警三(狙擊) | 72.05 | 1 | ||
71 | 李正偉 | 男 | 19880901 | 4872703017604 | 中專 | 成都棠湖科學技術(shù)學校 | 武術(shù) | 特警三(狙擊) | 67.094 | 2 | |
72 | 丁緒珍 | 男 | 19900906 | 4872703017529 | 本科 | 攀枝花學院 | 行政管理 | 特警三(狙擊) | 65.75 | 3 | |
73 | 卓浩 | 男 | 19910823 | 4872703017826 | 中專 | 新疆廣播電視中等專業(yè)學校 | 法律事務(wù) | 特警四(攀爬) | 76.585 | 1 | |
74 | 高思華 | 男 | 19890127 | 4872703017906 | 中專 | 北京軍區(qū)成人中等專業(yè)學校 | 企業(yè)管理 | 特警四(攀爬) | 73.885 | 3 | |
75 | 康文富 | 男 | 19870406 | 4872703017926 | 本科 | 樂山師范學院 | 化學 | 物證檢驗及鑒定 | 65.475 | 1 |
攀枝花市人力資源和社會保障局 攀枝花市公安局
2014年12月10日
相關(guān)資訊
隆昌縣關(guān)于2014年下半年公開考聘事業(yè)單位工作人員筆試總成績排名公示
隆昌縣2014年下半年公開考聘教師申請政策性加分人員名單公示
樂山市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員總成績等情況公示
樂山市衛(wèi)生和計劃生育局關(guān)于擬聘用張孝禮同志的公示
2014年成都市龍泉驛區(qū)紀委監(jiān)察局關(guān)于公布委局機關(guān)公開遴選工作人員考試結(jié)果通知
2014年南充市國土資源局順慶分局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示