當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年成都市從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單及面試有關(guān)事項(xiàng)公告
2014-12-02來源:本站采編
按照中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公務(wù)員局《2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》(以下簡稱《公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將2014年成都市從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單及面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
經(jīng)資格復(fù)審,2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員因資格復(fù)審不合格或自愿放棄等原因,共出現(xiàn)面試缺額55名。按照《公告》規(guī)定,遞補(bǔ)56名(9010109職位最后一名成績相同一并遞補(bǔ)進(jìn)入面試)。遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單見附件1。
二、注意事項(xiàng)
請參加遞補(bǔ)資格復(fù)審的考生務(wù)必于2014年12月4日9:00--12:00到成都市人事考試中心五樓(成都市中南大街56號(hào))進(jìn)行資格復(fù)審。遞補(bǔ)資格復(fù)審工作統(tǒng)一于12月4日12:00結(jié)束。逾期未到者,視為自愿放棄面試資格。遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審考生所需出具的材料及其他注意事項(xiàng)請按照2014年11月28日《關(guān)于公布2014年成都市從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告》的規(guī)定執(zhí)行。
考生面試成績及考試總成績于2014年12月10日前在成都市人力資源和社會(huì)保障局、成都市人事考試中心網(wǎng)站上公布,請考生注意查看。未盡事宜,請向中共成都市委組織部(電話:028-61886092)、成都市人力資源和社會(huì)保障局(電話:028-61888163)咨詢。
特此公告
2014年成都市從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單 | |||||||||||||
姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 錄用名額 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政能力分?jǐn)?shù) | 公共基礎(chǔ)分?jǐn)?shù) | 能力折合分 | 公共基礎(chǔ)折合分 | 筆試折合總成績 | 筆試排名 | 是否遞補(bǔ)進(jìn)入面試 |
張欣 | 女 | 成都市 | 青白江區(qū) | 9010101 | 7 | 8292201010616 | 66 | 55.5 | 19.8 | 11.1 | 30.9 | 22 | 是 |
曾凡澤 | 男 | 成都市 | 青白江區(qū) | 9010101 | 7 | 8292201011008 | 66 | 55.5 | 19.8 | 11.1 | 30.9 | 22 | 是 |
李明秀 | 女 | 成都市 | 青白江區(qū) | 9010101 | 7 | 8292201010219 | 64 | 58 | 19.2 | 11.6 | 30.8 | 24 | 是 |
唐然 | 男 | 成都市 | 青白江區(qū) | 9010101 | 7 | 8292201010614 | 69 | 50.5 | 20.7 | 10.1 | 30.8 | 24 | 是 |
陳蓉 | 女 | 成都市 | 青白江區(qū) | 9010101 | 7 | 8292201010330 | 68 | 51.5 | 20.4 | 10.3 | 30.7 | 26 | 是 |
王照芳 | 女 | 成都市 | 青白江區(qū) | 9010101 | 7 | 8292201011013 | 68 | 51.5 | 20.4 | 10.3 | 30.7 | 26 | 是 |
李素梅 | 女 | 成都市 | 新都區(qū) | 9010102 | 7 | 8292201011210 | 69 | 50 | 20.7 | 10 | 30.7 | 24 | 是 |
羅岑莉 | 女 | 成都市 | 新都區(qū) | 9010102 | 7 | 8292201011216 | 64 | 57.5 | 19.2 | 11.5 | 30.7 | 24 | 是 |
梅祎 | 女 | 成都市 | 新都區(qū) | 9010102 | 7 | 8292201011506 | 65 | 56 | 19.5 | 11.2 | 30.7 | 24 | 是 |
王蓉 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012405 | 62 | 56 | 18.6 | 11.2 | 29.8 | 34 | 是 |
羅吉 | 男 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201011923 | 62 | 55.5 | 18.6 | 11.1 | 29.7 | 35 | 是 |
盧昊 | 男 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012401 | 61 | 57 | 18.3 | 11.4 | 29.7 | 35 | 是 |
譚琦 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012826 | 60 | 58.5 | 18 | 11.7 | 29.7 | 35 | 是 |
王夢麗 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012106 | 64 | 52 | 19.2 | 10.4 | 29.6 | 38 | 是 |
王睿 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012221 | 64 | 52 | 19.2 | 10.4 | 29.6 | 38 | 是 |
蔣海軍 | 男 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012611 | 65 | 50.5 | 19.5 | 10.1 | 29.6 | 38 | 是 |
車鵬 | 男 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012809 | 68 | 46 | 20.4 | 9.2 | 29.6 | 38 | 是 |
王玉潔 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012303 | 64 | 51.5 | 19.2 | 10.3 | 29.5 | 42 | 是 |
方紅梅 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012505 | 63 | 53 | 18.9 | 10.6 | 29.5 | 42 | 是 |
張莎 | 女 | 成都市 | 崇州市(一) | 9010103 | 11 | 8292201012515 | 66 | 48.5 | 19.8 | 9.7 | 29.5 | 42 | 是 |
何夢 | 女 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013607 | 58 | 64.5 | 17.4 | 12.9 | 30.3 | 31 | 是 |
唐鵬 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013608 | 62 | 58.5 | 18.6 | 11.7 | 30.3 | 31 | 是 |
宋瑜 | 女 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013808 | 63 | 57 | 18.9 | 11.4 | 30.3 | 31 | 是 |
劉浩 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201012905 | 63 | 56.5 | 18.9 | 11.3 | 30.2 | 34 | 是 |
熊世俊 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013325 | 67 | 49 | 20.1 | 9.8 | 29.9 | 35 | 是 |
陳強(qiáng) | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013420 | 62 | 56.5 | 18.6 | 11.3 | 29.9 | 35 | 是 |
羅凱 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013424 | 65 | 51 | 19.5 | 10.2 | 29.7 | 37 | 是 |
張銳 | 男 | 成都市 | 崇州市(二) | 9010104 | 10 | 8292201013524 | 64 | 52.5 | 19.2 | 10.5 | 29.7 | 37 | 是 |
李代利 | 女 | 成都市 | 金堂縣 | 9010105 | 12 | 8292201014129 | 55 | 65 | 16.5 | 13 | 29.5 | 37 | 是 |
羅林 | 女 | 成都市 | 金堂縣 | 9010105 | 12 | 8292201013901 | 60 | 57 | 18 | 11.4 | 29.4 | 38 | 是 |
黃河 | 男 | 成都市 | 金堂縣 | 9010105 | 12 | 8292201014225 | 60 | 57 | 18 | 11.4 | 29.4 | 38 | 是 |
張靜 | 女 | 成都市 | 金堂縣 | 9010105 | 12 | 8292201014319 | 61 | 55.5 | 18.3 | 11.1 | 29.4 | 38 | 是 |
楊梅 | 女 | 成都市 | 金堂縣 | 9010105 | 12 | 8292201014423 | 60 | 57 | 18 | 11.4 | 29.4 | 38 | 是 |
劉婷婷 | 女 | 成都市 | 金堂縣 | 9010105 | 12 | 8292201014222 | 68 | 44.5 | 20.4 | 8.9 | 29.3 | 42 | 是 |
李婷 | 女 | 成都市 | 大邑縣 | 9010106 | 10 | 8292201020828 | 58 | 57 | 17.4 | 11.4 | 28.8 | 32 | 是 |
孫雪梅 | 女 | 成都市 | 大邑縣 | 9010106 | 10 | 8292201020925 | 62 | 51 | 18.6 | 10.2 | 28.8 | 32 | 是 |
鮮川 | 男 | 成都市 | 大邑縣 | 9010106 | 10 | 8292201020423 | 56 | 59.5 | 16.8 | 11.9 | 28.7 | 34 | 是 |
任茂銘 | 男 | 成都市 | 大邑縣 | 9010106 | 10 | 8292201020702 | 62 | 50 | 18.6 | 10 | 28.6 | 35 | 是 |
王鳳英 | 女 | 成都市 | 大邑縣 | 9010106 | 10 | 8292201020611 | 56 | 58.5 | 16.8 | 11.7 | 28.5 | 36 | 是 |
羅力 | 男 | 成都市 | 大邑縣 | 9010106 | 10 | 8292201020626 | 64 | 46.5 | 19.2 | 9.3 | 28.5 | 36 | 是 |
侯力 | 男 | 成都市 | 大邑縣 | 9010106 | 10 | 8292201020921 | 61 | 51 | 18.3 | 10.2 | 28.5 | 36 | 是 |
王科 | 女 | 成都市 | 蒲江縣(一) | 9010107 | 10 | 8292201021030 | 60 | 53 | 18 | 10.6 | 28.6 | 31 | 是 |
王凱 | 男 | 成都市 | 蒲江縣(一) | 9010107 | 10 | 8292201021310 | 60 | 53 | 18 | 10.6 | 28.6 | 31 | 是 |
唐德蛟 | 男 | 成都市 | 蒲江縣(二) | 9010108 | 10 | 8292201022111 | 64 | 48 | 19.2 | 9.6 | 28.8 | 32 | 是 |
姚鴻 | 男 | 成都市 | 蒲江縣(二) | 9010108 | 10 | 8292201022019 | 62 | 50.5 | 18.6 | 10.1 | 28.7 | 33 | 是 |
陳程 | 男 | 成都市 | 蒲江縣(二) | 9010108 | 10 | 8292201022410 | 60 | 53.5 | 18 | 10.7 | 28.7 | 33 | 是 |
劉統(tǒng)林 | 男 | 成都市 | 蒲江縣(二) | 9010108 | 10 | 8292201022414 | 61 | 51.5 | 18.3 | 10.3 | 28.6 | 35 | 是 |
艾劍鋒 | 男 | 成都市 | 蒲江縣(二) | 9010108 | 10 | 8292201022314 | 64 | 46 | 19.2 | 9.2 | 28.4 | 36 | 是 |
王曉婷 | 女 | 成都市 | 蒲江縣(二) | 9010108 | 10 | 8292201022413 | 55 | 59.5 | 16.5 | 11.9 | 28.4 | 36 | 是 |
謝正超 | 男 | 成都市 | 蒲江縣(二) | 9010108 | 10 | 8292201022418 | 57 | 56.5 | 17.1 | 11.3 | 28.4 | 36 | 是 |
熊國如 | 男 | 成都市 | 新津縣 | 9010109 | 6 | 8292201022609 | 60 | 63 | 18 | 12.6 | 30.6 | 19 | 是 |
謝霞 | 女 | 成都市 | 新津縣 | 9010109 | 6 | 8292201022709 | 68 | 49.5 | 20.4 | 9.9 | 30.3 | 20 | 是 |
湯根英 | 女 | 成都市 | 新津縣 | 9010109 | 6 | 8292201022802 | 69 | 48 | 20.7 | 9.6 | 30.3 | 20 | 是 |
王華 | 男 | 成都市 | 新津縣 | 9010109 | 6 | 8292201023006 | 61 | 60 | 18.3 | 12 | 30.3 | 20 | 是 |
鄧成韜 | 男 | 成都市 | 新津縣 | 9010109 | 6 | 8292201022811 | 64 | 55 | 19.2 | 11 | 30.2 | 23 | 是 |
鄭喬 | 男 | 成都市 | 新津縣 | 9010109 | 6 | 8292201022820 | 60 | 61 | 18 | 12.2 | 30.2 | 23 | 是 |
中共成都市委組織部
成都市人力資源和社會(huì)保障局
2014年12月2日
相關(guān)資訊
四川省委、四川省人民政府決策咨詢委員會(huì)辦公室2014年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)面試資格復(fù)審公告
2014年成都大邑建設(shè)發(fā)展有限公司面向社會(huì)公開招聘工作人員面試成績及名次公示
廣元市2014年公開考試錄用人民警察擬錄用人員公示(第二批)
攀枝花市西區(qū)2014年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師崗位調(diào)整公告
2014年攀枝花市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審及領(lǐng)取面試通知書有關(guān)事宜的公告
2014年下半年宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員(參公人員)第二批擬遴選人員公示