2014-11-26來源:本站采編
我市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄面試、體能測評工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將面試入闈人員面試成績、總成績和體能測評結(jié)果予以公布(見附件)。待省級公務員主管部門確定實際參加面試人數(shù)未達到錄用名額3倍的職位,進入體檢人員的最低考試總成績后,參加體檢人員名單及體檢有關事宜在自貢市人力資源和社會保障局網(wǎng)(www.zgrsj.gov.cn)、自貢人事考試網(wǎng)(www.zgpta.gov.cn)公布。請各位考生保持通訊暢通。
自貢市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄面試入闈人員面試成績、總成績和體能測評結(jié)果 | ||||||||||
姓名 | 職位編碼 | 準考證號 |
行政職業(yè) 能力測驗 |
申論 | 民法學 |
筆試 總成績 |
面試 成績 |
總成績 | 名次 |
體能 測評 |
彭齊 | 11020201 | 1102510200105 | 49 | 59 | 115 | 65.333 | 77.5 | 71.4165 | 1 | 合格 |
喻茂科 | 11020201 | 1102510200103 | 45 | 59.5 | 106 | 61.458 | 76.9 | 69.179 | 2 | 合格 |
李臻 | 11020201 | 1102510200106 | 64 | 66 | 74 | 57.167 | 缺考 | 28.5835 | 3 | 缺考 |
尚淮羽 | 11020202 | 1102510200113 | 44 | 55.5 | 128 | 67.542 | 83.9 | 75.721 | 1 | 合格 |
商正霞 | 11020202 | 1102510200111 | 49 | 63.5 | 111 | 65.125 | 81.2 | 73.1625 | 2 | 合格 |
鄔家敏 | 11020202 | 1102510200114 | 52 | 55 | 93 | 57.75 | 77.5 | 67.625 | 3 | 不合格 |
林鑫政 | 11030205 | 1103510200121 | 61 | 66 | 106 | 67.083 | 82.4 | 74.7415 | 1 | 合格 |
鄧偉 | 11030205 | 1103510200116 | 53 | 43 | 131 | 67.667 | 81.1 | 74.3835 | 2 | 合格 |
任世勇 | 11030205 | 1103510200117 | 54 | 54 | 127 | 69.333 | 78.7 | 74.0165 | 3 | 合格 |
謝開多 | 11030206 | 1103510200202 | 59 | 59 | 133 | 73.833 | 79.8 | 76.8165 | 1 | 不合格 |
鄭揚 | 11030206 | 1103510200214 | 52 | 57 | 125 | 68.917 | 78.4 | 73.6585 | 2 | 合格 |
鐘凱亮 | 11030206 | 1103510200211 | 55 | 56 | 122 | 68.417 | 78.2 | 73.3085 | 3 | 不合格 |
龔治銘 | 11030206 | 1103510200129 | 53 | 53 | 113 | 64.167 | 80.5 | 72.3335 | 4 | 合格 |
王云來 | 11030206 | 1103510200126 | 50 | 65.5 | 107 | 64.542 | 77.2 | 70.871 | 5 | 合格 |
景超 | 11030206 | 1103510200205 | 45 | 56 | 116 | 63.917 | 72.2 | 68.0585 | 6 | 缺考 |
范琳 | 11030208 | 1103510200218 | 58 | 57 | 94 | 60.083 | 79.1 | 69.5915 | 1 | 合格 |
周丹 | 11030208 | 1103510200221 | 48 | 58 | 81 | 53.5 | 78 | 65.75 | 2 | 不合格 |
夏朝彬 | 11030211 | 1103510200230 | 43 | 63 | 115 | 64.833 | 80.2 | 72.5165 | 1 | 合格 |
周翔 | 11030211 | 1103510200228 | 46 | 57.5 | 85 | 54.208 | 77.1 | 65.654 | 2 | 不合格 |
王登位 | 11030211 | 1103510200229 | 35 | 48.5 | 92 | 51.542 | 76 | 63.771 | 3 | 合格 |
趙秋 | 11030212 | 1103510200311 | 61 | 56 | 124 | 70.583 | 85 | 77.7915 | 1 | 合格 |
袁毅 | 11030212 | 1103510200304 | 55 | 53.5 | 119 | 66.792 | 81.3 | 74.046 | 2 | 合格 |
余東桃 | 11030212 | 1103510200317 | 46 | 52 | 123 | 65.5 | 80.3 | 72.9 | 3 | 合格 |
何君夫 | 11030212 | 1103510200305 | 64 | 56.5 | 94 | 61.458 | 83.2 | 72.329 | 4 | 合格 |
劉世海 | 11030212 | 1103510200303 | 56 | 61.5 | 109 | 65.708 | 77.9 | 71.804 | 5 | 合格 |
黃騰飛 | 11030212 | 1103510200312 | 43 | 51 | 109 | 59.833 | 75.6 | 67.7165 | 6 | 合格 |
陳卓 | 11030213 | 1103510200417 | 53 | 69.5 | 122 | 71.292 | 84.9 | 78.096 | 1 | 合格 |
薛孟鄰 | 11030213 | 1103510200418 | 57 | 74.5 | 114 | 70.875 | 82.9 | 76.8875 | 2 | 合格 |
劉金梅 | 11030213 | 1103510200501 | 59 | 63 | 113 | 68.167 | 78.6 | 73.3835 | 3 | 合格 |
李思雨 | 11030214 | 1103510200518 | 67 | 60.5 | 113 | 69.542 | 79.9 | 74.721 | 1 | 合格 |
丁詩德 | 11030214 | 1103510200516 | 52 | 56 | 87 | 56 | 76.9 | 66.45 | 2 | 合格 |
鄢然 | 11030214 | 1103510200515 | 41 | 59 | 68 | 47.667 | 75.6 | 61.6335 | 3 | 不合格 |
汪開運 | 11030217 | 1103510200523 | 41 | 61 | 118 | 64.833 | 80.3 | 72.5665 | 1 | 合格 |
李雙 | 11030217 | 1103510200521 | 49 | 52.5 | 117 | 64.375 | 76 | 70.1875 | 2 | 缺考 |
毛瑞雪 | 11030219 | 1103510200602 | 51 | 57.5 | 131 | 70.792 | 82 | 76.396 | 1 | 合格 |
胡忠朋 | 11030219 | 1103510200611 | 51 | 63 | 125 | 70.167 | 76.3 | 73.2335 | 2 | 合格 |
錢鋒 | 11030219 | 1103510200528 | 48 | 57.5 | 121 | 66.708 | 78.7 | 72.704 | 3 | 合格 |
鄒俊杰 | 11030219 | 1103510200606 | 59 | 58.5 | 110 | 66.042 | 78.2 | 72.121 | 4 | 合格 |
江茂林 | 11030219 | 1103510200526 | 51 | 46.5 | 91 | 54.708 | 83.8 | 69.254 | 5 | 合格 |
蔡日嘿 | 11030219 | 1103510200605 | 49 | 60.5 | 109 | 63.708 | 73 | 68.354 | 6 | 不合格 |
賴輝 | 11030219 | 1103510200530 | 43 | 58.5 | 104 | 60.042 | 75.2 | 67.621 | 7 | 合格 |
譚云富 | 11030219 | 1103510200608 | 47 | 55 | 98 | 58.167 | 72.8 | 65.4835 | 8 | 合格 |
廖毓 | 11030219 | 1103510200525 | 52 | 54 | 85 | 54.833 | 71.9 | 63.3665 | 9 | 缺考 |
袁佳馳 | 11030220 | 1103510200630 | 55 | 61 | 129 | 72 | 81.5 | 76.75 | 1 | 合格 |
漆瑞 | 11030220 | 1103510200702 | 65 | 69 | 122 | 74.167 | 77.7 | 75.9335 | 2 | 合格 |
程進 | 11030220 | 1103510200622 | 50 | 56.5 | 135 | 71.625 | 78.2 | 74.9125 | 3 | 合格 |
徐信 | 11030220 | 1103510200623 | 54 | 57.5 | 95 | 59.542 | 81.7 | 70.621 | 4 | 合格 |
文建 | 11030220 | 1103510200701 | 52 | 57 | 102 | 61.25 | 79.7 | 70.475 | 5 | 合格 |
安云川 | 11030220 | 1103510200629 | 41 | 53.5 | 101 | 57.292 | 80.3 | 68.796 | 6 | 不合格 |
鄭智 | 11030220 | 1103510200714 | 57 | 56.5 | 100 | 61.708 | 75.7 | 68.704 | 7 | 不合格 |
劉實鑫 | 11030220 | 1103510200627 | 60 | 57 | 69 | 52.25 | 80.7 | 66.475 | 8 | 合格 |
虞文強 | 11030220 | 1103510200619 | 57 | 56 | 72 | 52.25 | 76.9 | 64.575 | 9 | 合格 |
羅紅兵 | 11030220 | 1103510200625 | 53 | 64 | 81 | 56.25 | 70.9 | 63.575 | 10 | 缺考 |
蔡中陵 | 11030221 | 1103510200722 | 56 | 56.5 | 131 | 71.792 | 72.8 | 72.296 | 1 | 合格 |
曹智 | 11030221 | 1103510200719 | 51 | 52 | 102 | 59.75 | 78.5 | 69.125 | 2 | 合格 |
廖家平 | 11030221 | 1103510200721 | 55 | 57.5 | 106 | 63.458 | 74.2 | 68.829 | 3 | 合格 |
宗科 | 11030222 | 1103510200803 | 57 | 62 | 81 | 56.75 | 79.9 | 68.325 | 1 | 合格 |
卓絕 | 11030222 | 1103510200729 | 42 | 66 | 74 | 51.667 | 77.6 | 64.6335 | 2 | 不合格 |
方茂瑾 | 11030222 | 1103510200801 | 50 | 61.5 | 74 | 52.542 | 76.4 | 64.471 | 3 | 不合格 |
2014年11月26日
相關資訊
長寧縣長盛發(fā)展投資有限責任公司公開招聘工作人員面試成績及排名
宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員第四批擬聘用人員公示
2014年宜賓市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄體能測試成績、總成績及名次的公告
2014年宜賓市公共資源交易中心關于擬確定考調(diào)工作人員的公示
隆昌縣2014年下半年公開考聘事業(yè)單位工作人員申請政策性加分人員名單公示
南充市公安局查詢2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班報考南充市公安和司法行政系統(tǒng)考生考試總成績及排名的通知
南充市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員筆試折合總成績及各職位成績排名的查詢通知