2014-11-25來源:本站采編
根據(jù)廣元市人力資源和社會保障局、廣元市公安局《關(guān)于2014年公開考試錄用人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將擬錄用人員(第一批)予以公示,干部群眾如有反映情況的,請于12月2日前向市人力資源和社會保障局(3267528、3267026)、市公安局(5201068)以真實姓名反映。公示期滿無異議立即辦理錄用手續(xù),考生接到錄用單位通知后應(yīng)在7日內(nèi)報到上班。
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 職位編碼 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 原工作單位 | 考試總成績 | 名次 | 錄用單位 | 備注 |
1 | 易凡 | 男 | 4872707010110 | 26070001 | 1989.08 | 本科 | 天津理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 無 | 71.145 | 1 | 廣元市公安局 | |
2 | 劉豐源 | 男 | 4872707010117 | 26070001 | 1986.10 | 本科 | 西南石油大學 | 通信工程 | 廣電網(wǎng)絡(luò)朝天分公司 | 70.495 | 2 | 廣元市公安局 | |
3 | 郭磊 | 男 | 4872707010115 | 26070001 | 1990.05 | 本科 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 通信工程 | 無 | 69.93 | 3 | 廣元市公安局 | |
4 | 苗芳 | 女 | 4872707010320 | 26070002 | 1990.07 | 本科 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 財務(wù)管理 | 無 | 73.735 | 1 | 廣元市公安局 | |
5 | 吳佳駿 | 男 | 4872707010401 | 26070003 | 1990.06 | ? | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 67.345 | 1 | 廣元市公安局 | |
6 | 薛亮 | 男 | 4872707010403 | 26070003 | 1991.01 | ? | 重慶醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 無 | 63.955 | 2 | 廣元市公安局 | |
7 | 侯宇超 | 男 | 4872707010413 | 26070004 | 1990.12 | 本科 | 西南政法大學 | 刑事科學技術(shù) | 無 | 71.895 | 1 | 廣元市公安局 | |
8 | 池翔 | 男 | 4872707010425 | 26070005 | 1990.07 | 高中 | 青川縣職中 | 計算機應(yīng)用 | 經(jīng)開區(qū)公安分局 | 56.465 | 1 | 廣元市公安局 | |
9 | 馬天保 | 男 | 4872707010506 | 26070006 | 1989.11 | 高中 | 三川中學 | 無 | 無 | 64.481 | 1 | 廣元市公安局 | |
10 | 馬斌 | 男 | 4872707010509 | 26070006 | 1991.04 | 高中 | 廣元市實驗中學 | 無 | 無 | 58.726 | 2 | 廣元市公安局 | |
11 | 向前 | 男 | 4872707011113 | 26070008 | 1989.09 | 本科 | 咸陽師范學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 青川板橋鄉(xiāng)政府 | 83.46 | 1 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
12 | 杜冬 | 男 | 4872707012422 | 26070008 | 1989.12 | 專科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 社會體育 | 廣元市中級人民法院 | 82.66 | 2 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
13 | 郭茂華 | 男 | 4872707011801 | 26070008 | 1991.01 | ? | 四川司法警官職業(yè)學院 | 行政執(zhí)行 | 無 | 82.215 | 3 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
14 | 文政力 | 男 | 4872707011405 | 26070008 | 1991.10 | ? | 四川師范大學文理學院 | 酒店管理 | 無 | 82.07 | 4 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
15 | 毛富玉 | 男 | 4872707010609 | 26070008 | 1991.02 | 本科 | 西華師范大學 | 思想政治教育 | 朝天區(qū)村官 | 81.535 | 5 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
16 | 趙彧豪 | 男 | 4872707011927 | 26070008 | 1989.08 | 專科 | 四川警安職業(yè)學院 | 法律文秘 | 利州區(qū)巡特警大隊 | 81.48 | 6 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
17 | 何軍 | 男 | 4872707010828 | 26070008 | 1990.09 | 本科 | 宜賓學院 | 體育教育 | 無 | 79.975 | 7 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
18 | 張旭 | 男 | 4872707010911 | 26070008 | 1990.01 | 本科 | 內(nèi)江師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 廣元市昭化區(qū)人民法院 | 79.96 | 8 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
19 | 劉繼華 | 男 | 4872707010901 | 26070008 | 1990.01 | 本科 | 四川師范大學 | 社會體育 | 廣元市生產(chǎn)安全救援隊 | 79.91 | 9 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
20 | 翁林 | 男 | 4872707011912 | 26070008 | 1990.07 | 本科 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 社會體育 | 無 | 79.27 | 12 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
21 | 李本杰 | 男 | 4872707011004 | 26070008 | 1990.09 | ? | 樂山師范學院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 旺蒼縣公安局巡警大隊 | 79.19 | 13 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
22 | 趙舒 | 男 | 4872707011518 | 26070008 | 1990.12 | 專科 | 南京陸軍指揮學院 | 法律 | 無 | 78.715 | 14 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
23 | 王赫 | 男 | 4872707012326 | 26070008 | 1990.07 | ? | 成都信息工程學院 | 旅游管理 | 特巡警支隊 | 78.56 | 15 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
24 | 周學沛 | 男 | 4872707011923 | 26070008 | 1993.07 | ? | 四川司法警官職業(yè)學院 | 司法警務(wù) | 無 | 77.845 | 16 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
25 | 陳琨文 | 男 | 4872707011017 | 26070008 | 1991.06 | 本科 | 四川文理學院 | 體育教育 | 無 | 77.66 | 17 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
26 | 李虹兵 | 男 | 4872707010810 | 26070008 | 1989.08 | 本科 | 武漢體育學院 | 體育教育 | 昭化區(qū)黃龍小學 | 77.525 | 18 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
27 | 王黎 | 男 | 4872707010208 | 26070008 | 1988.08 | 本科 | 成都體育學院 | 體育教育 | 利州區(qū)特巡警大隊 | 77.485 | 19 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
28 | 羅濤 | 男 | 4872707011122 | 26070008 | 1989.03 | ? | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 社會體育 | 無 | 77.475 | 20 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
29 | 吳偉 | 男 | 4872707010924 | 26070008 | 1992.10 | 本科 | 綿陽師范學院 | 體育教育 | 旺蒼縣公安局特巡警大隊 | 77.435 | 21 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
30 | 雷均 | 男 | 4872707011603 | 26070008 | 1990.11 | 專科 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 司法信息技術(shù) | 郫縣公安局德源派出所 | 77.43 | 22 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
31 | 梁瀚文 | 男 | 4872707011528 | 26070008 | 1994.03 | ? | 成都電子科技大學 | 商務(wù)管理 | 無 | 77.15 | 23 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
32 | 劉景銳 | 男 | 4872707011130 | 26070008 | 1991.05 | 本科 | 成都體育學院 | 體育教育 | 無 | 76.675 | 25 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
33 | 黨威 | 男 | 4872707012203 | 26070008 | 1990.09 | ? | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 建筑經(jīng)濟管理 | 劍閣縣創(chuàng)雄農(nóng)業(yè)投資開發(fā)有限公司 | 76.015 | 26 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
34 | 王佳偉 | 男 | 4872707011908 | 26070008 | 1992.08 | ? | 四川司法警官職業(yè)學院 | 司法警務(wù) | 無 | 75.915 | 27 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
35 | 劉書宏 | 男 | 4872707012013 | 26070008 | 1992.03 | 專科 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 司法警務(wù) | 無 | 75.865 | 28 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
36 | 何滔 | 男 | 4872707011005 | 26070008 | 1992.03 | ? | 西南大學 | 應(yīng)用心理學 | 無 | 75.86 | 29 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
37 | 向東 | 男 | 4872707012324 | 26070008 | 1989.12 | 本科 | 石家莊陸軍學院 | 軍事技術(shù)運用與管理 | 無 | 75.755 | 30 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
38 | 盧祥東 | 男 | 4872707011914 | 26070008 | 1989.11 | ? | 成都工業(yè)學院 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 廣元市生產(chǎn)安全救援隊 | 75.52 | 32 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
39 | 嚴仕鵬 | 男 | 4872707011530 | 26070008 | 1989.07 | ? | 安康職業(yè)技術(shù)學院 | 臨床醫(yī)學 | 青川縣青溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 75.155 | 33 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
40 | 母俊君 | 男 | 4872707011418 | 26070008 | 1990.01 | 本科 | 四川理工學院 | 會計學 | 無 | 74.915 | 35 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
41 | 王喆柱 | 男 | 4872707010607 | 26070008 | 1991.02 | 專科 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 供用電技術(shù) | 無 | 74.825 | 36 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
42 | 孫繼 | 男 | 4872707012214 | 26070008 | 1993.03 | ? | 四川旅游學院 | 運動休閑服務(wù)與管理 | 無 | 74.715 | 37 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
43 | 董航 | 男 | 4872707012222 | 26070008 | 1991.03 | 專科 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 廣元市公安局特巡警大隊 | 74.245 | 38 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
44 | 王治林 | 男 | 4872707012107 | 26070008 | 1988.12 | ? | 四川科技職業(yè)學院 | 物流管理 | 廣元市中級人民法院 | 75.705 | 31 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
45 | 閆靜 | 女 | 4872707012819 | 26070009 | 1992.04 | 本科 | 成都體育學院 | 體育教育 | 無 | 82.09 | 1 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
46 | 余情 | 女 | 4872707012530 | 26070009 | 1990.10 | 本科 | 四川警察學院 | 社會學 | 無 | 81.195 | 2 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
47 | 柯逸涵 | 女 | 4872707012525 | 26070009 | 1991.04 | 本科 | 成都理工大學 | 表演 | 廣元市利州區(qū)赤化鎮(zhèn)政府 | 80.895 | 3 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
48 | 文艷 | 女 | 4872707012705 | 26070009 | 1992.03 | 本科 | 西南科技大學 | 社會體育 | 無 | 79.225 | 4 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
49 | 龔璽 | 女 | 4872707013002 | 26070009 | 1991.08 | 本科 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 朝鮮語 | 無 | 78.52 | 5 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
50 | 李雨韓 | 女 | 4872707012514 | 26070009 | 1991.06 | 本科 | 成都體育學院 | 體育教育 | 無 | 78.395 | 6 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
51 | 郝國強 | 男 | 4872707013230 | 26070010 | 1988.10 | 本科 | 西北政治大學 | 偵查 | 無 | 72.415 | 1 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
52 | 孫萬軍 | 男 | 4872707013217 | 26070010 | 1990.08 | 本科 | 甘肅政法學院 | 偵查 | 無 | 72.215 | 2 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
53 | 趙強 | 男 | 4872707013130 | 26070010 | 1993.05 | ? | 南京森林警察學院 | 治安管理 | 無 | 71.585 | 3 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
54 | 張仁德 | 男 | 4872707013224 | 26070010 | 1991.04 | 本科 | 四川警察學院 | 交通管理工程 | 無 | 69.895 | 4 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
55 | 萬冬 | 男 | 4872707013221 | 26070010 | 1991.12 | ? | 四川警察學院 | 偵查 | 無 | 68.875 | 5 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
56 | 鄭鴻飛 | 男 | 4872707013212 | 26070010 | 1989.09 | ? | 南京森林警察學院 | 刑事技術(shù) | 無 | 68.455 | 6 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
57 | 郝升 | 男 | 4872707013122 | 26070010 | 1992.09 | 本科 | 西北政治大學 | 偵查 | 無 | 68 | 7 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
58 | 張繼軍 | 男 | 4872707013125 | 26070010 | 1987.09 | 專科 | 四川警察學院 | 偵查 | 交警支隊二大隊 | 67.44 | 8 | 廣元市公安局及直屬分局 | |
59 | 向隆 | 男 | 4872707013308 | 26070011 | 1988.09 | 本科 | 西安文理學院 | 軟件工程 | 無 | 70.21 | 1 | 蒼溪縣公安局 | |
60 | 余小平 | 男 | 4872707013310 | 26070011 | 1988.09 | 本科 | 中央司法警官學院 | 信息管理 | 上海浦東銀行成都分行 | 69.865 | 2 | 蒼溪縣公安局 | |
61 | 劉小平 | 男 | 4872707013319 | 26070012 | 1990.01 | ? | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 臨床醫(yī)學 | 蒼溪縣婦幼保健院 | 57.575 | 1 | 蒼溪縣公安局 | |
62 | 羅梟鵬 | 男 | 4872707013330 | 26070013 | 1992.03 | 本科 | 西南政法 | 刑事科學技術(shù) | 無 | 68.185 | 1 | 蒼溪縣公安局 | |
63 | 劉圯航 | 男 | 4872707013323 | 26070013 | 1993.11 | ? | 四川司法警官學院 | 刑事偵查技術(shù) | 中華聯(lián)合保險公司 | 65.245 | 2 | 蒼溪縣公安局 | |
64 | 王倫 | 男 | 4872707013406 | 26070013 | 1990.10 | 本科 | 四川理工學院 | 化學 | 無 | 64.12 | 3 | 蒼溪縣公安局 | |
65 | 何韜 | 男 | 4872707013408 | 26070014 | 1989.08 | ? | 四川警察學院 | 偵查 | 無 | 67.125 | 1 | 蒼溪縣公安局 | |
66 | 徐佳杰 | 男 | 4872707013414 | 26070014 | 1992.01 | 本科 | 四川警察學院 | 治安學 | 無 | 64.36 | 2 | 蒼溪縣公安局 | |
67 | 楊秋華 | 女 | 4872707013427 | 26070015 | 1988.09 | 本科 | 北京理工大學珠海學院 | 交通工程 | 無 | 74.545 | 1 | 蒼溪縣公安局 | |
68 | 向心 | 女 | 4872707013506 | 26070015 | 1992.02 | 本科 | 四川警察學院 | 應(yīng)用心理學 | 無 | 73.545 | 2 | 蒼溪縣公安局 | |
69 | 趙陽 | 男 | 4872707013811 | 26070016 | 1988.11 | 本科 | 西華大學 | 信息工程 | 無 | 71.28 | 1 | 旺蒼縣公安局 | |
70 | 何毅 | 男 | 4872707013813 | 26070016 | 1991.01 | 本科 | 四川師范大學成都學院 | 電子信息工程 | 無 | 69.455 | 2 | 旺蒼縣公安局 | |
71 | 趙永剛 | 男 | 4872707013819 | 26070017 | 1986.10 | ? | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 臨床醫(yī)學 | 廣元市醫(yī)療保險管理局 | 56.5 | 1 | 旺蒼縣公安局 | |
72 | 董鵬兵 | 男 | 4872707013829 | 26070018 | 1990.11 | 本科 | 甘肅政法學院 | 邊防管理 | 無 | 67.365 | 1 | 旺蒼縣公安局 | |
73 | 沈銳 | 男 | 4872707013909 | 26070018 | 1992.12 | 專科 | 四川警察學院 | 偵查 | 無 | 67.345 | 2 | 旺蒼縣公安局 | |
74 | 寧東仁 | 男 | 4872707013910 | 26070018 | 1989.08 | ? | 四川警察學院 | 治安管理 | 青川竹園派出所 | 66.525 | 3 | 旺蒼縣公安局 | |
75 | 米純 | 男 | 4872707013821 | 26070018 | 1991.12 | 專科 | 四川警察學院 | 治安管理 | 無 | 66.18 | 4 | 旺蒼縣公安局 | |
76 | 胡林茂 | 女 | 4872707014026 | 26070019 | 1991.05 | 本科 | 云南大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 無 | 73.145 | 1 | 旺蒼縣公安局 |
廣元市人力資源和社會保障局 廣元市公安局
2014年11月25日
相關(guān)資訊
攀枝花市西區(qū)2014年下半年公開考試招聘勞動保障協(xié)理員入圍面試人員總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
廣安市2014年政法干警培養(yǎng)體制改革試點班招錄面試成績和考試總成績
珙縣事業(yè)單位2014-2015年度公開考核招聘工作人員專業(yè)技能面試成績公示
珙縣事業(yè)單位2014年第二次事業(yè)單位公開招聘工作人員專業(yè)技能測試成績公示
自流井區(qū)關(guān)于漆樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院考核招聘人員的公示
內(nèi)江市市中區(qū)2014年下半年公開考聘部分事業(yè)單位工作人員申請政策性加分人員名單公示
2014年下半年內(nèi)江市隆昌縣、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育系統(tǒng)考聘工作人員報名人數(shù)統(tǒng)計表截至2014年11月25日10點21分
廣元市利州區(qū)2014年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員政策性加分人員情況公示
2014年成都市龍泉驛區(qū)紀委監(jiān)察局關(guān)于公布委局機關(guān)公開遴選工作人員報名資格審查結(jié)果的通知