當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 雅安市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班考試總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及體檢通知

雅安市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班考試總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及體檢通知

2014-11-24來(lái)源:本站采編

根據(jù)四川省《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班招錄公告》規(guī)定,以及中共四川省委組織部、中共四川省委政法委、四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公務(wù)局《關(guān)于做好2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班面試、體檢、考察和公示工作的通知》(川公局發(fā)〔2014〕33號(hào))精神,現(xiàn)將我市2014年政法體改生招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班考試總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及體檢安排通知如下:

一、請(qǐng)?bào)w檢入闈考生務(wù)必于2014年11月25日(上午8︰30-12︰00,下午14︰00-17︰00)到雅安市人力資源和社會(huì)保障局五樓公務(wù)員管理科(雅安市雨城區(qū)大眾路19號(hào))領(lǐng)取體檢通知,逾期不到視為自動(dòng)放棄。

二、請(qǐng)參加體檢考生于2014年11月26日上午8︰00前憑本人體檢通知、第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)到雅安市人力資源社會(huì)保障局二樓大廳(雅安市雨城區(qū)大眾路19號(hào))報(bào)到分組抽簽統(tǒng)一乘車體檢。屆時(shí),請(qǐng)務(wù)必帶上本人1寸近期免冠照片一張。逾期不到視為自動(dòng)放棄。

三、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。

四、體檢時(shí),請(qǐng)按帶隊(duì)工作人員要求逐項(xiàng)檢查,切勿漏查,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目將會(huì)影響錄用,后果由考生自負(fù)。

五、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí),近視考生請(qǐng)自行佩戴合適的眼鏡,體檢前一天請(qǐng)注意休息,不要飲酒、熬夜,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。

六、體檢所需費(fèi)用350元左右,由考生在體檢當(dāng)日直接付給體檢醫(yī)院。

七、如對(duì)體檢結(jié)果有疑問,請(qǐng)按有關(guān)規(guī)定辦理。

聯(lián)系電話:0835-2223661。

雅安市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)結(jié)果及進(jìn)入體檢人員名單
姓名 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 筆試總成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 職位排名 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 備注
張佰舸 11031601 1103511601602 雅安市漢源縣公安局 偵查學(xué) 63.458 31.729 80.6 40.3 72.029 1 合格 進(jìn)入體檢
高瑤樂 11031601 1103511601601 雅安市漢源縣公安局 偵查學(xué) 57.458 28.729 78.8 39.4 68.129 2 不合格
沈程城 11031601 1103511601606 雅安市漢源縣公安局 偵查學(xué) 50.375 25.1875 79 39.5 64.688 3 合格
何迅釗 11031602 1103511601623 雅安市漢源縣公安局 治安學(xué) 69.875 34.9375 80.8 40.4 75.338 1 合格 進(jìn)入體檢
周辰宇 11031602 1103511601628 雅安市漢源縣公安局 治安學(xué) 66.292 33.146 79 39.5 72.646 2 不合格
苗露陽(yáng) 11031602 1103511601619 雅安市漢源縣公安局 治安學(xué) 59.542 29.771 78 39 68.771 3 不合格
沙友 11411601 1141511600301 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 70.167 35.0835 82.6 41.3 76.384 1 進(jìn)入體檢
馬大為 11411601 1141511600209 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 70.167 35.0835 80 40 75.084 2 進(jìn)入體檢
傅濤 11411601 1141511601007 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 64.375 32.1875 83.2 41.6 73.788 3 進(jìn)入體檢
王巧 11411601 1141511600215 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 60.958 30.479 85 42.5 72.979 4 進(jìn)入體檢
歐洋吉 11411601 1141511600509 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 61.708 30.854 82 41 71.854 5 進(jìn)入體檢
趙理驍 11411601 1141511600911 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 61.75 30.875 80.8 40.4 71.275 6 進(jìn)入體檢
陽(yáng)欣 11411601 1141511600518 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 61 30.5 80.8 40.4 70.900 7
魏茂林 11411601 1141511600726 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 59.75 29.875 81.4 40.7 70.575 8
譚凱 11411601 1141511600819 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 60.583 30.2915 80.2 40.1 70.392 9
陳恒 11411601 1141511600525 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 61.292 30.646 79.4 39.7 70.346 10
李藺 11411601 1141511600223 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 61.375 30.6875 78.8 39.4 70.088 11
劉福林 11411601 1141511600112 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 57.625 28.8125 82 41 69.813 12
鄭祚岷 11411601 1141511600530 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 58.667 29.3335 79.2 39.6 68.934 13
汪體濤 11411601 1141511600606 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 58.875 29.4375 78.2 39.1 68.538 14
舒展 11411601 1141511600920 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 56.958 28.479 77.8 38.9 67.379 15
劉慧敏 11411601 1141511600309 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 55.333 27.6665 78.6 39.3 66.967 16
楊揚(yáng) 11411601 1141511600605 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 56.417 28.2085 77.4 38.7 66.909 17
楊勇 11411601 1141511600830 雅安市雨城區(qū)司法局 司法助理員 55.792 27.896 76.8 38.4 66.296 18
江剛 11411602 1141511601216 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 61.167 30.5835 80.4 40.2 70.784 1 進(jìn)入體檢
鄒強(qiáng) 11411602 1141511601223 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 59.333 29.6665 82 41 70.667 2
聶文 11411602 1141511601224 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 59.083 29.5415 80.6 40.3 69.842 3
易建國(guó) 11411603 1141511601230 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 66.458 33.229 82.6 41.3 74.529 1 進(jìn)入體檢
姚應(yīng)強(qiáng) 11411603 1141511601501 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 63.167 31.5835 81 40.5 72.084 2 進(jìn)入體檢
何奕飛 11411603 1141511601306 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 58.708 29.354 78.4 39.2 68.554 3
馮先武 11411603 1141511601428 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 55 27.5 78.2 39.1 66.600 4
白和林 11411603 1141511601418 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 54.75 27.375 77.8 38.9 66.275 5
樂波 11411603 1141511601424 雅安市滎經(jīng)縣司法局 司法助理員 54.083 27.0415 76.6 38.3 65.342 6

雅安市人力資源和社會(huì)保障局

2014年11月24日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线