當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 營(yíng)山縣2014年下半年縣婦幼保健院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考試(考核)總成績(jī)及面試相關(guān)事宜的公告
2014-11-20來(lái)源:本站采編
根據(jù)《營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局、營(yíng)山縣衛(wèi)生局關(guān)于2014年下半年縣級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的公告》(營(yíng)人社發(fā)【2014】110號(hào))及補(bǔ)充公告(五),現(xiàn)將報(bào)考營(yíng)山縣婦幼保健院專(zhuān)業(yè)技術(shù)相關(guān)崗位考生的考試(考核)總成績(jī)公布于后(具體名冊(cè)附后),從高分到低分依次等額確定擬體檢人員,對(duì)擬體檢人員予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。請(qǐng)被確定為擬體檢對(duì)象的考生留意營(yíng)山人事人才網(wǎng)站的后續(xù)相關(guān)事宜。
特此公告
2014年?duì)I山縣婦幼保健院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考試總成績(jī)冊(cè) | ||||||||||||||||||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 戶(hù)籍所在地 | 畢業(yè) | 報(bào)考崗位 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 排名 | 備注 | ||||||||||
時(shí)間 | 院校 | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | 綜合知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 政策性加分 | 筆試總成績(jī) | 折合 | 面試分 | 折合 | ||||||||||
實(shí)得分 | 折合 | 實(shí)得分 | 折合 | |||||||||||||||||
6 | 何育薇 | 女 | 營(yíng)山縣 | 2012.7 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 大專(zhuān) | 會(huì)計(jì) | 44.00 | 30.80 | 60.00 | 18.00 | 48.80 | 29.28 | 87.00 | 34.80 | 64.08 | 1 | 擬體檢 | |
5 | 女 | 三臺(tái)縣 | 2011.6 | 四川文理學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 大專(zhuān) | 會(huì)計(jì) | 42.00 | 29.40 | 63.00 | 18.90 | 48.30 | 28.98 | 66.40 | 26.56 | 55.54 | 2 | |||
4 | 女 | 儀隴縣 | 2012.7 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)電算化 | 大專(zhuān) | 會(huì)計(jì) | 45.00 | 31.50 | 64.00 | 19.20 | 50.70 | 30.42 | 61.60 | 24.64 | 55.06 | 3 | |||
16 | 楊雷 | 男 | 營(yíng)山縣 | 2013.7 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專(zhuān) | 檢驗(yàn) | 54.00 | 37.80 | 48.50 | 14.55 | 52.35 | 31.41 | 69.00 | 27.60 | 59.01 | 1 | 擬體檢 | |
15 | 席欣 | 男 | 順慶區(qū) | 2012.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專(zhuān) | 檢驗(yàn) | 52.00 | 36.40 | 40.00 | 12.00 | 48.40 | 29.04 | 70.00 | 28.00 | 57.04 | 2 | 擬體檢 | |
8 | 女 | 營(yíng)山縣 | 2012.7 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專(zhuān) | 檢驗(yàn) | 47.00 | 32.90 | 35.00 | 10.50 | 43.40 | 26.04 | 76.20 | 30.48 | 56.52 | 3 | |||
13 | 女 | 營(yíng)山縣 | 2015.7 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專(zhuān) | 檢驗(yàn) | 45.00 | 31.50 | 35.50 | 10.65 | 42.15 | 25.29 | 74.60 | 29.84 | 55.13 | 4 | |||
17 | 女 | 儀隴縣 | 2013.7 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 檢驗(yàn) | 43.00 | 30.10 | 38.00 | 11.40 | 41.50 | 24.90 | 67.00 | 26.80 | 51.70 | 5 | |||
12 | 女 | 廣安縣 | 2015.7 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專(zhuān) | 檢驗(yàn) | 42.00 | 29.40 | 46.50 | 13.95 | 43.35 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 6 | |||
20 | 張玲玲 | 女 | 營(yíng)山縣 | 2015.7 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 影像技術(shù) | 大專(zhuān) | 影像 | 46.00 | 32.20 | 49.00 | 14.70 | 46.90 | 28.14 | 65.40 | 26.16 | 54.30 | 1 | 擬體檢 | |
22 | 男 | 南充市 | 2013.7 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專(zhuān) | 影像 | 49.00 | 34.30 | 48.00 | 14.40 | 48.70 | 29.22 | 62.00 | 24.80 | 54.02 | 2 | |||
24 | 女 | 營(yíng)山縣 | 2015.5 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 影像技術(shù) | 大專(zhuān) | 影像 | 45.00 | 31.50 | 40.50 | 12.15 | 43.65 | 26.19 | 60.60 | 24.24 | 50.43 | 3 | |||
28 | 王麗萍 | 女 | 營(yíng)山縣 | 2010.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專(zhuān) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 46.00 | 32.20 | 41.00 | 12.30 | 44.50 | 26.70 | 81.60 | 32.64 | 59.34 | 1 | 擬體檢 | |
26 | 男 | 營(yíng)山縣 | 2009.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專(zhuān) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 46.00 | 32.20 | 40.00 | 12.00 | 44.20 | 26.52 | 72.80 | 29.12 | 55.64 | 2 | |||
29 | 女 | 營(yíng)山縣 | 2009.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專(zhuān) | 中西醫(yī)結(jié)合 | 46.00 | 32.20 | 40.50 | 12.15 | 44.35 | 26.61 | 61.80 | 24.72 | 51.33 | 3 | |||
31 | 胥超 | 男 | 營(yíng)山縣 | 2013.1 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān) | 中醫(yī)學(xué) | 40.00 | 28.00 | 26.00 | 7.80 | 35.80 | 21.48 | 81.60 | 32.64 | 54.12 | 1 | 擬體檢 | |
30 | 男 | 營(yíng)山縣 | 2007.2 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 大專(zhuān) | 中醫(yī)學(xué) | 41.00 | 28.70 | 33.00 | 9.90 | 38.60 | 23.16 | 66.40 | 26.56 | 49.72 | 2 | |||
32 | 楊博 | 男 | 營(yíng)山縣 | 2015.7 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 臨床 | 81.00 | 81.00 | 1 | 擬體檢 | ||||||||
34 | 謝丹 | 女 | 南充市 | 2015.7 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 臨床 | 81.00 | 81.00 | 2 | 擬體檢 | ||||||||
33 | 女 | 廣安縣 | 2015.7 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 臨床 | 0.00 | 0.00 |
營(yíng)山縣人力資源和社會(huì)保障局 營(yíng)山縣衛(wèi)生局
2014年11月20日
相關(guān)資訊
鹽邊縣2014年縣屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員政策性加分的公示
鹽邊縣2014年縣屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及查分的公告
攀枝花市西區(qū)2014年下半年第二次公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員筆試總成績(jī)及相關(guān)事宜的公告
甘孜州關(guān)于2014年公開(kāi)考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察考察結(jié)果的公告
達(dá)州市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試成績(jī)及排名的公告
宜賓市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試成績(jī)及有關(guān)事宜的公告
2014年下半年宜賓市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員(參公人員)第一批擬遴選人員公示
宜賓市公安局關(guān)于擬錄用劉天壽、張宇等40同志為公務(wù)員的公示
江陽(yáng)區(qū)2014年上半年公招事業(yè)單位工作人員擬聘用名單
簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員遞補(bǔ)人員聘用公示