2014-10-27來源:本站采編
根據(jù)省委組織部、省人社廳和省公務(wù)員局《關(guān)于2014年上半年省直機關(guān)公開考試錄用公務(wù)員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,F(xiàn)確定帥宗義等63名同志(詳見附表)為我廳2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)第一批擬錄用人員,現(xiàn)予公示,公示時間為2014年10月28日至2014年11月3日。公示期間,如對擬錄用人員有異議或其他問題,請以真實姓名實事求是地向省交通運輸廳人事勞動處或省紀委、省監(jiān)察廳駐交通運輸廳監(jiān)察室反映,并提供必要的調(diào)查線索。
人事勞動處聯(lián)系電話:(028)85526040。
駐廳監(jiān)察室聯(lián)系電話:(028)85525315。
四川省交通運輸廳2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員公示名單(第一批) | ||||||||||
序號 | 擬錄用職位及職位編碼 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試折合成績 | 面試折合成績 | 總分 | 職位排名 |
1 | 公路質(zhì)監(jiān)38000040 | 帥宗義 | 男 | 4042721054324 | 西南交通大學(xué) | 橋梁與隧道工程 | 46.970 | 25.86 | 72.830 | 1 |
2 | 水運質(zhì)監(jiān)38000041 | 宋天文 | 男 | 4042721054416 | 四川大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 45.780 | 25.92 | 71.700 | 1 |
3 | 三大隊執(zhí)法巡邏38000042 | 鄧建 | 男 | 4042721054424 | 四川理工學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)、法學(xué) | 40.320 | 24.06 | 64.380 | 1 |
4 | 五大隊執(zhí)法巡邏38000043 | 張洋 | 男 | 4042721054428 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 土木工程 | 41.860 | 23.70 | 65.560 | 1 |
5 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(一)38000045 | 王方藝 | 男 | 4042721054512 | 成都理工大學(xué) | 法學(xué) | 44.625 | 23.67 | 68.295 | 1 |
6 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(一)38000045 | 羅綱 | 男 | 4042721054601 | 重慶交通大學(xué) | 土木工程 | 44.135 | 23.22 | 67.355 | 2 |
7 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(二)38000046 | 趙永剛 | 男 | 4042721054707 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 電子信息工程 | 50.330 | 25.86 | 76.190 | 1 |
8 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(二)38000046 | 范飛龍 | 男 | 4042721054613 | 四川理工學(xué)院 | 行政管理 | 45.220 | 25.26 | 70.480 | 2 |
9 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(二)38000046 | 程勛 | 男 | 4042721054717 | 四川警察學(xué)院 | 行政管理 | 45.710 | 24.18 | 69.890 | 3 |
10 | 執(zhí)法科執(zhí)法管理38000047 | 唐勤 | 女 | 4042721054720 | 四川大學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 44.450 | 24.84 | 69.290 | 2 |
11 | 財務(wù)科財務(wù)管理38000048 | 高婷 | 女 | 4042721054805 | 重慶理工大學(xué) | 會計碩士 | 41.860 | 23.76 | 65.620 | 1 |
12 | 執(zhí)法科執(zhí)法管理38000049 | 何兮索 | 女 | 4042721054808 | 四川省社會科學(xué)院 | 法律碩士 | 45.920 | 24.78 | 70.700 | 1 |
13 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(一)38000050 | 李堰 | 女 | 4042721054823 | 西南交通大學(xué) | 交通運輸 | 42.070 | 23.97 | 66.040 | 1 |
14 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(二)38000051 | 余露 | 女 | 4042721054916 | 西華師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 44.415 | 26.22 | 70.635 | 1 |
15 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(二)38000051 | 鄧睿 | 男 | 4042721054925 | 西南大學(xué) | 土壤學(xué) | 45.955 | 23.19 | 69.145 | 2 |
16 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(一)38000052 | 蒲宏名 | 男 | 4042721054929 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué) | 43.015 | 25.56 | 68.575 | 1 |
17 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(二)38000053 | 何智恒 | 男 | 4042721055017 | 樂山師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 46.725 | 26.22 | 72.945 | 1 |
18 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(二)38000053 | 胡霄 | 男 | 4042721055014 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 45.150 | 23.94 | 69.090 | 2 |
19 | 十四大隊執(zhí)法巡邏(一)38000054 | 李華 | 男 | 4042721055108 | 四川警察學(xué)院 | 法學(xué) | 46.970 | 25.08 | 72.050 | 1 |
20 | 十四大隊執(zhí)法巡邏(一)38000054 | 蘭茂珂 | 男 | 4042721055101 | 重慶交通大學(xué) | 土木工程(橋梁工程) | 44.800 | 24.84 | 69.640 | 2 |
21 | 十四大隊執(zhí)法巡邏(二)38000055 | 吳穎馳 | 男 | 4042721055129 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 43.995 | 25.20 | 69.195 | 1 |
22 | 十四大隊執(zhí)法巡邏(二)38000055 | 戴嶺 | 男 | 4042721055112 | 西華大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 44.625 | 23.82 | 68.445 | 2 |
23 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(二)38000057 | 楊靜嫻 | 女 | 4042721055223 | 四川警察學(xué)院 | 行政管理 | 47.005 | 25.98 | 72.985 | 1 |
24 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(二)38000057 | 黃建華 | 男 | 4042721055214 | 中共四川省委黨校 | 馬克思主義哲學(xué) | 45.710 | 26.34 | 72.050 | 2 |
25 | 執(zhí)法科執(zhí)法管理38000058 | 羅麗雅 | 女 | 4042721055228 | 西南政法大學(xué) | 法律碩士(非法學(xué)) | 44.170 | 24.24 | 68.410 | 1 |
26 | 十大隊執(zhí)法巡邏(二)38000060 | 余恒 | 男 | 4042721055308 | 重慶大學(xué) | 電子信息工程 | 46.620 | 23.64 | 70.260 | 1 |
27 | 十大隊執(zhí)法巡邏(二)38000060 | 李時成 | 男 | 4042721055323 | 宜賓學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 44.170 | 25.26 | 69.430 | 2 |
28 | 十一大隊執(zhí)法巡邏(一)38000061 | 冷帥龍 | 男 | 4042721055417 | 重慶交通大學(xué) | 交通工程(交通信息與控制) | 42.980 | 25.20 | 68.180 | 1 |
29 | 十一大隊執(zhí)法巡邏(二)38000062 | 周俊 | 男 | 4042721055424 | 成都信息工程學(xué)院 | 行政管理 | 43.890 | 23.73 | 67.620 | 1 |
30 | 十一大隊執(zhí)法巡邏(二)38000062 | 李升 | 男 | 4042721055505 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 電子信息工程 | 42.840 | 23.31 | 66.150 | 2 |
31 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(一)38000063 | 張清垚 | 男 | 4042721055523 | 四川省社會科學(xué)院 | 法律碩士(非法學(xué)) | 40.915 | 24.81 | 65.725 | 2 |
32 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(二)38000064 | 曹冠賢 | 男 | 4042721055604 | 山西師范大學(xué) | 世界史 | 49.595 | 24.87 | 74.465 | 1 |
33 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(二)38000064 | 孫東旭 | 男 | 4042721055616 | 四川師范大學(xué) | 課程與教學(xué)論 | 46.725 | 25.56 | 72.285 | 2 |
34 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(一)38000065 | 李科 | 男 | 4042721055619 | 四川警察學(xué)院 | 交通管理工程 | 42.105 | 23.88 | 65.985 | 2 |
35 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(一)38000065 | 楊倬 | 男 | 4042721055618 | 西華大學(xué) | 土木工程(建筑工程) | 39.655 | 24.42 | 64.075 | 3 |
36 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(二)38000066 | 王安婧 | 女 | 4042721055726 | 西華師范大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 46.025 | 22.98 | 69.005 | 1 |
37 | 二大隊執(zhí)法巡邏38000068 | 達則曉麗 | 女 | 4042721055827 | 上海交通大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 44.855 | 23.58 | 68.435 | 1 |
38 | 二大隊執(zhí)法巡邏38000068 | 何儒蘭 | 女 | 4042721055904 | 四川警察學(xué)院 | 行政管理 | 43.540 | 23.28 | 66.820 | 2 |
39 | 三大隊執(zhí)法巡邏38000069 | 張培峰 | 男 | 4042721055918 | 四川理工學(xué)院 | 行政管理 | 44.800 | 24.84 | 69.640 | 1 |
40 | 三大隊執(zhí)法巡邏38000069 | 應(yīng)京耀 | 男 | 4042721055917 | 石河子大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、法學(xué) | 44.695 | 23.10 | 67.795 | 2 |
41 | 六大隊執(zhí)法巡邏(一)38000070 | 楊潔涵 | 女 | 4042721055930 | 西南民族大學(xué) | 法學(xué) | 42.035 | 23.58 | 65.615 | 1 |
42 | 六大隊執(zhí)法巡邏(一)38000070 | 普鳳蕓 | 女 | 4042721055926 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 法學(xué) | 41.335 | 23.61 | 64.945 | 2 |
43 | 六大隊執(zhí)法巡邏(二)38000071 | 張 浪 | 男 | 4042721056018 | 延安大學(xué) | 人力資源管理 | 43.435 | 23.40 | 66.835 | 1 |
44 | 六大隊執(zhí)法巡邏(二)38000071 | 萬達超 | 男 | 4042721056012 | 攀枝花學(xué)院 | 會計學(xué) | 42.490 | 23.46 | 65.950 | 2 |
45 | 六大隊執(zhí)法巡邏(二)38000071 | 王書志 | 男 | 4042721056102 | 樂山師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 40.705 | 23.31 | 64.015 | 4 |
46 | 六大隊執(zhí)法巡邏38000075 | 龔富海 | 男 | 4042721056129 | 廈門理工學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 48.020 | 25.794 | 73.814 | 1 |
47 | 六大隊執(zhí)法巡邏38000075 | 張亞洲 | 男 | 4042721056204 | 西華師范大學(xué) | 思想政治教育 | 40.670 | 24.00 | 64.670 | 2 |
48 | 十一大隊執(zhí)法巡邏(二)38000078 | 李凱 | 男 | 4042721056229 | 湖北大學(xué) | 行政管理 | 47.215 | 23.34 | 70.555 | 1 |
49 | 十一大隊執(zhí)法巡邏(二)38000078 | 朱登 | 男 | 4042721056213 | 西北政法大學(xué) | 行政管理 | 42.280 | 25.02 | 67.300 | 2 |
50 | 十一大隊執(zhí)法巡邏(二)38000078 | 李彬 | 男 | 4042721056210 | 吉首大學(xué) | 民族學(xué) | 42.280 | 24.30 | 66.580 | 3 |
51 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(一)38000079 | 李佳琪 | 男 | 4042721056316 | 湖南文理學(xué)院 | 法學(xué) | 44.275 | 23.97 | 68.245 | 1 |
52 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(二)38000080 | 王庚 | 男 | 4042721056322 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程 | 45.605 | 24.45 | 70.055 | 1 |
53 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(二)38000080 | 焦其國 | 男 | 4042721056326 | 中國海洋大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 42.350 | 26.46 | 68.810 | 2 |
54 | 十二大隊執(zhí)法巡邏(二)38000080 | 陳祥祥 | 男 | 4042721056329 | 宜賓學(xué)院 | 電子信息工程 | 41.090 | 24.30 | 65.390 | 3 |
55 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(一)38000081 | 鐘勝 | 男 | 4042721056405 | 四川師范大學(xué) | 法學(xué) | 41.335 | 23.97 | 65.305 | 1 |
56 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(二)38000082 | 鄭黎 | 男 | 4042721056425 | 重慶郵電大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 46.655 | 25.71 | 72.365 | 1 |
57 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(二)38000082 | 常芳 | 女 | 4042721056415 | 哈爾濱學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 45.570 | 25.44 | 71.010 | 2 |
58 | 十三大隊執(zhí)法巡邏(二)38000082 | 歐陽朝 | 男 | 4042721056420 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 44.345 | 26.22 | 70.565 | 3 |
59 | 十四大隊執(zhí)法巡邏(二)38000084 | 馮濤 | 男 | 4042721056511 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 社會工作 | 41.055 | 25.017 | 66.072 | 2 |
60 | 十四大隊執(zhí)法巡邏(二)38000084 | 黃璐 | 男 | 4042721056520 | 重慶大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 40.705 | 24.972 | 65.677 | 3 |
61 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(一)38000085 | 周偉 | 男 | 4042721056606 | 四川警察學(xué)院 | 交通管理工程 | 42.210 | 24.54 | 66.750 | 1 |
62 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(二)38000086 | 王章勇 | 男 | 4042721056624 | 樂山師范學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 43.680 | 24.42 | 68.100 | 1 |
63 | 十五大隊執(zhí)法巡邏(二)38000086 | 蒙齊兵 | 男 | 4042721056625 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 系統(tǒng)理論 | 41.930 | 24.90 | 66.830 | 2 |
2014年10月27日
相關(guān)資訊
2014年華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站招聘工作人員筆試成績公告
米易縣2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第二批)
順慶區(qū)2014年下半年部分機關(guān)事業(yè)單位公開遴選工作人員筆試成績公告
2014年成都市成華區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績及進入原件核對校驗人員名單
2014年成都市成華區(qū)新聞中心公開招聘主持人筆試、面試綜合成績及進入體檢人員名單
江安縣人力資源和社會保障局關(guān)于2014年江安縣數(shù)字化城管指揮中心公開招用工作人員總成績的公告
宜賓市公共資源交易中心關(guān)于2014年公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員考試總成績公示及相關(guān)事宜的公告
二〇一四年下半年榮縣廣播電視臺考試聘用工作人員專業(yè)技能考試成績排名及進入筆試人員名單