2014-10-17來(lái)源:本站采編
根據(jù)《平昌縣2014年公開(kāi)考核招聘農(nóng)村中小學(xué)音體美教師公告》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試、體檢、考核等程序,現(xiàn)將擬聘人員予以公示(具體人員名單見(jiàn)附件)。
考生和社會(huì)各界人士如有異議,請(qǐng)?jiān)?個(gè)工作日內(nèi)(2014年10月17日至2014年10月27日)以真實(shí)姓名如實(shí)反映,并提供必要的調(diào)查線索。凡以匿名方式反映的不予受理。
監(jiān)督舉報(bào)電話:
平昌縣人力資源和社會(huì)保障局:(0827)6227973
平昌縣教育體育局:(0827)6222816
平昌縣監(jiān)察局:(0827)6222563
平昌縣2014年公開(kāi)考核招聘農(nóng)村中小學(xué)音體美教師擬聘人員名單 | ||||||||||||||||||||
2014年10月17日 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 政治面貌 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最高學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 是否師范類(lèi) | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考崗位 | 資格審查情況 | 面試成績(jī) | 名次 | 體檢情況 | 考核情況 | 招聘條件 | |||
學(xué)歷學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 年齡要求 | 其他要求 | |||||||||||||||||
1 | 米磊 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142052 | 本科 | 2014.6 | 是 | 西化師范大學(xué) | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 82.71 | 1 | 合格 | 合格 | 全日制普通高校師范類(lèi)專(zhuān)科及以上學(xué)歷 | 體育類(lèi) | 1983年8月23日至1996年8月23日之間出生 | 有高中或初中相應(yīng)教師資格證 |
2 | 羅楊林 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142019 | 專(zhuān)科 | 2014.6 | 是 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 82.67 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
3 | 方海龍 | 男 | 黨員 | 漢 | 20142008 | 本科 | 2013.6 | 是 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 80.8 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
4 | 伍班左 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142034 | 本科 | 2014.7 | 是 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 80.33 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
5 | 張?zhí)聿? | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142050 | 本科 | 2013.6 | 是 | 西化大學(xué) | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 79.74 | 5 | 合格 | 合格 | ||||
6 | 劉偉 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142055 | 本科 | 2014.7 | 是 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 79.15 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
7 | 肖波 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142041 | 專(zhuān)科 | 2014.6 | 是 | 阿壩師專(zhuān) | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 78.86 | 7 | 合格 | 合格 | ||||
8 | 王飛飛 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142004 | 本科 | 2014.6 | 是 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 77.94 | 8 | 合格 | 合格 | ||||
9 | 甘微 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142058 | 專(zhuān)科 | 2011.6 | 是 | 阿壩師專(zhuān) | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 77.14 | 9 | 合格 | 合格 | ||||
10 | 符浩詩(shī) | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20142022 | 本科 | 2014.6 | 是 | 四川民族學(xué)院 | 體育教育 | 初中體育 | 合格 | 75.94 | 10 | 合格 | 合格 | ||||
11 | 楊帆 | 女 | 漢 | 20141005 | 專(zhuān)科 | 2013.6 | 是 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 初中音樂(lè) | 合格 | 92.14 | 1 | 合格 | 合格 |
專(zhuān)科:音樂(lè)教育、音樂(lè)表演、舞蹈表演 本科:舞蹈編導(dǎo)、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) 研究生:、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) |
||||
12 | 張靜 | 女 | 漢 | 20141002 | 專(zhuān)科 | 2012.6 | 是 | 四川師范大學(xué) | 音樂(lè)表演 | 初中音樂(lè) | 合格 | 91.56 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
13 | 米小芳 | 女 | 漢 | 20141014 | 專(zhuān)科 | 2009.7 | 是 | 四川文理學(xué)院 | 音樂(lè)教育(音樂(lè)舞蹈方向) | 初中音樂(lè) | 合格 | 91.3 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
14 | 黃秀菲 | 女 | 漢 | 20141004 | 本科 | 2014.7 | 是 | 四川音樂(lè)學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 初中音樂(lè) | 合格 | 90.12 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
15 | 鄒玲 | 女 | 漢 | 20141011 | 本科 | 2013.6 | 是 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 初中音樂(lè) | 合格 | 90.12 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
16 | 王英雪 | 女 | 漢 | 20141013 | 專(zhuān)科 | 2013.6 | 四川師范大學(xué) | 表演藝術(shù)(音樂(lè)) | 初中音樂(lè) | 合格 | 87.2 | 7 | 合格 | 合格 | ||||||
17 | 李潔 | 女 | 漢 | 20141023 | 專(zhuān)科 | 2013.6 | 是 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 初中音樂(lè) | 合格 | 85.5 | 10 | 合格 | 合格 | |||||
18 | 袁野 | 男 | 漢 | 20141003 | 專(zhuān)科 | 2013.6 | 是 | 成都師范學(xué)院 | 音樂(lè)表演 | 初中音樂(lè) | 合格 | 85.42 | 11 | 合格 | 合格 | |||||
19 | 趙飛 | 男 | 黨員 | 漢 | 20145011 | 專(zhuān)科 | 2012.6 | 是 | 四川文理學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 85.1 | 1 | 合格 | 合格 |
專(zhuān)科:美術(shù)教育、藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科:美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、繪畫(huà) 研究生:美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) |
|||
20 | 陳薪吉 | 男 | 黨員 | 漢 | 20145003 | 專(zhuān)科 | 2010.7 | 是 | 四川文理學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 84.7 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
21 | 曹偉 | 男 | 漢 | 20145055 | 專(zhuān)科 | 2011.7 | 是 | 阿壩師專(zhuān) | 美術(shù)教育 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 84.3 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
22 | 唐毅 | 男 | 黨員 | 漢 | 20145054 | 本科 | 2013.6 | 是 | 四川文理學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 83.1 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
23 | 桑子偉 | 男 | 黨員 | 漢 | 20145004 | 專(zhuān)科 | 2013.6 | 是 | 四川民族學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 81.7 | 5 | 合格 | 合格 | ||||
24 | 趙小鳳 | 女 | 團(tuán)員 | 漢 | 20145016 | 本科 | 2014.6 | 是 | 西化師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 81.4 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
25 | 謝麗 | 女 | 黨員 | 漢 | 20145021 | 專(zhuān)科 | 2014.6 | 是 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 80.1 | 7 | 合格 | 合格 | ||||
26 | 山嵩 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20145025 | 專(zhuān)科 | 2010.6 | 是 | 阿壩師專(zhuān) | 美術(shù)教育 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 80 | 8 | 合格 | 合格 | ||||
27 | 陳敏 | 女 | 團(tuán)員 | 漢 | 20145013 | 專(zhuān)科 | 2011.6 | 是 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 79.7 | 9 | 合格 | 合格 | ||||
28 | 牟智俊 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20145053 | 專(zhuān)科 | 2010.7 | 是 | 四川民族學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 小學(xué)美術(shù) | 合格 | 78.3 | 10 | 合格 | 合格 | ||||
29 | 鮮海 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20144047 | 專(zhuān)科 | 2012.6 | 是 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 85.51 | 1 | 合格 | 合格 | 體育類(lèi) | |||
30 | 周鄭 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20144002 | 專(zhuān)科 | 2013.9 | 是 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 84.18 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
31 | 白艷杰 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20144021 | 專(zhuān)科 | 2011.6 | 是 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 76.96 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
32 | 寧力 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20144025 | 專(zhuān)科 | 2008.6 | 是 | 四川理工學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 75.88 | 4 | 合格 | 合格 | ||||
33 | 胡小紅 | 女 | 漢 | 20144043 | 本科 | 2014.6 | 是 | 四川文理學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 75.66 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
34 | 蘇攀 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20144016 | 本科 | 2014.6 | 是 | 四川民族學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 73.46 | 6 | 合格 | 合格 | ||||
35 | 劉晉琿 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20144036 | 本科 | 2014.7 | 是 | 西昌學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 72.01 | 7 | 合格 | 合格 | ||||
36 | 陳路路 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20144030 | 專(zhuān)科 | 2014.6 | 是 | 阿壩師專(zhuān) | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 70.94 | 8 | 合格 | 合格 | ||||
37 | 劉南平 | 男 | 黨員 | 漢 | 20144023 | 專(zhuān)科 | 2012.6 | 是 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 70.25 | 9 | 合格 | 合格 | ||||
38 | 陳超 | 男 | 團(tuán)員 | 漢 | 20144029 | 本科 | 2013.6 | 是 | 成都體育學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)體育 | 合格 | 68.03 | 10 | 合格 | 合格 | ||||
39 | 李群玲 | 女 | 漢 | 20143019 | 專(zhuān)科 | 2007.6 | 是 | 康定民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 91.28 | 1 | 合格 | 合格 |
專(zhuān)科:音樂(lè)教育、音樂(lè)表演、舞蹈表演 本科:舞蹈編導(dǎo)、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) 研究生:、音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué) |
||||
40 | 茍曉蘭 | 女 | 漢 | 20143006 | 專(zhuān)科 | 2006.6 | 是 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 90.14 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
41 | 鄭皓蘭 | 女 | 黨員 | 漢 | 20143021 | 本科 | 2014.7 | 是 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 89.64 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
42 | 吳鑫 | 男 | 漢 | 20143001 | 專(zhuān)科 | 2013.6 | 是 | 四川師范大學(xué) | 表演藝術(shù) | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 85.74 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
43 | 蔡玲玲 | 女 | 漢 | 20143014 | 專(zhuān)科 | 2013.7 | 是 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 85.68 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
44 | 李礫 | 女 | 漢 | 20143002 | 專(zhuān)科 | 2014.6 | 是 | 四川民族學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 85.5 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
45 | 向世雪 | 女 | 漢 | 20143017 | 專(zhuān)科 | 2013.6 | 是 | 四川民族學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 83.86 | 7 | 合格 | 合格 | ||||||
46 | 鄭歡 | 女 | 漢 | 20143011 | 專(zhuān)科 | 2014.6 | 是 | 阿壩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 82.56 | 8 | 合格 | 合格 | |||||
47 | 奉小磊 | 女 | 漢 | 20143007 | 專(zhuān)科 | 2014.7 | 是 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 82.22 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
48 | 王玉香 | 女 | 漢 | 20143020 | 專(zhuān)科 | 2009.6 | 是 | 四川文理學(xué)院 | 音樂(lè)教育 | 小學(xué)音樂(lè) | 合格 | 82.22 | 9 | 合格 | 合格 |
平昌縣人力資源和社會(huì)保障局
2014年10月17日
相關(guān)資訊
儀隴縣面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員公開(kāi)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公告
2014年上半年涼山州公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單 (第一批)
雅安市2014年下半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員符合加分條件考生名單
屏山縣事業(yè)單位2014年下半年公開(kāi)考核招聘工作人員第一批擬聘用人員的公示
長(zhǎng)寧縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于擬錄用姜霞為公務(wù)員的公示
米易縣接待服務(wù)中心公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第一批)
2014年下半年安居區(qū)公開(kāi)考核招聘衛(wèi)生系統(tǒng)特崗全科醫(yī)生擬聘用人員的公示
樂(lè)山市2014年市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員部分?jǐn)M聘人員公示