當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 米易縣接待服務(wù)中心公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示

米易縣接待服務(wù)中心公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公示

2014-09-20來源:本站采編

米易縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于縣接待服務(wù)中心公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)進(jìn)行公示,公示時(shí)間為2014年9月19日至2014年9月25日。

米易縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于縣接待服務(wù)中心公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)登記表
序號(hào) 性別 考號(hào) 民族 加分事項(xiàng) 折前加分 折后加分 實(shí)際享受折后加分 綜合知識(shí)成績(jī) 筆試折合成績(jī)
1 2014209130101 漢族 西部志愿者3年 6 6 61.5 36.75
2 2014209130102 漢族 41 20.5
3 2014209130103 漢族 59.5 29.75
4 2014209130104 漢族 58.5 29.25
5 2014209130105 漢族 大學(xué)生村官6年 6 6 66 39
6 2014209130106 漢族 46 23
7 2014209130107 回族 49.5 24.75
8 2014209130108 漢族 38.5 19.25
9 2014209130109 彝族 54.5 27.25
10 2014209130110 漢族 48.5 24.25
11 2014209130111 漢族 56 28
12 2014209130112 漢族 41.5 20.75
13 2014209130113 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 46 24.5
14 2014209130114 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 68.5 35.75
15 2014209130115 彝族 西部志愿者2年,少數(shù)民族 3 4 5.5 45 28
16 2014209130116 漢族 46.5 23.25
17 2014209130117 漢族 48 24
18 2014209130118 漢族 50.5 25.25
19 2014209130119 漢族 33.5 16.75
20 2014209130120 漢族 41.5 20.75
21 2014209130121 漢族 51 25.5
22 2014209130122 漢族 52.5 26.25
23 2014209130123 彝族 40 20
24 2014209130124 回族 少數(shù)民族 2 1 49 25.5
25 2014209130125 漢族 62.5 31.25
26 2014209130126 漢族 61 30.5
27 2014209130127 彝族 少數(shù)民族 2 1 45 23.5
28 2014209130128 漢族 49 24.5
29 2014209130129 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 45 24
30 2014209130130 漢族 52 26
31 2014209130201 彝族 46 23
32 2014209130202 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 39.5 21.25
33 2014209130203 漢族 61 30.5
34 2014209130204 漢族 49.5 24.75
35 2014209130205 漢族 48 24
36 2014209130206 漢族 52.5 26.25
37 2014209130207 漢族 43 21.5
38 2014209130208 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 缺考
39 2014209130209 彝族 少數(shù)民族 2 1 55.5 28.75
40 2014209130210 漢族 45.5 22.75
41 2014209130211 彝族 優(yōu)秀退役大學(xué)生士兵 4 4 42.5 25.25
42 2014209130212 漢族 缺考
43 2014209130213 漢族 西部志愿者1年 2 2 59.5 31.75
44 2014209130214 漢族 57 28.5
45 2014209130215 漢族 63.5 31.75
46 2014209130216 漢族 55.5 27.75
47 2014209130217 漢族 59 29.5
48 2014209130218 漢族 46 23
49 2014209130219 漢族 60.5 30.25
50 2014209130220 漢族 53 26.5
51 2014209130221 漢族 75 37.5
52 2014209130222 漢族 53 26.5
53 2014209130223 漢族 西部志愿者2年 4 4 65.5 36.75
54 2014209130224 漢族 41.5 20.75
55 2014209130225 漢族 42 21
56 2014209130226 漢族 51.5 25.75
57 2014209130227 彝族 50 25
58 2014209130228 漢族 60 30
59 2014209130229 彝族 西部志愿者3年 6 6 53.5 32.75
60 2014209130230 漢族 46 23
61 2014209130301 漢族 55.5 27.75
62 2014209130302 漢族 54 27
63 2014209130303 漢族 64.5 32.25
64 2014209130304 漢族 西部志愿者1年 2 2 59.5 31.75
65 2014209130305 漢族 53.5 26.75
66 2014209130306 漢族 57.5 28.75
67 2014209130307 漢族 65.5 32.75
68 2014209130308 漢族 54.5 27.25
69 2014209130309 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 40.5 21.75
70 2014209130310 回族 少數(shù)民族 2 1 57 29.5
71 2014209130311 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 50.5 26.75
72 2014209130312 漢族 56 28
73 2014209130313 漢族 55.5 27.75
74 2014209130314 漢族 缺考
75 2014209130315 漢族 43 21.5
76 2014209130316 漢族 59 29.5
77 2014209130317 漢族 58 29
78 2014209130318 漢族 72 36
79 2014209130319 漢族 49.5 24.75
80 2014209130320 漢族 大學(xué)生村官6年 6 6 55.5 33.75
81 2014209130321 彝族 少數(shù)民族 2 1 49 25.5
82 2014209130322 漢族 52.5 26.25
83 2014209130323 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 48 25.5
84 2014209130324 漢族 65.5 32.75
85 2014209130325 漢族 55 27.5
86 2014209130326 漢族 缺考
87 2014209130327 漢族 45.5 22.75
88 2014209130328 漢族 61.5 30.75
89 2014209130329 漢族 52.5 26.25
90 2014209130330 彝族 西部志愿者1年,少數(shù)民族 2 2 3 40.5 23.25
91 2014209130401 漢族 西部志愿者1年 2 2 62.5 33.25
92 2014209130402 漢族 59 29.5
93 2014209130403 漢族 西部志愿者3年 6 6 48 30
94 2014209130404 漢族 缺考
95 2014209130405 漢族 57.5 28.75
96 2014209130406 漢族 52.5 26.25
97 2014209130407 漢族 55 27.5
98 2014209130408 漢族 62 31
99 2014209130409 漢族 缺考
100 2014209130410 漢族 49.5 24.75
101 2014209130411 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 48.5 25.75
102 2014209130412 彝族 少數(shù)民族 2 1 41 21.5
103 2014209130413 漢族 37 18.5
104 2014209130414 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 53.5 28.25
105 2014209130415 仡佬族 少數(shù)民族 2 1 41 21.5
106 2014209130416 漢族 49.5 24.75
107 2014209130417 漢族 39 19.5
108 2014209130418 漢族 34 17
109 2014209130419 彝族 48.5 24.25
110 2014209130420 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 42 22.5
111 2014209130421 漢族 56.5 28.25
112 2014209130422 漢族 49.5 24.75
113 2014209130423 漢族 西部志愿者1年 2 2 55.5 29.75
114 2014209130424 彝族 56 28
115 2014209130425 漢族 50.5 25.25
116 2014209130426 漢族 西部志愿者3年 6 6 63.5 37.75
117 2014209130427 漢族 41.5 20.75
118 2014209130428 漢族 41.5 20.75
119 2014209130429 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 53.5 28.25
120 2014209130430 彝族 57 28.5
121 2014209130501 漢族 缺考
122 2014209130502 漢族 54.5 27.25
123 2014209130503 漢族 65 32.5
124 2014209130504 漢族 52 26
125 2014209130505 漢族 缺考
126 2014209130506 漢族 西部志愿者1年 2 2 55.5 29.75
127 2014209130507 漢族 36.5 18.25
128 2014209130508 漢族 57 28.5
129 2014209130509 漢族 51.5 25.75
130 2014209130510 漢族 缺考
131 2014209130511 彝族 少數(shù)民族 2 1 45 23.5
132 2014209130512 漢族 33.5 16.75
133 2014209130513 漢族 67.5 33.75
134 2014209130514 彝族 少數(shù)民族 2 1 40 21
135 2014209130515 漢族 47.5 23.75
136 2014209130516 漢族 39 19.5
137 2014209130517 彝族 少數(shù)民族 3 1.5 49 26
138 2014209130518 彝族 西部志愿者3年,少數(shù)民族 3 6 6 48.5 30.25
139 2014209130519 漢族 缺考
140 2014209130520 漢族 缺考
141 2014209130521 傣族 少數(shù)民族 2 1 42.5 22.25
142 2014209130522 漢族 55 27.5
143 2014209130523 漢族 62 31

咨詢電話:米易縣人力資源和社會(huì)保障局  13882360095

監(jiān)督電話:米易縣監(jiān)察局  0812-8179744

2014年9月19日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线