當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年蒼溪縣部分事業(yè)單位擬聘人員公示

2014年蒼溪縣部分事業(yè)單位擬聘人員公示

2014-09-17來源:本站采編

根據(jù)《四川省事業(yè)單位工作人員招聘工作試行辦法》(川人發(fā)〔2006〕9號)和《蒼溪縣人力資源和社會保障局關(guān)于部分事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員的公告》等有關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)考試、體檢、考核,擬聘用程紅娟等85名同志(見附件)為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。干部群眾如有反映情況的,請于2014年9月24日前以真實姓名向蒼溪縣人力資源和社會保障局電話、書面或當面反映。

序號 姓名 性別 出生年月 畢業(yè)院校及專業(yè) 學歷 相應執(zhí)(職)業(yè)資格 崗位編號 報考單位 招聘崗位 準考證號 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 折合60% 面試成績 折合40% 總成績 名次
1 程紅娟 1986.9 成都理工大學經(jīng)濟信息管理專業(yè) 大專 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712011006 67.00  8.00  75.00  45.00  85.80  34.32  79.32  1
2 王熊 1989.11 四川警安職業(yè)學院汽車運用技術(shù)專業(yè) 大專 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712010511 71.00  71.00  42.60  82.60  33.04  75.64  2
3 王雪梅 1986.8 中央廣播電視大學漢語言文學專業(yè) 本科 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712011306 57.00  13.00  70.00  42.00  81.00  32.40  74.40  3
4 陳紅婭 1985.10 中央廣播電視大學漢語言文學專業(yè) 本科 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712011211 51.00  16.00  67.00  40.20  85.20  34.08  74.28  4
5 漆昭艷 1991.8 四川民族學院旅游管理專業(yè) 本科 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712010530 70.00  70.00  42.00  80.60  32.24  74.24  5
6 羅仕菊 1985.8 西南財經(jīng)大學會計學專業(yè) 本科 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712011024 50.00  17.00  67.00  40.20  85.00  34.00  74.20  6
7 韓婷 1985.7 四川職業(yè)技術(shù)學院電子商務專業(yè) 本科 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712011603 58.00  13.00  71.00  42.60  77.80  31.12  73.72  7
8 徐君 1990.11 阿壩師范高等?茖W校地理教育 ? 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712010718 64.00  64.00  38.40  81.60  32.64  71.04  8
9 王雪梅 1988.12 四川工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院商務英語專業(yè) 大專 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712010625 54.00  9.00  63.00  37.80  82.40  32.96  70.76  9
10 曹雁 1986.2 電子科技大學網(wǎng)絡教育經(jīng)濟管理專業(yè) 大專 141001 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(1) 文化管理 1410712010920  52.00  11.00  63.00  37.80  81.80  32.72  70.52  10
11 王彬 1992.1 南充職業(yè)技術(shù)學院初等教育專業(yè) 大專 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1410712011802 79.00  79.00  47.40  82.60  33.04  80.44  1
12 韓家鑫 1984.7 樂山師范學院體育教育專業(yè) 本科 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1410712013303 60.00  16.00  76.00  45.60  78.60  31.44  77.04  2
13 譚曦 1989.7 成都大學主持與播音專業(yè) 大專 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1410712011917 63.00  6.00  69.00  41.40  85.20  34.08  75.48  3
14 王慶偉 1991.6 四川民族學院旅游管理專業(yè) 本科 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1410712011914 69.00  69.00  41.40  84.40  33.76  75.16  4
15 李微 1987.6 江西城市職業(yè)學院商務英語 大專 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1410712012124 46.00  22.00  68.00  40.80  84.40  33.76  74.56  5
16 張毅 1987.12 西華師范大學學前教育專業(yè) 本科 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1410712013528 68.00  68.00  40.80  83.60  33.44  74.24  6
17 祖蓉 1986.9 四川交通職業(yè)技術(shù)學院高等級公路管理專業(yè) 大專 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1410712012914 51.00  18.00  69.00  41.40  82.00  32.80  74.20  7
18 孫翠華 1983.9 四川理工學院工藝美術(shù)專業(yè) 大專 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1410712013119 47.00  19.00  66.00  39.60  82.00  32.80  72.40  8
19 李紅晏 1985.12 西華大學商務英語專業(yè) 本科 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1.41071E+12 52.00  13.00  65.00  39.00  82.80  33.12  72.12  9
20 羅曉玲 1986.5 成都理工大學工程技術(shù)學院應用英語專業(yè) 大專 141002 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(2) 體育旅游管理 1.41071E+12 58.00  8.00  66.00  39.60  80.80  32.32  71.92  10
21 程時為 1989.10 四川理工學院工程管理專業(yè) 本科 141003 蒼溪縣抗旱服務隊 專業(yè)技術(shù) 1410712013701 62.00  62.00  37.20  78.80  31.52  68.72  1
22 何金洋 1989.10 西南石油大學工程管理專業(yè) 本科 141003 蒼溪縣抗旱服務隊 專業(yè)技術(shù) 1410712013614 53.00  53.00  31.80  82.00  32.80  64.60  2
23 王華 1988.11 北華大學會計學專業(yè) 本科 初級會計師 141004 三川中心林業(yè)工作站(駐龍王鎮(zhèn)) 財務會計 1410712013711 54.00  54.00  32.40  84.60  33.84  66.24  1
24 嚴金平 1986.10 綿陽師范學院英語專業(yè) 本科 141005 基層中心林業(yè)工作站 林業(yè)管理 1410712014025 52.00  21.00  73.00  43.80  84.00  33.60  77.40  1
25 劉燕 1986.1 四川農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程專業(yè) 本科 141005 基層中心林業(yè)工作站 林業(yè)管理 1410712014023 66.00  66.00  39.60  83.00  33.20  72.80  2
26 楊亮 1986.10 四川化工職業(yè)技術(shù)學院電氣自動化專業(yè) 大專 141005 基層中心林業(yè)工作站 林業(yè)管理 1410712013925 56.00  8.00  64.00  38.40  80.00  32.00  70.40  3
27 祝敏 1987.1 四川師范大學藝術(shù)設(shè)計專業(yè) 大專 141005 基層中心林業(yè)工作站 林業(yè)管理 1410712014022 54.00  6.00  60.00  36.00  84.20  33.68  69.68  4
28 周曉霞 1985.10 重慶電子職業(yè)技術(shù)學院計算機圖形圖像處理專業(yè) 大專 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機管理 1410712014426 52.00  19.00  71.00  42.60  82.20  32.88  75.48  1
29 陳濤 1981.11 四川宜賓學院 大專 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機管理 1410712014227 49.00  19.00  68.00  40.80  83.80  33.52  74.32  2
30 何宗瓊 1985.8 四川師范大學綿陽初等教育學院小學教育英語專業(yè) 大專 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機管理 1410712014413 46.00  19.00  65.00  39.00  85.20  34.08  73.08  3
31 王杰 1988.3 眉山職業(yè)技術(shù)學院物流管理專業(yè) 大專 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機管理 1410712014308 54.00  12.00  66.00  39.60  82.80  33.12  72.72  4
32 謝平 1987.4 云南師范大學文理學院朝鮮語專業(yè) 本科 141006 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣站 農(nóng)機管理 1410712014214 66.00  66.00  39.60  80.20  32.08  71.68  5
33 楊龍 1989.3 瀘州職業(yè)技術(shù)學院信息安全技術(shù)專業(yè) 大專 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712014813 68.00  68.00  40.80  83.40  33.36  74.16  1
34 向建國 1976.9 西南政法大學法律專業(yè) 大專 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712014719 68.00  68.00  40.80  81.40  32.56  73.36  2
35 宋萍 1986.12 江西藍天學院英語專業(yè) 本科 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712015111 55.00  9.00  64.00  38.40  84.40  33.76  72.16  3
36 權(quán)偉 1987.6 重慶城市管理職業(yè)學院網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè)
大專 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712015020 65.00  65.00  39.00  82.00  32.80  71.80  4
37 田靜 1985.10 西昌學院小學教育專業(yè) 大專 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712015124 47.00  16.00  63.00  37.80  82.80  33.12  70.92  5
38 杜霖 1986.12 中央廣播電視大學漢語言文學專業(yè) 大專 141007 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 農(nóng)經(jīng)管理 1410712014718 54.00  8.00  62.00  37.20  79.80  31.92  69.12  6
39 滕明芳 1989.8 內(nèi)江師范學院 本科 141008 縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 1410712015315 60.00  60.00  36.00  82.40  32.96  68.96  1
40 譚秋 1990.3 四川機電職業(yè)技術(shù)學院環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) 大專 141008 縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 1410712015228 62.00  62.00  37.20  78.80  31.52  68.72  2
41 羅中華 1987.9 四川文理學院化學專業(yè) 本科 141008 縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 1410712015210 61.00  61.00  36.60  79.60  31.84  68.44  3
42 李浩銘 1988.3 四川工商職業(yè)技術(shù)學院環(huán)境藝術(shù)設(shè)計專業(yè) 大專 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 村建管理 1410712015413 59.00  8.00  67.00  40.20  80.60  32.24  72.44  1
43 劉暢 1989.12 四川師范大學工程造價專業(yè) 大專 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 村建管理 1410712015626 66.00  66.00  39.60  80.80  32.32  71.92  2
44 侯朕杰 1989.7 成都紡織高等?茖W校建筑工程技術(shù)專業(yè) 大專 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 村建管理 1410712015402 62.00  62.00  37.20  85.00  34.00  71.20  3
45 沈雁文 1986.8 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院工程造價專業(yè) ? 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 村建管理 1410712015601 63.00  63.00  37.80  82.20  32.88  70.68  4
46 曾姍 1991.9 成都師范學院工程造價專業(yè) ? 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 村建管理 1410712015525 61.00  61.00  36.60  83.60  33.44  70.04  5
47 楊艷 1988.5 四川教育學院建筑
工程管理專業(yè)
? 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 村建管理 1410712015518 49.00  11.00  60.00  36.00  84.20  33.68  69.68  6
48 康亮 1991.7 陜西楊凌職業(yè)技術(shù)學院 大專 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 村建管理 1410712015417 61.00  61.00  36.60  81.60  32.64  69.24  7
49 隆珂文 1986.1 西安歐亞學院 大專 141009 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)服務中心 村建管理 1410712015806 58.00  4.00  62.00  37.20  76.40  30.56  67.76  8
50 張文軍 1986.1 西南大學漢語言文學專業(yè) 本科 141010 縣公路養(yǎng)護一段 養(yǎng)護管理 1410712015928 65.00  65.00  39.00  82.40  32.96  71.96  1
51 張玉琴 1986.11 綿陽師范學院 小學教育英語專業(yè) 141010 縣公路養(yǎng)護一段 養(yǎng)護管理 1410712016116 56.00  10.00  66.00  39.60  80.80  32.32  71.92  2
52 馬湘坪 1986.10 南充職業(yè)技術(shù)學院機電一體化技術(shù)專業(yè) 大專 141010 縣公路養(yǎng)護一段 養(yǎng)護管理 1410712016111 54.00  10.00  64.00  38.40  80.00  32.00  70.40  3
53 李成會 1990.10 成都師范學院城市軌道交通工程技術(shù)專業(yè) 大專 141010 縣公路養(yǎng)護一段 養(yǎng)護管理 1410712015915 61.00  61.00  36.60  80.40  32.16  68.76  4
54 王紅 1988.4 成都大學計算機信息管理專業(yè) 大專 141011 縣公路養(yǎng)護二段 養(yǎng)護管理 1410712016318 78.00  6.00  84.00  50.40  79.80  31.92  82.32  1
55 杜蘇秦 1987.5 四川理工學院計算機科學與技術(shù)專業(yè) 本科 141011 縣公路養(yǎng)護二段 養(yǎng)護管理 1410712016502 56.00  12.00  68.00  40.80  83.60  33.44  74.24  2
56 趙斌 1983.8 綿陽師范學院應用心理學專業(yè) 本科 141011 縣公路養(yǎng)護二段 養(yǎng)護管理 1410712016425 62.00  62.00  37.20  83.40  33.36  70.56  3
57 冉富升 1985.12 四川職業(yè)技術(shù)學院計算機網(wǎng)絡專業(yè) 大專 141011 縣公路養(yǎng)護二段 養(yǎng)護管理 1410712016422 41.00  18.00  59.00  35.40  80.00  32.00  67.40  4
58 趙鑫 1985.9 達州職業(yè)技術(shù)學院臨床專業(yè) 大專 141012 縣疾病預防控制中心 疾病監(jiān)測 1410712016520 59.00  59.00  35.40  82.27  32.91  68.31  1
59 楊保平 1986.5 攀枝花學院臨床醫(yī)學專業(yè) 大專 141012 縣疾病預防控制中心 疾病監(jiān)測 1410712016514 54.00  54.00  32.40  81.83  32.73  65.13  2
60 蒲穎 1986.12 雅安職業(yè)技術(shù)學院醫(yī)學檢驗專業(yè) 大專 141013 縣疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗 1410712016528 61.00  61.00  36.60  80.67  32.27  68.87  1
61 姜汶均 1991.12 西華師范大學學前教育專業(yè) 本科 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010130 68.00  68.00  40.80  78.50  31.40  72.20  1
62 劉順芳 1991.12 四川省廣安職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010108 59.00  59.00  35.40  84.70  33.88  69.28  2
63 王瓊?cè)A 1990.1 四川幼兒師范高等專科學校 學前教育專業(yè) ? 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010214 52.00  52.00  31.20  87.90  35.16  66.36  3
64 黃婉秋 1990.8 四川幼兒師范高等?茖W校 學前教育專業(yè) ? 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010112 53.00  53.00  31.80  85.17  34.07  65.87  4
65 王芳 1992.7 四川民族學院 學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010106 55.00  55.00  33.00  81.50  32.60  65.60  5
66 楊秀 1992.11 四川幼兒師范高等?茖W校 學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010220 53.00  53.00  31.80  82.27  32.91  64.71  6
67 周文華 1992.2 阿壩師范高等?茖W校學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010203 52.00  52.00  31.20  82.73  33.09  64.29  7
68 胡譯勻 1993.3 瀘州職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010102 52.00  52.00  31.20  81.20  32.48  63.68  8
69 曹萍 1992.9 成都大學 學前教育專業(yè) 本科 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010328 51.00  51.00  30.60  81.87  32.75  63.35  9
70 楊博 1991.10 四川幼兒師范高等專科學校 學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010218 49.00  49.00  29.40  83.43  33.37  62.77  10
71 段慧玲 1989.9 四川幼兒師范高等?茖W校 學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010119 53.00  53.00  31.80  77.03  30.81  62.61  11
72 李秀娟 1992.5 廣安職業(yè)技術(shù)學院 學前教育專業(yè)
大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010116 51.00  51.00  30.60  79.80  31.92  62.52  12
73 李英 1987.5 綿陽師范學院 學前教育專業(yè) 本科 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010127 44.00  44.00  26.40  88.23  35.29  61.69  13
74 王飛燕 1992.8 廣安職業(yè)技術(shù)學院 學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010113 47.00  47.00  28.20  83.66  33.46  61.66  14
75 梁歆 1992.8 廣安職業(yè)技術(shù)學院   學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010230 48.00  48.00  28.80  80.47  32.19  60.99  15
76 李鳳崴 1993.12 南充職業(yè)技術(shù)學院   學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010128 49.00  49.00  29.40  78.27  31.31  60.71  16
77 龐惠丹 1993.4 南充職業(yè)技術(shù)學院   學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010224 46.00  46.00  27.60  81.57  32.63  60.23  17
78 石樾 1993.12 達州職業(yè)技術(shù)學院   學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1410712010221 46.00  46.00  27.60  79.67  31.87  59.47  18
79 王圓 1992.7 四川民族學院學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1.41071E+12 46.00  46.00  27.60  79.40  31.76  59.36  19
80 鄧丹 1992.8 廣安職業(yè)技術(shù)學院學前教育專業(yè) 大專 幼兒教師資格證 141014 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(附設(shè)幼兒園) 幼兒教師 1.41071E+12 43.00  43.00  25.80  83.17  33.27  59.07  20
81 米曉琴 1989.11 濱州醫(yī)學院應用心理學專業(yè) 本科 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 人力資源管理 1410712016715 72.00  72.00  43.20  79.60  31.84  75.04  1
82 劉文華 1987.1 綿陽水利電力學校供用電技術(shù)專業(yè) 大專 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 人力資源管理 1410712016906 60.00  8.00  68.00  40.80  84.20  33.68  74.48  2
83 黃伯恩 1988.11 海南大學三亞學院 通信工程專業(yè) 本科 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 人力資源管理 1410712016829 67.00  67.00  40.20  84.40  33.76  73.96  3
84 譚慧德 1982.9 成都大學電子 商務專業(yè) ? 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 人力資源管理 1410712016911 68.00  68.00  40.80  82.00  32.80  73.60  4
85 馮娟 1985.10 重慶正大軟件學院電腦藝術(shù)設(shè)計專業(yè) 專科 141015 鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務中心 人力資源管理 1410712017310 56.00  11.00  67.00  40.20  82.20  32.88  73.08  5

監(jiān)督電話:(0839)5233037

蒼溪縣人力資源和社會保障局

2014年9月16日


來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线