2014-09-03來源:本站采編
根據(jù)《瀘州市2014年上半年市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》,經(jīng)過筆試、面試、體檢和考核程序,我局直屬事業(yè)單位四川省瀘州外國語學校擬占編聘用陳中芳、李芹敏、周明偉等3名同志;四川省瀘州市瀘州老窖天府中學擬占編聘用周鳳英、程倩、唐令西、趙立霞、張琴、肖瑜、稅玉仙、杜燕蘋、鐘冉等9名同志;瀘州市職業(yè)技術(shù)學校擬占編聘用鄭媚月、周灝、王聰、楊梅、李春燕、劉萍、梁元財、曾永星、許婭麗等9名同志,F(xiàn)向社會公示7個工作日,公示時間從2014年9月3日至2014年9月12日。
2014年上半年瀘州事業(yè)單位公開考試招聘工作人員情況表 | |||||||||||||||||
單位:瀘州市教育局 | |||||||||||||||||
序號 | 招聘單位及崗位基本情況 | 擬聘人員基本情況 | 擬聘人員考試情況 | 備注 | |||||||||||||
招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位類型 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 學歷 | 學位 |
筆試 成績 |
政策加分 |
面試 成績 |
綜合成績 | 綜合排名 | ||
1 | 四川省瀘州外國語學校 | 2014101001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 陳中芳 | 男 | 27 | 西華師范大學 | 生物科學 | 本科 | 學士 | 70.00 | 86.33 | 156.33 | 2 | ||
2 | 四川省瀘州外國語學校 | 2014101002 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 李芹敏 | 女 | 25 | 西華師范大學 | 歷史學 | 本科 | 學士 | 75.00 | 89 | 164 | 1 | ||
3 | 四川省瀘州外國語學校 | 2014101068 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 周明偉 | 男 | 34 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | ? | 61.50 | 79.80 | 141.3 | 1 | |||
4 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101003 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 周鳳英 | 女 | 23 | 四川文理學院 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 78.50 | 88.67 | 167.17 | 1 | ||
5 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101003 | 專業(yè)技術(shù) | 程倩 | 女 | 24 | 福建師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 75.00 | 89.00 | 164 | 2 | |||
6 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101003 | 專業(yè)技術(shù) | 唐令西 | 女 | 23 | 四川師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 學士 | 71.50 | 91.67 | 163.17 | 3 | |||
7 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101004 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 趙立霞 | 女 | 23 | 宜賓學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 68.00 | 86.00 | 154 | 4 | ||
8 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101004 | 專業(yè)技術(shù) | 張琴 | 女 | 24 | 綿陽師范學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 68.00 | 85.33 | 153.33 | 5 | |||
9 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101005 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 肖瑜 | 女 | 28 | 四川師范大學 | 英語 | 本科 | 學士 | 73.00 | 89.33 | 162.33 | 1 | ||
10 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101006 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 稅玉仙 | 女 | 23 | 內(nèi)江師范學院 | 生物科學 | 本科 | 學士 | 73.50 | 87.33 | 160.83 | 1 | ||
11 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101007 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 杜燕蘋 | 女 | 26 | 宜賓學院 | 思想政治教育 | 本科 | 學士 | 77.50 | 89.00 | 166.5 | 1 | ||
12 | 四川省瀘州市瀘州老窖天府中學 | 2014101008 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 鐘冉 | 女 | 25 | 西華師范大學 | 美術(shù)學 | 本科 | 學士 | 72.00 | 90.33 | 162.33 | 1 | ||
13 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101009 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 鄭媚月 | 女 | 27 | 西華師范大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 學士 | 66.50 | 85.33 | 151.83 | 2 | ||
14 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101010 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 周灝 | 男 | 35 | 內(nèi)江師范學院 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 64.50 | 89.00 | 153.5 | 1 | ||
15 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101010 | 專業(yè)技術(shù) | 王聰 | 男 | 28 | 成都體育學院 | 體育教育 | 本科 | 學士 | 56.00 | 89.33 | 145.33 | 3 | |||
16 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101011 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楊梅 | 女 | 23 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 會計學 | 本科 | 學士 | 65.50 | 86.00 | 151.5 | 1 | ||
17 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101012 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 李春燕 | 女 | 22 | 西昌學院 | 土木工程 | 本科 | 學士 | 63.50 | 83.17 | 146.67 | 1 | ||
18 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101013 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 劉萍 | 女 | 24 | 四川理工學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 學士 | 67.50 | 86.00 | 153.5 | 1 | ||
19 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101014 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 梁元財 | 男 | 33 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 本科 | 學士 | 68.50 | 83.33 | 151.83 | 1 | ||
20 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101015 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 曾永星 | 女 | 28 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 旅游管理 | 本科 | 學士 | 68.00 | 84.00 | 152 | 1 | ||
21 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 2014101016 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 許婭麗 | 女 | 30 | 四川大學 | 市場營銷 | 本科 | 學士 | 74.50 | 90.33 | 164.83 | 1 |
公示期間,如有問題,請及時向瀘州市教育局人事科反映。要求舉報者署名,實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
舉報電話:0830-3193863。
瀘州市教育局
2014年9月3日
相關(guān)資訊