當前位置:首頁 > 公示公告 > 雨城區(qū)2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)人員擬聘用人員公示

雨城區(qū)2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)人員擬聘用人員公示

2014-09-02來源:本站采編

雨城區(qū)2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員體檢及考核工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)雅安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)對雨城區(qū)2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員進行公示。

雨城區(qū)2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
姓名 單位名稱 職位編碼 準考證號 能力折合 綜合折合 加分 筆試成績折合 面試成績 面試折合成績 總考分 職位排名 體檢情況 考核情況 備注
李柯君 區(qū)黨政網(wǎng)管理中心(中共雅安市雨城區(qū)委辦公室) 1420201 40419022722 35.5 30.5 0 39.6 85.4 34.16 73.76 1 合格 合格 擬聘用
雷陽明 區(qū)法律援助中心(雨城區(qū)人民政府) 1420202 40419022802 40.5 33 0 44.1 75 30 74.1 1 合格 合格 擬聘用
劉婧 區(qū)新聞中心(雨城區(qū)委宣傳部) 1420203 40419022825 36 25.75 0 37.05 82.9 33.16 70.21 1 合格 合格 擬聘用
鐘歐 區(qū)人民檢察院檢務(wù)保障中心(雨城區(qū)檢察院) 1420204 40419022911 34.5 35.5 0 42 83.8 33.52 75.52 1 合格 合格 擬聘用
李敬 區(qū)人民檢察院檢務(wù)保障中心(雨城區(qū)檢察院) 1420205 40419023013 34.5 32.75 0 40.35 81.7 32.68 73.03 2 合格 合格 擬聘用
楊小勇 區(qū)勞動人事爭議仲裁院(雨城區(qū)人力資源和社會保障局) 1420206 40419023023 38.5 26.75 0 39.15 81.9 32.76 71.91 1 合格 合格 擬聘用
張佳麗 區(qū)征地事務(wù)中心(雅安市國土資源局雨城分局) 1420207 40419023111 37.5 32.75 0 42.15 84.1 33.64 75.79 1 合格 合格 擬聘用
趙鵬程 區(qū)征地事務(wù)中心(雅安市國土資源局雨城分局) 1420208 40419023120 38.5 28.5 0 40.2 84.2 33.68 73.88 1 合格 合格 擬聘用
張申蕾 區(qū)財政局信息管理中心(雨城區(qū)財政局) 1420209 40419023203 37.5 33 0 42.3 80.6 32.24 74.54 1 合格 合格 擬聘用
冉巧玲 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站(雨城區(qū)環(huán)保局) 1420211 40419023230 38.5 28.5 0 40.2 84.8 33.92 74.12 2 合格 合格 擬聘用
梁蕾 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站(雨城區(qū)環(huán)保局) 1420211 40419023301 33 31.25 0 38.55 76.8 30.72 69.27 4 合格 合格 擬聘用
馮娟 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站(雨城區(qū)環(huán)保局) 1420212 40419023308 37 28.25 4 41.55 82.6 33.04 74.59 2 合格 合格 擬聘用
徐海濤 區(qū)環(huán)境監(jiān)測站(雨城區(qū)環(huán)保局) 1420213 40419023319 36.5 32.25 0 41.25 82.5 33 74.25 1 合格 合格 擬聘用
付軍瑞 區(qū)煤礦安全技術(shù)指導(dǎo)站(雨城區(qū)安監(jiān)局) 1420214 40419023411 42.5 30.75 0 43.95 90 36 79.95 1 合格 合格 擬聘用
曾倩文 區(qū)低保工作辦公室(雨城區(qū)民政局) 1420215 40419023518 41.5 31.5 0 43.8 86.4 34.56 78.36 1 合格 合格 擬聘用
劉光幸 區(qū)煤炭行業(yè)管理站(雨城區(qū)經(jīng)濟和商務(wù)局) 1420216 40419023529 38.5 25.25 0 38.25 86.6 34.64 72.89 1 合格 合格 擬聘用
寇楚爽 區(qū)機關(guān)后勤服務(wù)中心(雨城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局) 1420217 40419023604 34.5 27.75 0 37.35 80.9 32.36 69.71 1 合格 合格 擬聘用
梁美超 區(qū)房屋征收補償辦公室(雨城區(qū)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局) 1420218 40419023606 33 19.5 0 31.5 73.08 29.232 60.732 3 合格 合格 擬聘用
趙婷婷 區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心(雨城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局) 1420219 40419023623 32 29.5 0 36.9 75.8 30.32 67.22 1 合格 合格 擬聘用
程遙 區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心(雨城區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局) 1420220 40419023627 38.5 28.75 0 40.35 85.5 34.2 74.55 1 合格 合格 擬聘用
羅雨紅 區(qū)民兵武器裝備倉庫(雨城區(qū)人武部) 1420221 40419023703 36.5 31 0 40.5 83.3 33.32 73.82 1 合格 合格 擬聘用
汪洋 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(雨城區(qū)農(nóng)業(yè)局) 1420222 40419023719 41.5 32.75 0 44.55 79.6 31.84 76.39 1 合格 合格 擬聘用
楊松 區(qū)九龍水庫管理局(雨城區(qū)水務(wù)局) 1420223 40419023728 38 29.5 0 40.5 83.6 33.44 73.94 1 合格 合格 擬聘用
趙薇 區(qū)九龍水庫管理局(雨城區(qū)水務(wù)局) 1420226 40419023804 36 30.5 0 39.9 83.5 33.4 73.3 1 合格 合格 擬聘用
何丹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(嚴橋鎮(zhèn)、孔坪鄉(xiāng)、南郊鄉(xiāng)、對巖鎮(zhèn)、上里鎮(zhèn)、碧峰峽鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、鳳鳴鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420227 40419023818 33 34.25 0 40.35 85.2 34.08 74.43 1 合格 合格 擬聘用
劉佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(嚴橋鎮(zhèn)、孔坪鄉(xiāng)、南郊鄉(xiāng)、對巖鎮(zhèn)、上里鎮(zhèn)、碧峰峽鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、鳳鳴鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420227 40419023816 37.5 30.25 0 40.65 79 31.6 72.25 2 合格 合格 擬聘用
常義紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(嚴橋鎮(zhèn)、孔坪鄉(xiāng)、南郊鄉(xiāng)、對巖鎮(zhèn)、上里鎮(zhèn)、碧峰峽鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、鳳鳴鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420227 40419023814 35.5 28.25 0 38.25 78.2 31.28 69.53 5 合格 合格 擬聘用
邵于娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(嚴橋鎮(zhèn)、孔坪鄉(xiāng)、南郊鄉(xiāng)、對巖鎮(zhèn)、上里鎮(zhèn)、碧峰峽鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、鳳鳴鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420227 40419023909 35.5 28.75 0 38.55 75.6 30.24 68.79 6 合格 合格 擬聘用
鄭美鑫 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(嚴橋鎮(zhèn)、孔坪鄉(xiāng)、南郊鄉(xiāng)、對巖鎮(zhèn)、上里鎮(zhèn)、碧峰峽鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、鳳鳴鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420227 40419023829 32 26.75 0 35.25 82.2 32.88 68.13 7 合格 合格 擬聘用
余茂呈 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(嚴橋鎮(zhèn)、孔坪鄉(xiāng)、南郊鄉(xiāng)、對巖鎮(zhèn)、上里鎮(zhèn)、碧峰峽鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、鳳鳴鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420227 40419023908 36.5 23.75 0 36.15 79 31.6 67.75 9 合格 合格 擬聘用
梁雨迪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(嚴橋鎮(zhèn)、孔坪鄉(xiāng)、南郊鄉(xiāng)、對巖鎮(zhèn)、上里鎮(zhèn)、碧峰峽鎮(zhèn)、大興鎮(zhèn)、鳳鳴鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420227 40419023824 26.5 23.25 0 29.85 76.3 30.52 60.37 12 合格 合格 擬聘用
齊琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(晏場鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)、中里鎮(zhèn)、合江鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、多營鎮(zhèn)、望魚鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420228 40419023914 31.5 30 0 36.9 82.8 33.12 70.02 2 合格 合格 擬聘用
姜玉娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(晏場鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)、中里鎮(zhèn)、合江鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、多營鎮(zhèn)、望魚鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420228 40419023930 37 28.25 0 39.15 76.2 30.48 69.63 4 合格 合格 擬聘用
高乾龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(晏場鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)、中里鎮(zhèn)、合江鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、多營鎮(zhèn)、望魚鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420228 40419024004 33.5 26.5 0 36 81.6 32.64 68.64 5 合格 合格 擬聘用
劉博鵬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(晏場鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)、中里鎮(zhèn)、合江鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、多營鎮(zhèn)、望魚鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420228 40419024012 32 24.25 4 36.15 80.6 32.24 68.39 6 合格 合格 擬聘用
杜凌宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(晏場鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)、中里鎮(zhèn)、合江鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、多營鎮(zhèn)、望魚鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420228 40419024010 37 21.25 0 34.95 83 33.2 68.15 8 合格 合格 擬聘用
張樂 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(晏場鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)、中里鎮(zhèn)、合江鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、多營鎮(zhèn)、望魚鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420228 40419023925 33.5 27.5 0 36.6 77.94 31.176 67.776 9 合格 合格 擬聘用
劉瑤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(晏場鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)、中里鎮(zhèn)、合江鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、多營鎮(zhèn)、望魚鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420228 40419023919 33.5 24.75 0 34.95 81.4 32.56 67.51 10 合格 合格 擬聘用
瞿敏 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(晏場鎮(zhèn)、沙坪鎮(zhèn)、北郊鄉(xiāng)、八步鄉(xiāng)、中里鎮(zhèn)、合江鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、多營鎮(zhèn)、望魚鄉(xiāng)各1名)(雨城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 1420228 40419023918 33 27 0 36 77.44 30.976 66.976 12 合格 合格 擬聘用

公示期間,廣大群眾如有情況需要反映的,請于七個工作日內(nèi)(2014年9月2日-11日)以真實姓名向雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局電話、書面反映或面談。

聯(lián)系電話:0835-2823845

雅安市雨城區(qū)人力資源和社會保障局

2014年9月2日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线