2014-08-29來源:本站采編
根據(jù)遂寧市人力資源和社會(huì)保障局、遂寧市公安局《關(guān)于2014年公開考試錄用人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2014年遂寧市公開考試錄用人民警察筆試(特警含專業(yè)測試)折合總成績和進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單等有關(guān)事宜公告如下。
一、筆試折合總成績及職位排名
根據(jù)四川省人力資源和社會(huì)保障廳、四川省公務(wù)員局《關(guān)于做好2014年部分市州公安機(jī)關(guān)考試錄用人民警察筆試考務(wù)工作的通知》規(guī)定:“網(wǎng)絡(luò)公布成績時(shí),務(wù)必采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)查詢方式,即每位考生只能查詢本人的最終成績及筆試排名情況”。我市委托“四川人事考試網(wǎng)”代為公布。請(qǐng)考生于2014年8月31日前登錄“四川人事考試網(wǎng)”進(jìn)行查詢。
二、進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單(詳見附件)
三、面試資格復(fù)審有關(guān)事宜另行公告。請(qǐng)考生近期內(nèi)注意登錄“四川人事考試網(wǎng)”(www.scpta.gov.cn)或遂寧市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(http//rsj.scsn.gov.cn)進(jìn)行查詢。
本公告由遂寧市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。未盡事宜可咨詢遂寧市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理辦公室,電話:0825—5866010、5866011
2014年遂寧市公開考試錄用人民警察進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(共80名) | |||||||||||
姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 能力 分?jǐn)?shù) | 申論 分?jǐn)?shù) | 心理素質(zhì)測試成績 | 筆試折 合成績 | 專業(yè)測試折合成績 | 筆試折合 總成績 | 名次 |
楊鵬 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010504 | 57 | 67 | 合格 | 18.60 | 37.00 | 55.60 | 1 |
王鮮凱 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010426 | 52 | 69.5 | 合格 | 18.23 | 37.00 | 55.23 | 2 |
劉禮 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010320 | 42 | 59.5 | 合格 | 15.23 | 37.50 | 52.73 | 3 |
趙城 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010205 | 53 | 55.5 | 合格 | 16.28 | 35.50 | 51.78 | 4 |
陳康 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010106 | 57 | 59 | 合格 | 17.40 | 34.00 | 51.40 | 5 |
周紅軍 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010330 | 29 | 55.5 | 合格 | 12.68 | 38.50 | 51.18 | 6 |
王海坤 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010120 | 61 | 50 | 合格 | 16.65 | 34.50 | 51.15 | 7 |
張?jiān)? | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010309 | 58 | 50.5 | 合格 | 16.28 | 34.50 | 50.78 | 8 |
羅剛 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010218 | 43 | 48.5 | 合格 | 13.73 | 37.00 | 50.73 | 9 |
唐亞洲 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010209 | 53 | 54.5 | 合格 | 16.13 | 34.50 | 50.63 | 10 |
譚蕾 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010311 | 59 | 48.5 | 合格 | 16.13 | 34.50 | 50.63 | 10 |
漆輝陽 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010312 | 34 | 43 | 合格 | 11.55 | 39.00 | 50.55 | 12 |
雷萬林 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010422 | 57 | 63 | 合格 | 18.00 | 32.50 | 50.50 | 13 |
岳凌云 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010110 | 55 | 61 | 合格 | 17.40 | 33.00 | 50.40 | 14 |
吳曉陽 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010126 | 57 | 44.5 | 合格 | 15.23 | 35.00 | 50.23 | 15 |
駱仕軍 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010304 | 50 | 54 | 合格 | 15.60 | 34.50 | 50.10 | 16 |
陳鵬 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010114 | 43 | 46.5 | 合格 | 13.43 | 36.00 | 49.43 | 17 |
蔣博 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010416 | 59 | 63.5 | 合格 | 18.38 | 31.00 | 49.38 | 18 |
鞠清華 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010403 | 45 | 54 | 合格 | 14.85 | 34.50 | 49.35 | 19 |
蘇韜 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010503 | 47 | 46.5 | 合格 | 14.03 | 35.00 | 49.03 | 20 |
胡首 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010206 | 64 | 55 | 合格 | 17.85 | 31.00 | 48.85 | 21 |
敖翔 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010326 | 46 | 49 | 合格 | 14.25 | 33.50 | 47.75 | 22 |
沈歡 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010202 | 44 | 60 | 合格 | 15.60 | 32.00 | 47.60 | 23 |
廖小強(qiáng) | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010414 | 46 | 58.5 | 合格 | 15.68 | 31.50 | 47.18 | 24 |
梁峻 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010402 | 40 | 56 | 合格 | 14.40 | 32.50 | 46.90 | 25 |
陳水波 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010207 | 44 | 45 | 合格 | 13.35 | 33.50 | 46.85 | 26 |
顏鵬 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 特警 | 26080001 | 4872708010128 | 39 | 39.5 | 合格 | 11.78 | 35.00 | 46.78 | 27 |
陳盛宇 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 26080002 | 4872708010517 | 70 | 49 | 合格 | 41.65 | 41.65 | 1 | |
劉順銀 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 26080002 | 4872708010515 | 64 | 45 | 合格 | 38.15 | 38.15 | 2 | |
白云峰 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 26080002 | 4872708010514 | 54 | 49 | 合格 | 36.05 | 36.05 | 3 | |
鄧豪 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 理化 | 26080003 | 4872708010518 | 75 | 58.5 | 合格 | 46.73 | 46.73 | 1 | |
趙東云 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 理化 | 26080003 | 4872708010521 | 60 | 56 | 合格 | 40.60 | 40.60 | 2 | |
劉紅輝 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 理化 | 26080003 | 4872708010522 | 47 | 47.5 | 合格 | 33.08 | 33.08 | 3 | |
陳吉均 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 26080004 | 4872708010525 | 78 | 69 | 合格 | 51.45 | 51.45 | 1 | |
張浩 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 26080004 | 4872708010605 | 63 | 62.5 | 合格 | 43.93 | 43.93 | 2 | |
陳良 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 26080004 | 4872708010529 | 74 | 48 | 合格 | 42.70 | 42.70 | 3 | |
李俊 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 26080004 | 4872708010604 | 59 | 63 | 合格 | 42.70 | 42.70 | 3 | |
彭宇 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010626 | 68 | 66.5 | 合格 | 47.08 | 47.08 | 1 | |
譚堯 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010617 | 68 | 65 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 2 | |
鐘望 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010630 | 59 | 71.5 | 合格 | 45.68 | 45.68 | 3 | |
陳帥 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010701 | 64 | 64.5 | 合格 | 44.98 | 44.98 | 4 | |
文海川 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010620 | 69 | 56.5 | 合格 | 43.93 | 43.93 | 5 | |
張小龍 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010705 | 62 | 63 | 合格 | 43.75 | 43.75 | 6 | |
鄒銳 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010609 | 62 | 60 | 合格 | 42.70 | 42.70 | 7 | |
文藝 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010708 | 62 | 60 | 合格 | 42.70 | 42.70 | 7 | |
楊攀 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010707 | 59 | 62.5 | 合格 | 42.53 | 42.53 | 9 | |
陳威宏 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010704 | 63 | 57 | 合格 | 42.00 | 42.00 | 10 | |
鄧文 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010713 | 56 | 62 | 合格 | 41.30 | 41.30 | 11 | |
劉浩 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010621 | 58 | 57 | 合格 | 40.25 | 40.25 | 12 | |
高煒翔 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010702 | 57 | 55 | 合格 | 39.20 | 39.20 | 13 | |
朱錦濤 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010623 | 57 | 51 | 合格 | 37.80 | 37.80 | 14 | |
雍理 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010615 | 48 | 53.5 | 合格 | 35.53 | 35.53 | 15 | |
李競 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 偵查 | 26080005 | 4872708010624 | 38 | 54 | 合格 | 32.20 | 32.20 | 16 | |
何偉 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708010807 | 74 | 68 | 合格 | 49.70 | 49.70 | 1 | |
劉梁 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011201 | 73 | 65.5 | 合格 | 48.48 | 48.48 | 2 | |
蔣文飛 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011104 | 74 | 63 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 3 | |
陳霖 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011120 | 68 | 68 | 合格 | 47.60 | 47.60 | 4 | |
楊鎮(zhèn)滔 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011325 | 79 | 57 | 合格 | 47.60 | 47.60 | 4 | |
鐘釗 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011220 | 70 | 65 | 合格 | 47.25 | 47.25 | 6 | |
龔成 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011329 | 71 | 62 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 7 | |
李直 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011208 | 73 | 58 | 合格 | 45.85 | 45.85 | 8 | |
何鴻 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(一) | 26080006 | 4872708011317 | 73 | 57 | 合格 | 45.50 | 45.50 | 9 | |
鄧婕 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(二) | 26080007 | 4872708011613 | 71 | 72.5 | 合格 | 50.23 | 50.23 | 1 | |
鄧茜 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(二) | 26080007 | 4872708011602 | 73 | 70 | 合格 | 50.05 | 50.05 | 2 | |
唐歡 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 治安管理(二) | 26080007 | 4872708011717 | 70 | 67 | 合格 | 47.95 | 47.95 | 3 | |
鐘靈 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 文秘 | 26080008 | 4872708011802 | 73 | 71.5 | 合格 | 50.58 | 50.58 | 1 | |
韋夢莊 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 文秘 | 26080008 | 4872708011730 | 75 | 64.5 | 合格 | 48.83 | 48.83 | 2 | |
朱珣 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 文秘 | 26080008 | 4872708011721 | 63 | 69 | 合格 | 46.20 | 46.20 | 3 | |
唐林云 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 法制 | 26080009 | 4872708011818 | 61 | 74.5 | 合格 | 47.43 | 47.43 | 1 | |
唐明洋 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 法制 | 26080009 | 4872708011813 | 75 | 57.5 | 合格 | 46.38 | 46.38 | 2 | |
何佳 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 法制 | 26080009 | 4872708011817 | 61 | 66 | 合格 | 44.45 | 44.45 | 3 | |
周濤 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011913 | 72 | 63 | 合格 | 47.25 | 47.25 | 1 | |
陳華儉 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011905 | 66 | 68 | 合格 | 46.90 | 46.90 | 2 | |
趙一鳴 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011903 | 72 | 61.5 | 合格 | 46.73 | 46.73 | 3 | |
向?qū)? | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011820 | 71 | 62 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 4 | |
周金 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011829 | 71 | 62 | 合格 | 46.55 | 46.55 | 4 | |
羅志強(qiáng) | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 信息通信 | 26080010 | 4872708011901 | 65 | 63 | 合格 | 44.80 | 44.80 | 6 | |
嚴(yán)沁 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理 | 26080011 | 4872708012008 | 70 | 69.5 | 合格 | 48.83 | 48.83 | 1 | |
劉綺妍 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理 | 26080011 | 4872708011924 | 71 | 68 | 合格 | 48.65 | 48.65 | 2 | |
何灝霖 | 遂寧市公安機(jī)關(guān)(遂寧) | 財(cái)務(wù)管理 | 26080011 | 4872708011922 | 70 | 65.5 | 合格 | 47.43 | 47.43 | 3 |
遂寧市人力資源和社會(huì)保障局 遂寧市公安局
2014年8月29日
相關(guān)資訊
甘孜州2014年公開考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察進(jìn)入資格復(fù)審人員及資格復(fù)審相關(guān)事宜的公告
雅安市2014年全市公安機(jī)關(guān)公開考試錄用人民警察進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
達(dá)州市2014年考試錄用人民警察資格復(fù)審人員名單
萬源市2014年事業(yè)單位公招擬聘(遞補(bǔ))人員公告
宜賓市珙縣事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示(第三批)
江安縣事業(yè)單位2014年第一次公開招聘工作人員(教育系統(tǒng)教師)選崗公告
合江縣2014年上半年公招事業(yè)人員(除教師崗位)公示名單公示
瀘州市龍馬潭區(qū)2014年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘人員名單公示
2014年敘永縣文化體育廣播電影電視局公開選調(diào)事業(yè)工作人員擬聘用工作人員公示
四川瀘州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于直屬事業(yè)單位擬聘用人員公示