2014-08-22來源:本站采編
根據(jù)《關于自貢市二〇一四年上半年面向社會公開考試聘用教師面試的公告(大安區(qū))》,參加面試入圍人員的資格審查工作已于8月21日結束。因有部分所報崗位缺額需要遞補,現(xiàn)根據(jù)筆試成績的高低順序公布遞補對象。遞補擬進入面試人員名單見附表。
報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 專業(yè)科目成績 | 政策性加分 | 折合總成績(含政策性加分) | 名次 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 高中體育足球教育 | 403011 | 何曉峰 | 5102014112221 | 73 | 0 | 36.5 | 4 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 初中數(shù)學 | 404011 | 謝超 | 5102014112229 | 71 | 0 | 35.5 | 7 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 初中數(shù)學 | 404011 | 鄧川 | 5102014112224 | 66 | 0 | 33 | 8 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 初中美術 | 406011 | 黃雪梅 | 5102014112319 | 75 | 0 | 37.5 | 4 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 鄭麗 | 5102014112401 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 萬姝伶 | 5102014112407 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 劉媛 | 5102014112408 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 鄭春萍 | 5102014112415 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 付忠艷 | 5102014112419 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 徐梅麗 | 5102014112503 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 龍列娟 | 5102014112509 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 林琬莉 | 5102014112510 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 雷亞 | 5102014112514 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 鄒林霞 | 5102014112606 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 陳琴 | 5102014112614 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 董奪 | 5102014112617 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(一) | 408011 | 王娟 | 5102014112705 | 80 | 0 | 40 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 陳翼 | 5102014112804 | 78 | 0 | 39 | 38 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 趙子樟 | 5102014112824 | 78 | 0 | 39 | 38 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 畢小惠 | 5102014113028 | 78 | 0 | 39 | 38 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 官玲 | 5102014112817 | 77 | 0 | 38.5 | 41 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 趙建英 | 5102014112901 | 77 | 0 | 38.5 | 41 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 馬娟 | 5102014112922 | 77 | 0 | 38.5 | 41 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 賴玉 | 5102014113002 | 77 | 0 | 38.5 | 41 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 周雪梅 | 5102014113003 | 77 | 0 | 38.5 | 41 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 劉博 | 5102014113012 | 77 | 0 | 38.5 | 41 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 馬嬌嬌 | 5102014113111 | 77 | 0 | 38.5 | 41 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學語文(二) | 409011 | 甘霖 | 5102014113210 | 77 | 0 | 38.5 | 41 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(一) | 410011 | 曾恒山 | 5102014113315 | 78 | 0 | 39 | 10 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(一) | 410011 | 呂春利 | 5102014113325 | 78 | 0 | 39 | 10 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(一) | 410011 | 董穎 | 5102014113326 | 66 | 6 | 39 | 10 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 牟永芳 | 5102014113404 | 78 | 0 | 39 | 22 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 劉榮鋒 | 5102014113603 | 78 | 0 | 39 | 22 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 張家玲 | 5102014113403 | 77 | 0 | 38.5 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 鄧霞 | 5102014113522 | 77 | 0 | 38.5 | 24 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 楊萍萍 | 5102014113330 | 76 | 0 | 38 | 26 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 王婷煜 | 5102014113411 | 76 | 0 | 38 | 26 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 宋瑤 | 5102014113416 | 76 | 0 | 38 | 26 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 李濱麗 | 5102014113428 | 76 | 0 | 38 | 26 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學數(shù)學(二) | 411011 | 茍曉梅 | 5102014113517 | 76 | 0 | 38 | 26 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學英語 | 412011 | 熊麗 | 5102014113605 | 84 | 0 | 42 | 16 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學英語 | 412011 | 楊玲 | 5102014113703 | 84 | 0 | 42 | 16 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學英語 | 412011 | 丁佐潔 | 5102014113718 | 84 | 0 | 42 | 16 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學英語 | 412011 | 王一茗 | 5102014113911 | 84 | 0 | 42 | 16 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學英語 | 412011 | 明從歡 | 5102014113913 | 84 | 0 | 42 | 16 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學英語 | 412011 | 鐘致敏 | 5102014113929 | 84 | 0 | 42 | 16 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學英語 | 412011 | 楊玉婷 | 5102014114003 | 84 | 0 | 42 | 16 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 小學體育 | 413011 | 楊家平 | 5102014114112 | 57 | 0 | 28.5 | 4 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 學前教育 | 416011 | 唐碧宏 | 5102014114303 | 71 | 0 | 35.5 | 20 |
大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校(大安區(qū)教育局) | 學前教育 | 416011 | 賈志靜 | 5102014114307 | 71 | 0 | 35.5 | 20 |
請擬遞補參加面試的考生務必于2014年8月25日當天(上午8:30—12:00、下午14:30—18:00)持報考崗位所需的各種證書原件、復印件三份(本人身份證,學歷、學位證書,從業(yè)資格證或執(zhí)業(yè)資格證書,報名信息表)和相關資料(1、報考者如系機關事業(yè)單位、國有(國有控股)企業(yè)的在職人員,須提供有人事管理權限的工作單位出具的同意報考的書面證明或持有與所在單位解除(終止)聘用(勞動)合同的有效證明材料;2、在職教師報考還須出具經(jīng)教育行政主管部門及人力資源和社會保障部門同意并簽署意見的證明材料;3、委培生、定向生報考須由原委培、定向單位出具同意報考的手續(xù);4、國家有其他特殊規(guī)定的,從其規(guī)定。)到大安區(qū)人力資源和社會保障局干部人事股(大安區(qū)仁和路恒河花園二樓,聯(lián)系電話:2210673)進行資格審查。對資格審查合格的人員,當場發(fā)給《面試通知書》,若遞補人員因不符合報考條件或缺少相關證件以及沒有按規(guī)定時間參加資格審查的,取消面試資格。因取消面試資格而產生的空額,不再遞補。
大安區(qū)人力資源和社會保障局
2014年8月22日
相關資訊
沿灘區(qū)事業(yè)單位2014年上半年公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單
自貢沿灘區(qū)二〇一四年上半年面向社會公開考試聘用中小學教師遞補面試人員公告
富順縣事業(yè)單位二〇一四年上半年公開考試聘用工作人員擬聘人員名單
簡陽市2014年上半年公開考試錄用公務員體檢結果和遞補體檢公告
內江市市中區(qū)2014年上半年公開考聘事業(yè)單位工作人員(教育系統(tǒng)、其他系統(tǒng))遞補參加體檢有關事項的通知
內江市市中區(qū)2014年上半年公開考聘事業(yè)單位工作人員(教育系統(tǒng))第一批擬聘用人員名單
資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員擬聘用人員名單