當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績及職位排名

2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績及職位排名

2014-08-12來源:本站采編

根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員的公告》精神,我區(qū)2014年事業(yè)單位面向基層項(xiàng)目服務(wù)人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績(含筆試折合總成績、面試成績及折合成績)及職位排名予以公告。

2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位面向基層項(xiàng)目服務(wù)人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員的體檢人選以及體檢事宜也將于近期另行公告,請(qǐng)各位考生保持通訊暢通并密切關(guān)注廣安市前鋒區(qū)人力資源和社會(huì)保障局門戶網(wǎng)站(http://rs.qf.gov.cn)相關(guān)公告,否則,因無法聯(lián)系產(chǎn)生的后果由考生自行承擔(dān)。

附件:2014年廣安市前鋒區(qū)事業(yè)單位面向基層項(xiàng)目服務(wù)人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績匯總及職位排名表

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位編碼 筆試折合總成績 面試成績 面試折合總成績 總考分 職位排名 備注
4062102010204 程宇航 1140201 38.7 83.54 33.416 72.116 1
4062102010117 鄧?yán)? 1140201 35.7 85 34 69.7 2
4062102010206 熊謀成 1140201 36 83.28 33.312 69.312 3
4062102010120 劉靜 1140201 34.5 85.62 34.248 68.748 4
4062102010110 陳薪 1140201 34.2 83.4 33.36 67.56 5
4062102010221 楊亞珊 1140201 33.3 85.6 34.24 67.54 6
4062102010213 楊紹興 1140201 32.4 82.9 33.16 65.56 7
4062102010113 石芬 1140201 34.2 78.16 31.264 65.464 8
4062102010118 李妮珊 1140201 31.8 81.6 32.64 64.44 9
4062102010222 熊偉 1140201 31.5 82.06 32.824 64.324 10
4062102010123 賀夢(mèng)秋 1140201 31.5 81.22 32.488 63.988 11
4062102010122 李倩 1140201 31.2 81.8 32.72 63.92 12
4062102010219 王雪琴 1140201 31.2 81.7 32.68 63.88 13
4062102010130 胡成強(qiáng) 1140201 32.1 79.44 31.776 63.876 14
4062102010112 王挺 1140201 31.5 80.76 32.304 63.804 15
4062102010218 胡寒妹 1140201 31.2 77.2 30.88 62.08 16
4062102010220 歐尚書 1140201 30.6 77.68 31.072 61.672 17
4062102010229 葉建華 1140202 35.7 85.4 34.16 69.86 1
4062102010302 陳濤 1140202 31.8 85.8 34.32 66.12 2
4062102010312 顏翀 1140202 30.6 82.8 33.12 63.72 3
4062102010313 舒海波 1140202 29.1 85 34 63.1 4
4062102010304 林華利 1140202 29.7 80.6 32.24 61.94 5
4062102010305 羅祖星 1140202 29.7 80.4 32.16 61.86 6
4062102010308 黃倩 1140202 27.3 86 34.4 61.7 7
4062102010307 羅長江 1140202 28.5 79.8 31.92 60.42 8
4062102010306 張?zhí)旎? 1140202 25.8 85.6 34.24 60.04 9
4062102010323 蘇含 1140203 33 84.4 33.76 66.76 1
4062102010320 庹小飛 1140203 32.1 85.6 34.24 66.34 2
4062102010317 唐軍 1140203 31.2 85.8 34.32 65.52 3
4062102010319 李建軍 1140203 26.7 80 32 58.7 4
4062102010315 譚輝 1140203 24.9 81.6 32.64 57.54 5
4062102010316 鄒建軍 1140203 24.9 79 31.6 56.5 6

中共廣安市前鋒區(qū)委組織部  

廣安市前鋒區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2014年8月11日

來源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线