當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 眉山市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書(shū)記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試人員總成績(jī)及排名的公告

眉山市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書(shū)記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試人員總成績(jī)及排名的公告

2014-08-12來(lái)源:本站采編

根據(jù)《四川省2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書(shū)記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將面向優(yōu)秀工人農(nóng)民職位面試人員總成績(jī)及排名公告如下。

眉山市2014年從優(yōu)秀工人農(nóng)民和村(社區(qū))黨組織書(shū)記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試人員總成績(jī)及排名表

姓名 職位編碼 報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 公共基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 筆試折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 排名
唐志有 9200101 東坡區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010208 74 37 86.68 43.34 80.34 1
蔣小麟 9200101 東坡區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010105 70 35 87.2 43.6 78.6 2
李茂強(qiáng) 9200101 東坡區(qū)面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010116 70 35 86.38 43.19 78.19 3
吳亮 9200102 仁壽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010219 78 39 89.14 44.57 83.57 1
劉世君 9200102 仁壽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010216 72 36 91.94 45.97 81.97 2
蔣松 9200102 仁壽縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010215 72 36 88.98 44.49 80.49 3
余洋 9200103 彭山縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010223 73 36.5 91.28 45.64 82.14 1
李燕霞 9200103 彭山縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010302 77 38.5 84.8 42.4 80.9 2
干能 9200103 彭山縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010227 72 36 89.5 44.75 80.75 3
萬(wàn)曉濤 9200103 彭山縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010228 72 36 86.42 43.21 79.21 4
馮海平 9200104 洪雅縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010308 73 36.5 88.2 44.1 80.6 1
伍雷 9200104 洪雅縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010314 71 35.5 87.04 43.52 79.02 2
馮靜 9200104 洪雅縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010313 70 35 86.32 43.16 78.16 3
蘇秀娟 9200105 丹棱縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010321 74 37 90.22 45.11 82.11 1
代一妍 9200105 丹棱縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010323 72 36 89.9 44.95 80.95 2
劉俊民 9200105 丹棱縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010322 69 34.5 87.08 43.54 78.04 3
李曉燕 9200106 青神縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010329 77 38.5 92.54 46.27 84.77 1
肖壘 9200106 青神縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010328 76 38 88.96 44.48 82.48 2
余竹青 9200106 青神縣面向優(yōu)秀工人招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010402 69 34.5 87.4 43.7 78.2 3
袁紅霞 9200201 東坡區(qū)面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010406 75 37.5 86.52 43.26 80.76 1
劉利梅 9200201 東坡區(qū)面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010403 70 35 87.94 43.97 78.97 2
吳巧玲 9200201 東坡區(qū)面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010407 65 32.5 82.9 41.45 73.95 3
伍帥 9200202 仁壽縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010409 75 37.5 90.9 45.45 82.95 1
鄧雪蓮 9200202 仁壽縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010408 77 38.5 86.58 43.29 81.79 2
張杭 9200203 彭山縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010411 75 37.5 90.54 45.27 82.77 1
楊同銳 9200203 彭山縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010412 77 38.5 88.28 44.14 82.64 2
馮波 9200204 洪雅縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010423 78 39 91.94 45.97 84.97 1
饒文江 9200204 洪雅縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010422 79 39.5 90.5 45.25 84.75 2
江明惠 9200204 洪雅縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010424 75 37.5 84.32 42.16 79.66 3
劉劍 9200206 青神縣面向優(yōu)秀農(nóng)民招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員 7061520010429 70 35 85.28 42.64 77.64 1
王金華 9200301 東坡區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010503 69 27.6 88.1 35.24
時(shí)學(xué)祥 9200301 東坡區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010501 63 25.2 91.9 36.76
劉平 9200301 東坡區(qū)面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010430 57 22.8 89.72 35.888
朱文波 9200302 仁壽縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010507 72 28.8 91.24 36.496
李治均 9200302 仁壽縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010504 70 28 88.62 35.448
任建國(guó) 9200302 仁壽縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010505 70 28 91.7 36.68
王祥均 9200303 彭山縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010509 78 31.2 91.52 36.608
盛榮前 9200303 彭山縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010508 77 30.8 92.74 37.096
楊軍 9200304 洪雅縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010514 80 32 88.18 35.272
何敏 9200304 洪雅縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010510 68 27.2 88.6 35.44
黃文珍 9200304 洪雅縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010513 68 27.2 89.38 35.752
曾世凱 9200305 丹棱縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010517 77 30.8 91.88 36.752
吳登華 9200305 丹棱縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010518 71 28.4 缺考 缺考
劉志孟 9200306 青神縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010520 75 30 89.52 35.808
袁仕貴 9200306 青神縣面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或辦事員 7061520010519 65 26 缺考 缺考


根據(jù)公告規(guī)定,面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記職位待考察后公布總成績(jī)及排名(考察采取百分制量化打分的方式進(jìn)行)。所有考生的體檢工作將于面向村(社區(qū))黨組織書(shū)記職位考察結(jié)束后進(jìn)行,體檢公告將在眉山人事考試網(wǎng)(http://www.mspta.gov.cn)和眉山市人力資源社會(huì)保障局網(wǎng)(http://www.scms.hrss.gov.cn)上公布,請(qǐng)考生保持關(guān)注。

特此公告

二○一四年八月十一日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊

毛片网站免费观看,在线观看小黄片免费,日韩精品国产主播在线观看,国产一级毛片高清视频在线