2014-08-01來源:本站采編
廣安市2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)體檢合格人員名單 | |||||||||
姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 考試總成績(jī) | 總排名 |
鄧龍 | 男 | 26140001 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 建筑管理 | 4042714012025 | 44.275 | 87.20 | 70.435 | 1 |
趙洪波 | 男 | 26140001 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 建筑管理 | 4042714012209 | 45.430 | 80.80 | 69.670 | 2 |
王汝輝 | 男 | 26140001 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 建筑管理 | 4042714012103 | 44.030 | 81.00 | 68.330 | 3 |
胡盛玲 | 女 | 26140002 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 文秘 | 4042714012313 | 46.130 | 82.10 | 70.760 | 1 |
杜先鋒 | 男 | 26140003 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 計(jì)算機(jī)管理 | 4042714012418 | 45.045 | 83.40 | 70.065 | 1 |
房亞 | 女 | 26140004 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 新聞傳播 | 4042714012522 | 44.870 | 86.30 | 70.760 | 1 |
仇皓 | 男 | 26140005 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 水利工程 | 4042714012608 | 44.030 | 85.50 | 69.680 | 1 |
謝佳 | 女 | 26140006 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 農(nóng)業(yè)工程 | 4042714012617 | 39.375 | 82.40 | 64.095 | 1 |
楊福川 | 男 | 26140007 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 4042714012626 | 47.250 | 82.10 | 71.880 | 1 |
熊莉 | 女 | 26140008 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 安全管理 | 4042714012710 | 45.080 | 80.50 | 69.230 | 1 |
楊飛 | 男 | 26140009 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 藥品食品稽查執(zhí)法 | 4042714012717 | 46.725 | 79.20 | 70.485 | 1 |
沈靖植 | 男 | 26140009 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 藥品食品稽查執(zhí)法 | 4042714012714 | 44.625 | 83.90 | 69.795 | 2 |
譚振宇 | 男 | 26140009 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 藥品食品稽查執(zhí)法 | 4042714012723 | 44.590 | 81.50 | 69.040 | 3 |
王舒 | 女 | 26140009 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 藥品食品稽查執(zhí)法 | 4042714012820 | 43.995 | 82.80 | 68.835 | 4 |
張莎 | 女 | 26140009 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 藥品食品稽查執(zhí)法 | 4042714012719 | 43.540 | 82.00 | 68.140 | 5 |
宋小紅 | 女 | 26140010 | 廣安區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 醫(yī)療管理 | 4042714012822 | 42.385 | 82.40 | 67.105 | 1 |
劉靈敏 | 男 | 26140011 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4042714013112 | 47.145 | 84.64 | 72.537 | 2 |
劉建 | 男 | 26140011 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4042714014103 | 46.270 | 85.80 | 72.010 | 3 |
尹琪斯 | 女 | 26140011 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4042714013508 | 46.200 | 85.80 | 71.940 | 4 |
吳學(xué)剛 | 男 | 26140012 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714014429 | 43.330 | 86.40 | 69.250 | 1 |
劉捷 | 女 | 26140012 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714014228 | 42.490 | 77.20 | 65.650 | 2 |
彭露思 | 女 | 26140014 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 建筑管理 | 4042714020207 | 40.250 | 81.60 | 64.730 | 2 |
蘭冬林 | 男 | 26140015 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān) | 法律 | 4042714020229 | 44.625 | 86.00 | 70.425 | 1 |
雷厚琛 | 女 | 26140016 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 森防管理 | 4042714020323 | 49.140 | 83.40 | 74.160 | 1 |
李律辰 | 女 | 26140017 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 人力資源管理 | 4042714020429 | 48.160 | 83.30 | 73.150 | 1 |
楊何歡 | 男 | 26140018 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 計(jì)算機(jī)管理 | 4042714020709 | 44.205 | 82.10 | 68.835 | 1 |
王敏 | 女 | 26140018 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 計(jì)算機(jī)管理 | 4042714020504 | 42.910 | 81.70 | 67.420 | 3 |
董銘 | 女 | 26140019 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 統(tǒng)計(jì) | 4042714020713 | 46.445 | 82.50 | 71.195 | 1 |
楊山 | 女 | 26140019 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 統(tǒng)計(jì) | 4042714020719 | 44.905 | 82.60 | 69.685 | 2 |
萬能 | 男 | 26140021 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 安全監(jiān)察 | 4042714020802 | 40.600 | 79.60 | 64.480 | 1 |
吳春華 | 男 | 26140022 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 食品稽查執(zhí)法 | 4042714020810 | 43.015 | 80.40 | 67.135 | 1 |
郭玲燕 | 女 | 26140024 | 前鋒區(qū)區(qū)級(jí)參公管理單位 | 水利管理 | 4042714020816 | 36.400 | 82.80 | 61.240 | 1 |
溫錢輝 | 女 | 26140025 | 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714021120 | 46.760 | 81.60 | 71.240 | 1 |
文春艷 | 女 | 26140025 | 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714021001 | 44.520 | 85.60 | 70.200 | 2 |
于躍 | 男 | 26140025 | 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714020911 | 45.780 | 81.20 | 70.140 | 3 |
徐顥瑋 | 女 | 26140025 | 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714021027 | 43.855 | 85.80 | 69.595 | 5 |
唐倩 | 女 | 26140026 | 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 旅游管理 | 4042714021204 | 47.880 | 85.20 | 73.440 | 1 |
黃志炫 | 男 | 26140026 | 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 旅游管理 | 4042714021218 | 47.075 | 83.50 | 72.125 | 2 |
豐小艷 | 女 | 26140027 | 華鎣市市級(jí)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714021401 | 44.870 | 86.20 | 70.730 | 1 |
鄭光燕 | 女 | 26140027 | 華鎣市市級(jí)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714021410 | 44.940 | 84.50 | 70.290 | 2 |
鄧蜀川 | 男 | 26140028 | 華鎣市市級(jí)機(jī)關(guān) | 水利管理 | 4042714021613 | 43.610 | 80.50 | 67.760 | 1 |
唐笙源 | 男 | 26140029 | 華鎣市市級(jí)機(jī)關(guān) | 國(guó)土管理 | 4042714021626 | 47.040 | 82.20 | 71.700 | 1 |
高芷瑤 | 女 | 26140030 | 華鎣市市級(jí)參公管理單位 | 行政執(zhí)法 | 4042714021806 | 43.925 | 85.40 | 69.545 | 1 |
蔣靜 | 女 | 26140030 | 華鎣市市級(jí)參公管理單位 | 行政執(zhí)法 | 4042714021710 | 43.645 | 85.40 | 69.265 | 2 |
張亞龍 | 男 | 26140031 | 華鎣市市級(jí)參公管理單位 | 食品藥品監(jiān)管 | 4042714021920 | 46.550 | 80.90 | 70.820 | 1 |
陳敏 | 女 | 26140031 | 華鎣市市級(jí)參公管理單位 | 食品藥品監(jiān)管 | 4042714021924 | 43.925 | 81.20 | 68.285 | 2 |
李麗鵬 | 女 | 26140032 | 華鎣市市級(jí)參公管理單位 | 環(huán)保管理 | 4042714022003 | 45.290 | 84.20 | 70.550 | 1 |
雷挺 | 男 | 26140033 | 華鎣市市級(jí)參公管理單位 | 動(dòng)物執(zhí)法 | 4042714022018 | 43.365 | 81.40 | 67.785 | 1 |
劉林昕 | 男 | 26140034 | 岳池縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 金融管理 | 4042714022026 | 45.185 | 79.60 | 69.065 | 1 |
游經(jīng)緯 | 男 | 26140035 | 岳池縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)管理 | 4042714022109 | 45.325 | 83.20 | 70.285 | 1 |
李燕 | 女 | 26140037 | 岳池縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 文秘 | 4042714022127 | 42.980 | 85.00 | 68.480 | 1 |
張沐兮 | 女 | 26140039 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(一) | 4042714022411 | 43.295 | 82.00 | 67.895 | 1 |
王亞會(huì) | 女 | 26140040 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(二) | 4042714022501 | 46.095 | 82.00 | 70.695 | 1 |
黃燦 | 女 | 26140040 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(二) | 4042714022506 | 43.155 | 86.60 | 69.135 | 2 |
尹偉波 | 男 | 26140042 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(四) | 4042714022615 | 43.470 | 82.40 | 68.190 | 1 |
楊高輝 | 男 | 26140042 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(四) | 4042714022612 | 42.630 | 84.40 | 67.950 | 2 |
王新斌 | 男 | 26140042 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(四) | 4042714022613 | 41.370 | 82.00 | 65.970 | 3 |
雷春江 | 男 | 26140042 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(四) | 4042714022621 | 40.040 | 82.00 | 64.640 | 5 |
楊城華 | 男 | 26140042 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(四) | 4042714022614 | 39.340 | 79.40 | 63.160 | 6 |
楊維 | 女 | 26140043 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(五) | 4042714022706 | 45.990 | 80.40 | 70.110 | 1 |
王金娟 | 女 | 26140043 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(五) | 4042714022718 | 43.400 | 80.80 | 67.640 | 3 |
周利 | 女 | 26140043 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 食品藥品稽查(五) | 4042714022703 | 41.790 | 80.40 | 65.910 | 4 |
嚴(yán)覓 | 女 | 26140044 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 建設(shè)執(zhí)法(一) | 4042714022724 | 46.235 | 80.00 | 70.235 | 1 |
嚴(yán)安 | 男 | 26140045 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 建設(shè)執(zhí)法(二) | 4042714022803 | 44.905 | 80.60 | 69.085 | 1 |
楊敏 | 女 | 26140046 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 國(guó)土執(zhí)法(一) | 4042714022816 | 45.290 | 83.60 | 70.370 | 1 |
鄭楷 | 男 | 26140047 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 國(guó)土執(zhí)法(二) | 4042714022905 | 46.060 | 86.80 | 72.100 | 1 |
李瑞 | 男 | 26140048 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法(一) | 4042714022908 | 41.790 | 80.20 | 65.850 | 1 |
王陳 | 男 | 26140049 | 岳池縣縣級(jí)參公管理單位 | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法(二) | 4042714023008 | 47.740 | 79.80 | 71.680 | 1 |
趙穎 | 女 | 26140050 | 武勝縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 文秘 | 4042714023024 | 45.220 | 83.60 | 70.300 | 1 |
黃萍 | 女 | 26140051 | 武勝縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 4042714023109 | 45.780 | 86.00 | 71.580 | 1 |
湯海洋 | 女 | 26140052 | 武勝縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 4042714023129 | 48.230 | 82.20 | 72.890 | 1 |
張悅 | 女 | 26140054 | 武勝縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 安全管理 | 4042714023327 | 48.300 | 81.40 | 72.720 | 1 |
游曉琴 | 女 | 26140055 | 武勝縣縣級(jí)參公管理單位 | 國(guó)土執(zhí)法 | 4042714023421 | 48.230 | 84.50 | 73.580 | 1 |
秦源 | 女 | 26140056 | 武勝縣縣級(jí)參公管理單位 | 檔案管理 | 4042714023429 | 42.420 | 79.90 | 66.390 | 1 |
文鴻羲 | 女 | 26140057 | 武勝縣縣級(jí)參公管理單位 | 環(huán)境監(jiān)察 | 4042714023512 | 46.060 | 86.60 | 72.040 | 1 |
胥興國(guó) | 男 | 26140059 | 武勝縣縣級(jí)參公管理單位 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 4042714023605 | 45.220 | 83.90 | 70.390 | 1 |
周靖森 | 男 | 26140060 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 4042714024416 | 47.740 | 83.80 | 72.880 | 2 |
馮俊清 | 男 | 26140060 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 4042714023629 | 47.145 | 84.40 | 72.465 | 3 |
王菓 | 女 | 26140060 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 4042714024316 | 46.095 | 86.30 | 71.985 | 4 |
徐浩添 | 男 | 26140061 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 4042714025308 | 47.215 | 83.60 | 72.295 | 1 |
唐黎 | 女 | 26140061 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 4042714025102 | 47.075 | 83.80 | 72.215 | 2 |
王智 | 女 | 26140061 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 4042714025515 | 46.865 | 82.00 | 71.465 | 3 |
李俊伶 | 男 | 26140061 | 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 4042714025215 | 46.165 | 82.60 | 70.945 | 4 |
李昕 | 男 | 26140062 | 鄰水縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 法律 | 4042714030506 | 45.955 | 83.00 | 70.855 | 1 |
蔣文強(qiáng) | 男 | 26140063 | 鄰水縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理(一) | 4042714030523 | 45.325 | 81.40 | 69.745 | 1 |
桂由英 | 女 | 26140064 | 鄰水縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合管理(二) | 4042714030825 | 44.730 | 85.80 | 70.470 | 1 |
鄒雨芹 | 女 | 26140066 | 鄰水縣縣級(jí)參公管理單位 | 綜合管理(一) | 4042714031110 | 44.555 | 85.00 | 70.055 | 1 |
李科 | 男 | 26140067 | 鄰水縣縣級(jí)參公管理單位 | 綜合管理(二) | 4042714031301 | 44.555 | 84.40 | 69.875 | 1 |
李若琳 | 女 | 26140068 | 鄰水縣縣級(jí)參公管理單位 | 稽查執(zhí)法 | 4042714031522 | 46.515 | 85.00 | 72.015 | 1 |
吳明鍶 | 男 | 26140069 | 鄰水縣縣級(jí)參公管理單位 | 綜合執(zhí)法 | 4042714031606 | 39.760 | 81.30 | 64.150 | 1 |
甘幸 | 男 | 26140070 | 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4042714032613 | 46.620 | 84.50 | 71.970 | 1 |
余梅 | 女 | 26140070 | 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4042714032610 | 46.375 | 82.90 | 71.245 | 4 |
黃晶 | 女 | 26140070 | 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 4042714032802 | 46.165 | 82.00 | 70.765 | 5 |
蒲亞蘭 | 女 | 26140071 | 廣安區(qū)司法局 | 司法助理(一) | 4042714033215 | 44.940 | 82.90 | 69.810 | 1 |
陳芙慧 | 女 | 26140072 | 廣安區(qū)司法局 | 司法助理(二) | 4042714033406 | 45.325 | 85.80 | 71.065 | 1 |
徐文 | 男 | 26140073 | 廣安區(qū)司法局 | 司法助理(三) | 4042714033415 | 45.920 | 82.40 | 70.640 | 1 |
錢鵬 | 男 | 26140076 | 岳池縣司法局 | 司法助理 | 4042714033618 | 42.140 | 83.60 | 67.220 | 1 |
陳怡辛 | 女 | 26140077 | 武勝縣司法局 | 司法助理(一) | 4042714033619 | 43.890 | 83.00 | 68.790 | 1 |
劉洋 | 男 | 26140079 | 武勝縣司法局 | 司法助理(三) | 4042714033722 | 44.100 | 82.70 | 68.910 | 1 |
羅莎 | 女 | 26140080 | 鄰水縣司法局 | 司法助理 | 4042714033815 | 39.060 | 86.20 | 64.920 | 1 |
潘琳懿 | 男 | 26140081 | 市公安局前鋒區(qū)分局 | 綜合管理(一) | 4042714010828 | 45.990 | 82.00 | 70.590 | 2 |
陳家立 | 男 | 26140081 | 市公安局前鋒區(qū)分局 | 綜合管理(一) | 4042714010916 | 45.010 | 84.00 | 70.210 | 3 |
雷雙 | 男 | 26140081 | 市公安局前鋒區(qū)分局 | 綜合管理(一) | 4042714010119 | 44.415 | 85.20 | 69.975 | 4 |
宋九億 | 男 | 26140081 | 市公安局前鋒區(qū)分局 | 綜合管理(一) | 4042714010306 | 43.785 | 87.20 | 69.945 | 5 |
李洋 | 男 | 26140081 | 市公安局前鋒區(qū)分局 | 綜合管理(一) | 4042714010108 | 45.150 | 81.40 | 69.570 | 8 |
周越 | 女 | 26140082 | 市公安局前鋒區(qū)分局 | 綜合管理(二) | 4042714011530 | 46.515 | 84.20 | 71.775 | 1 |
鐘皓 | 男 | 26140083 | 市公安局前鋒區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 4042714011827 | 49.105 | 83.40 | 74.125 | 1 |
張超 | 男 | 26140083 | 市公安局前鋒區(qū)分局 | 偵查學(xué) | 4042714011820 | 43.680 | 84.40 | 69.000 | 3 |
相關(guān)資訊
順慶區(qū)2014年公開考核招聘農(nóng)村音體美教師體檢公告
四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于面試資格審查有關(guān)事項(xiàng)的公告
四川省冶金地質(zhì)勘查局關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員面試資格審查的公告
甘孜州2014年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃志愿者體檢復(fù)檢結(jié)果的公告
名山區(qū)公開考核招聘全科醫(yī)生特設(shè)崗位工作人員擬聘用人員名單公示
名山區(qū)2014年公招教育類事業(yè)人員遞補(bǔ)擬聘用人員公示