2014-07-30來源:本站采編
2014年武勝縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單 | |||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 職位編碼 | 筆試折合總成績 | 職位排名 | 備注 |
4061106010102 | 王涵 | 1140601 | 32.4 | 1 | |
4061106010103 | 王正 | 1140601 | 29.1 | 2 | |
4061106010104 | 李寧輝 | 1140601 | 26.1 | 3 | |
4061106010110 | 畢志 | 1140603 | 30 | 1 | |
4061106010111 | 曾珍 | 1140603 | 30 | 1 | |
4061106010106 | 楊燦 | 1140603 | 29.7 | 3 | |
4061106010203 | 袁釗 | 1140604 | 35.7 | 1 | |
4061106010201 | 余濤 | 1140604 | 30.9 | 2 | |
4061106010204 | 錢怡廷 | 1140604 | 21.3 | 3 | |
4061106010215 | 劉榮華 | 1140605 | 36 | 1 | |
4061106010216 | 江華 | 1140605 | 33.6 | 2 | |
4061106010226 | 劉立 | 1140605 | 31.8 | 3 | |
4061106010303 | 劉洪昌 | 1140606 | 36.6 | 1 | |
4061106010301 | 李林峰 | 1140606 | 35.7 | 2 | |
4061106010228 | 李均輝 | 1140606 | 33.3 | 3 | |
4061106010312 | 粟雍 | 1140607 | 33.6 | 1 | |
4061106010310 | 王昱力 | 1140607 | 31.5 | 2 | |
4061106010307 | 黃戀 | 1140607 | 30 | 3 | |
4061106010327 | 熊洋 | 1140608 | 34.2 | 1 | |
4061106010321 | 楊杰 | 1140608 | 33.6 | 2 | |
4061106010408 | 黃志炫 | 1140608 | 33.6 | 2 | |
4061106010416 | 柏小艷 | 1140609 | 33.6 | 1 | |
4061106010418 | 魏艷輝 | 1140609 | 31.2 | 2 | |
4061106010419 | 楊小林 | 1140609 | 31.2 | 2 | |
4061106010424 | 謝麗華 | 1140609 | 31.2 | 2 | |
4061106010508 | 胡杰 | 1140610 | 31.2 | 1 | |
4061106010514 | 徐煌林 | 1140610 | 30.3 | 2 | |
4061106010509 | 譚旭 | 1140610 | 30 | 3 | |
4061106010515 | 鄒青芯 | 1140611 | 31.2 | 1 | |
4061106010516 | 周鑫 | 1140611 | 30.6 | 2 | |
4061106010517 | 劉王威 | 1140611 | 29.1 | 3 | |
4061106010519 | 唐靜 | 1140614 | 35.4 | 1 | |
4061106010521 | 周彪 | 1140614 | 30.6 | 2 | |
4061106010524 | 楊紹興 | 1140614 | 30.6 | 2 | |
4061106010523 | 譚俊 | 1140614 | 30 | 4 | |
4061106010526 | 王選妃 | 1140614 | 28.8 | 5 | |
4061106010518 | 劉洋 | 1140614 | 28.5 | 6 | |
4061106010522 | 方艷 | 1140614 | 28.5 | 6 | |
4061106010703 | 陳安林 | 1140615 | 35.4 | 1 | |
4061106010528 | 袁小紅 | 1140615 | 34.8 | 2 | |
4061106010614 | 唐桂興 | 1140615 | 34.8 | 2 | |
4061106010619 | 趙恒 | 1140615 | 34.5 | 4 | |
4061106010630 | 陳一偉 | 1140615 | 34.5 | 4 | |
4061106010728 | 唐星 | 1140615 | 34.2 | 6 | |
4061106010808 | 張云鳳 | 1140616 | 31.2 | 1 | |
4061106010806 | 杜宜君 | 1140616 | 30.9 | 2 | |
4061106010807 | 韓曦 | 1140616 | 28.5 | 3 | |
4061106010809 | 鄭超 | 1140616 | 28.5 | 3 | |
4061106010815 | 李良 | 1140617 | 32.1 | 1 | |
4061106010817 | 甘春燕 | 1140617 | 29.4 | 2 | |
4061106010814 | 唐小清 | 1140617 | 27.3 | 3 | |
4061106010816 | 唐麗 | 1140617 | 27.3 | 3 | |
4061106010905 | 譚維 | 1140618 | 31.8 | 1 | |
4061106010823 | 馬丁 | 1140618 | 30.6 | 2 | |
4061106010830 | 譚嘉民 | 1140618 | 30 | 3 | |
4061106010914 | 何宇 | 1140619 | 33 | 1 | |
4061106010915 | 馮銀 | 1140619 | 30.3 | 2 | |
4061106010916 | 戈陽 | 1140619 | 30 | 3 | |
4061106011003 | 蔣自凡 | 1140620 | 35.4 | 1 | |
4061106011001 | 邱玲 | 1140620 | 33.9 | 2 | |
4061106011004 | 丁海洋 | 1140620 | 32.1 | 3 | |
4061106011006 | 張萌 | 1140621 | 34.5 | 1 | |
4061106011008 | 廖云川 | 1140621 | 27.3 | 2 | |
4061106011005 | 趙庭庭 | 1140621 | 26.7 | 3 | |
4061106011009 | 陳秋林 | 1140622 | 28.5 | 1 | |
4061106011013 | 楊天平 | 1140624 | 30.3 | 1 | |
4061106011012 | 吳大九 | 1140624 | 28.8 | 2 | |
4061106011014 | 黃艷琴 | 1140624 | 27.9 | 3 | |
4061106011015 | 卿紅梅 | 1140624 | 27.9 | 3 | |
4061106011017 | 夏倩 | 1140625 | 28.2 | 1 | |
4061106011021 | 江孟瑤 | 1140625 | 26.7 | 2 | |
4061106011016 | 匡慶 | 1140625 | 26.4 | 3 | |
4061106011025 | 李海龍 | 1140628 | 27.9 | 1 | |
4061106011026 | 周承兵 | 1140628 | 25.8 | 2 | |
4061106011024 | 蔡中華 | 1140628 | 25.2 | 3 | |
4061106011029 | 張玉蝶 | 1140629 | 31.5 | 1 | |
4061106011102 | 陳希 | 1140629 | 29.4 | 2 | |
4061106011101 | 王海東 | 1140629 | 26.7 | 3 | |
4061106011107 | 段雪玲 | 1140630 | 25.2 | 1 | |
4061106011104 | 鄒紅波 | 1140630 | 24.9 | 2 | |
4061106011105 | 胡星星 | 1140630 | 22.8 | 3 | |
4061106011106 | 楊洋 | 1140630 | 22.2 | 4 | |
4061106011110 | 胡文容 | 1140631 | 27 | 1 | |
4061106011112 | 曹力健 | 1140631 | 22.5 | 2 | |
4061106011111 | 黃梓淳 | 1140631 | 20.4 | 3 | |
4061106011125 | 唐琴 | 1140633 | 30.3 | 1 | |
4061106011214 | 李嘉懿 | 1140633 | 29.4 | 2 | |
4061106011311 | 劉昀 | 1140633 | 29.1 | 3 | |
4061106011316 | 易希 | 1140633 | 29.1 | 3 | |
4061106011324 | 李涵 | 1140633 | 28.8 | 5 | |
4061106011219 | 廖蓓佳 | 1140633 | 28.2 | 6 | |
4061106011115 | 高玥 | 1140633 | 27.9 | 7 | |
4061106011301 | 曹艷均 | 1140633 | 27.9 | 7 | |
4061106011203 | 周濤 | 1140633 | 27.6 | 9 | |
4061106011314 | 趙婷 | 1140633 | 27.6 | 9 | |
4061106011217 | 羅娟 | 1140633 | 27.3 | 11 | |
4061106011228 | 段衛(wèi) | 1140633 | 27 | 12 |
相關(guān)資訊
2014年鄰水縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審單位具體地址及聯(lián)系電話
2014年岳池縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審人員名單
朝天區(qū)2014年上半年公開考試錄用公務(wù)員體檢合格人員公示
廣元市利州區(qū)2014年公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理人員)體檢合格人員公示
青川縣2014年公開考試錄用公務(wù)員體檢人員合格名單公示
廣元市旺蒼縣2014年度公開考試錄用公務(wù)員體檢合格人員名單公示
廣元市昭化區(qū)2014年公開考錄公務(wù)員體檢結(jié)果公示