2014-07-25來源:本站采編
簡陽市2014年公開招聘教師村小職位資格審查合格人員排名(B類職位) | |||||||||||
職位編碼:232036,招聘名額:88,職位名稱:村小教師 | |||||||||||
姓名 | 性別 | 準考證號 | 教育公共基礎(chǔ)筆試 | 小學(xué)語文數(shù)學(xué)專業(yè)知識合卷 | 筆試總成績 | 政策性加分 | 考試總成績 | 最終排名 | 最高學(xué)歷 | ||
得分 | 按40%折合 | 成績 | 按60%折合 | ||||||||
張琴 | 女 | 23236102 | 69.00 | 27.60 | 88.50 | 53.10 | 80.70 | 7 | 87.70 | 1 | |
曾虎祥 | 男 | 23235926 | 51.00 | 20.40 | 83.50 | 50.10 | 70.50 | 16 | 86.50 | 2 | |
宋平 | 男 | 23235118 | 60.00 | 24.00 | 87.00 | 52.20 | 76.20 | 10 | 86.20 | 3 | |
曹麗 | 女 | 23234101 | 80.00 | 32.00 | 86.50 | 51.90 | 83.90 | 83.90 | 4 | ||
胡群英 | 女 | 23236622 | 55.00 | 22.00 | 78.00 | 46.80 | 68.80 | 15 | 83.80 | 5 | |
鄧莉 | 女 | 23235604 | 74.00 | 29.60 | 90.00 | 54.00 | 83.60 | 83.60 | 6 | 本科 | |
秦文雯 | 女 | 23234910 | 74.00 | 29.60 | 90.00 | 54.00 | 83.60 | 83.60 | 7 | ? | |
唐麗 | 女 | 23233814 | 62.00 | 24.80 | 73.00 | 43.80 | 68.60 | 15 | 83.60 | 8 | |
謝都靜 | 女 | 23235907 | 64.00 | 25.60 | 79.50 | 47.70 | 73.30 | 10 | 83.30 | 9 | |
康紅 | 女 | 23233608 | 50.00 | 20.00 | 83.50 | 50.10 | 70.10 | 13 | 83.10 | 10 | |
劉沙 | 女 | 23236422 | 75.00 | 30.00 | 88.00 | 52.80 | 82.80 | 82.80 | 11 | ||
孫彩云 | 女 | 23236619 | 70.00 | 28.00 | 91.00 | 54.60 | 82.60 | 82.60 | 12 | ||
黃小娟 | 女 | 23233322 | 77.00 | 30.80 | 86.00 | 51.60 | 82.40 | 82.40 | 13 | ||
曹田英 | 女 | 23236315 | 75.00 | 30.00 | 87.00 | 52.20 | 82.20 | 82.20 | 14 | ||
李映潔 | 女 | 23236702 | 71.00 | 28.40 | 83.00 | 49.80 | 78.20 | 4 | 82.20 | 15 | |
符蘭 | 女 | 23233313 | 77.00 | 30.80 | 85.50 | 51.30 | 82.10 | 82.10 | 16 | ||
陳冬梅 | 女 | 23236326 | 79.00 | 31.60 | 84.00 | 50.40 | 82.00 | 82.00 | 17 | ||
鄒豪華 | 男 | 23236407 | 51.00 | 20.40 | 71.00 | 42.60 | 63.00 | 19 | 82.00 | 18 | |
敖敏 | 女 | 23234016 | 72.00 | 28.80 | 88.50 | 53.10 | 81.90 | 81.90 | 19 | ||
付奎 | 男 | 23235117 | 69.00 | 27.60 | 80.00 | 48.00 | 75.60 | 6 | 81.60 | 20 | |
李丹丹 | 女 | 23233304 | 68.00 | 27.20 | 90.00 | 54.00 | 81.20 | 81.20 | 21 | ||
張航琴 | 女 | 23233115 | 63.00 | 25.20 | 79.00 | 47.40 | 72.60 | 8 | 80.60 | 22 | |
張玉霞 | 女 | 23235721 | 76.00 | 30.40 | 83.50 | 50.10 | 80.50 | 80.50 | 23 | ||
蔣林麗 | 女 | 23233012 | 71.00 | 28.40 | 86.50 | 51.90 | 80.30 | 80.30 | 24 | ||
萬瀟紅 | 女 | 23236017 | 70.00 | 28.00 | 87.00 | 52.20 | 80.20 | 80.20 | 25 | ||
楊霞 | 女 | 23234812 | 73.00 | 29.20 | 85.00 | 51.00 | 80.20 | 80.20 | 26 | ||
孫華英 | 女 | 23234704 | 66.00 | 26.40 | 68.00 | 40.80 | 67.20 | 13 | 80.20 | 27 | |
伍燕 | 女 | 23234909 | 78.00 | 31.20 | 81.50 | 48.90 | 80.10 | 80.10 | 28 | ||
夏龍江 | 男 | 23234315 | 70.00 | 28.00 | 86.50 | 51.90 | 79.90 | 79.90 | 29 | ||
毛玉芬 | 女 | 23234103 | 66.00 | 26.40 | 89.00 | 53.40 | 79.80 | 79.80 | 30 | 本科 | |
劉天瑜 | 女 | 23235730 | 66.00 | 26.40 | 89.00 | 53.40 | 79.80 | 79.80 | 31 | ? | |
胡貞 | 女 | 23233212 | 69.00 | 27.60 | 87.00 | 52.20 | 79.80 | 79.80 | 32 | ||
王曉琳 | 女 | 23234605 | 72.00 | 28.80 | 85.00 | 51.00 | 79.80 | 79.80 | 33 | ||
吳茜 | 女 | 23234711 | 65.00 | 26.00 | 89.50 | 53.70 | 79.70 | 79.70 | 34 | ||
陳曉文 | 女 | 23233020 | 73.00 | 29.20 | 84.00 | 50.40 | 79.60 | 79.60 | 35 | ||
李亞蘭 | 女 | 23235225 | 76.00 | 30.40 | 82.00 | 49.20 | 79.60 | 79.60 | 36 | ||
朱雪琴 | 女 | 23236327 | 72.00 | 28.80 | 84.50 | 50.70 | 79.50 | 79.50 | 37 | ||
代龍梅 | 女 | 23233815 | 74.00 | 29.60 | 83.00 | 49.80 | 79.40 | 79.40 | 38 | ||
何艷 | 女 | 23234901 | 83.00 | 33.20 | 77.00 | 46.20 | 79.40 | 79.40 | 39 | ||
陳虹 | 女 | 23234930 | 67.00 | 26.80 | 81.00 | 48.60 | 75.40 | 4 | 79.40 | 40 | |
王萍 | 女 | 23234030 | 54.00 | 21.60 | 89.50 | 53.70 | 75.30 | 4 | 79.30 | 41 | |
陳秀云 | 女 | 23235509 | 66.00 | 26.40 | 88.00 | 52.80 | 79.20 | 79.20 | 42 | ||
肖宇 | 女 | 23233121 | 69.00 | 27.60 | 86.00 | 51.60 | 79.20 | 79.20 | 43 | ||
劉杰 | 男 | 23233806 | 61.00 | 24.40 | 91.00 | 54.60 | 79.00 | 79.00 | 44 | ||
毛麗霞 | 女 | 23235114 | 73.00 | 29.20 | 83.00 | 49.80 | 79.00 | 79.00 | 45 | ||
蘇美 | 女 | 23233515 | 76.00 | 30.40 | 81.00 | 48.60 | 79.00 | 79.00 | 46 | ||
謝蕾 | 女 | 23233609 | 69.00 | 27.60 | 85.50 | 51.30 | 78.90 | 78.90 | 47 | 本科 | |
李貴麗 | 女 | 23234515 | 69.00 | 27.60 | 85.50 | 51.30 | 78.90 | 78.90 | 48 | ? | |
曾茂 | 女 | 23234709 | 59.00 | 23.60 | 92.00 | 55.20 | 78.80 | 78.80 | 49 | ||
蔡良平 | 女 | 23236016 | 74.00 | 29.60 | 82.00 | 49.20 | 78.80 | 78.80 | 50 | ||
肖斯秀 | 女 | 23234526 | 65.00 | 26.00 | 87.50 | 52.50 | 78.50 | 78.50 | 51 | ||
李杰 | 男 | 23236429 | 71.00 | 28.40 | 83.50 | 50.10 | 78.50 | 78.50 | 52 | ||
胡國麗 | 女 | 23235915 | 74.00 | 29.60 | 81.50 | 48.90 | 78.50 | 78.50 | 53 | ||
黃琴 | 女 | 23234025 | 80.00 | 32.00 | 77.50 | 46.50 | 78.50 | 78.50 | 54 | ||
周曉紅 | 女 | 23234509 | 76.00 | 30.40 | 80.00 | 48.00 | 78.40 | 78.40 | 55 | ||
黃玉梅 | 女 | 23236112 | 79.00 | 31.60 | 78.00 | 46.80 | 78.40 | 78.40 | 56 | ||
陳秋伶 | 女 | 23236013 | 68.00 | 27.20 | 85.00 | 51.00 | 78.20 | 78.20 | 57 | ||
李楊 | 男 | 23234801 | 63.00 | 25.20 | 88.00 | 52.80 | 78.00 | 78.00 | 58 | ||
安琪 | 女 | 23233408 | 66.00 | 26.40 | 86.00 | 51.60 | 78.00 | 78.00 | 59 | 本科 | |
朱穎 | 女 | 23235902 | 66.00 | 26.40 | 86.00 | 51.60 | 78.00 | 78.00 | 59 | 本科 | |
趙靜 | 女 | 23234830 | 66.00 | 26.40 | 86.00 | 51.60 | 78.00 | 78.00 | 61 | 專科 | |
林莉 | 女 | 23233320 | 73.00 | 29.20 | 81.00 | 48.60 | 77.80 | 77.80 | 62 | ||
黃超輝 | 男 | 23235107 | 76.00 | 30.40 | 78.50 | 47.10 | 77.50 | 77.50 | 63 | ||
杜金蓉 | 女 | 23234617 | 72.00 | 28.80 | 81.00 | 48.60 | 77.40 | 77.40 | 64 | ||
李萍 | 女 | 23236123 | 75.00 | 30.00 | 79.00 | 47.40 | 77.40 | 77.40 | 65 | ||
張琴 | 女 | 23235523 | 64.00 | 25.60 | 86.00 | 51.60 | 77.20 | 77.20 | 66 | ||
夏歡 | 女 | 23234325 | 67.00 | 26.80 | 84.00 | 50.40 | 77.20 | 77.20 | 67 | ||
楊露萍 | 女 | 23236405 | 70.00 | 28.00 | 82.00 | 49.20 | 77.20 | 77.20 | 68 | ||
陳清林 | 男 | 23233714 | 57.00 | 22.80 | 90.50 | 54.30 | 77.10 | 77.10 | 69 | ||
胡月霞 | 女 | 23233224 | 67.00 | 26.80 | 80.50 | 48.30 | 75.10 | 2 | 77.10 | 70 | |
何艷 | 女 | 23233601 | 62.00 | 24.80 | 87.00 | 52.20 | 77.00 | 77.00 | 71 | ||
張婷 | 女 | 23233706 | 74.00 | 29.60 | 79.00 | 47.40 | 77.00 | 77.00 | 72 | ||
戢紅霞 | 女 | 23236025 | 61.00 | 24.40 | 87.50 | 52.50 | 76.90 | 76.90 | 73 | ||
吳慶 | 女 | 23236708 | 70.00 | 28.00 | 71.50 | 42.90 | 70.90 | 6 | 76.90 | 74 | |
藍柳 | 女 | 23235520 | 63.00 | 25.20 | 86.00 | 51.60 | 76.80 | 76.80 | 75 | 本科 | |
付欣怡 | 女 | 23233015 | 63.00 | 25.20 | 86.00 | 51.60 | 76.80 | 76.80 | 76 | ? | |
金興菊 | 女 | 23233927 | 68.00 | 27.20 | 82.50 | 49.50 | 76.70 | 76.70 | 77 | ||
曾云彬 | 男 | 23234212 | 55.00 | 22.00 | 91.00 | 54.60 | 76.60 | 76.60 | 78 | ||
劉麗華 | 女 | 23233523 | 61.00 | 24.40 | 87.00 | 52.20 | 76.60 | 76.60 | 79 | ||
黃蘋 | 女 | 23233921 | 64.00 | 25.60 | 85.00 | 51.00 | 76.60 | 76.60 | 80 | ||
王麗程 | 女 | 23235115 | 69.00 | 27.60 | 81.50 | 48.90 | 76.50 | 76.50 | 81 | ||
陳小鳳 | 女 | 23235613 | 68.00 | 27.20 | 82.00 | 49.20 | 76.40 | 76.40 | 82 | ||
鄭虹 | 女 | 23233929 | 70.00 | 28.00 | 80.50 | 48.30 | 76.30 | 76.30 | 83 | ||
肖純 | 女 | 23234225 | 78.00 | 31.20 | 75.00 | 45.00 | 76.20 | 76.20 | 84 |
相關(guān)資訊
2014年簡陽市教科系統(tǒng)公開考聘城區(qū)教師總成績及排名
劍閣縣環(huán)境保護局關(guān)于縣環(huán)境監(jiān)測站2014年公開招聘工作人員遞補體檢通知
劍閣縣教育和科學(xué)技術(shù)局2014年劍閣縣特崗教師面試綜合成績及體檢入闈人員公布和體檢通知
劍閣縣教育和科學(xué)技術(shù)局2014年公開招聘部分學(xué)校工作人員考試總成績及體檢入闈人員公布和體檢通知
四川省社會科學(xué)院2014年6月公開招聘工作人員專業(yè)水平考核查分結(jié)果
中國測試技術(shù)研究院2014年6月公開招聘工作人員《專業(yè)知識》筆試成績核查結(jié)果公告
甘孜州2014年公開考試聘用基層衛(wèi)生事業(yè)單位和計劃生育服務(wù)站工作人員筆試成績及面試的公告
雅安市民政局直屬事業(yè)單位2014年公開考核招聘高學(xué)歷和急需專業(yè)人員擬聘用人員公示